Спартакиада ВУЗов г. Харькова по спортивному ориентированию
23 мая 2010 г., Мжа

М21, 12 КП, 6.000 км, нач.дист.: Опанасенко А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Старов Александр          ХНПУ-1               МС      4 1987 00:30:05      1  36.0      
   2 Дьяченко Вадим            ХНПУ-1               КМС    24 1992 00:49:33      2  33.0      
   3 Игнатьев Олег             ХНПУ-1               КМС    44 1992 00:50:49      3  30.0      
   4 Костин Валентин           ХНПУ-2               КМС    53 1991 01:04:11      4  27.0      
   5 Бардаков Михаил           ХГАФК-1              КМС    77 1991 01:05:54      5  25.0      
   6 Антонов Олег              ХНПУ-2               III    33 1989 01:07:37      6  23.0      
   7 Тихонин Кирилл            ХНУ-1                КМС    62 1992 01:08:52      7  21.0      
   8 Денисов Денис             ХГАФК-1              III    57 1990 01:09:45      8  19.0      
   9 Стадник Тарас             ХГАФК-1              КМС    17 1990 01:13:12      9  16.0      
  10 Кондрашов Виталий         ХГАФК-1              КМС    37 1989 01:14:09     10  15.0      
  11 Брагин Артем              "НАУ""ХАИ""-1"       III    28 1990 01:14:55     11  14.0      
  12 Безсонов Денис            "НТУ""ХПИ""-1"       I      27 1991 01:16:17     12  13.0      
  13 Череповский Михаил        ХГМУ-1               I      66 1989 01:18:59     13  12.0      
  14 Коржов Денис              "НАУ""ХАИ""-1"              48 1988 01:25:28     14  11.0      
  15 Пуговкин Антон            ХНУ-1                III    42 1991 01:29:37     15  10.0      
  16 Грищенко Александр        ХГМУ-1               I      46 1988 01:37:56     16   9.0      
  17 Литвиненко Дмитрий        "НАУ""ХАИ""-1"               8 1991 01:38:18     17   8.0      
  18 Буцкий Кирилл             ХНУ-1                I      22 1990 01:45:18     18   7.0      
  19 Ткаченко Никита           ХНЭУ-1                      76 1991 01:47:40     19   6.0      
  20 Семешкин Сергей           ХНЭУ-1                      16 1990 01:50:05     20   5.0      
  21 Долинин Дмитрий           "НТУ""ХПИ""-2"       I      15 1983 01:50:34     21   4.0      
  22 Дзиргун Роман             ХГУПТ-1                     34 1991 01:50:50     22   3.0      
  23 Шаповалов Александр       ХНЭУ-1                      56 1989 01:51:43     23   2.0      
  24 Белоус Александр          ХНЭУ-2                      12 1990 01:54:05     24   1.0      
  25 Савченко Алексей          "НТУ""ХПИ""-1"       II     47 1983 01:55:17     25   0.5      
  26 Камышан Артем             ХНУРЭ-1                     21 1988 01:58:47     26   0.5      
  27 Иванюк Максим             ХНПУ-2               I      13 1984 02:01:17     27   0.5      
  28 Запара Олег               ХНЭУ-1                      36 1990 02:01:29     28   0.5      
  29 Тенигин Григорий          ХНЭУ-2                      32 1992 02:05:28     29   0.5      
  30 Чумак Максим              ХГМУ-1               I       6 1989 02:06:58     30   0.5      
  31 Лобанов Альберт           ХНЭУ-2                      52 1992 02:07:40     31   0.5      
  32 Колесников Дмитрий        ХНУРЭ-2                      9 1990 02:07:49     32   0.5      
  33 Пачема Дмитрий            ХНУРЭ-1                     41 1989 02:13:03     33   0.5      
  34 Щирский Олег              ХНУРЭ-1                      1 1988 02:13:56     34   0.5      
  35 Петров Александр          ХНУРЭ-2                     29 1991 02:26:18     35   0.5      
  36 Артюшенко Антон           "НТУ""ХПИ""-1"       I       7 1989 СНЯТ              0.0      
  37 Ермаков Ростислав         ХГМУ-1               I      26 1986 СНЯТ              0.0      
  38 Белегай Юрий              УкрГАЖТ-1                   30 1992 СНЯТ              0.0      
  39 Жеуров Антон              ХНУРЭ-2                     49 1992 СНЯТ              0.0      
  40 Березный Виктор           УкрГАЖТ-1                   50 1981 СНЯТ              0.0      
  41 Тричук Даниил             УкрГАЖТ-1                   10 1992 СОШЕЛ             0.0      
  42 Вергун Сергей             ХГУПТ-1                     14 1992 СОШЕЛ             0.0      
  43 Зинченко Виталий          ХНАМГ-1                     20      СОШЕЛ             0.0      
  44 Матвеев Владимир          "НТУ""ХПИ""-2"       II     35 1986 СОШЕЛ             0.0      

Ж21, 10 КП, 4.800 км, нач.дист.: Опанасенко А.Н.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Очки  Прим
   1 Щипка Любовь              ХНПУ-1               КМС   144 1989 00:37:05      1  36.0      
   2 Карпенко Дарья            "НТУ""ХПИ""-1"       КМС   150 1992 00:44:56      2  33.0      
   3 Благодарная Инна          ХНПУ-1               КМС   104 1991 00:46:23      3  30.0      
   4 Новикова Наталья          ХНУ-1                КМС   102 1988 00:47:18      4  27.0      
   5 Суздалова Марина          ХНПУ-1               III   124 1991 00:48:12      5  25.0      
   6 Якименко Виктория         ХНУРЭ-1              КМС   105 1992 00:51:40      6  23.0      
   7 Никитина Елена            ХНУРЭ-1              КМС   125 1919 00:54:13      7  21.0      
   8 Козлова Елена             ХНУ-1                КМС   142 1989 00:56:48      8  19.0      
   9 Снисарь Инна              ХНУРЭ-1              КМС   145 1992 00:57:44      9  16.0      
  10 Ходунова Марина           ХНПУ-2               II    175 1987 01:01:29     10  15.0      
  11 Петровская Мария          ХГАФК-1              III   117 1992 01:01:59     11  14.0      
  12 Савинская Надежда         ХНПУ-2               II    155 1987 01:04:23     12  13.0      
  13 Рыбалко Елизавета         ХГМУ-1               II    123 1988 01:07:01     13  12.0      
  14 Доценко Руслана           ХНУ-1                КМС   162 1988 01:12:17     14  11.0      
  15 Кварцхава Людмила         "НТУ""ХПИ""-1"       I     110 1989 01:13:51     15  10.0      
  16 Скирденко Виктория        "НТУ""ХПИ""-1"       I     130 1991 01:25:20     16   9.0      
  17 Власенко Екатерина        ХНЭУ-1                     171 1990 01:26:43     17   8.0      
  18 Ратушная Светлана         ХНУ-2                      126 1991 01:31:29     18   7.0      
  19 Клевана Ирина             УкрГАЖТ-1                  127 1991 01:32:14     19   6.0      
  20 Ратушная Екатерина        ХНУ-1                II    122 1991 01:36:19     20   5.0      
  21 Набойченко Анна           ХГАФК-1              III   137 1992 01:38:26     21   4.0      
  22 Руднева Юлия              ХНУ-2                I     106 1990 01:41:18     22   3.0      
  23 Колисниченко Марина       УкрГАЖТ-1                  107 1992 01:45:14     23   2.0      
  24 Сергиенко Евгения         "НАУ""ХАИ""-1"             101 1992 01:58:41     24   1.0      
  25 Евдокимова Татьяна        ХГМУ-1               I     103 1989 02:01:49     25   0.5      
  26 Рыжикова Юлия             ХНЭУ-1                     111 1992 02:05:50     26   0.5      
  27 Юрченко Ольга             ХГМУ-1               I     143 1990 02:10:00     27   0.5      
  28 Педорец Марина            ХНЭУ-1                     151 1990 02:17:53     28   0.5      
  29 Кофан Вероника            ХНПУ-2                     135 1990 02:25:40     29   0.5      
  30 Зарянская Татьяна         ХНЭУ-1                     131 1991 02:26:36     30   0.5      
  31 Казакова Екатерина        ХНПУ-2                     115 1990 СНЯТ              0.0      
  32 Богданова Дарья           "НАУ""ХАИ""-1"             121 1992 СНЯТ              0.0      
  33 Кочетова Нина             ХНУРЭ-2                    109 1990 К/В               0.0      
  34 Кошлякова Елена           ХНУРЭ-2                    129 1992 К/В               0.0      
  35 Попова Алина              ХГУПТ-1                    113 1989 СОШЕЛ             0.0      
  36 Тельбух Анна              ХНУ-2                II    146 1990 НЕ СТАРТ          0.0      
  37 Колосарь Вера             "НТУ""ХПИ""-2"       III   152 1986 НЕ СТАРТ          0.0      
Главный судья                                  Опанасенко Н.В.
Главный секретарь                              Опанасенко Л.Г.