Первенство ДЮСШ-3 по эстафетам
спортивное ориентирование
по дистанциям
06.06.2010, Тимченки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 15 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Перепелица Алексей КСО Компас Харьков 1191 00:44:40 1
2 Федько Сергей КСО Компас Харьков КМС 1071 1963 00:44:43 2
3 Костин Дима КСО Компас 1121 1972 00:45:53 3
4 Калашник Иван Инваспорт, ДЮСШ 3 I 1151 1992 00:46:06 4
5 Карнаушенко Юрий Харьков 1391 00:47:53 5
6 Коновалов Андрей КСО Компас 1111 1970 00:48:25 6
7 Корчевский Геннадий клуб "Ветеран" 1051 1944 00:52:31 7
8 Кизиев Сергей Инваспорт, ДЮСШ 3 I 1181 1992 00:53:26 8
9 Сиворонова Ольга КСО Компас Харьков МС 1081 1977 00:54:06 9
10 Якименко Виталий Харьков 1171 1967 01:01:50 10
11 Петров Антон Инваспорт, ДЮСШ 3 II 1161 1992 01:08:45 11
12 Вовк Влад Компас Харьков II 1101 1968 01:11:42 12
13 Суркова Елена ДЮСШ-3 КМС 1061 1967 01:28:16 13
14 Цесельский Владимир клуб "Ветеран" 1041 1951 01:30:20 14
15 Щендрыгина Юлия КСО Компас Харьков КМС 1131 1977 01:40:50 15
16 Лукавенко Геннадий клуб "Ветеран" 1031 1962 02:01:17 16
17 Губанов Павел клуб "Ветеран" 1011 1971 02:16:28 17
17 Чупрынин Геннадий клуб "Ветеран" 1021 1959 СОШЕЛ 01:21:51
19 Павлюченко И.А. Ирина КСО Компас Харьков КМС 1091 1965 ОТМЕТКА 01:31:53
20 Костин Валентин КСО Компас Харьков КМС 1141 1991 ОТМЕТКА 00:47:24
B, 11 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Брюхович Олексій ДЮСШ-3 Харьков I 1142 1996 00:42:31 1
2 Грубер Илья ДЮСШ-3 Харьков I 1192 1996 00:46:19 2
3 Панченко Лилия Инваспорт Харьков I 1162 1990 00:48:58 3
4 Андрасович Анна Инваспорт Харьков II 1112 1963 00:52:03 4
5 Карнаушенко Андрей Харьков 1371 00:56:14 5
9 Гладуш Кирило ДЮСШ-3 Харьков II 1122 1996 01:41:40 6
6 Зубенко Екатерина Инваспорт, ДЮСШ 3 1132 1992 СОШЕЛ 01:13:30
7 Сурков Егор ДЮСШ-3 1201 1994 СОШЕЛ 01:14:54
8 Рудык Инна Инваспорт, ДЮСШ 3 II 1102 1993 СОШЕЛ 01:17:48
C, 7 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Корчевская Екатерина клуб "Ветеран" 1042 1943 00:36:55 1
2 Лукавенко Дмитрий ЦДЮТ-3 Харьков IIIю 1172 1997 00:57:33 2
3 Морквян Константин ДЮСШ-3 III 1082 1997 00:59:14 3
4 Лукавенко Елена клуб "Ветеран" 1032 1970 01:01:56 4
5 Корчевская Оксана клуб "Ветеран" 1052 1970 01:06:56 5
6 Киян Алексей ДЮСШ-3 1152 1998 01:07:17 6
7 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 III 1182 1997 01:12:46 7
8 Губанова Ольга клуб "Ветеран" 1012 1971 01:33:00 8
9 Чупрынина Валентина клуб "Ветеран" 1022 1958 01:35:00 9
10 Горбулин Антон ДЮСШ-3 1072 1997 01:44:50 10
11 Шишкина Дарья ДЮСШ-3 Харьков II 1062 1996 СОШЕЛ 00:51:00
12 Адонкіна Александра ДЮСШ-3 Харьков III 1092 1997 СОШЕЛ 00:51:00
D, 5 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суркова Полина ДЮСШ-3 1202 2001 00:14:38 1
2 Балаба Ярослав ДЮСШ-3 Харьков IIIю 1341 1999 00:15:33 2
3 Писаренко Нікіта ДЮСШ-3 Харьков 1311 1999 00:15:46 3
4 Ремез Андрей ДЮСШ-3 Харьков 1361 1998 00:15:52 4
5 Воронченко Олег ДЮСШ-3 Харьков 1351 1998 00:15:53 5
6 Павліченко Алексей ДЮСШ-3 Харьков Iю 1331 1999 00:16:38 6
7 Глушко Ирина ДЮСШ-3 Харьков IIIю 1321 1997 00:17:52 7
8 Коновалова Анна КСО Компас 1381 2000 00:19:13 8
9 Губанова Анна клуб "Ветеран" 1392 1996 00:20:37 9
10 Березанская Диана клуб "Ветеран" 1411 1996 Не старт
Главный судья Уфимцев А.
Главный секретарь Уфимцева Е