32-е ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В.П.ГОРЮНА
17.10.2010, Васищево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


open, 10 КП, 2.200 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Волосюк Сергей            НУЦУ Харьков               106 1992 00:15:35      1 
   2 Макарчук Михаил           НУЦУ Харьков               108 1992 00:15:37      2 
   3 Янчик  Николай            НУЦУ Харьков               112 1992 00:15:40      3 
   4 Югай  Алексей             НУЦУ Харьков               111 1992 00:15:42      4 
   5 Рекуненко  Радион         НУЦУ Харьков               110 1991 00:15:45      5 
   6 Егоров Саша               Динамо Харьков             186 1997 00:19:02      6 
   7 Авраменко  Максим         НУЦУ Харьков               105 1992 00:23:25      7 
   8 Елисеев Дмитрий           НУЦУ Харьков               107 1991 00:26:19      8 
   9 Балакирев Дмитрий         ДЮСШ-3                      24 1981 00:28:47      9 
  10 Дикань Виталий            ДЮСШ-3                      27 1981 00:29:47     10 
  11 Пасюта Александр          НУЦУ Харьков               109 1992 00:37:00     11 
  12 Триполка Святаслава       ХНПУ  Харьков              129 1993 00:39:34     12 
  13 Должко Наталья            Харьков                    145 1992 00:39:35     13 
  14 Сытник Сергей             Харьков                    155 1956 00:50:28     14 
  15 Сытник Денис              Харьков                    154 1992 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж08, 4 КП, 1.000 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Данькова Алена            КСО  Компас Харьков         65 2002 00:09:39      1 
   2 Коновалова Дарья          КСО  Компас Харьков        190 2006 00:13:58      2 
   3 Якименко Алиса            КСО Валевич Харьков        187 2007 00:36:50      3 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж10, 5 КП, 1.300 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Радченко Даяна            Динамо Харьков             262 2001 00:07:20      1 
   2 Коновалова Аня            КСО  Компас Харьков        189 2000 00:12:13      2 
   3 Суркова Поля              ДЮСШ-3               IIю    39 2001 00:15:20      3 
   4 Татаренко Настя           ХФМЛ-27 Харьков            142 2000 00:17:47      4 
   5 Здановская  Юлия          ХФМЛ-27 Харьков            137 2000 00:19:54      5 
   6 Груй Катя                 Лицей Проминь               90 2000 00:33:12      6 
   7 Поддубная  Алиса          Лицей Проминь               97 2000 Не старт       
   8 Гермаш  Катя              ХФМЛ-27 Харьков            135 2000 Не старт       
   9 Ткаченко Вероника         ХФМЛ-27 Харьков            143 2000 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12, 6 КП, 1.600 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Остроушко Карина          ДЮСШ-3 Харьков              51 1998 00:13:43      1 
   2 Гаенко Мария              ДЮСШ-3                     180 1999 00:15:31      2 
   3 Трощий Карина             Лицей Проминь              101 1999 00:20:26      3 
   4 Задорожная  Светлана      Лицей Проминь               92 1999 00:20:26      3 
   5 Третьяк Мария             ЦДЮТ-5 Харьков             161 1998 00:24:48      5 
   6 Рацуля  Рима              дюсш3                      170 1998 01:03:31      6 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14, 8 КП, 2.100 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Жалкина Лара              ДЮСШ-3               IIю    28 1996 00:22:23      1 
   2 Глушко Ира                ДЮСШ-3 Харьков       IIю    46 1996 00:23:13      2 
   3 Мацинина Марина           O-DEAF, ДЮСШ 3       IIIю   10 1996 00:24:15      3 
   4 Харченко Марина           Лицей Проминь              102 1997 00:28:35      4 
   5 Мельник Карина            дюсш3                I     166 1996 00:41:18      5 
   6 Сысенко Люда              дюсш3                      173 1996 00:55:40      6 
   7 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков       II     58 1996 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16, 13 КП, 3.000 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Цыбульник Мария           ДЮСШ-3               III    40 1993 00:44:48    в/к
   2 Конёк Юлия                Лицей Проминь               93 1994 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18, 17 КП, 4.300 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Федосеева Анна            O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС    13 1993 00:31:43      1 
   2 Якименко Виктория         ДЮСШ-3 Харьков       КМС    59 1992 00:34:26      2 
   3 Перепелица Мария          КСО  Компас Харьков  I      76 1996 00:35:15      3 
   4 Никитина Елена            дюсш3                КМС   169 1992 00:36:44      4 
   5 Карпенко Дарья            ДЮСШ-3 Харьков       КМС    48 1992 00:37:13      5 
   6 Орлова Виктория           O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС    11 1992 00:37:19      6 
   7 Руднева Юлия              ХНУ Харьков                183 1990 00:52:35      7 
   8 Рыбалко Елизавета         ХНМУ Харьков         I     122 1988 00:53:23    в/к
   9 Андросович Анна           O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС     5 1993 00:55:30      8 
  10 Петровская  Мария         ХДАФК                      115 1992 01:09:49      9 
  11 Шевченко Ярослава         ХНМУ Харьков         III   127 1982 01:14:36    в/к
  12 Зозуля Ольга              ХНМУ Харьков         III   120 1988 01:24:18    в/к
  13 Соколова  Тома            ХНМУ Харьков         III   123 1988 01:32:48    в/к
  14 Долженко Анастасия        O-DEAF, ДЮСШ 3       I       6 1993 Отметка        
  15 Волкова Елена             ХНМУ Харьков         III   118 1992 Отметка        
  16 Коваль  Ксения            ХНМУ Харьков         Iю    121 1989 Отметка        
  17 Скирденко Вита            Харьков                    153 1991 Отметка        
  18 Шамка Оксана              ХНМУ Харьков         III   126 1988 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21, 21 КП, 5.800 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Суздалова Марина          КСО  Компас Харьков  КМС    82 1991 00:36:50      1 
   2 Щипка Любовь              КСО  Компас Харьков  КМС    85 1989 00:40:13      2 
   3 Томаш Даша                Сириус               КМС   113 1976 00:44:06      3 
   4 Прядкина Татьяна          КСО  Компас Харьков  МС     79 1978 00:48:18      4 
   5 Чехунова Марина           O-DEAF Харьков       КМС     4 1982 00:48:45      5 
   6 Данькова Ольга            КСО  Компас Харьков  МС     66 1977 00:49:00      6 
   7 Козлова Лена              ЦДЮТ-5 Харьков       I     158 1989 00:51:17      7 
   8 Снисарь Инна              КСО  Компас Харьков  КМС    80 1992 00:52:43      8 
   9 Чебераха Ольга            лично                      174 1983 00:56:15      9 
  10 Ходунова Марина           ХНПУ  Харьков        I     130 1989 01:10:59     10 
  11 Добриловская Виктория     МСУ Харьков                103 1985 01:33:19     11 
  12 Степаньянц Наталья        дюсш3                I     172 1981 01:41:24     12 
  13 Степанова Марина          КСО  Компас Харьков  МС     81 1986 Не старт       
  14 Щендрыгина Юлия           КСО  Компас Харьков  КМС    84 1977 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35, 19 КП, 4.800 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Павлюченко Ирина          КСО  Компас Харьков  КМС    74 1965 00:54:16      1 
   2 Лукавенко Елена           Ветеран Харьков             19 1970 01:31:58      2 
   3 Губанова Ольга            Ветеран Харьков             16 1973 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж50, 14 КП, 3.200 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Шахова Вера               Ветеран Харьков      II     23 1947 00:58:38      1 
   2 Главацкая Ирина           Ветеран Харьков      II     14 1947 01:48:17      2 
   3 Нетикова Лариса           Харьков              II    152 1950 Отметка        
   4 Коренцова Наталья         КСО  Компас Харьков  I     185 1960 Отметка        
   5 Чупринина Валентина       Ветеран Харьков             22 1958 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М08, 4 КП, 1.000 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Степаньянц Алексей        дюсш3                      177 2002 00:10:53      1 
   2 Игнатьев Максим           Харьков                    147 2006 00:14:55      2 
   3 Суханов Женя-Юра          Кмопас Харьков              88 2006 00:17:42      3 
   4 Поддубный  Егор           Лицей Проминь               98 2002 00:18:08      4 
   5 Свидло Леша               ДЮСШ-3                      37 2002 02:00:29      5 
   6 Радченко Антон            Динамо Харьков              60 2006 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М10, 5 КП, 1.300 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Прийма Фёдор              Лицей Проминь               99 2000 00:08:59      1 
   2 Люков  Дмитрий            ХФМЛ-27 Харьков            140 2000 00:10:27      2 
   3 Бындыч  Андрей            ХФМЛ-27 Харьков            134 2000 00:10:30      3 
   4 Карножицкий  Савелий      ХФМЛ-27 Харьков            139 2000 00:10:47      4 
   5 Моисеенко  Илья           ХФМЛ-27 Харьков            141 2000 00:11:22      5 
   6 Мартыненко Денис          ДЮСШ-3                      31 1998 00:15:16    в/к
   7 Катрич Богдан             ДЮСШ-3                      29 2000 00:19:40      6 
   8 Рыбалко Евгений           ДЮСШ-3               IIIю   35 2000 Отметка        
   9 Павлов  Никита            Лицей Проминь               95 2000 Отметка        
  10 Мирошниченко Сергей       ДЮСШ-3 Харьков              50 2000 Не старт       
  11 Плохих  Максим            ДЮСШ-3 Харьков              54 2000 Не старт       
  12 Гордиенко Владимир        ХФМЛ-27 Харьков            136 2000 Не старт       
  13 Кальницкий Руслан         ХФМЛ-27 Харьков            138 2000 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12, 7 КП, 1.800 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Левин Дмитрий             O-DEAF, ДЮСШ 3       IIIю    9 1998 00:14:16      1 
   2 Тымбота Мирослав          ДЮСШ-3 Харьков       IIю   176 1998 00:15:40      2 
   3 Пивненко Ярослав          Лицей Проминь               96 1999 00:16:55      3 
   4 Танасов Александр         ЦДЮТ-5 Харьков             160 1999 00:17:03      4 
   5 Сутужко  Богдан           Лицей Проминь              100 1999 00:17:55      5 
   6 Киян Леша                 ДЮСШ-3               IIю    30 1998 00:17:57      6 
   7 Ольховский Андрей         ДЮСШ-3                      33 1996 00:18:19    в/к
   8 Бондаренко Эдуард         ЦДЮТ-5 Харьков             184 1998 00:22:22      7 
   9 Балаба Ярослав            ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   42 1999 00:25:59      8 
  10 Писаренко Никита          ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   53 1999 00:26:00      9 
  11 Павличенко Алексей        ДЮСШ-3 Харьков       Iю     52 1999 00:26:11     10 
  12 Мельник Роман             дюсш3                I     167 1998 01:03:27     11 
  13 Ремез  Андрей             ДЮСШ-3 Харьков              55 1998 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14, 12 КП, 2.700 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Грубер Илья               ДЮСШ-3 Харьков       I      47 1996 00:20:05      1 
   2 Гладуш Кирилл             ДЮСШ-3 Харьков       II     45 1996 00:21:42      2 
   3 Брюхович Алексей          ДЮСШ-3 Харьков       I      44 1996 00:23:13      3 
   4 Дубровский  Евгений       Лицей Проминь               91 1997 00:26:20      4 
   5 Морквян Костя             ДЮСШ-3               III    32 1997 00:27:20      5 
   6 Малинецкий  Михаил        Лицей Проминь               94 1997 00:29:10      6 
   7 Белоног Никита            Лицей Проминь               89 1997 00:30:45      7 
   8 Подлесный Сергей          ДЮСШ-3               III    34 1997 00:45:31      8 
   9 Лукавенко Дима            ЦДЮТ-5 Харьков       IIю   159 1997 00:46:58      9 
  10 Чёрный Владислав          ДЮСШ-3                      25 1996 Отметка        
  11 Святошенко Артем          дюсш3                III   171 1996 Отметка        

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16, 15 КП, 3.700 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Борисенко Павел           ДЮСШ-3 Харьков       I      43 1994 00:28:42      1 
   2 Винник Дима               ДЮСШ-3               II     26 1994 00:30:37      2 
   3 Рязанов Дима              ДЮСШ-3               II     36 1995 00:37:03      3 
   4 Свидло Роман              ДЮСШ-3               III    38 1993 00:39:57    в/к
   5 Минак Олег                дюсш3                II    168 1994 00:44:30      4 
   6 Петровец  Николай         КСО  Компас Харьков         77 1994 00:54:00      5 
   7 Литвинов Виктор           ДЮСШ-3 Харьков       I      49 1994 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18, 20 КП, 5.300 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Калашник Иван             O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС     7 1992 00:32:22      1 
   2 Кизиев Сергей             O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС     8 1992 00:34:09      2 
   3 Грищенко Александр        ХНМУ Харьков         II    119 1988 01:15:08    в/к
   4 Череповский Михаил        ХНМУ Харьков         III   124 1989 01:16:32    в/к
   5 Суржан Евгений            ХНАГХ Харьков        III   117 1992 01:21:06      3 
   6 Голуб Виктор              ХНАГХ Харьков        III   116 1992 01:29:07      4 
   7 Зинченко Виталий          ХНАГХ Харьков              181 1992 Сошел          
   8 Чумак Максим              ХНМУ Харьков         III   125 1989 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21, 26 КП, 7.800 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Игнатьев Алексей          КСО  Компас Харьков  МС     68 1977 00:41:06      1 
   2 Долгих Роман              КСО Валевич Харьков  КМС    86 1988 00:44:33      2 
   3 Роскоп Сергей             O-DEAF Харьков       КМС     2 1988 00:44:56      3 
   4 Перепелица Алексей        КСО  Компас Харьков  КМС    75 1971 00:46:15      4 
   5 Дьяченко Вадим            КСО  Компас Харьков  КМС    67 1992 00:47:31      5 
   6 Шимчук Вячеслав           Харьков              КМС   157 1973 00:49:28      6 
   7 Половинко Андрей          КСО  Компас Харьков  КМС    78 1994 00:49:29      7 
   8 Санькин Александр         O-DEAF Харьков       КМС     3 1977 00:49:42      8 
   9 Костин Валентин           КСО  Компас Харьков  КМС    72 1991 00:54:55      9 
  10 Рудык Виктор              O-DEAF, ДЮСШ 3       КМС    12 1991 00:55:37     10 
  11 Бардаков Михаил           дюсш3                КМС   162 1991 00:56:02     11 
  12 Игнатьев Олег             КСО  Компас Харьков  КМС    69 1992 00:57:41     12 
  13 Коврига Дмирий            дюсш3                КМС   165 1991 00:58:07     13 
  14 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков          II    132 1991 00:58:19     14 
  15 Брагин Артем              ХАИ Харьков          I     114 1990 01:08:50     15 
  16 Степаньянц Юрий           дюсш3                I     178 1982 01:12:45     16 
  17 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                104 1986 01:12:49     17 
  18 Шаповалов Юрий            Харьков                    156 1982 01:16:40     18 
  19 Рябуха Николай            ХНУ Харьков                133 1990 01:19:43     19 
  20 Буцкий Кирилл             ХНУ Харьков                131 1990 Сошел          
  21 Плахотник Дмитрий         O-DEAF Харьков       КМС     1 1987 Не старт       
  22 Иванюк Максим             ХНПУ  Харьков              128 1986 Не старт       
  23 Баранчук Павел            Харьков                    144 1988 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35, 22 КП, 6.200 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Даньков Сергей            КСО  Компас Харьков  МС     64 1968 00:34:58      1 
   2 Костин Дмитрий            КСО  Компас Харьков  КМС    73 1972 00:36:49      2 
   3 Малафеев Николай          Харьков              I     150 1973 00:40:42      3 
   4 Коновалов Андрей          КСО  Компас Харьков  КМС    71 1971 00:42:03      4 
   5 Волк Максим               КСО  Компас Харьков  III    63 1973 00:46:29      5 
   6 Карнаушенко Юрий          КСО  Компас Харьков  МС     70 1955 00:47:48      6 
   7 Якименко Виталий          КСО Валевич Харьков  I      87 1967 00:52:23      7 
   8 Лысенко Андрей            Харьков              I     148 1974 01:09:06      8 
   9 Березный Виктор           лично                      179 1974 01:35:43      9 
  10 Губанов Павел             Ветеран Харьков             15 1971 01:54:54     10 
  11 Лукавенко Геннадий        Ветеран Харьков             18 1962 01:55:04     11 
  12 Федько Сергей             КСО  Компас Харьков  КМС    83 1963 Отметка        
  13 Могуренко Александр       Харьков                    151 1968 Отметка        
  14 Юрик Александр            лично                КМС   175 1975 Отметка        
  15 Мазный Валерий            Харьков              I     149 1973 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М50, 18 КП, 4.500 м, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Радченко Владимир         Динамо Харьков       МС     61 1959 00:33:59      1 
   2 Остроушко Сергей          лично                КМС   188 1960 00:34:36      2 
   3 Колосарь  Юрий            Ветеран Харьков      II     17 1950 00:57:32      3 
   4 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков      I      20 1947 01:00:47      4 
   5 Чупринин Геннадий         Ветеран Харьков             21 1959 01:18:03      5 
   6 Игнатьев Александр        Харьков                    146 1946 Отметка        
Главный судья                                  Уфимцева  Е.
Главный секретарь                              Уфимцев А,