32-е ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В.П.ГОРЮНА
17.10.2010, Васищево
ПРОТОКОЛ СТАРТА
open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Балакирев Дмитрий ДЮСШ-3 24 1981 00:10:00
2 Дикань Виталий ДЮСШ-3 27 1981 00:10:00
3 Авраменко Максим НУЦУ Харьков 105 1992 00:10:00
4 Волосюк Сергей НУЦУ Харьков 106 1992 00:10:00
5 Елисеев Дмитрий НУЦУ Харьков 107 1991 00:10:00
6 Макарчук Михаил НУЦУ Харьков 108 1992 00:10:00
7 Пасюта Александр НУЦУ Харьков 109 1992 00:10:00
8 Рекуненко Радион НУЦУ Харьков 110 1991 00:10:00
9 Югай Алексей НУЦУ Харьков 111 1992 00:10:00
10 Янчик Николай НУЦУ Харьков 112 1992 00:10:00
11 Триполка Святаслава ХНПУ Харьков 129 1993 00:10:00
12 Должко Наталья Харьков 145 1992 00:10:00
13 Сытник Денис Харьков 154 1992 00:10:00
14 Сытник Сергей Харьков 155 1956 00:10:00
Ж08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Радченко Даяна Динамо Харьков 62 2002 00:01:00
2 Данькова Алена КСО Компас Харьков 65 2002 00:01:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Суркова Поля ДЮСШ-3 IIю 39 2001 00:04:00
2 Груй Катя Лицей Проминь 90 2000 00:04:00
3 Поддубная Алиса Лицей Проминь 97 2000 00:04:00
4 Гермаш Катя ХФМЛ-27 Харьков 135 2000 00:04:00
5 Здановская Юлия ХФМЛ-27 Харьков 137 2000 00:04:00
6 Татаренко Настя ХФМЛ-27 Харьков 142 2000 00:04:00
7 Ткаченко Вероника ХФМЛ-27 Харьков 143 2000 00:04:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Остроушко Карина ДЮСШ-3 Харьков 51 1998 00:07:00
2 Задорожная Светлана Лицей Проминь 92 1999 00:07:00
3 Трощий Карина Лицей Проминь 101 1999 00:07:00
4 Третьяк Мария ЦДЮТ-5 Харьков 161 1998 00:07:00
5 Рацуля Рима дюсш3 170 1998 00:07:00
6 Гаенко Мария ДЮСШ-3 180 1999 00:07:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Шишкина Дарья ДЮСШ-3 Харьков II 58 1996 00:16:00
2 Сысенко Люда дюсш3 173 1996 00:18:00
3 Мацинина Марина O-DEAF, ДЮСШ 3 IIIю 10 1996 00:20:00
4 Глушко Ира ДЮСШ-3 Харьков IIю 46 1996 00:22:00
5 Жалкина Лара ДЮСШ-3 IIю 28 1996 00:24:00
6 Харченко Марина Лицей Проминь 102 1997 00:26:00
7 Мельник Карина дюсш3 I 166 1996 00:28:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Конёк Юлия Лицей Проминь 93 1994 00:46:00
2 Цыбульник Мария ДЮСШ-3 III 40 1993 00:49:00в/к
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Рыбалко Елизавета ХНМУ Харьков I 122 1988 00:13:00
2 Якименко Виктория ДЮСШ-3 Харьков КМС 59 1992 00:15:00
3 Шевченко Ярослава ХНМУ Харьков III 127 1982 00:17:00
4 Андросович Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 5 1993 00:19:00
5 Волкова Елена ХНМУ Харьков III 118 1992 00:21:00
6 Никитина Елена дюсш3 КМС 169 1992 00:23:00
7 Коваль Ксения ХНМУ Харьков Iю 121 1989 00:25:00
8 Карпенко Дарья ДЮСШ-3 Харьков КМС 48 1992 00:27:00
9 Соколова Тома ХНМУ Харьков III 123 1988 00:29:00
10 Федосеева Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 13 1993 00:31:00
11 Зозуля Ольга ХНМУ Харьков III 120 1988 00:33:00
12 Долженко Анастасия O-DEAF, ДЮСШ 3 I 6 1993 00:35:00
13 Шамка Оксана ХНМУ Харьков III 126 1988 00:37:00
14 Перепелица Мария КСО Компас Харьков I 76 1996 00:39:00
15 Скирденко Вита Харьков 153 1991 00:41:00
16 Орлова Виктория O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 11 1992 00:43:00
17 Петровская Мария ХДАФК 115 1992 00:45:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Прядкина Татьяна КСО Компас Харьков МС 79 1978 00:12:00
2 Щипка Любовь КСО Компас Харьков КМС 85 1989 00:14:00
3 Чебераха Ольга лично 174 1983 00:16:00
4 Козлова Лена ЦДЮТ-5 Харьков 158 1989 00:18:00
5 Чехунова Марина O-DEAF Харьков КМС 4 1982 00:20:00
6 Степаньянц Наталья дюсш3 I 172 1981 00:22:00
7 Добриловская Виктория МСУ Харьков 103 1985 00:24:00
8 Степанова Марина КСО Компас Харьков МС 81 1986 00:26:00
9 Ходунова Марина ХНПУ Харьков I 130 1989 00:28:00
10 Суздалова Марина КСО Компас Харьков КМС 82 1991 00:30:00
11 Томаш Даша Сириус КМС 113 1976 00:32:00
12 Снисарь Инна КСО Компас Харьков КМС 80 1992 00:34:00
13 Данькова Ольга КСО Компас Харьков МС 66 1977 00:36:00
14 Щендрыгина Юлия КСО Компас Харьков КМС 84 1977 00:38:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Губанова Ольга Ветеран Харьков 16 1973 00:32:00
2 Павлюченко Ирина КСО Компас Харьков КМС 74 1965 00:34:00
3 Лукавенко Елена Ветеран Харьков 19 1970 00:36:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Главацкая Ирина Ветеран Харьков II 14 1947 00:12:00
2 Нетикова Лариса Харьков II 152 1950 00:15:00
3 Шахова Вера Ветеран Харьков II 23 1947 00:18:00
4 Чупринина Валентина Ветеран Харьков 22 1958 00:21:00
М08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Свидло Леша ДЮСШ-3 37 2002 00:01:00
2 Радченко Антон Динамо Харьков 60 2006 00:01:00
3 Поддубный Егор Лицей Проминь 98 2002 00:01:00
4 Игнатьев Максим Харьков 147 2006 00:01:00
5 Степаньянц Алексей дюсш3 177 2002 00:01:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Катрич Богдан ДЮСШ-3 29 2000 00:04:00
2 Мартыненко Денис ДЮСШ-3 31 1998 00:04:00в/к
3 Рыбалко Евгений ДЮСШ-3 35 2000 00:04:00
4 Мирошниченко Сергей ДЮСШ-3 Харьков 50 2000 00:04:00
5 Плохих Максим ДЮСШ-3 Харьков 54 2000 00:04:00
6 Павлов Никита Лицей Проминь 95 2000 00:04:00
7 Прийма Фёдор Лицей Проминь 99 2000 00:04:00
8 Бындыч Андрей ХФМЛ-27 Харьков 134 2000 00:04:00
9 Гордиенко Владимир ХФМЛ-27 Харьков 136 2000 00:04:00
10 Кальницкий Руслан ХФМЛ-27 Харьков 138 2000 00:04:00
11 Карножицкий Савелий ХФМЛ-27 Харьков 139 2000 00:04:00
12 Люков Дмитрий ХФМЛ-27 Харьков 140 2000 00:04:00
13 Моисеенко Илья ХФМЛ-27 Харьков 141 2000 00:04:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Левин Дмитрий O-DEAF, ДЮСШ 3 IIIю 9 1998 00:07:00
2 Киян Леша ДЮСШ-3 IIю 30 1998 00:07:00
3 Ольховский Андрей ДЮСШ-3 33 1996 00:07:00в/к
4 Балаба Ярослав ДЮСШ-3 Харьков IIIю 42 1999 00:07:00
5 Павличенко Алексей ДЮСШ-3 Харьков Iю 52 1999 00:07:00
6 Писаренко Никита ДЮСШ-3 Харьков IIIю 53 1999 00:07:00
7 Ремез Андрей ДЮСШ-3 Харьков 55 1998 00:07:00
8 Пивненко Ярослав Лицей Проминь 96 1999 00:07:00
9 Сутужко Богдан Лицей Проминь 100 1999 00:07:00
10 Танасов Александр ЦДЮТ-5 Харьков 160 1999 00:07:00
11 Воскобойник Вадик дюсш3 164 1998 00:07:00
12 Мельник Роман дюсш3 I 167 1998 00:07:00
13 Тымбота Мирослав ДЮСШ-3 Харьков 176 1998 00:07:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Малинецкий Михаил Лицей Проминь 94 1997 00:31:00
2 Грубер Илья ДЮСШ-3 Харьков I 47 1996 00:33:00
3 Лукавенко Дима ЦДЮТ-5 Харьков IIю 159 1997 00:35:00
4 Белоног Никита Лицей Проминь 89 1997 00:37:00
5 Святошенко Артем дюсш3 III 171 1996 00:39:00
6 Дубровский Евгений Лицей Проминь 91 1997 00:41:00
7 Брюхович Алексей ДЮСШ-3 Харьков I 44 1996 00:43:00
8 Морквян Костя ДЮСШ-3 III 32 1997 00:45:00
9 Гладуш Кирилл ДЮСШ-3 Харьков II 45 1996 00:47:00
10 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 III 34 1997 00:49:00
11 Чёрный Владислав ДЮСШ-3 25 1996 00:50:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Петровец Николай КСО Компас Харьков 77 1994 00:47:00
2 Минак Олег дюсш3 II 168 1994 00:49:00
3 Рязанов Дима ДЮСШ-3 II 36 1995 00:51:00
4 Борисенко Павел ДЮСШ-3 Харьков I 43 1994 00:53:00
5 Свидло Роман ДЮСШ-3 III 38 1993 00:55:00в/к
6 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 Харьков I 49 1994 00:57:00
7 Винник Дима ДЮСШ-3 II 26 1994 00:59:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Голуб Виктор ХНАГХ Харьков III 116 1992 00:58:00
2 Грищенко Александр ХНМУ Харьков II 119 1988 01:00:00
3 Калашник Иван O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 7 1992 01:02:00
4 Кизиев Сергей O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 8 1992 01:04:00
5 Суржан Евгений ХНАГХ Харьков III 117 1992 01:06:00
6 Череповский Михаил ХНМУ Харьков III 124 1989 01:08:00
7 Зинченко Виталий ХНАГХ Харьков 181 1992 01:10:00
8 Чумак Максим ХНМУ Харьков III 125 1989 01:12:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Половинко Андрей КСО Компас Харьков КМС 78 1994 00:11:00
2 Шаповалов Юрий Харьков 156 1982 00:13:00
3 Рудык Виктор O-DEAF, ДЮСШ 3 КМС 12 1991 00:15:00
4 Перепелица Алексей КСО Компас Харьков КМС 75 1971 00:17:00
5 Рябуха Николай ХНУ Харьков 133 1990 00:19:00
6 Брагин Артем ХАИ Харьков I 114 1990 00:21:00
7 Костин Валентин КСО Компас Харьков КМС 72 1991 00:23:00
8 Шимчук Вячеслав Харьков 157 1973 00:25:00
9 Коврига Дмирий дюсш3 КМС 165 1991 00:27:00
10 Долгих Роман КСО Валевич Харьков КМС 86 1988 00:29:00
11 Иванюк Максим ХНПУ Харьков 128 1986 00:31:00
12 Санькин Александр O-DEAF Харьков КМС 3 1977 00:33:00
13 Игнатьев Олег КСО Компас Харьков КМС 69 1992 00:35:00
14 Добриловский Михаил МСУ Харьков 104 1986 00:37:00
15 Плахотник Дмитрий O-DEAF Харьков КМС 1 1987 00:39:00
16 Баранчук Павел Харьков 144 1988 00:41:00
17 Булаев Олег дюсш3 I 163 1990 00:43:00
18 Пуговкин Антон ХНУ Харьков II 132 1991 00:45:00
19 Дьяченко Вадим КСО Компас Харьков КМС 67 1992 00:47:00
20 Буцкий Кирилл ХНУ Харьков 131 1990 00:49:00
21 Бардаков Михаил дюсш3 КМС 162 1991 00:51:00
22 Роскоп Сергей O-DEAF Харьков КМС 2 1988 00:53:00
23 Игнатьев Алексей КСО Компас Харьков МС 68 1977 00:55:00
24 Степаньянц Юрий дюсш3 I 178 1982 00:57:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Лукавенко Геннадий Ветеран Харьков 18 1962 00:57:00
2 Якименко Виталий КСО Валевич Харьков I 87 1967 00:58:00
3 Карнаушенко Юрий КСО Компас Харьков МС 70 1955 00:59:00
4 Могуренко Александр Харьков 151 1968 01:00:00
5 Волк Максим КСО Компас Харьков III 63 1973 01:01:00
6 Малафеев Николай Харьков I 150 1973 01:02:00
7 Коновалов Андрей КСО Компас Харьков КМС 71 1971 01:03:00
8 Мазный Валерий Харьков I 149 1973 01:04:00
9 Костин Дмитрий КСО Компас Харьков КМС 73 1972 01:05:00
10 Суханов Павел Кмопас Харьков III 88 1976 01:06:00
11 Даньков Сергей КСО Компас Харьков МС 64 1968 01:07:00
12 Федько Сергей КСО Компас Харьков КМС 83 1963 01:08:00
13 Юрик Александр лично КМС 175 1975 01:09:00
14 Лысенко Андрей Харьков I 148 1974 01:10:00
15 Губанов Павел Ветеран Харьков 15 1971 01:11:00
16 Березный Виктор лично 179 1974 01:12:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Нетиков Евгений Ветеран Харьков I 20 1947 00:11:00
2 Колосарь Юрий Ветеран Харьков II 17 1950 00:17:00
3 Чупринин Геннадий Ветеран Харьков 21 1959 00:20:00
4 Игнатьев Александр Харьков 146 1946 01:12:00
5 Радченко Владимир Динамо Харьков МС 61 1959 01:14:00