ͳ÷íèé ïðèâèä. óêîðî÷åííàÿ äëèííàÿ äèñòàíöèÿ, 27.11.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì21Å Æ21Å Ì21À Æ21À open
Ì21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 222 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ìñìê | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:58:17 | 1 | | Ì21Å-2 | 1 |
| 2 | 223 | ËÀÑÊÀÐÆÅÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1982 | ìñ | Íàø Êëóá | 01:01:06 | 2 | +2:49 | Ì21Å-2 | 2 |
| 3 | 221 | ÄÎËÃÈÕÚ | ÐÎÌÀÍÚ | 1988 | êìñ | Äèíàìî | 01:06:03 | 3 | +7:46 | Ì21Å-1 | 1 |
| 4 | 214 | ÁÀËÀÁÀÍÎÂ | ÏÀÂÅË | 1983 | | Fancy | 01:06:09 | 4 | +7:52 | Ì21Å-2 | 3 |
| 5 | 226 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:07:03 | 5 | +8:46 | Ì21Å-2 | 4 |
| 6 | 228 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:07:50 | 6 | +9:33 | Ì21Å-2 | 5 |
| 7 | 219 | ØÈÌ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1973 | | | 01:10:48 | 7 | +12:31 | Ì21Å-1 | 2 |
| 8 | 218 | ÅÂÑÒÀÔÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1971 | êìñ | Íàø Êëóá | 01:12:12 | 8 | +13:55 | Ì21Å-2 | 6 |
| 9 | 217 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:15:04 | 9 | +16:47 | Ì21Å-1 | 3 |
| 10 | 212 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:18:49 | 10 | +20:32 | Ì21Å-2 | 7 |
| 11 | 215 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:25:47 | 11 | +27:30 | Ì21Å-1 | 4 |
| 12 | 210 | ÌÎËÎÄÛÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1976 | 1ð | Íèêîëàåâ | 01:29:08 | 12 | +30:51 | Ì21Å-2 | 8 |
| 13 | 220 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:31:19 | 13 | +33:02 | Ì21Å-2 | 9 |
| 14 | 227 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1964 | ìñ | Îðèåíòèð | 01:32:40 | 14 | +34:23 | Ì21Å-1 | 5 |
| 15 | 209 | ÐßÁÓÕÀ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1990 | | ÕÍÓ | cíÿò | | | Ì21Å-1 | |
| 16 | 211 | ØÀÏÎÂÀËÎÂ | ÞÐÈÉ | 1982 | | | cíÿò | | | Ì21Å-1 | |
| 17 | 213 | ÏÓÃÎÂÊÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1991 | 2ð | ÕÍÓ | cíÿò | | | Ì21Å-1 | |
| 18 | 216 | ÁÓÖÊÈÉ | ÊÈÐÈËË | 1990 | | ÕÍÓ | cíÿò | | | Ì21Å-2 | |
| 19 | 224 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | cíÿò | | | Ì21Å-2 | |
Ì21Å Æ21Å Ì21À Æ21À open
Æ21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 204 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1987 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:52:08 | 1 | | Æ21Å-1 | 1 |
| 2 | 202 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:02:25 | 2 | +10:17 | Æ21Å-1 | 2 |
| 3 | 200 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:19:02 | 3 | +26:54 | Æ21Å-1 | 3 |
| 4 | 201 | ÒÎÌÀØ | ÄÀØÀ | 1976 | ìñ | ÑÊ "Ñèðèóñ" | 01:19:59 | 4 | +27:51 | Æ21Å-2 | 1 |
| 5 | 199 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF ÄÞÑØ 3 | 01:21:14 | 5 | +29:06 | Æ21Å-2 | 2 |
| 6 | 207 | ÙÅÍÄÐÛÃÈÍÀ | ÞËÈß | 0 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:37:44 | 6 | +45:36 | Æ21Å-1 | 4 |
| 7 | 198 | ÑÀÖÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | cíÿò | | | Æ21Å-1 | |
Ì21Å Æ21Å Ì21À Æ21À open
Ì21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 188 | ÑÀÍÜÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | O-DEAF | 00:35:10 | 1 | | | |
| 2 | 183 | ÒÎËÌÀר | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1962 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:41:56 | 2 | +6:46 | | |
| 3 | 181 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | [Wazzube Kh-Team] | 00:43:33 | 3 | +8:23 | | |
| 4 | 190 | ÓÄÎÂÈÖÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1973 | êìñ | ÑÊ "Ñèðèóñ" | 00:43:51 | 4 | +8:41 | | |
| 5 | 170 | ÍÀÒÎ×ÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | êìñ | ×óãóåâñêèé ð-í | 00:45:55 | 5 | +10:45 | | |
| 6 | 180 | ÞÐÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1975 | êìñ | | 00:46:22 | 6 | +11:12 | | |
| 7 | 192 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:46:45 | 7 | +11:35 | | |
| 8 | 179 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:50:08 | 8 | +14:58 | | |
| 9 | 186 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | O-DEAF ÄÞÑØ 3 | 00:52:22 | 9 | +17:12 | | |
| 10 | 195 | ÁÀÐÀÍ×ÓÊ | ÏÀÂÅË | 1988 | 1ð | | 00:52:37 | 10 | +17:27 | | |
| 11 | 164 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | êìñ | O-DEAF | 00:52:47 | 11 | +17:37 | | |
| 12 | 176 | ÄÐÓÆÈÍÈÍ | ÑËÀÂÀ | 1971 | 1ð | Êèåâ | 00:53:07 | 12 | +17:57 | | |
| 13 | 177 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:55:22 | 13 | +20:12 | | |
| 14 | 178 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | 1ð | O-DEAF ÄÞÑØ 3 | 00:56:22 | 14 | +21:12 | | |
| 15 | 182 | ÐÓÄÛÊ | ÂÈÊÒÎÐ | 1991 | êìñ | O-DEAF ÄÞÑØ 3 | 00:56:24 | 15 | +21:14 | | |
| 16 | 184 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 00:59:27 | 16 | +24:17 | | |
| 17 | 189 | ÂÎËÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1973 | 3ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:01:28 | 17 | +26:18 | | |
| 18 | 191 | ÊÓÇߨΠ| ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1949 | êìñ | Ñêèô | 01:02:17 | 18 | +27:07 | | |
| 19 | 185 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:04:27 | 19 | +29:17 | | |
| 20 | 172 | ÑÈÌÎÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1988 | 2ð | O-DEAF | 01:06:13 | 20 | +31:03 | | |
| 21 | 166 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1965 | | Íèêîëàåâ | 01:07:05 | 21 | +31:55 | | |
| 22 | 173 | ÑÌÀËÅÍÛÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1983 | | ×óãóåâñêèé ð-í | 01:09:49 | 22 | +34:39 | | |
| 23 | 194 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 0 | | | 01:11:34 | 23 | +36:24 | | |
| 24 | 165 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÌÑÓ | 01:13:22 | 24 | +38:12 | | |
| 25 | 168 | ÁÅÐÅÇÍÛÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1974 | | | 01:15:23 | 25 | +40:13 | | |
| 26 | 193 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 0 | | | 01:41:57 | 26 | +66:47 | | |
| 27 | 171 | ÎËÅÉÍÈÊ | ÈËÜß | 1984 | êìñ | ÑÊ "Ñèðèóñ" | cíÿò | | | | |
Ì21Å Æ21Å Ì21À Æ21À open
Æ21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 143 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:34:54 | 1 | | | |
| 2 | 156 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF | 00:36:54 | 2 | +2:00 | | |
| 3 | 141 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:37:50 | 3 | +2:56 | | |
| 4 | 146 | ÁÀÒÓÐÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1983 | | | 00:40:45 | 4 | +5:51 | | |
| 5 | 154 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 | 00:42:20 | 5 | +7:26 | | |
| 6 | 134 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:44:48 | 6 | +9:54 | | |
| 7 | 131 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF ÄÞÑØ 3 | 00:47:16 | 7 | +12:22 | | |
| 8 | 155 | ÄÎËÆÊÎ | ÔÀÐÈÄÀ | 1968 | ìñ | ÕÍÏÓ | 00:47:25 | 8 | +12:31 | | |
| 9 | 149 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1996 | | ÄÞÑØ-3 | 00:47:27 | 9 | +12:33 | | |
| 10 | 139 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ËÈËÈß | 1990 | êìñ | O-DEAF | 00:47:45 | 10 | +12:51 | | |
| 11 | 137 | ÃËÀÄÓØ | ÊÈÐÈËË | 1996 | | ÄÞÑØ-3 | 00:49:47 | 11 | +14:53 | | |
| 12 | 142 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÞËÈß | 1994 | 1ð | Îðèåíòèð | 00:54:18 | 12 | +19:24 | | |
| 13 | 147 | ÕÎÄÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1989 | 1ð | ÕÍÏÓ | 00:55:39 | 13 | +20:45 | | |
| 14 | 151 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | | ÄÞÑØ-3 | 00:57:26 | 14 | +22:32 | | |
| 15 | 144 | ÔÓËÅÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1960 | êìñ | Àáàëàêîâåö | 01:05:27 | 15 | +30:33 | | |
| 16 | 152 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÅÂÃÅÍÈß | 1980 | 3ð | Ïîáåäà | 01:12:21 | 16 | +37:27 | | |
| 17 | 148 | ÒÎÂÀÆÍßÍÑÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 1961 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:13:56 | 17 | +39:02 | | |
| 18 | 150 | ÁÓÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1984 | | | 01:33:40 | 18 | +58:46 | | |
| 19 | 136 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1985 | | | 01:47:34 | 19 | +72:40 | | |
| 20 | 133 | ÏÈËÜÃÓÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | | | 01:50:37 | 20 | +75:43 | | |
| 21 | 140 | ÓÄÎÂÈÖÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 1990 | êìñ | Íàø Êëóá | cíÿò | | | | |
Ì21Å Æ21Å Ì21À Æ21À open
open
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 107 | ×ÅÐÅÏÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1989 | 3ð | ÕÍÌÓ | 00:28:51 | 1 | | | |
| 2 | 108 | ÒÐÈÏÎËÊÀ | ÑÂßÒÎÑËÀÂ | 1993 | | ÕÍÏÓ | 00:30:49 | 2 | +1:58 | | |
| 3 | 103 | ÞÐ×ÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1990 | 3ð | ÕÍÌÓ | 00:32:47 | 3 | +3:56 | | |
| 4 | 101 | ÐÛÁÀËÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1988 | 2ð | ÕÍÌÓ | 00:34:49 | 4 | +5:58 | | |
| 5 | 102 | ÑÒÀÔÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1972 | | ×óãóåâñêèé ð-í | 00:36:47 | 5 | +7:56 | | |
| 6 | 122 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÎÑÒÈÑËÀÂ | 1986 | 3ð | ÕÍÌÓ | 00:40:49 | 6 | +11:58 | | |
| 7 | 120 | ×ÓÏÐÈÍÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1959 | | Âåòåðàí | 00:42:36 | 7 | +13:45 | | |
| 8 | 119 | ÃÐÈÙÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | 3ð | ÕÍÌÓ | 00:44:15 | 8 | +15:24 | | |
| 9 | 105 | ÑÀÂÈÍÑÊÀß | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1986 | | ÕÍÏÓ | 00:44:19 | 9 | +15:28 | | |
| 10 | 104 | ËÓÊÀÂÅÍÊÎ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1962 | | Âåòåðàí | 00:45:00 | 10 | +16:09 | | |
| 11 | 118 | ËÓÊÀÂÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | 1970 | 2ð | Âåòåðàí | 00:45:14 | 11 | +16:23 | | |
| 12 | 121 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÏÀÂÅË | 1971 | | Âåòåðàí | 00:47:36 | 12 | +18:45 | | |
| 13 | 117 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1991 | 3ð | ÕÍÌÓ | 00:48:24 | 13 | +19:33 | | |
| 14 | 123 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1952 | | Ïîáåäà | 00:50:11 | 14 | +21:20 | | |
| 15 | 113 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ßÐÎÑËÀÂÀ | 1992 | | ÕÍÌÓ | 00:52:01 | 15 | +23:10 | | |
| 16 | 125 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | | ÄÞÑØ-3 | 00:53:51 | 16 | +25:00 | | |
| 17 | 111 | ÇÎÇÓËß | ÎËÜÃÀ | 1986 | 1þ | ÕÍÌÓ | 00:56:09 | 17 | +27:18 | | |
| 18 | 127 | ÓÔÈÌÖÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 0 | | ÄÞÑØ-3 | 01:03:48 | 18 | +34:57 | | |
| 19 | 126 | ËÓÊÀÂÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | Âåòåðàí | 01:04:50 | 19 | +35:59 | | |
| 20 | 116 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | | 01:07:03 | 20 | +38:12 | | |
| 21 | 114 | ÈÑÀÉ×ÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1994 | | ×óãóåâñêèé ð-í | 01:09:29 | 21 | +40:38 | | |
| 22 | 106 | ÏÓÃÎÂÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | | ÕÍÓ | cíÿò | | | | |