Открытый Чемпионат Харьковской области среди глухих.
28.11.2010 г., Гидропарк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
open, 23 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Волосюк Сергей НУЦЗУ Харьков 134 1992 00:23:02 1
2 Авраменко Максим НУЦЗУ Харьков 144 1992 00:26:21 2
3 Посюта Олександр НУЦЗУ Харьков 142 1992 00:28:01 3
4 Макарчук Миша НУЦЗУ Харьков 140 1992 00:29:16 4
5 Гоенко Евгений Харьков 136 1990 00:32:35 5
6 Кузяшин Кирилл Северодонецк 139 1989 00:34:11 6
7 Ассуиров Павел Харьков 132 1982 00:36:45 7
8 Тубальцев Евгений Харьков 147 1992 00:38:56 8
9 Варшавская Марина Вне конкурса 133 1975 00:48:27 9
10 Рябоконь Анна КСО Компас Харьков 145 1982 00:52:47 10
11 Конек Юлия Липецкая Дюсш II 138 1996 00:57:11 11
12 Старков Павел Чугуевский р-н Харьк 146 1997 00:59:32 12
13 Колюбаева Анна ХПИ Харьков 137 1991 01:18:11 13
14 Гедз Алла Чугуевский р-н Харьк 135 1996 Снят
15 Триполка Святаслава ХНПУ 148 1993 Снят
Ж08, 9 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Данькова Алена КСО Компас Харьков 178 2002 00:17:21 1
Ж10, 9 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суркова Полина ДЮСШ-3 IIIю 176 2001 00:15:15 1
2 Груй Екатерина Липецкая Дюсш 175 2000 00:17:28 2
Ж12, 12 КП, 1.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Третьяк Марина ЦДЮТ №5 164 1998 00:21:41 1
2 Остроушко Карина ДЮСШ-3 Харьков 161 1998 00:26:38 2
3 Гоенко Мария ДЮСШ-3 158 1999 00:27:22 3
4 Прядко Юлия Чугуевский р-н Харьк 162 1998 00:28:33 4
5 Трощий Карина Липецкая Дюсш 165 1998 00:30:34 5
6 Задорожная Светлана Липецкая Дюсш 159 1998 00:36:54 6
7 Репка Анна ДЮСШ3 Харьков 163 1998 Снят
Ж14, 23 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глушко Ира ДЮСШ-3 Харьков IIю 118 1996 00:44:09 1
2 Мацинина Марина O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 122 1996 00:45:03 2
3 Адонкина Александра ДЮСШ-3 Харьков III 116 1997 00:47:00 3
4 Вечера Римма Чугуевский р-н Харьк 117 1997 01:09:54 4
5 Лизогубова Елена Чугуевский р-н Харьк 121 1997 01:16:17 5
6 Четверик Ангелина Чугуевский р-н Харьк 124 1996 01:24:53 6
7 Куприна Анастасия Чугуевский р-н Харьк 119 1997 Снят
Ж16, 28 КП, 4.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпенко Юлия Ориентир Сумы I 95 1994 00:35:17 1
2 Бобельчук Анастасия Чугуевский р-н Харьк 94 1994 00:52:32 2
3 Мельник Карина ДЮСШ3 Харьков I 96 1994 Снят
4 Сысенко Люда ДЮСШ3 Харьков III 98 1994 Снят
Ж18, 28 КП, 4.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Карпенко Дарья ДЮСШ-3 Харьков КМС 78 1992 00:35:27 1
2 Федосеева Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 84 1993 00:36:32 2
3 Никитина Елена ДЮСШ-3 Харьков КМС 82 1992 00:36:33 3
4 Орлова Виктория O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 80 1992 00:38:34 4
5 Андросович Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 75 1993 00:39:28 5
6 Долженко Анастасия O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I 77 1993 00:41:42 6
7 Цыбульник Мария ДЮСШ-3 II 85 1993 00:43:14 7
8 Пушкина Настя Харьков КМС 79 1992 00:49:38 8
9 Скирденко Вита ХПИ Харьков 83 1991 00:50:18 9
10 Петровская Мария Липецкая Дюсш I 81 1992 00:55:25 10
11 Годзь Катя ДЮСШ-3 Харьков КМС 87 1992 01:01:41 11
12 Добриловская Виктория Вне крнкурса Харьков 76 1985 01:04:27 12
Ж21Е, 28 КП, 4.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суздалова Марина КСО Компас Харьков КМС 69 1991 00:28:58 1
2 Щипка Любовь КСО Компас Харьков КМС 74 1989 00:29:57 2
3 Данилова Анастасия КСО Компас Харьков МС 59 1987 00:30:38 3
4 Пустовая Наталия [Wazzube Kh-Team] Ха 67 1983 00:31:17 4
5 Томаш Даша Сириус МС 70 1976 00:31:46 5
6 Чехунова Марина O-DEAF Харьков КМС 73 1982 00:32:52 6
7 Бида Татьяна O-DEAF Харьков КМС 60 1982 00:33:26 7
8 Панченко Лилия O-DEAF Харьков КМС 65 1990 00:34:08 8
9 Чебераха Ольга 72 1983 00:35:40 9
10 Козлова Лена 63 1989 00:36:07 10
11 Прядкина Татьяна КСО Компас Харьков МС 66 1978 00:36:28 11
12 Зубко Оксана Харьков 62 1984 00:37:07 12
13 Александра Сацкая Харьков КСО Компас КМС 61 1992 00:37:34 13
14 Снисарь Инна КСО Компас Харьков КМС 68 1992 00:39:22 14
15 Ходунова Марина ХНПУ I 71 1989 00:42:38 15
16 Ольшанская Евгения Победа Днепропетровс III 64 1980 00:57:59 16
Ж35, 28 КП, 4.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Павлюченко Ирина Харьков Компас 91 1962 00:41:53 1
2 Отрешко Наталья Ветеран Харьков I 90 1951 00:42:57 2
3 Суркова Елена ДЮСШ-3 КМС 88 1967 00:45:06 3
4 Должко Фарида ХНПУ Харьков МС 89 1968 00:47:13 4
5 Шахова Вера Харьков II 93 1947 00:59:24 5
6 Товажнянская Жанна Компас Харьков 92 1961 Снят
Ж50, 23 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гоенко Надежда Харьков 126 1960 00:39:58 1
2 Опанасенко Лидия Ветеран Харьков II 131 1955 00:40:14 2
3 Ольшанская Светлана Победа Днепропетровс II 130 1952 00:47:36 3
4 Нестерова Карина лично Харьков 127 1948 00:53:05 4
5 Нетикова Лариса Харьков Харьков II 129 1950 00:55:26 5
6 Главацкая Ирина Харьков II 125 1947 01:11:53 6
М08, 9 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Свидло Алексей ДЮСШ-3 177 2002 00:18:08 1
М10, 9 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федотов Илья ОблСЮТур 174 2000 00:14:28 1
2 Прийма Федор Липецкая Дюсш IIIю 171 2000 00:15:17 2
3 Банников Влалислав ДЮСШ-3 167 2000 00:17:21 3
4 Авраменко Евгений ОблСЮТур 166 2000 00:17:38 4
5 Рыбалко Евгений ДЮСШ-3 172 2000 00:19:34 5
6 Москаленко Влад Чугуевский р-н Харьк 170 2000 00:32:57 6
7 Годзь Роман Харьков КМС 86 1992 Снят
8 Катрич Богдан ДЮСШ-3 169 2000 Снят
9 Третьяк Костя ЦДЮТ №5 173 2000 Снят
М12, 12 КП, 1.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Левин Дмитрий O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 153 1998 00:14:26 1
2 Пуговкин Максим ХНУ Харьков 154 1999 00:16:43 2
3 Киян Алексей ДЮСШ-3 Iю 150 1998 00:19:28 3
4 Сичка Олег Чугуевский р-н Харьк 155 1998 00:20:21 4
5 Бондаренко Єдик ЦДЮТ №5 149 1998 00:22:25 5
6 Писаренко Никита ДЮСШ-3 Харьков IIIю 157 1998 00:24:10 6
7 Сутужко Богдан Липецкая Дюсш IIIю 156 1999 00:27:07 7
8 Курятов Славик ЦДЮТ №5 152 1998 Снят
М14, 23 КП, 3.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Брюхович Алексей ДЮСШ-3 Харьков I 102 1996 00:28:01 1
2 Гладуш Кирилл ДЮСШ-3 Харьков II 104 1996 00:30:12 2
3 Малинецкий Михаил Липецкая Дюсш Iю 110 1997 00:31:14 3
4 Морквян Константин ДЮСШ-3 III 111 1997 00:31:25 4
5 Белоног Никита Липецкая Дюсш IIю 103 1997 00:33:20 5
6 Фулеров Евгений Компас Харьков 109 1996 00:46:59 6
7 Попов Андрей O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 106 1997 00:49:13 7
8 Юдин Алексей Чугуевский р-н Харьк 115 1997 00:52:18 8
9 Повелица Артём Чугуевский р-н Харьк 113 1997 00:57:24 9
10 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 III 112 1997 01:02:37 10
11 Бабенко Антон ДЮСШ№ Харьков I 114 1996 01:11:58 11
12 Грубер Илья ДЮСШ-3 Харьков I 105 1996 Снят
13 Плохих Максим ДЮСШ-3 Харьков IIю 107 1997 Снят
14 Мельник Рома ДЮСШ3 Харьков 108 1996 Снят
М16, 31 КП, 5.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Винник Дмитрий ДЮСШ-3 II 52 1994 00:40:14 1
2 Петровец Николай КСО Компас Харьков I 55 1994 00:40:50 2
3 Рязанов Дмитрий ДЮСШ-3 III 57 1995 00:43:54 3
4 Исайченко Павел Чугуевский р-н Харьк 53 1994 01:20:53 4
М18, 31 КП, 5.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Калашник Иван O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 38 1992 00:36:15 1
2 Кизиев Сергей O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 37 1992 00:38:08 2
3 Свидло Роман ДЮСШ-3 III 36 1993 00:47:31 3
4 Беляев Денис Чугуевский р-н 34 1992 Снят
5 Петров Антон O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I 35 1992 Снят
М21Е, 31 КП, 5.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Старов Александр КСО Компас Харьков МС 9 1987 00:27:25 1
2 Долгих Роман Динамо I 12 1988 00:29:17 2
3 Санькин Александр O-DEAF Харьков КМС 23 1977 00:29:57 3
4 Ушкварок Павел КСО Компас Харьков МС 1 1983 00:30:26 4
5 Балабанов Павел Харьков I 14 1972 00:30:26 4
6 Федотов Роман Харьков МСМК 31 1974 00:30:59 6
7 Игнатьев Алексей КСО Компас Харьков МС 2 1977 00:31:00 7
8 Дьяченко Вадим КСО Компас Харьков КМС 7 1992 00:31:28 8
9 Роскоп Сергей O-DEAF Харьков КМС 15 1988 00:31:40 9
10 Ласкаржевский Владислав Наш Клуб Iю 21 1982 00:32:04 10
11 Игнатьев Олег КСО Компас Харьков КМС 5 1992 00:32:26 11
12 Плахотник Дмитрий O-DEAF Харьков КМС 17 1987 00:33:21 12
13 Хасаншин Ренат [Wazzube Kh-Team] Ха 10 1983 00:34:40 13
14 Перепелица Алексей КСО Компас Харьков 180 00:34:48 14
15 Коврига Дима ДЮСШ3 Харьков КМС 28 1991 00:35:42 15
16 Шпетный Владимир Харьков СПС 8 1969 00:37:44 16
17 Рудык Виктор O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 6 1991 00:37:47 17
18 Рябуха Николай ХНУ Харьков 13 1990 00:37:57 18
19 Пуговкин Антон ХНУ Харьков II 26 1991 00:39:20 19
20 Молодый Виталий Николаев I 4 1976 00:39:40 20
21 Тарануха Антон им. дядьки Барвинка 32 1984 00:43:16 21
22 Буцкий Кирилл ХНУ Харьков 19 1990 00:47:32 22
23 Смаленый Владислав Чугуевский р-н Харьк 24 1983 01:20:15 23
24 Белов Вячеслав Чугуевский р-н Харьк 27 1989 01:21:31 24
25 Карпенко Игорь "Ориентир" г. Сумы МС 18 1964 Снят
26 Симонов Игорь O-DEAF Харьков II 20 1988 Снят
27 Ермоленко Александр Харьков 22 1982 Снят
28 Стафеев Сергей Чугуевский р-н Харьк 29 1972 Снят
29 Добриловский Михаил МСУ Харьков 30 1986 Снят
М35, 31 КП, 5.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Костин Дмитрий КСО Компас Харьков КМС 45 1972 00:34:00 1
2 Коновалов Андрей КСО Компас Харьков КМС 44 1971 00:36:13 2
3 Толмачёв Александр КСО Компас Харьков КМС 50 1962 00:37:28 3
4 Могуренко Александр Харьков КСО Компас 47 1968 00:38:20 4
5 Дружинин Слава Киев I 42 1971 00:38:50 5
6 Доля Евгений Харьков 181 00:39:37 6
7 Кузяшов Анатолий Скиф Сумы КМС 46 1949 00:39:38 7
8 Штангей Дмитрий X-riders Харьков 51 1974 00:42:19 8
9 Могуренко Виктор Николаев 48 1965 00:44:12 9
10 Волк Максим Харьков КСО Компас III 40 1973 00:44:25 10
11 Гладковский Олег X-Riders 41 1974 00:49:13 11
12 Остроушко Андрей Андрей Харьков III 49 1974 00:49:59 12
13 Колосарь Юрий Харьков I 43 1950 00:51:31 13
М50, 28 КП, 4.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Опанасенко Николай ХНУ Харьков 101 1955 00:43:04 1
2 Кощий Владимир лично Харьков 99 1939 00:47:41 2
3 Нетиков Евгений Харьков I 100 1947 00:54:04 3
4 Игнатьев Александр Харьков 179 1946 01:17:09 4
Главный судья Бондаренко В.И.
Главный секретарь