Открытый Чемпионат Харьковской области среди глухих.
28.11.2010 г.
Гидропарк
open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Ассуиров Павел Харьков 132 1982 11:34:00
2 Варшавская Марина Вне конкурса 133 1975 11:35:00
3 Волосюк Сергей НУЦЗУ Харьков 134 1992 11:36:00
4 Гедз Алла Чугуевский р-н Харьк 135 1996 11:37:00
5 Гоенко Евгений Харьков 136 1990 11:38:00
6 Колюбаева Анна ХПИ Харьков 137 1991 11:39:00
7 Конек Юлия Липецкая Дюсш II 138 1996 11:40:00
8 Кузяшин Кирилл Северодонецк 139 1989 11:41:00
9 Макарчук Миша НУЦЗУ Харьков 140 1992 11:42:00
10 Марченко Юлия 141 1982 11:43:00
11 Посюта Олександр НУЦЗУ Харьков 142 1992 11:44:00
12 Пунегов Станислав Харьков 143 1983 11:45:00
13 Рекуненко Радик НУЦЗУ Харьков 144 1992 11:46:00
14 Рябоконь Анна КСО Компас Харьков 145 1982 11:47:00
15 Старков Павел Чугуевский р-н Харьк 146 1997 11:48:00
16 Сытник Денис Харьков 147 1992 11:49:00
17 Триполка Святаслава ХНПУ 148 1993 11:50:00
Ж08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Данькова Алена КСО Компас Харьков 178 2002 11:31:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Груй Екатерина Липецкая Дюсш 175 2000 11:21:00
2 Суркова Полина ДЮСШ-3 IIIю 176 2001 11:23:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Гоенко Мария ДЮСШ-3 158 1999 11:21:00
2 Задорожная Светлана Липецкая Дюсш 159 1998 11:23:00
3 Крицина Анастасия Чугуевский р-н Харьк 160 1998 11:25:00
4 Остроушко Карина ДЮСШ-3 Харьков 161 1998 11:27:00
5 Прядко Юлия Чугуевский р-н Харьк 162 1998 11:29:00
6 Репка Анна ДЮСШ3 Харьков 163 1998 11:31:00
7 Третьяк Марина ЦДЮТ №5 164 1998 11:33:00
8 Трощий Карина Липецкая Дюсш 165 1998 11:35:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Адонкина Александра ДЮСШ-3 Харьков III 116 1997 11:16:00
2 Вечера Римма Чугуевский р-н Харьк 117 1997 11:17:00
3 Глушко Ира ДЮСШ-3 Харьков IIю 118 1996 11:18:00
4 Куприна Анастасия Чугуевский р-н Харьк 119 1997 11:19:00
5 Жалкина Лариса ДЮСШ-3 Iю 120 1996 11:20:00
6 Лизогубова Елена Чугуевский р-н Харьк 121 1997 11:21:00
7 Мацинина Марина O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 122 1996 11:22:00
8 Середа Карина Чугуевский р-н Харьк 123 1996 11:23:00
9 Четверик Ангелина Чугуевский р-н Харьк 124 1996 11:24:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Бобельчук Анастасия Чугуевский р-н Харьк 94 1994 11:39:00
2 Карпенко Юлия Ориентир Сумы I 95 1994 11:40:00
3 Мельник Карина ДЮСШ3 Харьков I 96 1994 11:41:00
4 Цюра Анастасия Липецкая Дюсш Iю 97 1995 11:42:00
5 Сысенко Люда ДЮСШ3 Харьков III 98 1994 11:43:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Андросович Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 75 1993 11:18:00
2 Добриловская Виктория Вне крнкурса Харьков 76 1985 11:19:00
3 Долженко Анастасия O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I 77 1993 11:20:00
4 Карпенко Дарья ДЮСШ-3 Харьков КМС 78 1992 11:21:00
5 Пушкина Настя Харьков КМС 79 1992 11:22:00
6 Орлова Виктория O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 80 1992 11:23:00
7 Петровская Мария Липецкая Дюсш I 81 1992 11:24:00
8 Никитина Елена ДЮСШ-3 Харьков КМС 82 1992 11:25:00
9 Скирденко Вита ХПИ Харьков 83 1991 11:26:00
10 Федосеева Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 84 1993 11:27:00
11 Цыбульник Мария ДЮСШ-3 II 85 1993 11:28:00
12 Шпартина Caroline Харьков КМС 86 1992 11:29:00
13 Якименко Виктория ДЮСШ-3 Харьков КМС 87 1992 11:30:00
Ж21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Данилова Анастасия КСО Компас Харьков МС 59 1987 11:01:00
2 Бида Татьяна O-DEAF Харьков КМС 60 1982 11:02:00
3 Александра Сацкая Харьков КСО Компас КМС 61 1992 11:03:00
4 Зубко Оксана Харьков 62 1984 11:04:00
5 Козлова Лена 63 1989 11:05:00
6 Ольшанская Евгения Победа Днепропетровс III 64 1980 11:06:00
7 Панченко Лилия O-DEAF Харьков КМС 65 1990 11:07:00
8 Прядкина Татьяна КСО Компас Харьков МС 66 1978 11:08:00
9 Пустовая Наталия [Wazzube Kh-Team] Ха 67 1983 11:09:00
10 Снисарь Инна КСО Компас Харьков КМС 68 1992 11:10:00
11 Суздалова Марина КСО Компас Харьков КМС 69 1991 11:11:00
12 Томаш Даша Сириус МС 70 1976 11:12:00
13 Ходунова Марина ХНПУ I 71 1989 11:13:00
14 Чебераха Ольга 72 1983 11:14:00
15 Чехунова Марина O-DEAF Харьков КМС 73 1982 11:15:00
16 Щипка Любовь КСО Компас Харьков КМС 74 1989 11:16:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Суркова Елена ДЮСШ-3 КМС 88 1967 11:01:00
2 Должко Фарида ХНПУ Харьков МС 89 1968 11:32:00
3 Отрешко Наталья Ветеран Харьков I 90 1951 11:33:00
4 Першина Елена Харьков Компас 91 1962 11:34:00
5 Товажнянская Жанна Компас Харьков 92 1961 11:36:00
6 Шахова Вера Харьков II 93 1947 11:37:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Главацкая Ирина Харьков II 125 1947 11:26:00
2 Гоенко Надежда Харьков 126 1960 11:27:00
3 Заика Александра лично Харьков 127 1948 11:28:00
4 Коренцова Наталия Харьков КСО-Компас I 128 1960 11:29:00
5 Нетикова Лариса Харьков Харьков II 129 1950 11:30:00
6 Ольшанская Светлана Победа Днепропетровс II 130 1952 11:31:00
7 Опанасенко Лидия Ветеран Харьков II 131 1955 11:32:00
М08
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Свидло Алексей ДЮСШ-3 177 2002 11:50:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Авраменко Евгений ОблСЮТур 166 2000 11:01:00
2 Банников Влалислав ДЮСШ-3 167 2000 11:03:00
3 Даниленко Иван Чугуевский р-н Харьк 168 2000 11:05:00
4 Катрич Богдан ДЮСШ-3 169 2000 11:07:00
5 Москаленко Влад Чугуевский р-н Харьк 170 2000 11:09:00
6 Прийма Федор Липецкая Дюсш IIIю 171 2000 11:11:00
7 Рыбалко Евгений ДЮСШ-3 172 2000 11:13:00
8 Третьяк Костя ЦДЮТ №5 173 2000 11:15:00
9 Федотов Илья ОблСЮТур 174 2000 11:17:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Бондаренко Єдик ЦДЮТ №5 149 1998 11:01:00
2 Киян Алексей ДЮСШ-3 Iю 150 1998 11:03:00
3 Крыцин Евгений Чугуевский р-н Харьк 151 1998 11:05:00
4 Курятов Славик ЦДЮТ №5 152 1998 11:07:00
5 Левин Дмитрий O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 153 1998 11:09:00
6 Пуговкин Максим ХНУ Харьков 154 1999 11:11:00
7 Сичка Олег Чугуевский р-н Харьк 155 1998 11:13:00
8 Сутужко Богдан Липецкая Дюсш IIIю 156 1999 11:15:00
9 Тымбота Мирослав ДЮСШ-3 Харьков IIIю 157 1998 11:17:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Брюхович Алексей ДЮСШ-3 Харьков I 102 1996 11:01:00
2 Белоног Никита Липецкая Дюсш IIю 103 1997 11:02:00
3 Гладуш Кирилл ДЮСШ-3 Харьков II 104 1996 11:03:00
4 Грубер Илья ДЮСШ-3 Харьков I 105 1996 11:04:00
5 Попов Андрей O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю 106 1997 11:05:00
6 Лукавенко Дмитрий ДЮСШ-3 Харьков IIю 107 1997 11:06:00
7 Мельник Рома ДЮСШ3 Харьков 108 1996 11:07:00
8 Повелица Максим Чугуевский р-н Харьк 109 1996 11:08:00
9 Малинецкий Михаил Липецкая Дюсш Iю 110 1997 11:09:00
10 Морквян Константин ДЮСШ-3 III 111 1997 11:10:00
11 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 III 112 1997 11:11:00
12 Повелица Артём Чугуевский р-н Харьк 113 1997 11:12:00
13 Святошенко Артем ДЮСШ№ Харьков I 114 1996 11:13:00
14 Юдин Алексей Чугуевский р-н Харьк 115 1997 11:14:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Винник Дмитрий ДЮСШ-3 II 52 1994 11:55:00
2 Исайченко Павел Чугуевский р-н Харьк 53 1994 11:56:00
3 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 Харьков I 54 1994 11:57:00
4 Петровец Николай КСО Компас Харьков I 55 1994 11:58:00
5 Минак Олег ДЮСШ№ Харьков II 56 1994 11:59:00
6 Рязанов Дмитрий ДЮСШ-3 III 57 1995 12:00:00
7 Доюженко Виталий ОблСЮТур 58 12:01:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Кочнев Александр O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк II 33 1992 11:34:00
2 Беляев Денис Чугуевский р-н 34 1992 11:35:00
3 Петров Антон O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I 35 1992 11:36:00
4 Свидло Роман ДЮСШ-3 III 36 1993 11:37:00
5 Кизиев Сергей O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 37 1992 11:38:00
6 Калашник Иван O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 38 1992 11:39:00
М21Е
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Ушкварок Павел КСО Компас Харьков МС 1 1983 11:01:00
2 Игнатьев Алексей КСО Компас Харьков МС 2 1977 11:02:00
3 Брагин Артем ХАИ Харьков I 3 1990 11:03:00
4 Молодый Виталий Николаев I 4 1976 11:04:00
5 Игнатьев Олег КСО Компас Харьков КМС 5 1992 11:05:00
6 Рудык Виктор O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 6 1991 11:06:00
7 Дьяченко Вадим КСО Компас Харьков КМС 7 1992 11:07:00
8 Шпетный Владимир Харьков СПС 8 1969 11:08:00
9 Старов Александр КСО Компас Харьков МС 9 1987 11:09:00
10 Хасаншин Ренат [Wazzube Kh-Team] Ха 10 1983 11:10:00
11 Антонов Олег ХНПУ Харьков 11 1989 11:11:00
12 Долгих Роман Динамо I 12 1988 11:12:00
13 Рябуха Николай ХНУ Харьков 13 1990 11:13:00
14 Полторацкий Денис Харьков I 14 1972 11:14:00
15 Роскоп Сергей O-DEAF Харьков КМС 15 1988 11:15:00
16 Ачкасов Виталий "Первая столица" Хар 16 1990 11:16:00
17 Плахотник Дмитрий O-DEAF Харьков КМС 17 1987 11:17:00
18 Карпенко Игорь "Ориентир" г. Сумы МС 18 1964 11:18:00
19 Буцкий Кирилл ХНУ Харьков 19 1990 11:19:00
20 Симонов Игорь O-DEAF Харьков II 20 1988 11:20:00
21 Ласкаржевский Владислав Наш Клуб Iю 21 1982 11:21:00
22 Ермоленко Александр Харьков 22 1982 11:22:00
23 Санькин Александр O-DEAF Харьков КМС 23 1977 11:23:00
24 Смаленый Владислав Чугуевский р-н Харьк 24 1983 11:24:00
25 Костин Валентин КСО Компас Харьков 25 1991 11:25:00
26 Пуговкин Антон ХНУ Харьков II 26 1991 11:26:00
27 Белов Вячеслав Чугуевский р-н Харьк 27 1989 11:27:00
28 Коврига Дима ДЮСШ3 Харьков КМС 28 1991 11:28:00
29 Стафеев Сергей Чугуевский р-н Харьк 29 1972 11:29:00
30 Добриловский Михаил МСУ Харьков 30 1986 11:30:00
31 Федотов Роман Харьков МСМК 31 1974 11:31:00
32 Тарануха Антон им. дядьки Барвинка 32 1984 11:32:00
33 Перепелица Алексей КСО Компас Харьков 180 11:33:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Бугрий Андрей Харьков III 39 1975 11:41:00
2 Волк Максим Харьков КСО Компас III 40 1973 11:42:00
3 Гладковский Олег X-Riders 41 1974 11:43:00
4 Дружинин Слава Киев I 42 1971 11:44:00
5 Колосарь Юрий Харьков I 43 1950 11:45:00
6 Коновалов Андрей КСО Компас Харьков КМС 44 1971 11:46:00
7 Костин Дмитрий КСО Компас Харьков КМС 45 1972 11:47:00
8 Кузяшов Анатолий Скиф Сумы КМС 46 1949 11:48:00
9 Могуренко Александр Харьков КСО Компас 47 1968 11:49:00
10 Могуренко Виктор Николаев 48 1965 11:50:00
11 Остроушко Андрей Андрей Харьков III 49 1974 11:51:00
12 Толмачёв Александр КСО Компас Харьков КМС 50 1962 11:52:00
13 Штангей Дмитрий X-riders Харьков 51 1974 11:53:00
14 Доля Евгений Харьков 181 11:54:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Кощий Владимир лично Харьков 99 1939 11:45:00
2 Нетиков Евгений Харьков I 100 1947 11:46:00
3 Опанасенко Николай ХНУ Харьков 101 1955 11:47:00
4 Игнатьев Александр Харьков 179 1946 11:48:00