Памяти Олега Булаева
08.01.2011,Лесопарк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петровец Николай          КСО Компас Харьков   II     35 1994 00:02:00           
   2 Шпетный Владимир          Харьков СПС                 58 1969 00:04:00           
   3 Перепелица  Алексей       КСО Компас Харьков          34 1971 00:06:00           
   4 Шимчук Руслан             Харьков              МС     56 1973 00:08:00           
   5 Колосарь Юрий             лично                       64 1950 00:10:00           
   6 Буцкий  Кирилл            ХНУ Харьков                 46 1990 00:12:00           
   7 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3               II      3 1994 00:14:00           
   8 Гоенко Евгений            Харьков                     49 1990 00:16:00           
   9 Литвинов Виктор           ДЮСШ-3 Харьков       I      18 1994 00:18:00           
  10 Костин Дима               КСО Компас Харьков   КМС    32 1972 00:20:00           
  11 Опанасенко Николай        лично                       68 1955 00:22:00           
  12 Федько Сергей             КСО Компас Харьков   КМС    40 1963 00:24:00           
  13 Никитина Елена            ДЮСШ№3 Харьков       КМС    27 1992 00:26:00           
  14 Карнаушенко Юрий          КСО Компас Харьков          30 1955 00:28:00           
  15 Кучненко Иван             Шебекино             КМС    60 1994 00:30:00           
  16 Даньков Сергей            КСО Компас Харьков   МС     29 1968 00:32:00           
  17 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3               II      6 1995 00:34:00           
  18 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков          II     47 1991 00:36:00           
  19 Шимчук Вячеслав           Харьков                     55 1973 00:38:00           
  20 Костин Валентин           КСО Компас Харьков   КМС    31 1991 00:40:00           
  21 Шип Павел                 Харьков              I      57 1973 00:42:00           
  22 Толмачев Александр        КСО Компас Харьков   КМС    38 1962 00:44:00           
  23 Коврига Дмитрий           ДЮСШ№3 Харьков       КМС    23 1991 00:46:00           

B

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Прядкина Татьяна          КСО Компас Харьков          69      00:00:00           
   2 Гловацкая Ирина           лично                       63 1947 00:01:00           
   3 Борисенко Павел           ДЮСШ-3 Харьков       I      12 1994 00:03:00           
   4 Перепелица Мария          Харьков              I      53 1996 00:05:00           
   5 Карпенко Дарья            ДЮСШ-3 Харьков       КМС    17 1992 00:07:00           
   6 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ Харько Iю     43 1997 00:09:00           
   7 Машкина Наталья           лично                       65 1964 00:11:00           
   8 Минак Олег                ДЮСШ№3 Харьков       II     26 1994 00:13:00           
   9 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ Харько Iю     42 1997 00:15:00           
  10 Кислая  Анна              Шебекино             I      59 1995 00:17:00           
  11 Сацкая Александра         КСО Компас Харьков   КМС    36 1992 00:19:00           
  12 Отрешко Наталья           Ветеран Харьков      I       2 1951 00:21:00           
  13 Подлесный Сергей          ДЮСШ-3               III     5 1997 00:23:00           
  14 Шахова Вера               Харьков              II     54 1947 00:25:00           
  15 Товажнянская Жанна        КСО Компас Харьков          37 1961 00:27:00           
  16 Писаренко  Антон          Шебекино             II     61 1997 00:29:00           
  17 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ Харько КМС    45 1992 00:31:00           
  18 Павлюченко Ирина          КСО Компас Харьков   КМС    33 1965 00:33:00           
  19 Биланог Никита            Липецкая ДЮСШ Харько Iю     41 1997 00:35:00           
  20 Нестерова Карина          Харьков                     52 1956 00:37:00           
  21 Невзорова Анна            лично                       66 1965 00:39:00           
  22 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков      I       1 1947 00:41:00           
  23 Свидло Роман              ДЮСШ-3               III     8 1993 00:43:00           
  24 Петровская Мария          Липецкая ДЮСШ Харько I      44 1992 00:45:00           
  25 Опанасенко Лидия          лично                       67 1955 00:47:00           
  26 Толмачева Анна            КСО Компас Харьков   II     39 1982 00:49:00           

C

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Суркова Елена             ДЮСШ-3               КМС     9 1967 00:01:00           
   2 Мельник Рома              ДЮСШ№3 Харьков       I      25 1996 00:03:00           
   3 Адонкина Александра       ДЮСШ-3 Харьков       II     11 1997 00:05:00           
   4 Сысенко Люда              ДЮСШ№3 Харьков       III    28 1995 00:07:00           
   5 Тымбота Мирослав          ДЮСШ-3 Харьков       IIю    20 1998 00:09:00           
   6 Глушко Ира                ДЮСШ-3 Харьков       IIю    14 1996 00:11:00           
   7 Гоенко Николай            Харьков                     51 1959 00:13:00           
   8 Мельник Карина            ДЮСШ№3 Харьков       I      24 1995 00:15:00           
   9 Гоенко Мария              ДЮСШ-3                       4 1999 00:17:00           
  10 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков       II     21 1996 00:19:00           
  11 Гоенко Надежда            Харьков                     50 1960 00:21:00           
  12 Скачкова  Татьяна         Шебекино             II     62 1997 00:23:00           

D

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Здановская Юлия           ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   16 2000 00:02:00           
   2 Люков Дмитрий             ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   19 2000 00:04:00           
   3 Воскобойник Вадим         ДЮСШ№3 Харьков              22 1997 00:06:00           
   4 Гордиенко Владимир        ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   15 2000 00:08:00           
   5 Пуговкин Максим           ХНУ Харьков          IIIю   48 1999 00:10:00           
   6 Бындыч Андрей             ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   13 2000 00:12:00           
   7 Суркова Полина            ДЮСШ-3               IIIю   10 2001 00:22:00           
   8 Свидло Алексей            ДЮСШ-3                       7 2002 00:24:00