| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 104 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1987 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 0 | 01:03:20 | 1 | |
| 2 | 103 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | | O-DEAF Õàðüêîâ | | 12 | 01:21:42 | 2 | +18:22 |
| 3 | 109 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:26:21 | 3 | +23:01 |
| 4 | 105 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ËÈËÈß | 1990 | | | | 4 | 01:27:15 | 4 | +23:55 |
| 5 | 107 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | | O-DEAF Õàðüêîâ | | 4 | 01:30:08 | 5 | +26:48 |
| 6 | 108 | ÙÅÍÄÐÛÃÈÍÀ | ÞËÈß | 1977 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:45:12 | 6 | +41:52 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Ì21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 128 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 0 | 00:47:20 | 1 | |
| 2 | 133 | ÑÒÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:50:05 | 2 | +2:45 |
| 3 | 122 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:50:56 | 3 | +3:36 |
| 4 | 135 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 8 | 01:00:56 | 4 | +13:36 |
| 5 | 123 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:03:27 | 5 | +16:07 |
| 6 | 119 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 8 | 01:03:38 | 6 | +16:18 |
| 7 | 124 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:04:00 | 7 | +16:40 |
| 8 | 127 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:05:41 | 8 | +18:21 |
| 9 | 125 | ÊÀÐÍÀÓØÅÍÊÎ | ÞÐÈÉ | 1955 | | Êîìïàñ | ðåëüåô | 0 | 01:09:08 | 9 | +21:48 |
| 10 | 129 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 6 | 01:12:29 | 10 | +25:09 |
| 11 | 130 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:13:42 | 11 | +26:22 |
| 12 | 132 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | | O-DEAF Õàðüêîâ | | 6 | 01:14:38 | 12 | +27:18 |
| 13 | 131 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | | Êîìïàñ | ðåëüåô | 18 | 01:15:19 | 13 | +27:59 |
| 14 | 134 | ÒÎËÌÀר | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1962 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 10 | 01:23:35 | 14 | +36:15 |
| 15 | 126 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | | | | 2 | 01:33:30 | 15 | +46:10 |
| 16 | 120 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 10 | 01:49:27 | 16 | +62:07 |
| 17 | 121 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | Õàðüêîâ | | 22 | 01:52:03 | 17 | +64:43 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Æ21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 106 | ÏÐßÄÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:06:55 | 1 | |
| 2 | 102 | ÒÎËÌÀרÂÀ | ÀÍÍÀ | 1982 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:28:22 | 2 | +21:27 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Æ40
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 110 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 00:57:48 | 1 | |
| 2 | 111 | ÒÎÂÀÆÍßÍÑÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 1961 | | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:28:26 | 2 | +30:38 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 117 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | | | | 2 | 01:28:15 | 1 | |
| 2 | 116 | ÁÈËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | 0 | | | | 6 | 01:32:16 | 2 | +4:01 |
| 3 | 118 | ÌÀËÈÍÅÖÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 0 | | | | 6 | 01:32:20 | 3 | +4:05 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 100 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | | ÄÞÑØ-3 | | 0 | 00:18:31 | 1 | |
| 2 | 101 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:42:45 | 2 | +24:14 |
Æ21Å Ì21Å Æ21À Æ40 Ì14 Æ12 Ì12
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 115 | ÔÅÄÎÒΠ| ÈËÜß | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:19:37 | 1 | |
| 2 | 113 | ÀÍÄÐÅÅ | ÊÈÐÈËË | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:27:32 | 2 | +7:55 |
| 3 | 114 | ÆÄÀÍΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:27:51 | 3 | +8:14 |
| 4 | 112 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÅÃÎÐ | 0 | | | | 0 | 00:35:23 | 4 | +15:46 |