×åìïèîíàò îáëàñòè. ,
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
À Á Â
À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 128 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 0 | 00:47:20 | 1 | | Ì21Å | 1 |
| 2 | 133 | ÑÒÀÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:50:05 | 2 | +2:45 | Ì21Å | 2 |
| 3 | 122 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:50:56 | 3 | +3:36 | Ì21Å | 3 |
| 4 | 135 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 8 | 01:00:56 | 4 | +13:36 | Ì21Å | 4 |
| 5 | 104 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1987 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | ðåëüåô | 0 | 01:03:20 | 5 | +16:00 | Æ21Å | 1 |
| 6 | 123 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:03:27 | 6 | +16:07 | Ì21Å | 5 |
| 7 | 119 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 8 | 01:03:38 | 7 | +16:18 | Ì21Å | 6 |
| 8 | 124 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:04:00 | 8 | +16:40 | Ì21Å | 7 |
| 9 | 127 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:05:41 | 9 | +18:21 | Ì21Å | 8 |
| 10 | 125 | ÊÀÐÍÀÓØÅÍÊÎ | ÞÐÈÉ | 1955 | Êîìïàñ | ðåëüåô | 0 | 01:09:08 | 10 | +21:48 | Ì21Å | 9 |
| 11 | 129 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 6 | 01:12:29 | 11 | +25:09 | Ì21Å | 10 |
| 12 | 130 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:13:42 | 12 | +26:22 | Ì21Å | 11 |
| 13 | 132 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | O-DEAF Õàðüêîâ | | 6 | 01:14:38 | 13 | +27:18 | Ì21Å | 12 |
| 14 | 131 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | Êîìïàñ | ðåëüåô | 18 | 01:15:19 | 14 | +27:59 | Ì21Å | 13 |
| 15 | 103 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | O-DEAF Õàðüêîâ | | 12 | 01:21:42 | 15 | +34:22 | Æ21Å | 2 |
| 16 | 134 | ÒÎËÌÀר | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1962 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 10 | 01:23:35 | 16 | +36:15 | Ì21Å | 14 |
| 17 | 109 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 2 | 01:26:21 | 17 | +39:01 | Æ21Å | 3 |
| 18 | 105 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ËÈËÈß | 1990 | | | 4 | 01:27:15 | 18 | +39:55 | Æ21Å | 4 |
| 19 | 107 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | O-DEAF Õàðüêîâ | | 4 | 01:30:08 | 19 | +42:48 | Æ21Å | 5 |
| 20 | 126 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | | | 2 | 01:33:30 | 20 | +46:10 | Ì21Å | 15 |
| 21 | 108 | ÙÅÍÄÐÛÃÈÍÀ | ÞËÈß | 1977 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 01:45:12 | 21 | +57:52 | Æ21Å | 6 |
| 22 | 120 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 10 | 01:49:27 | 22 | +62:07 | Ì21Å | 16 |
| 23 | 121 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | Õàðüêîâ | | 22 | 01:52:03 | 23 | +64:43 | Ì21Å | 17 |
À Á Â
Á
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 110 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 4 | 00:57:48 | 1 | | Æ40 | 1 |
| 2 | 106 | ÏÐßÄÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:06:55 | 2 | +9:07 | Æ21À | 1 |
| 3 | 117 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 0 | | | 2 | 01:28:15 | 3 | +30:27 | Ì14 | 1 |
| 4 | 102 | ÒÎËÌÀרÂÀ | ÀÍÍÀ | 1982 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:28:22 | 4 | +30:34 | Æ21À | 2 |
| 5 | 111 | ÒÎÂÀÆÍßÍÑÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 1961 | Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 01:28:26 | 5 | +30:38 | Æ40 | 2 |
| 6 | 116 | ÁÈËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | 0 | | | 6 | 01:32:16 | 6 | +34:28 | Ì14 | 2 |
| 7 | 118 | ÌÀËÈÍÅÖÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 0 | | | 6 | 01:32:20 | 7 | +34:32 | Ì14 | 3 |
À Á Â
Â
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Êîìàíäà | | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | Ãðóïïà | Ìåñòî |
| 1 | 100 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | ÄÞÑØ-3 | | 0 | 00:18:31 | 1 | | Æ12 | 1 |
| 2 | 115 | ÔÅÄÎÒΠ| ÈËÜß | 2000 | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:19:37 | 2 | +1:06 | Ì12 | 1 |
| 3 | 113 | ÀÍÄÐÅÅ | ÊÈÐÈËË | 2000 | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:27:32 | 3 | +9:01 | Ì12 | 2 |
| 4 | 114 | ÆÄÀÍΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | | 0 | 00:27:51 | 4 | +9:20 | Ì12 | 3 |
| 5 | 112 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÅÃÎÐ | 0 | | | 0 | 00:35:23 | 5 | +16:52 | Ì12 | 4 |
| 6 | 101 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 0 | 00:42:45 | 6 | +24:14 | Æ12 | 2 |