×åìïèîíàò Õàðüêîâñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíåèþ íà ëûæàõ. Ñðåäíÿÿ, 12.02.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ (ïðîìåæóòî÷íûå âðåìåíà).
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
À Â
À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (32) | #3 (33) | #4 (34) | #5 (35) | #6 (36) | #7 (37) | #8 (38) | #9 (39) | #F(240) |
| 1 | 130 | ÓÔÈÌÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:27:06 | 1 | | 0:59(1)
| 3:49(1) 2:50(1) | 9:09(1) 5:20(1) | 11:03(1) 1:54(2) | 15:01(1) 3:58(2) | 17:09(1) 2:08(6) | 21:20(1) 4:11(2) | 24:28(1) 3:08(2) | 26:22(1) 1:54(1) | 27:06(1) 0:44(1) |
| 2 | 111 | ÆÓÐÀÂÅËÜ | ÀÐÑÅÍ | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:28:10 | 2 | +1:04 | 1:15(7)
| 4:21(6) 3:06(6) | 9:59(2) 5:38(2) | 12:03(2) 2:04(3) | 16:43(2) 4:40(4) | 18:39(2) 1:56(3) | 22:28(2) 3:49(1) | 25:26(2) 2:58(1) | 27:21(2) 1:55(2) | 28:10(2) 0:49(6) |
| 3 | 127 | ÑÒÀÄÍÈÊ | ÒÀÐÀÑ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:29:16 | 3 | +2:10 | 1:02(2)
| 4:02(2) 3:00(2) | 10:10(3) 6:08(4) | 12:26(3) 2:16(5) | 17:02(3) 4:36(3) | 18:47(3) 1:45(1) | 23:02(3) 4:15(3) | 26:29(4) 3:27(6) | 28:28(3) 1:59(3) | 29:16(3) 0:48(4) |
| 4 | 104 | ÃÀÉÄÀÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:29:20 | 4 | +2:14 | 1:11(3)
| 4:13(3) 3:02(4) | 11:21(6) 7:08(6) | 13:12(6) 1:51(1) | 17:02(3) 3:50(1) | 18:49(4) 1:47(2) | 23:13(4) 4:24(4) | 26:26(3) 3:13(3) | 28:33(4) 2:07(5) | 29:20(4) 0:47(2) |
| 5 | 125 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÂÀÑÈËÈÉ | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:32:36 | 5 | +5:30 | 1:14(5)
| 4:17(5) 3:03(5) | 10:23(4) 6:06(3) | 12:59(4) 2:36(7) | 19:54(6) 6:55(11) | 21:57(6) 2:03(5) | 26:30(6) 4:33(5) | 29:46(6) 3:16(5) | 31:49(5) 2:03(4) | 32:36(6) 0:47(2) |
| 6 | 108 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:49 | 6 | +10:43 | 1:12(4)
| 4:56(8) 3:44(8) | 13:10(7) 8:14(9) | 16:19(8) 3:09(12) | 21:32(7) 5:13(5) | 24:19(7) 2:47(10) | 30:08(7) 5:49(10) | 34:11(7) 4:03(9) | 37:01(6) 2:50(13) | 37:49(7) 0:48(4) |
| 7 | 102 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:38:32 | 7 | +11:26 | 1:15(7)
| 5:10(9) 3:55(9) | 13:14(8) 8:04(7) | 16:12(7) 2:58(10) | 21:59(8) 5:47(6) | 24:43(8) 2:44(9) | 31:34(8) 6:51(14) | 35:24(8) 3:50(7) | 37:34(7) 2:10(6) | 38:32(8) 0:58(8) |
| 8 | 114 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:39:47 | 8 | +12:41 | 1:31(12)
| 4:53(7) 3:22(7) | 13:49(9) 8:56(12) | 16:53(10) 3:04(11) | 23:08(9) 6:15(7) | 26:25(9) 3:17(12) | 32:12(9) 5:47(9) | 36:14(9) 4:02(8) | 38:45(8) 2:31(7) | 39:47(9) 1:02(11) |
| 9 | 124 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÍÀÑÒß | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:41:41 | 9 | +14:35 | 1:22(11)
| 8:03(18) 6:41(18) | 17:08(15) 9:05(13) | 20:05(15) 2:57(9) | 26:24(12) 6:19(9) | 28:40(12) 2:16(7) | 33:56(11) 5:16(7) | 38:01(10) 4:05(10) | 40:45(9) 2:44(9) | 41:41(10) 0:56(7) |
| 10 | 115 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÈÌÀ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:42:06 | 10 | +15:00 | 1:45(16)
| 6:00(12) 4:15(12) | 14:10(11) 8:10(8) | 16:39(9) 2:29(6) | 23:22(10) 6:43(10) | 27:27(10) 4:05(15) | 33:03(10) 5:36(8) | 38:18(11) 5:15(14) | 40:59(10) 2:41(8) | 42:06(11) 1:07(13) |
| 11 | 116 | ËÈÒÂÈÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:43:07 | 11 | +16:01 | 1:19(10)
| 5:30(11) 4:11(10) | 14:25(12) 8:55(11) | 17:39(12) 3:14(13) | 26:10(11) 8:31(13) | 28:38(11) 2:28(8) | 34:27(12) 5:49(10) | 39:17(12) 4:50(12) | 42:03(11) 2:46(11) | 43:07(12) 1:04(12) |
| 12 | 101 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:44:09 | 12 | +17:03 | 1:14(5)
| 5:28(10) 4:14(11) | 13:56(10) 8:28(10) | 17:11(11) 3:15(14) | 26:46(13) 9:35(19) | 29:36(13) 2:50(11) | 36:06(13) 6:30(12) | 40:24(13) 4:18(11) | 43:09(12) 2:45(10) | 44:09(13) 1:00(10) |
| 13 | 103 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÄÞÑØ-3 | 00:49:10 | 13 | +22:04 | 1:44(15)
| 6:50(15) 5:06(15) | 16:50(14) 10:00(15) | 19:27(13) 2:37(8) | 28:04(14) 8:37(14) | 32:12(14) 4:08(16) | 38:49(14) 6:37(13) | 45:08(14) 6:19(17) | 47:55(13) 2:47(12) | 49:10(14) 1:15(17) |
| 14 | 113 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:50:12 | 14 | +23:06 | 1:36(14)
| 6:15(13) 4:39(13) | 16:05(13) 9:50(14) | 19:36(14) 3:31(17) | 29:05(15) 9:29(18) | 32:38(15) 3:33(13) | 39:34(15) 6:56(15) | 46:10(15) 6:36(20) | 49:14(14) 3:04(15) | 50:12(15) 0:58(8) |
| 15 | 132 | ØÒÀÍÃÅÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | X-Riders Õàðüêîâ | 00:52:37 | 15 | +25:31 | 1:46(17)
| 7:38(17) 5:52(17) | 17:58(16) 10:20(16) | 24:56(18) 6:58(28) | 32:32(16) 7:36(12) | 36:15(16) 3:43(14) | 43:24(16) 7:09(16) | 48:27(16) 5:03(13) | 51:25(15) 2:58(14) | 52:37(16) 1:12(14) |
| 16 | 128 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | ÄÞÑØ-3 | 00:56:44 | 16 | +29:38 | 2:01(22)
| 8:59(19) 6:58(19) | 21:22(18) 12:23(18) | 24:41(17) 3:19(15) | 33:19(17) 8:38(15) | 39:06(18) 5:47(23) | 46:26(17) 7:20(17) | 52:06(17) 5:40(15) | 55:31(16) 3:25(17) | 56:44(17) 1:13(15) |
| 17 | 133 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:58:11 | 17 | +31:05 | 2:00(20)
| 7:36(16) 5:36(16) | 19:13(17) 11:37(17) | 23:35(16) 4:22(20) | 33:34(18) 9:59(21) | 38:19(17) 4:45(19) | 46:45(18) 8:26(19) | 53:05(18) 6:20(19) | 56:46(17) 3:41(19) | 58:11(18) 1:25(18) |
| 18 | 106 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | | 01:05:01 | 18 | +37:55 | 2:21(23)
| 9:22(21) 7:01(20) | 22:11(19) 12:49(19) | 26:41(19) 4:30(21) | 36:45(19) 10:04(22) | 41:25(20) 4:40(18) | 52:15(19) 10:50(22) | 59:08(19) 6:53(21) | 63:29(18) 4:21(21) | 65:01(19) 1:32(22) |
| 19 | 107 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | | 01:10:26 | 19 | +43:20 | 2:48(24)
| 13:33(24) 10:45(24) | 32:06(23) 18:33(23) | 35:25(23) 3:19(15) | 44:52(23) 9:27(16) | 51:07(22) 6:15(24) | 58:37(22) 7:30(18) | 64:56(20) 6:19(17) | 68:34(19) 3:38(18) | 70:26(20) 1:52(25) |
| 20 | 122 | ×ÅÐÍÎÃÎÐ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:12:13 | 20 | +45:07 | 1:33(13)
| 6:27(14) 4:54(14) | 26:19(21) 19:52(25) | 30:34(21) 4:15(19) | 40:02(21) 9:28(17) | 46:33(21) 6:31(25) | 57:42(21) 11:09(26) | 66:37(21) 8:55(25) | 70:42(20) 4:05(20) | 72:13(21) 1:31(21) |
| 21 | 123 | ÑÂÈÄËÎ | ÐÎÌÀÍ | ÄÞÑØ-3 | 01:13:49 | 21 | +46:43 | 1:51(19)
| 14:35(25) 12:44(25) | 27:50(22) 13:15(20) | 32:28(22) 4:38(22) | 43:13(22) 10:45(25) | 52:55(23) 9:42(28) | 62:59(23) 10:04(21) | 68:58(22) 5:59(16) | 72:20(21) 3:22(16) | 73:49(23) 1:29(19) |
| 22 | 100 | ÁÅËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:25:27 | 22 | +58:21 | 3:07(26)
| 12:38(22) 9:31(22) | 36:36(25) 23:58(26) | 42:20(24) 5:44(24) | 53:35(24) 11:15(26) | 59:00(24) 5:25(21) | 69:56(24) 10:56(24) | 78:03(23) 8:07(22) | 83:58(23) 5:55(24) | 85:27(24) 1:29(19) |
| 23 | 109 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 01:25:30 | 23 | +58:24 | 3:14(28)
| 12:56(23) 9:42(23) | 37:03(26) 24:07(27) | 43:00(25) 5:57(25) | 53:42(25) 10:42(24) | 59:07(25) 5:25(21) | 70:11(25) 11:04(25) | 78:28(24) 8:17(23) | 83:54(22) 5:26(23) | 85:30(25) 1:36(23) |
| 24 | 129 | ÒÛÌÁÎÒÀ | ÌÈÐÎÑËÀÂ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 01:25:36 | 24 | +58:30 | 1:49(18)
| 24:00(28) 22:11(28) | 39:58(27) 15:58(22) | 45:26(27) 5:28(23) | 55:56(26) 10:30(23) | 61:17(26) 5:21(20) | 70:50(26) 9:33(20) | 79:50(25) 9:00(26) | 84:23(24) 4:33(22) | 85:36(26) 1:13(15) |
| 25 | 121 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑØ-3 | 01:34:39 | 25 | +67:33 | 3:10(27)
| 17:30(27) 14:20(27) | 36:29(24) 18:59(24) | 43:24(26) 6:55(27) | 56:53(27) 13:29(27) | 63:29(27) 6:36(26) | 76:15(27) 12:46(27) | 85:07(26) 8:52(24) | 92:53(25) 7:46(26) | 94:39(27) 1:46(24) |
| 26 | 110 | ÆÀËÊÈÍÀ | ËÀÐÈÑÀ | ÄÞÑØ-3 | 01:56:04 | 26 | +88:58 | 3:05(25)
| 16:55(26) 13:50(26) | 43:27(28) 26:32(28) | 49:41(28) 6:14(26) | 67:53(28) 18:12(28) | 76:29(28) 8:36(27) | 95:16(28) 18:47(28) | 106:52(27) 11:36(27) | 113:38(26) 6:46(25) | 116:04(28) 2:26(26) |
| 27 | 119 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | cíÿò | | | 2:00(20)
| 9:03(20) 7:03(21) | 23:13(20) 14:10(21) | 27:13(20) 4:00(18) | 36:57(20) 9:44(20) | 41:21(19) 4:24(17) | 52:16(20) 10:55(23) | | | 73:35(22) 73:35(28) |
| 28 | 126 | ÑÊÐÛÏ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | ÕÄÀÔÊ Õàðüêîâ | cíÿò | | | 1:16(9)
| 4:16(4) 3:00(2) | 10:56(5) 6:40(5) | 13:11(5) 2:15(4) | 19:28(5) 6:17(8) | 21:29(5) 2:01(4) | 26:07(5) 4:38(6) | 29:21(5) 3:14(4) | | 31:58(5) 31:58(27) |
À Â
Â
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (37) | #3 (35) | #4 (32) | #5 (39) | #F(240) |
| 1 | 134 | ÁÀËÀÁÀ | ßÐÎÑËÀ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:17 | 1 | | 2:12(1)
| 7:09(1) 4:57(1) | 11:22(1) 4:13(3) | 17:16(1) 5:54(1) | 19:57(1) 2:41(2) | 21:17(1) 1:20(2) |
| 2 | 144 | ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:22 | 2 | +0:05 | 2:14(2)
| 7:20(2) 5:06(2) | 11:28(2) 4:08(2) | 17:22(2) 5:54(1) | 20:01(2) 2:39(1) | 21:22(2) 1:21(3) |
| 3 | 137 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | ÄÞÑØ-3 | 00:27:34 | 3 | +6:17 | 2:45(9)
| 11:29(3) 8:44(3) | 15:57(3) 4:28(4) | 22:42(3) 6:45(3) | 25:42(3) 3:00(3) | 27:34(3) 1:52(7) |
| 4 | 142 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:32:11 | 4 | +10:54 | 2:25(5)
| 11:38(4) 9:13(4) | 16:23(4) 4:45(7) | 27:33(6) 11:10(11) | 30:52(6) 3:19(4) | 32:11(4) 1:19(1) |
| 5 | 149 | ÏÐÈÉÌÀ | Ô¨ÄÎÐ | Ëèöåé Ïðîìèíü | 00:32:14 | 5 | +10:57 | 2:22(4)
| 11:51(5) 9:29(5) | 16:28(5) 4:37(5) | 27:17(4) 10:49(7) | 30:46(4) 3:29(6) | 32:14(5) 1:28(4) |
| 6 | 145 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:02 | 6 | +15:45 | 2:27(6)
| 19:48(13) 17:21(13) | 23:40(11) 3:52(1) | 31:45(9) 8:05(4) | 35:28(7) 3:43(7) | 37:02(7) 1:34(5) |
| 7 | 138 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:58 | 7 | +16:41 | 2:40(8)
| 13:14(7) 10:34(8) | 20:27(7) 7:13(10) | 31:35(7) 11:08(10) | 35:52(8) 4:17(9) | 37:58(8) 2:06(9) |
| 8 | 141 | ÊÀÐÍÎÆÈÖÊÈÉ | ÑÀÂÅËÈÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:38:08 | 8 | +16:51 | 3:14(10)
| 13:20(8) 10:06(7) | 20:33(8) 7:13(10) | 31:38(8) 11:05(9) | 36:10(9) 4:32(10) | 38:08(9) 1:58(8) |
| 9 | 139 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | ÊÑÎ"Êîìïàñ" Õàðüêîâ | 00:48:29 | 9 | +27:12 | 6:08(13)
| 21:41(14) 15:33(12) | 29:55(13) 8:14(12) | 40:50(10) 10:55(8) | 46:12(10) 5:22(12) | 48:29(10) 2:17(10) |
| 10 | 146 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÅÃÎÐ | Ëèöåé Ïðîìèíü | 00:52:13 | 10 | +30:56 | 5:02(12)
| 18:29(12) 13:27(11) | 28:45(12) 10:16(13) | 44:03(11) 15:18(12) | 48:56(11) 4:53(11) | 52:13(11) 3:17(14) |
| 11 | 147 | ÐÛÁÀËÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÄÞÑØ-3 | 00:55:10 | 11 | +33:53 | 3:55(11)
| 13:27(9) 9:32(6) | 38:31(14) 25:04(14) | 48:09(12) 9:38(5) | 52:02(12) 3:53(8) | 55:10(12) 3:08(13) |
| 12 | 150 | ÒÐÎÙÈÉ | ÊÀÐÈÍÀ | Ëèöåé Ïðîìèíü | 01:05:30 | 12 | +44:13 | 2:20(3)
| 14:55(10) 12:35(10) | 21:33(9) 6:38(9) | 55:08(13) 33:35(13) | 63:13(13) 8:05(14) | 65:30(13) 2:17(10) |
| 13 | 148 | ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:05:40 | 13 | +44:23 | 2:28(7)
| 14:58(11) 12:30(9) | 21:35(10) 6:37(8) | 55:33(14) 33:58(14) | 63:16(14) 7:43(13) | 65:40(14) 2:24(12) |
| 14 | 135 | ÁÛÍÄÛ× | ÀÍÄÐÅÉ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | cíÿò | | | | 12:13(6)
| 16:50(6) 4:37(5) | 27:23(5) 10:33(6) | 30:48(5) 3:25(5) | 32:28(6) 1:40(6) |