×åìïèîíàò Õàðüêîâñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíåèþ íà ëûæàõ. Ñðåäíÿÿ, 12.02.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
À Â
À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 130 | ÓÔÈÌÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:27:06 | 1 | |
| 2 | 111 | ÆÓÐÀÂÅËÜ | ÀÐÑÅÍ | 1980 | ìñ | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:28:10 | 2 | +1:04 |
| 3 | 127 | ÑÒÀÄÍÈÊ | ÒÀÐÀÑ | 1990 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:29:16 | 3 | +2:10 |
| 4 | 104 | ÃÀÉÄÀÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:29:20 | 4 | +2:14 |
| 5 | 125 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1994 | | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:32:36 | 5 | +5:30 |
| 6 | 108 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:49 | 6 | +10:43 |
| 7 | 102 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:38:32 | 7 | +11:26 |
| 8 | 114 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:39:47 | 8 | +12:41 |
| 9 | 124 | ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ | ÍÀÑÒß | 1996 | | ×åðíèãîâñêàÿ îáë. | 00:41:41 | 9 | +14:35 |
| 10 | 115 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÈÌÀ | 1972 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 00:42:06 | 10 | +15:00 |
| 11 | 116 | ËÈÒÂÈÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1994 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:43:07 | 11 | +16:01 |
| 12 | 101 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1994 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:44:09 | 12 | +17:03 |
| 13 | 103 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 00:49:10 | 13 | +22:04 |
| 14 | 113 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:50:12 | 14 | +23:06 |
| 15 | 132 | ØÒÀÍÃÅÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | | X-Riders Õàðüêîâ | 00:52:37 | 15 | +25:31 |
| 16 | 128 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1967 | êìñ | ÄÞÑØ-3 | 00:56:44 | 16 | +29:38 |
| 17 | 133 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:58:11 | 17 | +31:05 |
| 18 | 106 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | | | 01:05:01 | 18 | +37:55 |
| 19 | 107 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | | 01:10:26 | 19 | +43:20 |
| 20 | 122 | ×ÅÐÍÎÃÎÐ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:12:13 | 20 | +45:07 |
| 21 | 123 | ÑÂÈÄËÎ | ÐÎÌÀÍ | 1993 | 3ð | ÄÞÑØ-3 | 01:13:49 | 21 | +46:43 |
| 22 | 100 | ÁÅËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:25:27 | 22 | +58:21 |
| 23 | 109 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 01:25:30 | 23 | +58:24 |
| 24 | 129 | ÒÛÌÁÎÒÀ | ÌÈÐÎÑËÀÂ | 1998 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 01:25:36 | 24 | +58:30 |
| 25 | 121 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 | 01:34:39 | 25 | +67:33 |
| 26 | 110 | ÆÀËÊÈÍÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1996 | 1þ | ÄÞÑØ-3 | 01:56:04 | 26 | +88:58 |
| 27 | 119 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 28 | 126 | ÑÊÐÛÏ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1989 | | ÕÄÀÔÊ Õàðüêîâ | cíÿò | | |
À Â
Â
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 134 | ÁÀËÀÁÀ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:17 | 1 | |
| 2 | 144 | ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:22 | 2 | +0:05 |
| 3 | 137 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | | ÄÞÑØ-3 | 00:27:34 | 3 | +6:17 |
| 4 | 142 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:32:11 | 4 | +10:54 |
| 5 | 149 | ÏÐÈÉÌÀ | Ô¨ÄÎÐ | 1997 | | Ëèöåé Ïðîìèíü | 00:32:14 | 5 | +10:57 |
| 6 | 145 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:02 | 6 | +15:45 |
| 7 | 138 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:37:58 | 7 | +16:41 |
| 8 | 141 | ÊÀÐÍÎÆÈÖÊÈÉ | ÑÀÂÅËÈÉ | 2000 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:38:08 | 8 | +16:51 |
| 9 | 139 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | | ÊÑÎ"Êîìïàñ" Õàðüêîâ | 00:48:29 | 9 | +27:12 |
| 10 | 146 | ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ | ÅÃÎÐ | 2002 | | Ëèöåé Ïðîìèíü | 00:52:13 | 10 | +30:56 |
| 11 | 147 | ÐÛÁÀËÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2000 | | ÄÞÑØ-3 | 00:55:10 | 11 | +33:53 |
| 12 | 150 | ÒÐÎÙÈÉ | ÊÀÐÈÍÀ | 1900 | | Ëèöåé Ïðîìèíü | 01:05:30 | 12 | +44:13 |
| 13 | 148 | ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1999 | 3þ | Ëèïåöêàÿ Äþñø | 01:05:40 | 13 | +44:23 |
| 14 | 135 | ÁÛÍÄÛ× | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | cíÿò | | |