Открытое первенство ФМЛ-27
спортивное ориентирование
Ночное - выбор
11.06.2011, Тимченки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A B C
A, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Федотов Роман ОблСЮТур Харьков МСМК 121 1974 00:18:48 +00:00 1
2 Плахотник Дмитрий O-DEAF Харьков КМС 118 1987 00:18:55 +00:07 2
3 Коновалов Андрей Компас КМС 114 1970 00:21:28 +02:40 3
4 Бондаренко Евгений O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I 104 1993 00:21:31 +02:43 4
5 Калашник Иван O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 111 1992 00:21:36 +02:48 5
6 Кизиев Сергей O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 113 1992 00:22:05 +03:17 6
7 Наточий Михаил Чугуевский р-н Харьк КМС 116 1986 00:28:42 +09:54 7
8 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 Харьков КМС 115 1994 00:31:12 +12:24 8
9 Андросович Анна O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 101 1993 00:34:38 +15:50 9
10 Бобельчук Анастасия Чугуевский р-н Харьк 103 1994 00:39:40 +20:52 10
11 Повелица Макс Чугуевский р-н Харьк 119 1996 00:39:40 +20:52 10
12 Смаленый Влад Чугуевский р-н Харьк 120 1983 00:39:51 +21:03 12
13 Винник Дима ДЮСШ-3 Харьков II 106 1994 00:40:40 +21:52 13
14 Гоенко Евгений ДЮСШ-3 108 1990 00:43:45 +24:57 14
15 Петровская М. Липецкая ДЮСШ 117 00:44:49 +26:01 15
16 Белов Вячеслав Чугуевский р-н Харьк 102 1989 00:54:53 +36:05 16
17 Здановский Ян ДЮСШ-3 Харьков 110 1969 01:08:24 +49:36 17
18 Чухно Виталий 122 1975 01:18:35 +59:47 18
A B C
B, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Кожухар Денис Чугуевский р-н Харьк 129 1996 00:13:03 +00:00 1
2 Прядко Юлия Чугуевский р-н Харьк 135 1998 00:13:43 +00:40 2
3 Гоенко Мария ДЮСШ-3 IIIю 125 1999 00:17:30 +04:27 3
4 Седых Андрей ОблСЮТур Харьков II 136 1995 00:17:43 +04:40 4
5 Писаренко Никита ДЮСШ-3 Харьков IIю 132 1999 00:18:02 +04:59 5
6 Наточий Сергей Чугуевский р-н Харьк 130 1998 00:18:20 +05:17 6
7 Варшавская Аня ДЮСШ-3 Харьков III 123 1994 00:19:26 +06:23 7
8 Повелица Артём Чугуевский р-н Харьк 133 1997 00:19:40 +06:37 8
9 Глушко Ирина ДЮСШ-3 Харьков IIю 124 1997 00:19:46 +06:43 9
10 Доюженко Виталий ОблСЮТур Харьков II 127 1994 00:21:05 +08:02 10
11 Жалкина Лариса ДЮСШ-3 Iю 128 1996 00:23:32 +10:29 11
12 Цыбульник Мария ДЮСШ-3 II 137 1993 00:23:32 +10:29 11
13 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 III 134 1997 00:23:40 +10:37 13
14 Гордиенко Елена ДЮСШ-3 Харьков 126 1979 00:34:02 +20:59 14
15 Орлова Виктория O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС 131 1992 00:34:35 +21:32 15
A B C
C, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Люков Дмитрий ДЮСШ-3 Харьков IIIю 148 2000 00:07:36 +00:00 1
2 Карножицкий Савелий ДЮСШ-3 Харьков IIIю 146 2000 00:08:28 +00:52 2
3 Гордиенко Владимир ДЮСШ-3 Харьков IIIю 138 2000 00:08:42 +01:06 3
4 Татаренко Настя ДЮСШ-3 Харьков IIIю 155 2000 00:08:44 +01:08 4
5 Золотайкин Сергей ДЮСШ-3 Харьков 145 2000 00:09:44 +02:08 5
6 Свидло Алексей ДЮСШ-3 153 2002 00:10:05 +02:29 6
7 Суркова Полина ДЮСШ-3 IIIю 154 2001 00:12:15 +04:39 7
8 Остроушко Карина ДЮСШ-3 Харьков IIIю 149 1998 00:13:33 +05:57 8
9 Здановская Юлия ДЮСШ-3 Харьков IIIю 144 2000 00:13:36 +06:00 9
10 Кулабухов Илья ОблСЮТур Харьков 147 2000 00:13:37 +06:01 10
11 Журавель Максим ОблСЮТур Харьков 142 2000 00:13:40 +06:04 11
12 Жуковский Егор ОблСЮТур Харьков 141 1998 00:13:41 +06:05 12
13 Федотов Илья ОблСЮТур Харьков IIIю 157 2000 00:13:47 +06:11 13
14 Сало Эдуард ДЮСШ-3 Харьков IIIю 152 2000 00:14:05 +06:29 14
15 Денисенко Полина ОблСЮТур Харьков 139 2000 00:14:05 +06:29 14
16 Пидченко Диана ОблСЮТур Харьков 150 2000 00:14:30 +06:54 16
17 Задорожная Соня ОблСЮТур Харьков 143 2001 00:14:30 +06:54 16
18 Донченко Григорий ОблСЮТур Харьков 140 1998 00:15:48 +08:12 18
19 Рыбалко Евгений ДЮСШ-3 151 2000 00:20:16 +12:40 19
Главный судья Уфимцева Е.
Главный секретарь Уфимцев А.