Òèì÷åíêè. Ñðåäíÿÿ, 11.06.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
A B C D
A
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 132 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ìñìê | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:35:57 | 1 | |
| 2 | 108 | ÑÀÍÜÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | 00:40:57 | 2 | +5:00 |
| 3 | 144 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:42:11 | 3 | +6:14 |
| 4 | 135 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | 1ð | ÊÑÎ Õàðüêîâ | 00:42:19 | 4 | +6:22 |
| 5 | 106 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:43:33 | 5 | +7:36 |
| 6 | 150 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:44:16 | 6 | +8:19 |
| 7 | 133 | ÏËÀÕÎÒÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1987 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | 00:44:35 | 7 | +8:38 |
| 8 | 149 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:45:59 | 8 | +10:02 |
| 9 | 138 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1987 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:51:41 | 9 | +15:44 |
| 10 | 127 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:51:49 | 10 | +15:52 |
| 11 | 143 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | êìñ | Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:54:50 | 11 | +18:53 |
| 12 | 122 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÈÌÀ | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:55:16 | 12 | +19:19 |
| 13 | 139 | ÑÌÀËÅÍÛÉ | ÂËÀÄ | 1983 | 2ð | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 00:55:36 | 13 | +19:39 |
| 14 | 103 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | 00:56:50 | 14 | +20:53 |
| 15 | 131 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 00:58:36 | 15 | +22:39 |
| 16 | 129 | ÍÀÒÎ×ÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | êìñ | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 00:59:50 | 16 | +23:53 |
| 17 | 134 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ËÈËÈß | 1990 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | 01:01:01 | 17 | +25:04 |
| 18 | 102 | ËÈÒÂÈÍÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1994 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 01:03:34 | 18 | +27:37 |
| 19 | 113 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 01:04:20 | 19 | +28:23 |
| 20 | 110 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 01:04:35 | 20 | +28:38 |
| 21 | 105 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1983 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | 01:04:59 | 21 | +29:02 |
| 22 | 198 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 01:05:08 | 22 | +29:11 |
| 23 | 126 | ÂÎËÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1973 | 3ð | Õàðüêîâ ÊÑÎ Êîìïàñ | 01:07:44 | 23 | +31:47 |
| 24 | 101 | ÁÅÐÅÇÍÛÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1974 | 3ð | Õàðüêîâ | 01:08:54 | 24 | +32:57 |
| 25 | 116 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | 1ð | ëè÷íî Õàðüêîâ | 01:09:27 | 25 | +33:30 |
| 26 | 128 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 01:13:36 | 26 | +37:39 |
| 27 | 153 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | 1ð | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 01:15:16 | 27 | +39:19 |
| 28 | 114 | ÎÐËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 01:15:55 | 28 | +39:58 |
| 29 | 111 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ"Êîìïàñ" Õàðüêîâ | 01:18:34 | 29 | +42:37 |
| 30 | 123 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | ÄÞÑØ-3 | 01:23:50 | 30 | +47:53 |
| 31 | 119 | ×ÓÕÍÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1975 | | Õàðüêîâ | 02:02:42 | 31 | +86:45 |
| 32 | 109 | ÁÈÒÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | | | 02:13:05 | 32 | +97:08 |
| 33 | 148 | ÍÅÒÈÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1950 | 2ð | ëè÷íî Õàðüêîâ | 02:54:13 | 33 | +138:16 |
| 34 | 107 | ÁÓÒÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1984 | | Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 35 | 112 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1993 | 1ð | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 36 | 117 | ÂÀÐØÀÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 1975 | | Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 37 | 120 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÌÑÓ Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 38 | 124 | ×ÓÏÐÈÍÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1959 | | Âåòåðàí Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 39 | 140 | ÏÎÂÅËÈÖÀ | ÌÀÊÑ | 1996 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 40 | 141 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1985 | | Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 41 | 142 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 42 | 145 | ÁÅËΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1989 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 43 | 146 | ÄÀÍÈËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1949 | | | cíÿò | | |
| 44 | 147 | ÑÅÄÛÕ | ÀÍÄÐÅÉ | 1995 | 2ð | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 45 | 151 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 46 | 152 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 47 | 104 | ÎÑÒÐÎÓØÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1974 | 2ð | Õàðüêîâ | cíÿò | | |
A B C D
B
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 171 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | Äþñø-3 | 00:48:43 | 1 | |
| 2 | 170 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1967 | êìñ | ÄÞÑØ-3 | 00:50:58 | 2 | +2:15 |
| 3 | 167 | ÆÀËÊÈÍÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1996 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 00:53:02 | 3 | +4:19 |
| 4 | 176 | ÏÎÂÅËÈÖÀ | ÀÐÒ¨Ì | 1997 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 00:58:37 | 4 | +9:54 |
| 5 | 180 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 | 00:59:53 | 5 | +11:10 |
| 6 | 179 | ÖÛÁÓËÜÍÈÊ | ÌÀÐÈß | 1993 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 01:00:29 | 6 | +11:46 |
| 7 | 174 | ÍÀÒÎ×ÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 01:00:48 | 7 | +12:05 |
| 8 | 173 | ÊÎÆÓÕÀÐ | ÄÅÍÈÑ | 1994 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 01:01:46 | 8 | +13:03 |
| 9 | 168 | ÁÎÁÅËÜ×ÓÊ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1994 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 01:07:22 | 9 | +18:39 |
| 10 | 177 | ÃËÓØÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 01:29:01 | 10 | +40:18 |
| 11 | 175 | ÂÀÐØÀÂÑÊÀß | ÀÍß | 1994 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 01:29:53 | 11 | +41:10 |
| 12 | 172 | ÃËÀÂÀÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 0 | 1ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | 01:36:59 | 12 | +48:16 |
| 13 | 169 | ÏÐßÄÊÎ | ÞËÈß | 1998 | | ×óãóåâñêèé ð-í Õàðüêîâ | 01:37:55 | 13 | +49:12 |
| 14 | 166 | ÌÎÍÀÑÒÛÐÅÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1954 | 2ð | ëè÷íî Õàðüêîâ | 02:22:40 | 14 | +93:57 |
| 15 | 178 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | cíÿò | | |
A B C D
C
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 187 | ÒÀÒÀÐÅÍÊÎ | ÍÀÑÒß | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:17:46 | 1 | |
| 2 | 190 | ÊÀÐÍÎÆÈÖÊÈÉ | ÑÀÂÅËÈÉ | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:18:59 | 2 | +1:13 |
| 3 | 185 | ÎÑÒÐÎÓØÊÎ | ÊÀÐÈÍÀ | 1998 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:19:17 | 3 | +1:31 |
| 4 | 181 | ÔÅÄÎÒΠ| ÈËÜß | 2000 | 3þ | ÎáëÑÞÒóð õàðüêîâ | 00:20:23 | 4 | +2:37 |
| 5 | 189 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | 1979 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:13 | 5 | +3:27 |
| 6 | 199 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:21:19 | 6 | +3:33 |
| 7 | 194 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2000 | | | 00:24:23 | 7 | +6:37 |
| 8 | 186 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:49:15 | 8 | +31:29 |
| 9 | 183 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2001 | 2þ | ÄÞÑØ-3 | 00:51:57 | 9 | +34:11 |
| 10 | 182 | ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ | ÅÃÎÐ | 1998 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 11 | 191 | ÊÓËÀÁÓÕΠ| ÈËÜß | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 12 | 192 | ÆÓÐÀÂÅËÜ | ÌÀÊÑÈÌ | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | cíÿò | | |
| 13 | 193 | ÄÎÍ×ÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | cíÿò | | |
A B C D
D
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 159 | ÑÂÈÄËÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | | ÄÞÑØ-3 | 00:18:01 | 1 | |
| 2 | 160 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÀß | ÞËÈß | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:18:18 | 2 | +0:17 |
| 3 | 154 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 00:19:54 | 3 | +1:53 |
| 4 | 156 | ÐÛÁÀËÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 00:21:05 | 4 | +3:04 |
| 5 | 164 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:30:45 | 5 | +12:44 |
| 6 | 158 | ÑÒÅÏÀÍÜßÍÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:34:22 | 6 | +16:21 |
| 7 | 161 | ÇÎËÎÒÀÉÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 2000 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:34:25 | 7 | +16:24 |
| 8 | 165 | ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | 00:56:32 | 8 | +38:31 |
| 9 | 163 | ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß | ÑÎÔÈß | 2001 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | 00:57:38 | 9 | +39:37 |
| 10 | 162 | ÏÈÄ×ÅÍÊÎ | ÄÈÀÍÀ | 2000 | | ÎáëÑÞÒóð Õàðüêîâ | 00:57:46 | 10 | +39:45 |
| 11 | 157 | ÑÀËÎ | ÝÄÓÀÐÄ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 00:58:14 | 11 | +40:13 |