33-е ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В.П.ГОРЮНА
09.10.2011, Васищево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


open, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысенко Андрей             Харьков                     8 1974 00:33:16   +00:00      1 
   2 Коновалов Владислав       Лично Харьков              107 1974 00:34:59   +01:43      2 
   3 Сергеев Денис             Лично Харьков              111 1974 00:39:25   +06:09      3 
   4 Орлова Оксана             ДЮСШ-3                      52 1968 00:39:59   +06:43      4 
   5 Ивченко Татьяна           Радченко                   132 1973 00:52:48   +19:32      5 
   6 Медведева Евгения         ХДАДМ Харьков              148 1992 00:55:14   +21:58      6 
   7 Радькова Юля              ХНПУ                       185      01:03:55   +30:39      7 
   8 Свистунова Анастасия      ХДАДМ Харьков              149 1993 01:50:34 +1:17:18      8 
   9 Андреев  Александр        ХДАДМ Харьков              146 1992 01:50:34 +1:17:18      8 
  10 Куля  Анна                ХДАДМ Харьков              147 1991 01:50:35 +1:17:19     10 
  11 Полтора-Павлова Надежда   Радченко                   133 1958 02:00:54 +1:27:38     11 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж08, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалова Дарья          КСО Компас Харьков          84 2006 00:09:07   +00:00      1 
   2 Колесник Даша             Мерефянская ДЮСШ           120 2003 00:09:20   +00:13      2 
   3 Мороз Валерия              Харьков                    11 2004 00:09:23   +00:16      3 
   4 Клещенко Елена            Мерефянская ДЮСШ           119 2003 00:09:35   +00:28      4 
   5 Зинченко Лина             Лидер                      101 2003 00:11:15   +02:08      5 
   6 Зинченко Надя             Лидер                      102 2004 00:17:51   +08:44      6 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суркова Полина            ДЮСШ-3               IIIю   56 2001 00:09:26   +00:00      1 
   2 Радченко Даяна            Радченко                   135 2001 00:09:34   +00:08      2 
   3 Данькова Алена            КСО Компас Харьков   IIIю   77 2002 00:09:52   +00:26      3 
   4 Рябинина  Даша            Мерефянская ДЮСШ           124 2002 00:14:19   +04:53      4 
   5 Дмитренко Влада           Мерефянская ДЮСШ           116 2002 00:15:03   +05:37      5 
   6 Боровик Анастасия         Радченко                   131 2001 00:23:06   +13:40      6 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12, 6 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалова Анна           КСО Компас Харьков   IIю    83 2000 00:09:55   +00:00      1 
   2 Татаренко Настя           ДЮСШ-3 Харьков       IIю    74 2000 00:10:11   +00:16      2 
   3 Здановская Юлия           ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   64 2000 00:30:01   +20:06      3 
   4 Бегунова Ольга            Чугуевский р-н Харьк       159 1999 00:31:57   +22:02      4 
   5 Гуртова Виктория          ЦДЮТ№ 5 Харьков            154 2000 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14, 8 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Адонкина Александра       ДЮСШ-3 Харьков       III    57 1997 00:23:44   +00:00      1 
   2 Трощий Карина             Мерефянская ДЮСШ           128 1998 00:31:32   +07:48      2 
   3 Задорожная Светлана       Мерефянская ДЮСШ           117 1998 00:36:09   +12:25      3 
   4 Третьяк Марина            ЦДЮТ№ 5 Харьков            157 1998 00:37:33   +13:49      4 
   5 Остроушко Галина-Карина    Харьков             IIю    12 1998 Не старт                
   6 Прядко Юлия               Чугуевский р-н Харьк       168 1998 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16, 13 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дьяченко Богдана          Шевченковский р-н          174 1995 00:34:56   +00:00      1 
   2 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков       II     75 1996 00:35:45   +00:49      2 
   3 Глушко Ирина              ДЮСШ-3 Харьков       IIю    61 1997 00:47:13   +12:17      3 
   4 Жалкина Лариса            ДЮСШ-3               Iю     48 1996 00:47:42   +12:46      4 
   5 Жёлтикова  Светлана       Чугуевский р-н Харьк       161 1996 00:55:04   +20:08      5 
   6 Босенко Ирина             Чугуевский р-н Харьк       160 1996 00:59:06   +24:10      6 
   7 Четверик Ангелина         Чугуевский р-н Харьк       172 1996 01:14:14   +39:18      7 
   8 Мацинина Марина           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   32 1996 Отметка                   01:34:00            

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Долженко Анастасия        O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I      28 1993 00:56:10     +00:00      1 
   2 Бабельчук  Настя          ХНПУ                       150 1994 01:26:26     +30:16      2 
   3 Варшавская Аня            ДЮСШ-3 Харьков       II     59 1994 Порядок-31                 00:51:08             
   4 Андросович Анна           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    26 1993 Порядок-31                 00:53:05             

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21, 21 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щендрыгина                КСО Компас Харьков         183      00:46:18   +00:00      1 
   2 Суздалова Марина          КСО Компас Харьков   КМС    95 1991 00:47:03   +00:45      2 
   3 Бида Татьяна              O-DEAF Харьков       КМС    22 1982 00:53:46   +07:28      3 
   4 Данькова Оля              КСО Компас Харьков   МС     78 1977 00:58:22   +12:04      4 
   5 Перепелица Мария          КСО Компас Харьков   КМС    89 1996 00:59:33   +13:15      5 
   6 Орлова Виктория           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    33 1992 01:02:17   +15:59      6 
   7 Прядкина Татьяна          КСО Компас Харьков   МС     93 1978 01:03:30   +17:12      7 
   8 Сацкая  Александра        КСО Компас Харьков   КМС    94 1992 01:04:35   +18:17      8 
   9 Коломиец Надя             Валевич Харьков      КМС    37 1983 01:04:48   +18:30      9 
  10 Якименко Виктория         ДЮСШ-3 Харьков       КМС    76 1992 01:05:20   +19:02     10 
  11 Козлова Лена              ЦДЮТ№ 5 Харьков      КМС   155 1989 01:10:53   +24:35     11 
  12 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ        КМС   104 1992 01:19:14   +32:56     12 
  13 Савинская Надежда         ХНПУ                       151 1987 01:27:07   +40:49     13 
  14 Гордиенко Елена           ДЮСШ-3 Харьков              63 1979 02:41:42 +1:55:24     14 
  15 Пустовая Наталия           Харьков             КМС    14 1983 Отметка                  01:00:58               
  16 Чехунова Марина           O-DEAF Харьков       КМС    25 1982 Отметка                  00:45:46
  17 Лорина Даша               Лично Харьков              108 2011 Не старт                
  18 Чебераха Ольга            Лично Харьков        I     112 1983 Не старт                
  19 Войтенко Ольга            ХГМУ Харьков         II    145 1984 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35, 19 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлюченко Ирина          КСО Компас Харьков   КМС    86 1965 00:51:26   +00:00      1 
   2 Першина Елена             КСО Компас Харьков   КМС    91 1962 01:30:24   +38:58      2 
   3 Товажнянская Жанна        КСО Компас Харьков   КМС    96 1961 01:46:12   +54:46      3 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж50, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Отрешко Наталья           Ветеран Харьков      I      39 1951 00:46:32   +00:00      1 
   2 Чупринина Валентина        Харьков                    16 1958 00:50:37   +04:05      2 
   3 Радченко Наталья          Радченко                   184      00:51:47   +05:15      3 
   4 Нетикова Лариса           Лично Харьков        II    109 1950 01:03:16   +16:44      4 
   5 Гловацкая Ирина           Лично Харьков        II    106 1947 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М08, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поддубный  Егор           Мерефянская ДЮСШ           123 2003 00:08:28   +00:00      1 
   2 Сергеев  Денис            Лично Харьков              110 2005 00:08:44   +00:16      2 
   3 Терехов  Петр             Мерефянская ДЮСШ           127 2003 00:08:49   +00:21      3 
   4 Игнатьев Максим           КСО Компас Харьков          80 2006 00:08:57   +00:29      4 
   5 Мацегор Артём             ДЮСШ-3 Харьков              69 2004 00:09:13   +00:45      5 
   6 Мазный Степан              Харьков                    10 2004 00:09:18   +00:50      6 
   7 Суханов Юра               Суханчики Харьков          138 2006 00:09:47   +01:19      7 
   8 Коновалов Никита           Харьков                     6 2006 00:10:03   +01:35      8 
   9 Суханов Женя              Суханчики Харьков          137 2005 00:16:24   +07:56      9 
  10 Суханов Роман             Суханчики Харьков          182 2008 00:18:51   +10:23     10 
  11 Гога Данил                Мерефянская ДЮСШ           115 2003 Отметка                  00:08:39            
  12 Степаньянц Алексей        ДЮСШ-3 Харьков              73 2003 Отметка                  00:08:40
  13 Светличный Алексей        Мерефянская ДЮСШ           125 2003 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Суханюк Максим            ФМЛ-27 Харьков             143 2001 00:12:09   +00:00      1 
   2 Кутецкий Владислав        ФМЛ-27 Харьков             142 2001 00:12:10   +00:01      2 
   3 Пастарнак  Богдан         Мерефянская ДЮСШ           122 2001 00:14:08   +01:59      3 
   4 Куликов Никита            Мерефянская ДЮСШ           121 2002 00:14:13   +02:04      4 
   5 Чуб Егор                  Мерефянская ДЮСШ           129 2001 00:14:54   +02:45      5 
   6 Барац Михаил              ДЮСШ-3                      46 2002 00:15:14   +03:05      6 
   7 Барац Илья                ДЮСШ-3                      45 1998 00:15:32   +03:23      7 
   8 Колесников Иван           Лидер                      103 2002 Отметка                  00:12:59
   9 Перепелица Олег           КСО Компас Харьков          90 1999 Отметка                  00:15:15
  10 Свидло Алексей            ДЮСШ-3                      54 2002 Не старт                
  11 Сидоренко Артём           Радченко                   136 2001 Не старт                
  12 Борзик Андрей             ФМЛ-27 Харьков             139 2001 Не старт                
  13 Завгородько Никита        ФМЛ-27 Харьков             140 2001 Не старт                
  14 Иващенко Максим           ФМЛ-27 Харьков             141 2001 Не старт                
  15 Чумаченко Илья            ФМЛ-27 Харьков             144 2001 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федотов  Илья             КСО Компас Харьков   Iю     97 2000 00:13:18   +00:00      1 
   2 Писаренко Никита          ДЮСШ-3 Харьков       IIю    71 1999 00:14:12   +00:54      2 
   3 Балаба Ярослав            ДЮСШ-3 Харьков       IIю    58 1999 00:15:08   +01:50      3 
   4 Люков Дмитрий             ДЮСШ-3 Харьков       IIю    68 2000 00:15:33   +02:15      4 
   5 Гордиенко Владимир        ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   62 2000 00:15:36   +02:18      5 
   6 Карножицкий Савелий       ДЮСШ-3 Харьков       IIю    66 2000 00:15:48   +02:30      6 
   7 Кизиев Андрей             ДЮСШ-3                      49 1997 00:17:15   +03:57      7 
   8 Павличенко Алексей        ДЮСШ-3 Харьков       IIю    70 1999 00:28:13   +14:55      8 
   9 Сутужко Богдан            Мерефянская ДЮСШ           126 1999 00:29:49   +16:31      9 
  10 Третьяк Константин        ЦДЮТ№ 5 Харьков            156 2000 00:34:42   +21:24     10 
  11 Тусин  Константин         ЦДЮТ№ 5 Харьков            158 2000 01:22:50 +1:09:32     11 
  12 Сало Эдуард               ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   72 2000 Не старт                
  13 Гуртов Андрей             ЦДЮТ№ 5 Харьков            153 2000 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14, 12 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морквян Константин        ДЮСШ-3               III    51 1997 00:27:00   +00:00      1 
   2 Комбаров Стас             Чугуевский р-н Харьк       164 1997 00:29:08   +02:08      2 
   3 Киян Алексей              ДЮСШ-3               Iю     50 1998 00:36:16   +09:16      3 
   4 К арелов Михаил           Мерефянская ДЮСШ           118 1997 00:39:07   +12:07      4 
   5 Сичка Олег                Чугуевский р-н Харьк       169 1998 00:39:32   +12:32      5 
   6 Попов Андрей              O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   35 1997 00:46:25   +19:25      6 
   7 Наточий Сергей            Чугуевский р-н Харьк       166 1998 00:53:26   +26:26      7 
   8 Повелица Артём            Чугуевский р-н Харьк       167 1997 01:43:13 +1:16:13      8 
   9 Левин Дмитрий             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   31 1998 Отметка                  00:35:25
  10 Юдин Алексей              Чугуевский р-н Харьк       173 1998 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16, 15 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3               II     53 1995 00:44:32   +00:00      1 
   2 Гладуш Кирилл             ДЮСШ-3 Харьков       I      60 1996 00:48:21   +03:49      2 
   3 Садовой Виталий           Колос Золочев              100 1995 01:10:41   +26:09      3 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18, 20 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петровец Николай          КСО Компас Харьков   КМС    92 1994 00:44:02   +00:00      1 
   2 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3               КМС    47 1994 01:01:49   +17:47      2 
   3 Деркач Эдуард             ДЮСШ "Звезда" Луганс I      43 1994 01:16:39   +32:37      3 
   4 Бондаренко Евгений        O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    27 1993 01:17:19   +33:17      4 
   5 Ткачёв Михаил             Чугуевский р-н Харьк       171 1994 01:42:12   +58:10      5 
   6 Кожухар Денис             Чугуевский р-н Харьк       163 1994 02:06:26 +1:22:24      6 
   7 Литвинов Виктор           ДЮСШ-3 Харьков       КМС    67 1994 Порядок-31               00:52:58
   8 Гак Максим                ДЮСШ "Звезда" Луганс I      42 1993 Порядок-31               00:57:28
   9 Ментий Виталий            ДЮСШ "Звезда" Луганс I      44 1994 Порядок-31               01:24:47
  10 Жилин Иван                Чугуевский р-н Харьк       162 1994 Порядок-31               01:58:16
  11 Свидло Роман              ДЮСШ-3               III    55 1993 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21, 26 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шимчук Руслан              Харьков             МС     17 1973 00:44:47   +00:00      1 
   2 Игнатьев Алексей          КСО Компас Харьков   МС     79 1977 00:49:09   +04:22      2 
   3 Плахотник Дмитрий         O-DEAF Харьков       КМС    23 1987 00:49:28   +04:41    в/к
   4 Федько Сергей             КСО Компас Харьков   КМС    98 1963 00:49:37   +04:50      3 
   5 Перепелица Алексей        КСО Компас Харьков   КМС    88 1971 00:49:44   +04:57      4 
   6 Хасаншин Ренат            X-Riders Харьков            36 1983 00:54:34   +09:47      5 
   7 Роскоп Сергей             O-DEAF Харьков       КМС    24 1988 00:55:48   +11:01      6 
   8 Шпетный Владимир           Харьков СПС         КМС    20 1969 00:57:03   +12:16      7 
   9 Кизиев Сергей             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    30 1992 01:04:49   +20:02      8 
  10 Калашник Иван             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    29 1992 01:06:04   +21:17      9 
  11 Петров Антон              O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    34 1992 01:13:36   +28:49     10 
  12 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                114 1986 01:20:30   +35:43     11 
  13 Штангей Дмитрий            Харьков                    18 1974 01:22:48   +38:01     12 
  14 Воронов Лев                Харьков                     3 1978 01:50:36 +1:05:49     13 
  15 Долинин Дмитрий           НТУ "ХПИ"                  130 1983 02:09:02 +1:24:15     14 
  16 Стафеев Сергей            Чугуевский р-н Харьк       170 1971 02:19:08 +1:34:21     15 
  17 Наточий Михаил            Чугуевский р-н Харьк I     165 1986 Отметка                  00:51:22
  18 Хоханов Андрей            ХНПУ                       152 1987 Отметка                  01:54:28
  19 Роенко Алексей             Харьков                    15 1983 Отметка                  02:30:42
  20 Касьян Константин         Колос Золочев               99 1980 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35, 22 КП, 7.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коновалов Андрей          КСО Компас Харьков   КМС    82 1970 00:44:46   +00:00      1 
   2 Могуренко Александр       КСО Компас Харьков          85 1968 00:53:31   +08:45      2 
   3 Юрик Александр             Харьков             КМС    19 1975 00:54:07   +09:21      3 
   4 Мазный Валерий             Харьков             I       9 1973 01:04:24   +19:38      4 
   5 Бабенко Игорь              Харьков                     1 1963 01:20:52   +36:06      5 
   6 Здановский Ян             ДЮСШ-3 Харьков              65 1969 01:53:23 +1:08:37      6 
   7 Корецов Александр          Харьков                     7 1963 Отметка                  01:05:26
   8 Перепелица Александр      КСО Компас Харьков   КМС    87 1976 Порядок-31               01:19:37
   9 Березный Виктор            Харьков                     2 1974 Не старт                

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М50, 18 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Карнаушенко Юрий          КСО Компас Харьков   МС     81 1955 00:33:04   +00:00      1 
   2 Радченко Владимир         Радченко             МС    134 1959 00:40:49   +07:45      2 
   3 Игнатьев Александр         Харьков                     4 1946 00:54:55   +21:51      3 
   4 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков      I      38 1947 01:01:46   +28:42      4 
   5 Чупринин Геннадий         Лично Харьков              113 1959 01:05:20   +32:16      5 
   6 Чудновский Николай        Ветеран Харьков      I      41 1946 01:25:43   +52:39      6 
   7 Анисимов Юрий             Ветеран Харьков            181 1943 01:52:2  +1:19:21      7 
   8 Колосарь Юрий              Харьков             II      5 1950 Отметка                  00:57:09
   9 Рубаненко Александр       Ветеран Харьков      МС     40 1955 Отметка                  00:33:34
  10 Остроушко Сергей           Харьков             МС     13 1960 Не старт                
  11 Фрасинюк Николай          Лично Днепропетровск КМС   105 2010 Не старт                
Главный судья                                   Уфимцева  Е.
Главный секретарь                               Уфимцев А,