33-е ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В.П.ГОРЮНА
09.10.2011, Васищево
ПРОТОКОЛ СТАРТА


open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Лысенко Андрей             Харьков                     8 1974 00:10:00           
   2 Орлова Оксана             ДЮСШ-3                      52 1968 00:10:00           
   3 Коновалов Владислав       Лично Харьков              107 1974 00:10:00           
   4 Сергеев Денис             Лично Харьков              111 1974 00:10:00           
   5 Ивченко Татьяна           Радченко                   132 1973 00:10:00           
   6 Полтора-Павлова Надежда   Радченко                   133 1958 00:10:00           
   7 Андреев  Александр        ХДАДМ Харьков              146 1992 00:10:00           
   8 Куля  Анна                ХДАДМ Харьков              147 1991 00:10:00           
   9 Медведева Евгения         ХДАДМ Харьков              148 1992 00:10:00           
  10 Свистунова Анастасия      ХДАДМ Харьков              149 1993 00:10:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Мороз Валерия              Харьков                    11 2004 00:01:00           
   2 Коновалова Дарья          КСО Компас Харьков          84 2006 00:01:00           
   3 Зинченко Лина             Лидер                      101 2003 00:01:00           
   4 Зинченко Надя             Лидер                      102 2004 00:01:00           
   5 Клещенко Елена            Мерефянская ДЮСШ           119 2003 00:01:00           
   6 Колесник Даша             Мерефянская ДЮСШ           120 2003 00:01:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Суркова Полина            ДЮСШ-3               IIIю   56 2001 00:04:00           
   2 Данькова Алена            КСО Компас Харьков   IIIю   77 2002 00:04:00           
   3 Дмитренко Влада           Мерефянская ДЮСШ           116 2002 00:04:00           
   4 Рябинина  Даша            Мерефянская ДЮСШ           124 2002 00:04:00           
   5 Боровик Анастасия         Радченко                   131 2001 00:04:00           
   6 Радченко Даяна            Радченко                   135 2001 00:04:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Здановская Юлия           ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   64 2000 00:07:00           
   2 Татаренко Настя           ДЮСШ-3 Харьков       IIю    74 2000 00:07:00           
   3 Коновалова Анна           КСО Компас Харьков   IIю    83 2000 00:07:00           
   4 Гуртова Виктория          ЦДЮТ№ 5 Харьков            154 2000 00:07:00           
   5 Бегунова Ольга            Чугуевский р-н Харьк       159 1999 00:07:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Остроушко Галина-Карина    Харьков             IIю    12 1998 00:14:00           
   2 Прядко Юлия               Чугуевский р-н Харьк       168 1998 00:16:00           
   3 Задорожная Светлана       Мерефянская ДЮСШ           117 1998 00:18:00           
   4 Третьяк Марина            ЦДЮТ№ 5 Харьков            157 1998 00:20:00           
   5 Трощий Карина             Мерефянская ДЮСШ           128 1998 00:22:00           
   6 Адонкина Александра       ДЮСШ-3 Харьков       III    57 1997 00:24:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Жалкина Лариса            ДЮСШ-3               Iю     48 1996 00:13:00           
   2 Четверик Ангелина         Чугуевский р-н Харьк       172 1996 00:15:00           
   3 Глушко Ирина              ДЮСШ-3 Харьков       IIю    61 1997 00:17:00           
   4 Босенко Ирина             Чугуевский р-н Харьк       160 1996 00:19:00           
   5 Мацинина Марина           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   32 1996 00:21:00           
   6 Жёлтикова  Светлана       Чугуевский р-н Харьк       161 1996 00:23:00           
   7 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков       II     75 1996 00:25:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Варшавская Аня            ДЮСШ-3 Харьков       II     59 1994 00:13:00           
   2 Андросович Анна           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    26 1993 00:15:00           
   3 Бабельчук  Настя          ХНПУ                       150 1994 00:17:00           
   4 Дьяченко Богдана          Шевченковский р-н          174 1994 00:19:00           
   5 Долженко Анастасия        O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк I      28 1993 00:53:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Прядкина Татьяна          КСО Компас Харьков   МС     93 1978 00:12:00           
   2 Гордиенко Елена           ДЮСШ-3 Харьков              63 1979 00:14:00           
   3 Чебераха Ольга            Лично Харьков              112 1983 00:16:00           
   4 Войтенко Ольга            ХГМУ Харьков         II    145 1984 00:18:00           
   5 Лорина Даша               Лично Харьков              108 2011 00:20:00           
   6 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ        КМС   104 1992 00:22:00           
   7 Орлова Виктория           O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    33 1992 00:24:00           
   8 Якименко Виктория         ДЮСШ-3 Харьков       КМС    76 1992 00:26:00           
   9 Пустовая Наталия           Харьков             КМС    14 1983 00:28:00           
  10 Данькова Оля              КСО Компас Харьков   МС     78 1977 00:30:00           
  11 Козлова Лена              ЦДЮТ№ 5 Харьков      КМС   155 1989 00:32:00           
  12 Добриловская Виктория      Ъ                          21 1985 00:34:00           
  13 Перепелица Мария          КСО Компас Харьков   КМС    89 1996 00:38:00           
  14 Коломиец Надя             Валевич Харьков      КМС    37 1983 00:40:00           
  15 Сацкая  Александра        КСО Компас Харьков   КМС    94 1992 00:42:00           
  16 Чехунова Марина           O-DEAF Харьков       КМС    25 1982 00:44:00           
  17 Суздалова Марина          КСО Компас Харьков   КМС    95 1991 00:46:00           
  18 Савинская Надежда         ХНПУ                       151 1987 00:48:00           
  19 Бида Татьяна              O-DEAF Харьков       КМС    22 1982 00:50:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Першина Елена             КСО Компас Харьков   КМС    91 1962 00:20:00           
   2 Товажнянская Жанна        КСО Компас Харьков   КМС    96 1961 00:23:00           
   3 Павлюченко Ирина          КСО Компас Харьков   КМС    86 1965 00:26:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гловацкая Ирина           Лично Харьков        II    106 1947 00:12:00           
   2 Чупринина Валентина        Харьков                    16 1958 00:15:00           
   3 Нетикова Лариса           Лично Харьков        II    109 1950 00:18:00           
   4 Отрешко Наталья           Ветеран Харьков      I      39 1951 00:21:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Коновалов Никита           Харьков                     6 2006 00:01:00           
   2 Мазный Степан              Харьков                    10 2004 00:01:00           
   3 Мацегор Артём             ДЮСШ-3 Харьков              69 2004 00:01:00           
   4 Степаньянц Алексей        ДЮСШ-3 Харьков              73 2003 00:01:00           
   5 Игнатьев Максим           КСО Компас Харьков          80 2006 00:01:00           
   6 Сергеев  Денис            Лично Харьков              110 2005 00:01:00           
   7 Гога Данил                Мерефянская ДЮСШ           115 2003 00:01:00           
   8 Поддубный  Егор           Мерефянская ДЮСШ           123 2003 00:01:00           
   9 Светличный Алексей        Мерефянская ДЮСШ           125 2003 00:01:00           
  10 Терехов  Петр             Мерефянская ДЮСШ           127 2003 00:01:00           
  11 Суханов Женя              Суханчики Харьков          137 2005 00:01:00           
  12 Суханов Юра               Суханчики Харьков          138 2006 00:01:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Барац Илья                ДЮСШ-3                      45 1998 00:04:00           
   2 Барац Михаил              ДЮСШ-3                      46 2002 00:04:00           
   3 Свидло Алексей            ДЮСШ-3                      54 2002 00:04:00           
   4 Перепелица Олег           КСО Компас Харьков          90 1999 00:04:00           
   5 Колесников Иван           Лидер                      103 2002 00:04:00           
   6 Куликов Никита            Мерефянская ДЮСШ           121 2002 00:04:00           
   7 Пастарнак  Богдан         Мерефянская ДЮСШ           122 2001 00:04:00           
   8 Чуб Егор                  Мерефянская ДЮСШ           129 2001 00:04:00           
   9 Сидоренко Артём           Радченко                   136 2001 00:04:00           
  10 Борзик Андрей             ФМЛ-27 Харьков             139 2001 00:04:00           
  11 Завгородько Никита        ФМЛ-27 Харьков             140 2001 00:04:00           
  12 Иващенко Максим           ФМЛ-27 Харьков             141 2001 00:04:00           
  13 Кутецкий Владислав        ФМЛ-27 Харьков             142 2001 00:04:00           
  14 Суханюк Максим            ФМЛ-27 Харьков             143 2001 00:04:00           
  15 Чумаченко Илья            ФМЛ-27 Харьков             144 2001 00:04:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Кизиев Андрей             ДЮСШ-3                      49 1997 00:07:00           
   2 Балаба Ярослав            ДЮСШ-3 Харьков       IIю    58 1999 00:07:00           
   3 Гордиенко Владимир        ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   62 2000 00:07:00           
   4 Карножицкий Савелий       ДЮСШ-3 Харьков       IIю    66 2000 00:07:00           
   5 Люков Дмитрий             ДЮСШ-3 Харьков       IIю    68 2000 00:07:00           
   6 Павличенко Алексей        ДЮСШ-3 Харьков       IIю    70 1999 00:07:00           
   7 Писаренко Никита          ДЮСШ-3 Харьков       IIю    71 1999 00:07:00           
   8 Сало Эдуард               ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   72 2000 00:07:00           
   9 Федотов  Илья             КСО Компас Харьков   Iю     97 2000 00:07:00           
  10 Сутужко Богдан            Мерефянская ДЮСШ           126 1999 00:07:00           
  11 Гуртов Андрей             ЦДЮТ№ 5 Харьков            153 2000 00:07:00           
  12 Третьяк Константин        ЦДЮТ№ 5 Харьков            156 2000 00:07:00           
  13 Тусин  Константин         ЦДЮТ№ 5 Харьков            158 2000 00:07:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киян Алексей              ДЮСШ-3               Iю     50 1998 00:26:00           
   2 Юдин Алексей              Чугуевский р-н Харьк       173 1998 00:28:00           
   3 Левин Дмитрий             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   31 1998 00:30:00           
   4 Сичка Олег                Чугуевский р-н Харьк       169 1998 00:32:00           
   5 К арелов Михаил           Мерефянская ДЮСШ           118 1997 00:34:00           
   6 Повелица Артём            Чугуевский р-н Харьк       167 1997 00:36:00           
   7 Попов Андрей              O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк IIIю   35 1997 00:38:00           
   8 Комбаров Стас             Чугуевский р-н Харьк       164 1997 00:40:00           
   9 Морквян Константин        ДЮСШ-3               III    51 1997 00:42:00           
  10 Наточий Сергей            Чугуевский р-н Харьк       166 1998 00:44:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Садовой Виталий           Колос Золочев              100 1995 00:27:00           
   2 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3               II     53 1995 00:29:00           
   3 Гладуш Кирилл             ДЮСШ-3 Харьков       I      60 1996 00:31:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Литвинов Виктор           ДЮСШ-3 Харьков       КМС    67 1994 00:34:00           
   2 Кожухар Денис             Чугуевский р-н Харьк       163 1994 00:36:00           
   3 Ментий Виталий            ДЮСШ "Звезда" Луганс I      44 1994 00:38:00           
   4 Свидло Роман              ДЮСШ-3               III    55 1993 00:40:00           
   5 Петровец Николай          КСО Компас Харьков   КМС    92 1994 00:42:00           
   6 Ткачёв Михаил             Чугуевский р-н Харьк       171 1994 00:44:00           
   7 Гак Максим                ДЮСШ "Звезда" Луганс I      42 1993 00:46:00           
   8 Жилин Иван                Чугуевский р-н Харьк       162 1994 00:48:00           
   9 Деркач Эдуард             ДЮСШ "Звезда" Луганс I      43 1994 00:50:00           
  10 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3               КМС    47 1994 00:52:00           
  11 Бондаренко Евгений        O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    27 1993 00:54:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Плахотник Дмитрий         O-DEAF Харьков       КМС    23 1987 00:11:00           
   2 Воронов Лев                Харьков                     3 1978 00:13:00           
   3 Кизиев Сергей             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    30 1992 00:15:00           
   4 Перепелица Алексей        КСО Компас Харьков   КМС    88 1971 00:17:00           
   5 Хасаншин Ренат            X-Riders Харьков            36 1983 00:19:00           
   6 Хоханов Андрей            ХНПУ                       152 1987 00:21:00           
   7 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                114 1986 00:23:00           
   8 Роенко Алексей             Харьков                    15 1983 00:25:00           
   9 Федько Сергей             КСО Компас Харьков   КМС    98 1963 00:27:00           
  10 Шпетный Владимир           Харьков СПС         КМС    20 1969 00:29:00           
  11 Долинин Дмитрий           НТУ "ХПИ"                  130 1983 00:31:00           
  12 Штангей Дмитрий            Харьков                    18 1974 00:33:00           
  13 Касьян Константин         Колос Золочев               99 1980 00:35:00           
  14 Стафеев Сергей            Чугуевский р-н Харьк       170 1971 00:37:00           
  15 Шимчук Руслан              Харьков             МС     17 1973 00:39:00           
  16 Петров Антон              O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    34 1992 00:41:00           
  17 Наточий Михаил            Чугуевский р-н Харьк I     165 1986 00:43:00           
  18 Калашник Иван             O-DEAF, ДЮСШ 3 Харьк КМС    29 1992 00:45:00           
  19 Игнатьев Алексей          КСО Компас Харьков   МС     79 1977 00:47:00           
  20 Роскоп Сергей             O-DEAF Харьков       КМС    24 1988 00:49:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Юрик Александр             Харьков             КМС    19 1975 00:14:00           
   2 Здановский Ян             ДЮСШ-3 Харьков              65 1969 00:16:00           
   3 Березный Виктор            Харьков                     2 1974 00:18:00           
   4 Коновалов Андрей          КСО Компас Харьков   КМС    82 1970 00:20:00           
   5 Бабенко Игорь              Харьков                     1 1963 00:22:00           
   6 Перепелица Александр      КСО Компас Харьков   КМС    87 1976 00:24:00           
   7 Корецов Александр          Харьков                     7 1963 00:26:00           
   8 Могуренко Александр       КСО Компас Харьков          85 1968 00:28:00           
   9 Мазный Валерий             Харьков             I       9 1973 00:30:00           

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М50


М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Колосарь Юрий              Харьков             II      5 1950 00:11:00           
   2 Фрасинюк Николай          Лично Днепропетровск КМС   105 2010 00:14:00           
   3 Чупринин Геннадий         Лично Харьков              113 1959 00:17:00           
   4 Рубаненко Александр       Ветеран Харьков      МС     40 1955 00:20:00           
   5 Радченко Владимир         Радченко             МС    134 1959 00:23:00           
   6 Чудновский Николай        Ветеран Харьков      I      41 1946 00:26:00           
   7 Остроушко Сергей           Харьков             МС     13 1960 00:29:00           
   8 Карнаушенко Юрий          КСО Компас Харьков   МС     81 1955 00:32:00           
   9 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков      I      38 1947 00:35:00           
  10 Игнатьев Александр         Харьков                     4 1946 00:38:00