Ëèãà Êîìïàñ. , 02.10.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 406 | ÄÎËÃÈÕ | ÐÎÌÀÍ | 1988 | | Õàðüêîâ | | 00:37:07 | 1 | |
| 2 | 230 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ìñìê | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:38:43 | 2 | +1:36 |
| 3 | 213 | ÊÓ×ÌÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1985 | | Øåáåêèíî | | 00:39:43 | 3 | +2:36 |
| 4 | 217 | ÏÅÐÅËÛÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1990 | ìñ | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | | 00:41:04 | 4 | +3:57 |
| 5 | 409 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:41:17 | 5 | +4:10 |
| 6 | 210 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:41:45 | 6 | +4:38 |
| 7 | 202 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:42:06 | 7 | +4:59 |
| 8 | 223 | ÏÎËÎÂÈÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:42:18 | 8 | +5:11 |
| 9 | 234 | ØÈÌ×ÓÊ | ÐÓÑËÀÍ | 1973 | | Õàðüêîâ | | 00:42:33 | 9 | +5:26 |
| 10 | 233 | ØÈÌ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1973 | | Õàðüêîâ | | 00:42:41 | 10 | +5:34 |
| 11 | 218 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:43:17 | 11 | +6:10 |
| 12 | 221 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:44:43 | 12 | +7:36 |
| 13 | 201 | ÄÓËÜ×ÅÍÊÎ | ÎËÅà | 1985 | | Øåáåêèíî | | 00:45:44 | 13 | +8:37 |
| 14 | 226 | ÐßÏÎËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | ìñ | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | | 00:46:02 | 14 | +8:55 |
| 15 | 228 | ÓÔÈÌÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:47:21 | 15 | +10:14 |
| 16 | 235 | ØÏÅÒÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1969 | | Õàðüêîâ ÑÏÑ | | 00:47:47 | 16 | +10:40 |
| 17 | 215 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:49:48 | 17 | +12:41 |
| 18 | 408 | ÁÅËßÊΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 1993 | | Øåáåêèíî | | 00:50:39 | 18 | +13:32 |
| 19 | 209 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:52:04 | 19 | +14:57 |
| 20 | 208 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:52:55 | 20 | +15:48 |
| 21 | 206 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:53:30 | 21 | +16:23 |
| 22 | 232 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | X-Riders Õàðüêîâ | | 00:54:49 | 22 | +17:42 |
| 23 | 236 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | êìñ | Õàðüêîâ | | 00:58:44 | 23 | +21:37 |
| 24 | 216 | ÍÅÑÒÅÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1983 | | | | 00:58:58 | 24 | +21:51 |
| 25 | 220 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:00:56 | 25 | +23:49 |
| 26 | 194 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1994 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 01:09:06 | 26 | +31:59 |
| 27 | 195 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÈÌÀ | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 01:15:48 | 27 | +38:41 |
| 28 | 219 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1976 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:19:23 | 28 | +42:16 |
| 29 | 199 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÌÑÓ Õàðüêîâ | | 01:19:33 | 29 | +42:26 |
| 30 | 214 | ËÓÍÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1986 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 31 | 224 | ÏÎËÒÎÐÀÖÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 1972 | 1ð | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 32 | 227 | ÑÀÌÀÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1985 | | Øåáåêèíî | | cíÿò | | |
| 33 | 203 | ÅÐÌÎËÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 34 | 207 | ÊÀÏÓÙÀÊ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1989 | | | | cíÿò | | |
| 35 | 212 | ÊÓÇߨÈÍ | ÊÈÐÈËË | 1989 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 242 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | | Øåáåêèíî | | 00:55:58 | 1 | |
| 2 | 239 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:04:18 | 2 | +8:20 |
| 3 | 244 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1967 | 1ð | Õàðüêîâ | | 01:06:50 | 3 | +10:52 |
| 4 | 240 | ÂÎËÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1973 | 3ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:09:17 | 4 | +13:19 |
| 5 | 238 | ÁÅÐÅÇÍÛÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1974 | | Õàðüêîâ | | 01:30:00 | 5 | +34:02 |
| 6 | 241 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1900 | | | | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 143 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:46:42 | 1 | |
| 2 | 139 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:49:20 | 2 | +2:38 |
| 3 | 407 | ÒÎÌÀØ | ÄÀÐÜß | 1975 | | Õàðüêîâ | | 00:51:36 | 3 | +4:54 |
| 4 | 132 | ÊÈÑËÀß | ÀËËÀ | 1985 | | Øåáåêèíî | | 00:54:50 | 4 | +8:08 |
| 5 | 123 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:55:23 | 5 | +8:41 |
| 6 | 131 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:56:01 | 6 | +9:19 |
| 7 | 142 | ÙÅÍÄÐÛÃÈÍÀ | ÞËÈß | 1977 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:58:48 | 7 | +12:06 |
| 8 | 135 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:04:58 | 8 | +18:16 |
| 9 | 138 | ÑÈÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:07:21 | 9 | +20:39 |
| 10 | 137 | ÏÓÑÒÎÂÀß | ÍÀÒÀËÈß | 1983 | | Õàðüêîâ | | 01:13:29 | 10 | +26:47 |
| 11 | 130 | ÁÀÒÓÐÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1984 | | Õàðüêîâ | | 01:19:07 | 11 | +32:25 |
| 12 | 122 | ÁÅËÛÕ | ÃÀËÈÍÀ | 1994 | 1ð | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | | 01:21:46 | 12 | +35:04 |
| 13 | 128 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1985 | | | | 01:57:54 | 13 | +71:12 |
| 14 | 125 | ÂÀÐØÀÂÑÊÀß | ÀÍß | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 15 | 141 | ÇÓÁÊÎ | ÎÊÑÀÍÀ | 1982 | êìñ | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 146 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÍÅËËß | 1965 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 01:46:42 | 1 | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 246 | ÊÀÐÍÀÓØÅÍÊÎ | ÞÐÈÉ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:49:04 | 1 | |
| 2 | 247 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | 1ð | ëè÷íî Õàðüêîâ | | 01:00:31 | 2 | +11:27 |
| 3 | 249 | ÐÀÄ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1959 | | Õàðüêîâ | | 01:02:52 | 3 | +13:48 |
| 4 | 250 | ÐÀÄÜÊÎ | ÁÎÐÈÑ | 1938 | 1ð | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 01:22:15 | 4 | +33:11 |
| 5 | 245 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | â\ê | 01:50:04 | 5 | +61:00 |
| 6 | 253 | ×ÓÏÐÈÍÈÍ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1959 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 189 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:43:44 | 1 | |
| 2 | 191 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:49:32 | 2 | +5:48 |
| 3 | 192 | ÑÂÈÄËÎ | ÐÎÌÀÍ | 1993 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | â\ê | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 119 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | â\ê | 00:45:32 | 1 | |
| 2 | 121 | ØÈØÊÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 1996 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:59:36 | 2 | +14:04 |
| 3 | 120 | ÃËÓØÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 01:36:41 | 3 | +51:09 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 248 | ÍÅÒÈÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1947 | 1ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | | 00:59:18 | 1 | |
| 2 | 148 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1961 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:00:47 | 2 | +1:29 |
| 3 | 151 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1955 | | Ïîáåäà Äíåïðîïåòðîâñê | | 01:22:34 | 3 | +23:16 |
| 4 | 154 | ×ÓÏÐÈÍÈÍÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1958 | | Õàðüêîâ | | 01:28:13 | 4 | +28:55 |
| 5 | 150 | ÍÅÒÈÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1900 | | Õàðüêîâ | | 01:36:39 | 5 | +37:21 |
| 6 | 149 | ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ | ÊÀÐÈÍÀ | 1956 | 2ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | | 01:58:54 | 6 | +59:36 |
| 7 | 152 | ÃËÎÂÀÖÊÀß | ÈÐÈÍÀ | 1951 | 1ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | | 02:15:02 | 7 | +75:44 |
| 8 | 153 | ÓÔÈÌÖÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1955 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
ÏÊ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 404 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1974 | | Õàðüêîâ | | 01:05:38 | 1 | |
| 2 | 279 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | Õàðüêîâ | | 01:07:05 | 2 | +1:27 |
| 3 | 405 | ÑÅÐÃÅÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1900 | | Õàðüêîâ | | 01:15:43 | 3 | +10:05 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 187 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1997 | | Øåáåêèíî | | 00:21:16 | 1 | |
| 2 | 182 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 00:23:17 | 2 | +2:01 |
| 3 | 185 | ËÅÂÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:25:40 | 3 | +4:24 |
| 4 | 180 | ÁÅËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 00:27:55 | 4 | +6:39 |
| 5 | 186 | ÌÎÐÊÂßÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:31:50 | 5 | +10:34 |
| 6 | 183 | ÊÈßÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:37:51 | 6 | +16:35 |
| 7 | 184 | ËÀÏÒÅÂ | ÈËÜß | 1997 | | Øåáåêèíî | | 00:47:00 | 7 | +25:44 |
| 8 | 412 | ÊÀÐÅËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | | Õàðüêîâ | | 00:58:53 | 8 | +37:37 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 115 | ÑÊÀ×ÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | | Øåáåêèíî | | 00:24:34 | 1 | |
| 2 | 116 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1967 | | | â\ê | 00:28:59 | 2 | +4:25 |
| 3 | 111 | ÀÄÎÍÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:34:02 | 3 | +9:28 |
| 4 | 112 | ÆÀËÊÈÍÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1996 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | â\ê | 00:34:51 | 4 | +10:17 |
| 5 | 118 | ÔÓËÅÐÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 1998 | 2þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 00:36:23 | 5 | +11:49 |
| 6 | 114 | ÌÀÖÈÍÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1996 | 3þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | â\ê | 00:42:07 | 6 | +17:33 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 174 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 1999 | | Øåáåêèíî | | 00:12:18 | 1 | |
| 2 | 173 | ÏÐÈÉÌÀ | ÔÅÄÎÐ | 2000 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 00:14:03 | 2 | +1:45 |
| 3 | 170 | ÌÀÒÓÇÊÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 1999 | 1þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 00:14:11 | 3 | +1:53 |
| 4 | 160 | ÁÀËÀÁÀ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:16:10 | 4 | +3:52 |
| 5 | 178 | ×ÅÏÓÐÍÎÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 3þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 00:16:56 | 5 | +4:38 |
| 6 | 171 | ÎÊÐÓÆÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 00:17:56 | 6 | +5:38 |
| 7 | 172 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:18:53 | 7 | +6:35 |
| 8 | 177 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:19:19 | 8 | +7:01 |
| 9 | 162 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:25:58 | 9 | +13:40 |
| 10 | 167 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 00:26:05 | 10 | +13:47 |
| 11 | 168 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:26:24 | 11 | +14:06 |
| 12 | 176 | ÑÓÒÓÆÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 1999 | 3þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | | 00:31:33 | 12 | +19:15 |
| 13 | 163 | ÆÈÒÍßÊ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1999 | 3þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | | 01:17:53 | 13 | +65:35 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 103 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:12:18 | 1 | |
| 2 | 110 | ÒÀÒÀÐÅÍÊÎ | ÍÀÑÒß | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:16:58 | 2 | +4:40 |
| 3 | 106 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2000 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:17:43 | 3 | +5:25 |
| 4 | 109 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2001 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:19:04 | 4 | +6:46 |
| 5 | 104 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:21:31 | 5 | +9:13 |
| 6 | 105 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÀß | ÞËÈß | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:29:23 | 6 | +17:05 |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 159 | ÑÂÈÄËÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2002 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:29:32 | 1 | |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
Ì21Å Ì35 Æ21Å Æ35 Ì50 Ì16 Æ16 Æ50 ÏÊ Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Íîâè÷êè
Íîâè÷êè
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 410 | ÐÀÄ×ÅÍÊÎ | ÄÀßÍÀ | 2002 | | Õàðüêîâ | | 00:20:45 | 1 | |
| 2 | 266 | ÊÈÇÈÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:26:00 | 2 | +5:15 |
| 3 | 265 | ÊÀÑÒÐÛÊÈÍ | ÈËÜß | 2002 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:33:47 | 3 | +13:02 |
| 4 | 278 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÀËÈÑÀ | 2007 | | Õàðüêîâ | | 00:47:24 | 4 | +26:39 |
| 5 | 267 | ÊÓÒÅÖÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | | ÔÌË-27 Õàðüêîâ | | 00:49:12 | 5 | +28:27 |
| 6 | 272 | ÑÒÅÏÀÍÜßÍÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2003 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:49:16 | 6 | +28:31 |
| 7 | 273 | ÑÓÕÀÍÞÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | | ÔÌË-27 Õàðüêîâ | | 00:49:24 | 7 | +28:39 |
| 8 | 268 | ÌÀÖÅÃÎÐ | ÀÐÒ¨Ì | 2004 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | | 00:49:39 | 8 | +28:54 |
| 9 | 261 | ÇÀÂÃÎÐÎÄÜÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2001 | | ÔÌË-27 Õàðüêîâ | | 00:49:43 | 9 | +28:58 |
| 10 | 256 | ÁÎÐÇÈÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | | ÔÌË-27 Õàðüêîâ | | 00:49:58 | 10 | +29:13 |
| 11 | 276 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÈËÜß | 2001 | | ÔÌË-27 Õàðüêîâ | | 00:51:02 | 11 | +30:17 |