Ëèãà Êîìïàñ. Ñðåäíÿÿ, 01.10.2011. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 208 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ìñìê | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 14:58:00 |
| 2 | 106 | ßШÌÅÍÊÎ | ÎËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | | | 15:00:00 |
| 3 | 140 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:02:00 |
| 4 | 105 | ÅÂÒÓØÅÍÊÎ | ÔÅÄß | 1993 | | | 15:04:00 |
| 5 | 143 | ÏËÀÕÎÒÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1987 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:06:00 |
| 6 | 252 | ÏÅÐÅËÛÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1990 | ìñ | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 15:08:00 |
| 7 | 117 | ØÈÌ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1973 | | Õàðüêîâ | 15:10:00 |
| 8 | 116 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1986 | | Õàðüêîâ | 15:12:00 |
| 9 | 204 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1976 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:14:00 |
| 10 | 175 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÈÌÀ | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:16:00 |
| 11 | 200 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:18:00 |
| 12 | 203 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:20:00 |
| 13 | 115 | ÏÎËÒÎÐÀÖÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 1972 | 1ð | Õàðüêîâ | 15:22:00 |
| 14 | 201 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:24:00 |
| 15 | 247 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÌÑÓ Õàðüêîâ | 15:26:00 |
| 16 | 130 | ØÏÅÒÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1969 | | Õàðüêîâ ÑÏÑ | 15:28:00 |
| 17 | 142 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:30:00 |
| 18 | 183 | ÁÓÐËÀÉ | ÈËÜß | 1994 | | Æîâòíåâà ÇÎØ | 15:32:00 |
| 19 | 196 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1977 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:34:00 |
| 20 | 111 | ÂÎÐÎÍÎÂ | ËÅÂ | 1978 | | Õàðüêîâ | 15:36:00 |
| 21 | 114 | ËÓÍÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1986 | | Õàðüêîâ | 15:38:00 |
| 22 | 104 | ÀËÅÊÑÅÉ | ÊÎÐØÓÍÎÂ | 1981 | | | 15:40:00 |
| 23 | 144 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | X-Riders Õàðüêîâ | 15:42:00 |
| 24 | 268 | ÑÀÌÀÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1985 | | Øåáåêèíî | 15:44:00 |
| 25 | 141 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:46:00 |
| 26 | 207 | ÏÎËÎÂÈÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:48:00 |
| 27 | 118 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | êìñ | Õàðüêîâ | 15:50:00 |
| 28 | 205 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:52:00 |
| 29 | 266 | ÄÓËÜ×ÅÍÊÎ | ÎËÅà | 1985 | | Øåáåêèíî | 15:54:00 |
| 30 | 176 | ÐßÇÀÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:56:00 |
| 31 | 113 | ÅÂÃÅÍÈÉ | ÄÎËß | 1970 | êìñ | Õàðüêîâ | 15:58:00 |
| 32 | 206 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:00:00 |
| 33 | 254 | ØÈÌ×ÓÊ | ÐÓÑËÀÍ | 1973 | | Õàðüêîâ | 16:02:00 |
| 34 | 253 | ÐßÏÎËΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | ìñ | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 16:04:00 |
| 35 | 112 | ÄÀÖÈØÈÍ | ÒÀÐÀÑ | 1994 | | Õàðüêîâ | 16:06:00 |
| 36 | 248 | ÄÎËÈÍÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | | ÍÒÓ "ÕÏÈ" | 16:08:00 |
| 37 | 199 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:10:00 |
| 38 | 177 | ÓÔÈÌÖÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 16:12:00 |
| 39 | 217 | ÄÎËÃÈÕ | ÐÎÌÀÍ | 1988 | êìñ | Ëåñíîé äóõ | 16:14:00 |
| 40 | 267 | ÊÓ×ÍÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1985 | | Øåáåêèíî | 16:16:00 |
| 41 | 197 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:18:00 |
| 42 | 202 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:20:00 |
| 43 | 198 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:22:00 |
| 44 | 209 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:24:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 191 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 14:59:00 |
| 2 | 134 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:01:00 |
| 3 | 102 | ÅÂÒÓØÅÍÊÎ | ÄÀØÀ | 1993 | | | 15:03:00 |
| 4 | 137 | ÎÐËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:05:00 |
| 5 | 109 | ÂÈÕÎÐÜ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1983 | ìñ | Õàðüêîâ | 15:07:00 |
| 6 | 162 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:09:00 |
| 7 | 251 | ÁÅËÛÕ | ÃÀËÈÍÀ | 1994 | 1ð | Ñïàðòàê Áåëãîðîä | 15:11:00 |
| 8 | 107 | ÒÎÌÀØ | ÄÀØÀ | 1976 | ìñ | Äíåïðîïåòðîâñê | 15:13:00 |
| 9 | 188 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:15:00 |
| 10 | 135 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:17:00 |
| 11 | 161 | ÂÀÐØÀÂÑÊÀß | ÀÍß | 1994 | 2ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:19:00 |
| 12 | 110 | ÏÓÑÒÎÂÀß | ÍÀÒÀËÈß | 1983 | | Õàðüêîâ | 15:21:00 |
| 13 | 136 | ÄÎËÆÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1993 | 1ð | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:23:00 |
| 14 | 257 | ÒÐÈÏÎËÊÀ | ÑÂßÒÎÑËÀÂÀ | 1993 | 2ð | ÕÍÏÓ Õàðüêîâ | 15:25:00 |
| 15 | 189 | ÏÐßÄÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:27:00 |
| 16 | 101 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1985 | | | 15:29:00 |
| 17 | 192 | ÙÅÍÄÐÛÃÈÍÀ | ÞËÈß | 1977 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:31:00 |
| 18 | 138 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:33:00 |
| 19 | 108 | ÂÀÐØÀÂÑÊÀß | ÌÀÐÈÍÀ | 1975 | | Õàðüêîâ | 15:35:00 |
| 20 | 256 | ÂÎÉÒÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1984 | 2ð | ÕÃÌÓ Õàðüêîâ | 15:37:00 |
| 21 | 262 | ÊÈÑËÀß | ÀËËÀ | 1985 | | Øåáåêèíî | 15:39:00 |
| 22 | 193 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:41:00 |
| 23 | 187 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:43:00 |
| 24 | 190 | ÑÈÂÎÐÎÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:45:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 270 | ÁÀÁÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1965 | | | 15:51:00 |
| 2 | 119 | ÁÅÐÅÇÍÛÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1974 | | Õàðüêîâ | 15:53:00 |
| 3 | 269 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | | Øåáåêèíî | 15:55:00 |
| 4 | 271 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1900 | | | 15:57:00 |
| 5 | 178 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:59:00 |
| 6 | 120 | ØÈÏ | ÏÀÂÅË | 1973 | 1ð | Õàðüêîâ | 16:01:00 |
| 7 | 122 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1967 | 1ð | Õàðüêîâ | 16:03:00 |
| 8 | 211 | ÂÎËÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1973 | 3ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:05:00 |
| 9 | 121 | ØÒÀÍÃÅÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | | Õàðüêîâ | 16:07:00 |
| 10 | 210 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 16:09:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 173 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:47:00 |
| 2 | 174 | ÃËÀÄÓØ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:49:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 249 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÅÂÃÅÍÈß | 1976 | | Ïîáåäà Äíåïðîïåòðîâñê | 15:00:00 |
| 2 | 223 | ÊÎÑÒÈÍÀ | ÍÅËËß | 1965 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:02:00 |
| 3 | 103 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1967 | | | 15:04:00 |
| 4 | 258 | ÄÎËÆÊÎ | ÔÀÐÈÄÀ | 1968 | ìñ | ÕÍÏÓ Õàðüêîâ | 15:06:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 155 | ÍÅÒÈÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1947 | 1ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | 15:10:00 |
| 2 | 151 | ÐÀÄÜÊÎ | ÁÎÐÈÑ | 1938 | 1ð | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:12:00 |
| 3 | 124 | ×ÓÄÍÎÂÑÊÈÉ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1946 | 1ð | Õàðüêîâ | 15:14:00 |
| 4 | 156 | ÐÓÁÀÍÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1955 | êìñ | Âåòåðàí Õàðüêîâ | 15:16:00 |
| 5 | 123 | ÐÀÄ×ÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1959 | | Õàðüêîâ | 15:18:00 |
| 6 | 179 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:20:00 |
| 7 | 212 | ÊÀÐÍÀÓØÅÍÊÎ | ÞÐÈÉ | 1955 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:22:00 |
| 8 | 239 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | 1ð | ëè÷íî Õàðüêîâ | 15:24:00 |
| 9 | 237 | ÔÐÀÑÈÍÞÊ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2010 | êìñ | Ëè÷íî Äíåïðîïåòðîâñê | 15:26:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
ÏÊ
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 216 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:31:00 |
| 2 | 181 | ÑÓÐÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 1994 | | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:36:00 |
| 3 | 152 | ÔÓËÅÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1960 | êìñ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:41:00 |
| 4 | 128 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | Õàðüêîâ | 15:46:00 |
| 5 | 215 | ÊÀÐÍÀÓØÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | 1955 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:51:00 |
| 6 | 129 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÒÀÐÀÑ | 1957 | | Õàðüêîâ | 15:56:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 160 | ÆÀËÊÈÍÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1996 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:01:00 |
| 2 | 133 | ÌÀÖÈÍÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1996 | 3þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:03:00 |
| 3 | 159 | ÃËÓØÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:05:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 153 | ÇÀÈÊÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1948 | 2ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | 15:07:00 |
| 2 | 238 | ÍÅÒÈÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1950 | | ëè÷íî Õàðüêîâ | 15:09:00 |
| 3 | 154 | ÎÒÐÅØÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 1951 | 1ð | Âåòåðàí Õàðüêîâ | 15:11:00 |
| 4 | 194 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1961 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:13:00 |
| 5 | 250 | ÎËÜØÀÍÑÊÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1955 | | Ïîáåäà Äíåïðîïåòðîâñê | 15:15:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 221 | ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1998 | 3þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:47:00 |
| 2 | 261 | ÑÊÀ×ÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | | Øåáåêèíî | 15:49:00 |
| 3 | 222 | ÒÐÎÙÈÉ | ÊÀÐÈÍÀ | 1998 | 3þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:51:00 |
| 4 | 145 | ÔÓËÅÐÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 1998 | 2þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:53:00 |
| 5 | 158 | ÀÄÎÍÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:55:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 169 | ÌÎÐÊÂßÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:17:00 |
| 2 | 265 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1997 | | Øåáåêèíî | 15:19:00 |
| 3 | 171 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:21:00 |
| 4 | 131 | ÁÀËÀÁÅÊÎÂ | ÝËÜÂÈÍ | 1997 | | 38 øêîëà Õàðüêîâ | 15:23:00 |
| 5 | 167 | ÊÈßÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:25:00 |
| 6 | 264 | ËÀÏÊÈË | ÈËÜß | 1997 | | Øåáåêèíî | 15:27:00 |
| 7 | 168 | ÊÈßÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | 1þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:29:00 |
| 8 | 233 | ÁÅËÎÍÎÃ | ÍÈÊÈÒÀ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:31:00 |
| 9 | 170 | ÌÎÐÊÂßÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:33:00 |
| 10 | 234 | ÂÅÐÈÃÈÍ | ÎËÅÃ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:35:00 |
| 11 | 139 | ËÅÂÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 3þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | 15:37:00 |
| 12 | 235 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:39:00 |
| 13 | 132 | ÒÈÕÀÍÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | | 38 øêîëà Õàðüêîâ | 15:41:00 |
| 14 | 172 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:43:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 165 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:00:00 |
| 2 | 147 | ÊÎËÎÌÈÅÖ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:02:00 |
| 3 | 228 | ÊÀÑÈÌÎÂ | ÞÐÈÉ | 1999 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:04:00 |
| 4 | 227 | ÀÌ×ÈÑËÀÂÑÊÈÉ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | 3þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:06:00 |
| 5 | 146 | ÆÈÒÍßÊ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1999 | 3þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:08:00 |
| 6 | 182 | ÂÎÄÎËÀÇÊÈÍ | ÂÀÄÈÌ | 1999 | | Æîâòíåâà ÇÎØ | 15:10:00 |
| 7 | 164 | ÊÀÐÍÎÆÈÖÊÈÉ | ÑÀÂÅËÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:12:00 |
| 8 | 230 | ÏÐÈÉÌÀ | ÔÅÄÎÐ | 2000 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:14:00 |
| 9 | 166 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:16:00 |
| 10 | 229 | ÌÀÍÜÊÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:18:00 |
| 11 | 148 | ÌÀÒÓÇÊÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 1999 | 1þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:20:00 |
| 12 | 263 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 1999 | | Øåáåêèíî | 15:22:00 |
| 13 | 231 | ÑÓÒÓÆÊÎ | ÁÎÃÄÀÍ | 1999 | 3þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:24:00 |
| 14 | 195 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 1999 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:26:00 |
| 15 | 150 | ×ÅÏÓÐÍÎÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | 3þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:28:00 |
| 16 | 232 | ÒÈÙÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1999 | 1þ | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | 15:30:00 |
| 17 | 149 | ÎÊÐÓÆÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | Àáàëàêîâåö Ñóìû | 15:32:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 186 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2000 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:36:00 |
| 2 | 259 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1999 | | Øåáåêèíî | 15:38:00 |
| 3 | 100 | ÄÅÍÈÑÅÍÊÎ | ÏÎËÈÍÀ | 2000 | | | 15:40:00 |
| 4 | 185 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:42:00 |
| 5 | 260 | ÐÎÌÀÍÖÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1999 | | Øåáåêèíî | 15:44:00 |
| 6 | 184 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | 15:46:00 |
| 7 | 157 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2001 | 3þ | ÄÞÑØ-3 Õàðüêîâ | 15:48:00 |
Ì21Å Æ21Å Ì35 Ì16 Æ35 Ì50 ÏÊ Æ16 Æ50 Æ14 Ì14 Ì12 Æ12 Æ10 Ì10 íîâè÷êè
Æ10
