Лига Компас первенство клуба "Абалаковец". потрясающая дистанция, 4:54
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 101 | Богатирь | Олена | 2001 | 2ю | Сумська | 00:18:33 | 1 | |
| 2 | 102 | Данькова | Алена | 2002 | 3ю | Харківська | 00:32:14 | 2 | +13:41 |
| 3 | 104 | Самойленко | Василина | 2002 | | Сумська | 00:36:32 | 3 | +17:59 |
| 4 | 103 | Радченко | Альона | 2001 | | Сумська | 00:42:56 | 4 | +24:23 |
| 5 | 105 | Усенко | Маша | 2002 | | Сумська | 00:43:11 | 5 | +24:38 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
Ж11
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 107 | Пугач | Марія | 2000 | 2ю | Сумська | 00:17:30 | 1 | |
| 2 | 106 | Коновалова | Анна | 2000 | 3ю | Харківська | 00:34:14 | 2 | +16:44 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 110 | Новопашина | Анна | 1999 | 2ю | Сумська | 00:57:52 | 1 | |
| 2 | 260 | БЕРЕЗЮК | АННА | 1999 | | Сумська | cнят | | |
| 3 | 265 | РЕПЕЦЬКА | ВЛАДА | 1999 | | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
Ж13
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 115 | Фулерова | Арина | 1998 | 2ю | Сумська | 00:36:12 | 1 | |
| 2 | 113 | Лисянська | Даша | 1998 | 3р | Сумська | 00:38:26 | 2 | +2:14 |
| 3 | 441 | ТКАЧЕНКО | ОКСАНА | 1998 | | Сумська | cнят | | |
| 4 | 111 | Бордан | Валерія | 1998 | 3ю | Сумська | cнят | | |
| 5 | 112 | Іваницька | Дарина | 1998 | 2ю | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 116 | Бойко | Ліза | 1997 | | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
ЖВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 122 | Лозовська | Наталія | 1971 | 1р | Сумська | 00:51:08 | 1 | |
| 2 | 121 | Кочура | Ірина | 1969 | кмс | Сумська | 00:51:14 | 2 | +0:06 |
| 3 | 120 | Зикова | Лілія | 1970 | кмс | Сумська | 00:53:25 | 3 | +2:17 |
| 4 | 128 | ЛОЗОВАЯ | ЛАРИСА | 1971 | 1р | Сумська | 00:53:31 | 4 | +2:23 |
| 5 | 125 | Фінадоріна | Дарья | 1978 | 2р | Сумська | 00:54:50 | 5 | +3:42 |
| 6 | 127 | ЩЕГЛОВА | ІРИНА | 1972 | 2р | Сумська | 01:13:13 | 6 | +22:05 |
| 7 | 123 | Першина | Олена | 1962 | 2р | Харківська | 01:16:50 | 7 | +25:42 |
| 8 | 118 | Андросова | Валентина | 1962 | 2р | Сумська | 01:26:14 | 8 | +35:06 |
| 9 | 444 | ШЕЛЕСТ | АЛЛА | 0 | | Сумська | 02:04:37 | 9 | +73:29 |
| 10 | 124 | Товажнянская | Жанна | 1929 | 1ю | Харківська | 02:05:30 | 10 | +74:22 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
ЖЭ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 132 | Суздалова | Марина | 1991 | кмс | Харківська | 00:49:13 | 1 | |
| 2 | 133 | Щипка | Любов | 1989 | кмс | Харківська | 00:50:36 | 2 | +1:23 |
| 3 | 130 | Перепелиця | Марія | 1996 | 1р | Харківська | 01:00:49 | 3 | +11:36 |
| 4 | 129 | Павлюченко | Ірина | 1965 | кмс | Харківська | 01:19:24 | 4 | +30:11 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 146 | Орлов | Владислав | 2001 | 2ю | Сумська | 00:29:52 | 1 | |
| 2 | 137 | Зімак | Максим | 2001 | | Сумська | 00:45:14 | 2 | +15:22 |
| 3 | 140 | Лебідь | Даніл | 2001 | | Сумська | 00:47:18 | 3 | +17:26 |
| 4 | 135 | Дудченко | Дмитро | 2002 | | Сумська | 00:53:48 | 4 | +23:56 |
| 5 | 142 | Лук’янов | Oлексiй | 2001 | | Сумська | 00:59:13 | 5 | +29:21 |
| 6 | 138 | Зленко | Артем | 2002 | | Сумська | 01:00:16 | 6 | +30:24 |
| 7 | 145 | Маткарімов | Едуард | 2002 | | Сумська | 01:02:26 | 7 | +32:34 |
| 8 | 134 | Бутко | Сергій | 2002 | | Сумська | cнят | | |
| 9 | 141 | Лисенков | Валентин | 2001 | | Сумська | cнят | | |
| 10 | 143 | Лук’янов | Oлександр | 2002 | | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М11
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 158 | Федотов | Илья | 2000 | 2ю | Харківська | 00:09:54 | 1 | |
| 2 | 155 | Руденко | Денис | 2000 | | Сумська | 00:25:42 | 2 | +15:48 |
| 3 | 153 | Маковецький | Максим | 2000 | | Сумська | 00:29:03 | 3 | +19:09 |
| 4 | 151 | Зимогляд | Ігор | 2000 | 3ю | Сумська | 00:58:17 | 4 | +48:23 |
| 5 | 148 | Бражнік | Богдан | 2000 | 3ю | Сумська | 01:00:16 | 5 | +50:22 |
| 6 | 445 | ТАМИЛИН | АРТУР | 2000 | | Сумська | cнят | | |
| 7 | 149 | Буркотенко | Олександр | 2000 | | Сумська | cнят | | |
| 8 | 157 | Ситнік | Артур | 2000 | | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 163 | Окружнов | Даниил | 1999 | 2ю | Сумська | 00:25:57 | 1 | |
| 2 | 165 | Тесля | Дмитрий | 1999 | 2ю | Сумська | 00:28:32 | 2 | +2:35 |
| 3 | 160 | Житняк | Виталий | 1999 | 3ю | Сумська | 00:29:40 | 3 | +3:43 |
| 4 | 162 | Матузка | Степан | 1999 | 2ю | Сумська | 00:29:57 | 4 | +4:00 |
| 5 | 166 | Ярош | Валентин | 1999 | 3ю | Сумська | 00:33:46 | 5 | +7:49 |
| 6 | 263 | КАСЬЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | | Сумська | 01:10:57 | 6 | +45:00 |
| 7 | 159 | Буряк | Дмитро | 1999 | | Сумська | 01:21:11 | 7 | +55:14 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М13
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 176 | Щеглов | Антон | 1998 | 3ю | Сумська | 00:24:59 | 1 | |
| 2 | 172 | Косторной | Дмитро | 1998 | 3р | Сумська | 00:25:40 | 2 | +0:41 |
| 3 | 169 | ВОЛОШИН | АРТЕМ | 1998 | 3ю | Сумська | 00:29:35 | 3 | +4:36 |
| 4 | 170 | Качан | Євген | 1998 | 2ю | Сумська | 00:54:46 | 4 | +29:47 |
| 5 | 171 | Костенко | Егор | 1998 | | Сумська | 01:03:08 | 5 | +38:09 |
| 6 | 174 | Терещенко | Віталій | 1998 | 2ю | Сумська | 01:17:03 | 6 | +52:04 |
| 7 | 168 | Гончаров | Руслан | 1998 | 2ю | Сумська | 01:24:41 | 7 | +59:42 |
| 8 | 167 | Андросов | Євген | 1998 | 2ю | Сумська | 01:27:00 | 8 | +62:01 |
| 9 | 175 | Чепурной | Микита | 1999 | 3ю | Сумська | 01:46:26 | 9 | +81:27 |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 179 | Довгопол | Ростислав | 1997 | 3р | Сумська | 00:20:41 | 1 | |
| 2 | 183 | Луценко | Віктор | 1997 | 3ю | Сумська | 00:37:27 | 2 | +16:46 |
| 3 | 186 | Надточий | Ростислав | 1997 | 1ю | Сумська | 01:03:09 | 3 | +42:28 |
| 4 | 187 | Надточий | Руслан | 1997 | 1ю | Сумська | 01:07:34 | 4 | +46:53 |
| 5 | 177 | Благодир | Ілля | 1997 | | Сумська | cнят | | |
| 6 | 190 | Чапак | Кирил | 1997 | | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 197 | Клюбченко | Євген | 1996 | 3р | Сумська | 01:02:56 | 1 | |
| 2 | 192 | Акименко | Андрій | 1996 | 2р | Сумська | 01:09:29 | 2 | +6:33 |
| 3 | 194 | Вавілічев | Микола | 1995 | 1р | Сумська | 01:09:40 | 3 | +6:44 |
| 4 | 193 | Болгов | Сергій | 1995 | 3р | Сумська | 01:24:00 | 4 | +21:04 |
| 5 | 198 | Кобзар | Ярослав | 1996 | 3р | Сумська | 01:31:26 | 5 | +28:30 |
| 6 | 199 | Леоненко | Сергій | 1996 | 3ю | Сумська | cнят | | |
| 7 | 200 | Мартиненко | Едуард | 1995 | 1р | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
МВ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 208 | Кузяшов | Анатолій | 1949 | кмс | Сумська | 00:38:09 | 1 | |
| 2 | 206 | Бєланенко | Сергій | 1972 | 2р | Сумська | 00:52:23 | 2 | +14:14 |
| 3 | 209 | Радько | Борис | 1938 | 1р | Сумська | 00:56:01 | 3 | +17:52 |
| 4 | 212 | Шелест | Юрій | 1964 | кмс | Сумська | 00:57:00 | 4 | +18:51 |
| 5 | 211 | Чухненко | Олександр | 1968 | 2р | Сумська | cнят | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 ЖВ ЖЭ М10 М11 М12 М13 М14 М16 МВ МЭ
МЭ
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 231 | Федотов | Роман | 1974 | мсмк | Харківська | 00:58:05 | 1 | |
| 2 | 230 | Редька | Максим | 1971 | кмс | Сумська | 01:01:08 | 2 | +3:03 |
| 3 | 217 | Дьяченко | Вадим | 1992 | кмс | Харківська | 01:04:23 | 3 | +6:18 |
| 4 | 224 | Костін | Валентин | 1991 | кмс | Харківська | 01:05:08 | 4 | +7:03 |
| 5 | 289 | Даньков | Сергій | 1968 | мс | Харківська | 01:11:45 | 5 | +13:40 |
| 6 | 232 | Федько | Сергій | 1963 | кмс | Харківська | 01:13:22 | 6 | +15:17 |
| 7 | 219 | Карпенко | Ігор | 1964 | мс | Сумська | 01:13:54 | 7 | +15:49 |
| 8 | 228 | Петровец | Николай | 1994 | 1р | Харківська | 01:14:30 | 8 | +16:25 |
| 9 | 226 | Могуренко | Олександр | 1968 | кмс | Харківська | 01:24:08 | 9 | +26:03 |
| 10 | 225 | Костін | Дмитро | 1972 | кмс | Харківська | 01:24:55 | 10 | +26:50 |
| 11 | 223 | Коновалов | Андрій | 1970 | кмс | Харківська | 01:26:25 | 11 | +28:20 |
| 12 | 222 | Ковтуненко | Анатолій | 1992 | кмс | Сумська | 01:30:41 | 12 | +32:36 |
| 13 | 227 | Новопашин | Дмитрий | 1972 | 1р | Сумська | 02:18:32 | 13 | +80:27 |
| 14 | 218 | Игнатьев | Олег | 1992 | кмс | Харківська | cнят | | |