Великі надії
15.10.2011
В начало
Группа Ж-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Данькова Алена | ДЮСШ-Темп | 00:14:21 | 56 | 2002 | 30 |
| 2 | Василенко Вероніка | м.Чугуїв-2 | 00:18:25 | 111 | 1999 | 27 |
| 3 | Здановская Юля | ДЮСШ-3 Харьков | 00:19:37 | 36 | 2000 | 25 |
| 4 | Екатериненко Катя | Балаклійський-1 | 00:23:56 | 8 | 1999 | 24 |
| 5 | Немашкало Аліна | Шевченківський | 00:25:20 | 239 | 2001 | 23 |
| 6 | Негода Анна | Балаклійський-1 | 00:25:51 | 15 | 1998 | 22 |
| 7 | Костилева Карина | м.Чугуїв-2 | 00:30:41 | 88 | 2000 | 21 |
| 8 | Богач Ангеліна | Золочівський | 00:31:47 | 80 | 0 | 20 |
| 9 | Іваненко Анна | Нововодолазький | 00:31:52 | 123 | 1999 | 19 |
| 10 | Наріжна Анастасія | Шевченківський | 00:32:39 | 238 | 1999 | 18 |
| 11 | Бєгунова Ольга | Чугуївський р-н-1 | 00:32:49 | 201 | 1999 | 17 |
| 12 | Темерёва Виктория | Хоош-38 Харьков | 00:32:56 | 190 | 1999 | 16 |
| 13 | Водолажченко Дар'я | Нововодолазький | 00:34:47 | 125 | 1999 | 15 |
| 14 | Гуськова Ольга | облСЮТур | 00:40:12 | 160 | 2000 | 14 |
| 15 | Іванова Юлія | Дергачевський | 00:41:00 | 277 | 1999 | 13 |
| 16 | Чуприна Катя | Балаклійський-1 | 00:43:14 | 21 | 2000 | 12 |
| 17 | Бірка Єкатерина | м.Чугуїв-2 | 00:44:11 | 51 | 2000 | 11 |
| 18 | Репіна Ніка | Комінтернівський | 00:50:14 | 117 | 2000 | 10 |
| 19 | Протянова Александра | Хоош-38 Харьков | 00:51:55 | 186 | 2000 | 9 |
| 20 | Суботина Наталья | Балаклійський-2 | 00:52:50 | 19 | 1999 | 8 |
| 21 | Бутенко Софія | Дергачевський | 00:52:52 | 280 | 2000 | 7 |
| 22 | Нагорна Вікторія | Шевченківський | 00:54:57 | 237 | 2001 | 6 |
| 23 | Федоренко Юлія | Золочівський | 00:57:56 | 92 | 0 | 5 |
| 24 | Злобіна Ліза | ЦДЮТ №5 | 01:00:43 | 120 | 1999 | 4 |
| 25 | Гаврилейченко Яна | Шевченківський | 01:05:53 | 233 | 1999 | 3 |
| 26 | Шевченко Марія | дит. дом Родина | 01:06:14 | 250 | 2000 | 2 |
| 27 | Калашник Анастасія | Первомайський ДЮТ | 01:06:52 | 142 | 1999 | 1 |
| 28 | Герасимчук Аліна | Зачепилівський | 01:08:40 | 60 | 2000 | 1 |
| 29 | Непман Анастасія | Шевченківський | 01:16:48 | 240 | 1999 | 1 |
| 30 | Новачук Евеліна | м.Чугуїв-2 | 01:19:41 | 114 | 2000 | 1 |
| 31 | Пестрецова Анастасія | Зачепилівський | 01:22:38 | 65 | 2000 | 1 |
Группа Ж-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Кріцина Анастасія | Чугуївський р-н-1 | 00:11:20 | 213 | 1998 | 30 |
| 2 | Білаш Ілона | Дергачевський | 00:12:47 | 279 | 1997 | 27 |
| 3 | Прядко Юлія | Чугуївський р-н-1 | 00:15:44 | 222 | 1998 | 25 |
| 4 | Милованова Софія | Балаклійський-1 | 00:17:24 | 13 | 1998 | 24 |
| 5 | Кучма Марія | Дергачевський | 00:17:29 | 300 | 1997 | 23 |
| 6 | Коскина Анна | Балаклійський-1 | 00:19:20 | 9 | 1998 | 22 |
| 7 | Константинова Оксана | м.Чугуїв-1 | 00:24:56 | 25 | 1998 | 21 |
| 8 | Котова Юлія | Балаклійський-1 | 00:33:55 | 10 | 1997 | 20 |
| 9 | Лізогубова Єлена | Чугуївський р-н-1 | 00:36:38 | 215 | 1997 | 19 |
| 10 | Крамная Карина | ЦДЮТ №5 | 00:41:01 | 113 | 1997 | 18 |
| 11 | Шовкуненко Марія | м.Чугуїв-1 | 00:42:51 | 43 | 1998 | 17 |
| 12 | Жабіна Анна | ЦДЮТ №5 | 00:54:22 | 308 | 1997 | 16 |
| 13 | Тесленко А. | Чугуївський р-н-2 | 00:57:41 | 219 | 1998 | 15 |
| 13 | Дмитренко Ю | Чугуївський р-н-2 | 00:57:41 | 205 | 1997 | 15 |
| 15 | Постнікова Марія | дит. дом Родина | 01:12:12 | 247 | 1997 | 13 |
| 16 | Хім'як Анна | Нововодолазький | 01:15:49 | 138 | 1998 | 12 |
| 17 | Федоточкіна Ольга | Нововодолазький | 01:25:43 | 137 | 1998 | 11 |
Группа Ж-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Располова Дарина | облСЮТур | 00:42:42 | 185 | 1995 | 30 |
| 2 | Даньченко Юлія | м.Чугуїв-1 | 00:52:54 | 54 | 1996 | 27 |
| 3 | Глушко Ира | ДЮСШ-3 Харьков | 00:54:51 | 32 | 1996 | 25 |
| 4 | Жолтікова Світлана | Чугуївський р-н-1 | 00:56:49 | 207 | 1996 | 24 |
| 5 | Четверик Ангіліна | Чугуївський р-н-1 | 01:04:21 | 229 | 1996 | 23 |
| 6 | Стрілець Анастасія | Дергачевський | 01:04:35 | 318 | 1995 | 22 |
| 7 | Репіна Дарья | Комінтернівський | 01:04:48 | 116 | 1996 | 21 |
| 8 | Шугай Дар'я | Первомайський р-н | 01:06:53 | 169 | 1995 | 20 |
| 9 | Тарасенко Світлана | Дергачевський | 01:09:36 | 320 | 1995 | 19 |
| 10 | Терещенко Дарья | Дергачевський | 01:11:38 | 321 | 1995 | 18 |
| 11 | Голуб Ганна | Первомайський р-н | 01:17:51 | 159 | 1996 | 17 |
| 12 | Босенко Ірина | Чугуївський р-н-1 | 01:18:19 | 204 | 1996 | 16 |
| 13 | Синельникова Екатерина | Хоош-38 Харьков | 01:19:04 | 189 | 1996 | 15 |
| 14 | Путіліна Валерія | м.Чугуїв-1 | 01:24:20 | 282 | 1995 | 14 |
| 15 | Демченко Ольга | м.Чугуїв-1 | 01:24:36 | 122 | 1995 | 13 |
| 16 | Красило Анна | Балаклійський-1 | 01:27:00 | 11 | 1995 | 12 |
| 17 | Онацкая Анастасія | м.Чугуїв-1 | 01:28:46 | 314 | 1996 | 11 |
| 18 | Бондаренко Інна | Красноградський | 01:31:02 | 330 | 1996 | 10 |
| 19 | Лесик Марія | Кегичівський | 01:35:53 | 101 | 1996 | 9 |
| 20 | Вергун Тетяна | Дергачевський | 01:35:58 | 281 | 1995 | 8 |
| 21 | Кладько Юлія | Кегичівський | 01:46:55 | 99 | 1996 | 7 |
| 22 | Пічка Ольга | Кегичівський | 01:50:03 | 104 | 1996 | 6 |
| 23 | Дьяченко Марина | Золочівський | 02:00:49 | 83 | 0 | 5 |
| 24 | Кейрибарян Ганна | Кегичівський | 02:02:13 | 98 | 1996 | 4 |
| 25 | Безродна Лариса | Золочівський | 02:07:51 | 79 | 0 | 3 |
Группа Ж-18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Куліш Ірина | Дергачевський | 01:19:16 | 299 | 1993 | 30 |
| 2 | Приходько Дарина | Дергачевський | 01:20:27 | 309 | 1994 | 27 |
| 3 | Слюсаренко Вікторія | Дергачевський | 01:22:28 | 316 | 1994 | 25 |
| в/к | Глебова Анастасія | Комінтернівський | 02:04:37 | 110 | 1992 | 0 |
Группа М-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Федотов Ілля | ДЮСШ-Темп | 00:11:23 | 59 | 2000 | 30 |
| 2 | Писаренко Никита | ДЮСШ-3 Харьков | 00:12:48 | 45 | 1999 | 27 |
| 3 | Тусін Костянтин | ЦДЮТ №5 | 00:13:58 | 199 | 2000 | 25 |
| 4 | Люков Дмитрий | ДЮСШ-3 Харьков | 00:14:22 | 24 | 1999 | 24 |
| 5 | Павличенко Алексей | ДЮСШ-3 Харьков | 00:14:38 | 38 | 1999 | 23 |
| 6 | Кльонов Андрій | Дергачевський | 00:14:53 | 293 | 1999 | 22 |
| 7 | Прийма Федір | Харківський-1 | 00:16:44 | 262 | 2000 | 21 |
| 8 | Григорьєв Ярослав | Золочівський | 00:17:35 | 89 | 0 | 20 |
| 9 | Суханюк Максим | ФМЛ-27 Харьков | 00:18:24 | 175 | 2001 | 19 |
| 10 | Ніконенко Євген | Первомайський р-н | 00:19:11 | 164 | 1999 | 18 |
| 11 | Тарасенко Владислав | Дергачевський | 00:20:03 | 319 | 1999 | 17 |
| 12 | Михайлов Артем | Золочівський | 00:20:34 | 87 | 0 | 16 |
| 13 | Балаба Ярослав | ДЮСШ-3 Харьков | 00:21:15 | 26 | 1999 | 15 |
| 14 | Амчиславський Ярослав | Харківський-1 | 00:21:27 | 268 | 1999 | 14 |
| 15 | Мартиненко Дмитро | Зачепилівський | 00:22:38 | 63 | 2000 | 13 |
| 16 | Котляр Дмитро | Дергачевський | 00:25:53 | 297 | 2000 | 12 |
| 17 | Черевишний Ян | Первомайський р-н | 00:26:48 | 168 | 2000 | 11 |
| 18 | Коновод Дмитро | Зачепилівський | 00:27:32 | 62 | 1999 | 10 |
| 19 | Петренко Сергій | Зачепилівський | 00:30:44 | 66 | 2000 | 9 |
| 20 | Звягин Борис | Хоош-38 Харьков | 00:30:45 | 182 | 2000 | 8 |
| 21 | Нікітін Вадим | дит. дом Родина | 00:30:47 | 246 | 1999 | 7 |
| 22 | Мальцев Ілля | м.Чугуїв-1 | 00:30:55 | 44 | 2000 | 6 |
| 23 | Чумаченко Илья | ФМЛ-27 Харьков | 00:31:31 | 176 | 2001 | 5 |
| 24 | Авєтчін Олександр | Шевченківський | 00:31:43 | 231 | 2000 | 4 |
| 25 | Кухаренко Олег | Хоош-38 Харьков | 00:32:12 | 183 | 2000 | 3 |
| 26 | Борзик Андрей | ФМЛ-27 Харьков | 00:32:35 | 170 | 2001 | 2 |
| 27 | Вдовиченко Іван | Первомайський р-н | 00:34:02 | 157 | 1999 | 1 |
| 28 | Нещиретний Олександр | Шевченківський | 00:34:40 | 241 | 1999 | 1 |
| 29 | Сало Антон | Зачепилівський | 00:34:45 | 67 | 1999 | 1 |
| 30 | Рищенко Максим | Шевченківський | 00:35:12 | 242 | 1999 | 1 |
| 31 | Музика Руслан | Дергачевський | 00:35:27 | 303 | 1999 | 1 |
| 32 | Єременко Тимур | Первомайський р-н | 00:35:38 | 155 | 2000 | 1 |
| 33 | Степаньянц Алексей | ДЮСШ-3 Харьков | 00:36:57 | 48 | 2003 | 1 |
| 34 | Майстренко Андрій | Дергачевський | 00:37:11 | 302 | 2000 | 1 |
| 35 | Мацегор Артём | ДЮСШ-3 Харьков | 00:37:12 | 42 | 2004 | 1 |
| 36 | Любін Владислав | Шевченківський | 00:37:18 | 234 | 1999 | 1 |
| 37 | Касимов Юрій | Харківський-1 | 00:38:06 | 273 | 1999 | 1 |
| 38 | Коробкін Віталій | Дергачевський | 00:38:34 | 296 | 1999 | 1 |
| 39 | Украинский Дмитро | облСЮТур | 00:39:07 | 184 | 2000 | 1 |
| 40 | Тищенко Іван | Харківський-1 | 00:43:05 | 264 | 1999 | 1 |
| 41 | Касимов Юрій | Харківський-1 | 00:44:05 | 272 | 1999 | 1 |
| 42 | Остапенко Олександр | Зачепилівський | 00:45:53 | 64 | 1999 | 1 |
| 43 | Ганджелик Олександр | Первомайський р-н | 00:46:39 | 158 | 2000 | 1 |
| 44 | Кудрич Віталій | Дергачевський | 00:51:30 | 298 | 2000 | 1 |
| 45 | Шелюг Дмитро | Шевченківський | 00:55:26 | 245 | 2000 | 1 |
| 46 | Поддубній Егор | Харківський-1 | 00:56:24 | 275 | 2003 | 1 |
| 47 | Середа Вадим | Первомайський ДЮТ | 00:57:58 | 150 | 2000 | 1 |
| 48 | Мартинович Андрій | Кегичівський | 00:58:29 | 102 | 1999 | 1 |
| 49 | Стужко Богдан | Харківський-1 | 00:58:55 | 276 | 1999 | 1 |
| 50 | Задорожний Антон | Дергачевський | 01:02:05 | 287 | 2000 | 1 |
| 51 | Довгополий Максим | Кегичівський | 01:02:31 | 94 | 1999 | 1 |
| 52 | Дрючин Артем | Кегичівський | 01:06:11 | 97 | 2000 | 1 |
| 53 | Захаров Тимофій | Зачепилівський | 01:07:39 | 61 | 2000 | 1 |
| 54 | Мороз Олександр | м.Чугуїв-2 | 01:15:26 | 33 | 2000 | 1 |
| 55 | Глущенко Ігор | Первомайський ДЮТ | 01:27:57 | 141 | 2000 | 1 |
Группа М-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Комбаров Станіслав | Чугуївський р-н-1 | 00:39:36 | 210 | 1997 | 30 |
| 2 | Іванченко Станіслав | Дергачевський | 00:46:06 | 278 | 1997 | 27 |
| 3 | Білоног Микита | Харківський-1 | 00:46:59 | 252 | 1997 | 25 |
| 4 | Юдін Олексій | Чугуївський р-н-1 | 00:49:10 | 230 | 1997 | 24 |
| 5 | Повелиця Артем | Чугуївський р-н-1 | 00:49:39 | 220 | 1997 | 23 |
| 6 | Луцишин Антон | Нововодолазький | 00:49:48 | 130 | 1998 | 22 |
| 7 | Подлесный Сергей | ДЮСШ-3 Харьков | 00:50:28 | 46 | 1998 | 21 |
| 8 | Негода Микола | Нововодолазький | 00:51:43 | 131 | 1997 | 20 |
| 9 | Чміль Іван | м.Чугуїв-1 | 00:53:11 | 53 | 1998 | 19 |
| 10 | Логачьов Вячеслав | Нововодолазький | 00:55:54 | 129 | 1998 | 18 |
| 11 | Синельников Александр | Хоош-38 Харьков | 00:56:47 | 188 | 1998 | 17 |
| 12 | Балабеков Эльвин | Хоош-38 Харьков | 01:00:01 | 181 | 1997 | 16 |
| 13 | Січка Олег | Чугуївський р-н-1 | 01:00:35 | 224 | 1998 | 15 |
| 14 | Карелов Михайло | Харківський-1 | 01:02:36 | 271 | 1997 | 14 |
| 15 | Шимко Денис | Дергачевський | 01:02:42 | 323 | 1997 | 13 |
| 16 | Половников Олександр | ЦДЮТ № 1 | 01:07:06 | 193 | 1997 | 12 |
| 17 | Рижков Андрій | Нововодолазький | 01:07:33 | 135 | 1997 | 11 |
| 18 | Тиханов Михаил | Хоош-38 Харьков | 01:08:42 | 191 | 1997 | 10 |
| 19 | Лавріненко Юрій | Золочівський | 01:12:20 | 86 | 0 | 9 |
| 20 | Сєрий Віталій | Нововодолазький | 01:12:33 | 136 | 1997 | 8 |
| 21 | Попов Андрій | Красноградський | 01:21:31 | 326 | 1998 | 7 |
| 22 | Лесик Володимир | Кегичівський | 01:21:42 | 100 | 1997 | 6 |
| 23 | Снурніков Дмитро | Чугуївський р-н-2 | 01:22:18 | 226 | 1997 | 5 |
| 24 | Матерієнко Максим | м.Чугуїв-1 | 01:24:51 | 153 | 1998 | 4 |
| 25 | Догадайло Ігор | Кегичівський | 01:25:15 | 95 | 1998 | 3 |
| 26 | Сізонов Ярослав | Комінтернівський | 01:26:16 | 118 | 1997 | 2 |
| 27 | Андрейченко Максим | м.Чугуїв-1 | 01:28:29 | 52 | 1997 | 1 |
| 28 | Щербіна Артем | м.Чугуїв-2 | 01:30:06 | 39 | 1998 | 1 |
| 29 | Лемньов Володимир | м.Чугуїв-2 | 01:30:48 | 34 | 1998 | 1 |
| 30 | Тонконог Станіслав | Шевченківський | 01:32:21 | 244 | 1998 | 1 |
| 31 | Таран Сергій | Кегичівський | 01:33:05 | 109 | 1997 | 1 |
| 32 | Бабиев Семен | Хоош-38 Харьков | 01:33:45 | 180 | 1997 | 1 |
| 33 | Дем'яненко Дмитро | Красноградський | 01:37:15 | 334 | 1997 | 1 |
| 34 | Степанов Андрій | Кегичівський | 01:37:16 | 107 | 1997 | 1 |
| 35 | Гутовський Даніїл | Золочівський | 01:38:27 | 82 | 0 | 1 |
| 36 | Воронцов Ростислав | Красноградський | 01:39:18 | 333 | 1997 | 1 |
| 37 | Клочко Олег | Золочівський | 01:45:17 | 84 | 0 | 1 |
| 38 | Зачепило Іван | Чугуївський р-н-2 | 01:46:13 | 208 | 1998 | 1 |
| 39 | Копилов Владислав | Чугуївський р-н-2 | 01:47:57 | 211 | 1998 | 1 |
| 40 | Бондаренко Едуард | ЦДЮТ №5 | 01:49:09 | 195 | 1998 | 1 |
| 41 | Поздишев Костянтин | м.Чугуїв-1 | 01:56:10 | 227 | 1998 | 1 |
| 42 | Стрюков Роман | Первомайський ДЮТ | 02:00:58 | 152 | 1998 | 1 |
| 43 | Цилюрик Вадим | Золочівський | 02:01:47 | 93 | 0 | 1 |
| 44 | Семика Олег | Дергачевський | 02:02:16 | 313 | 1997 | 1 |
| 45 | Проценко Максим | Кегичівський | 02:05:15 | 106 | 1997 | 1 |
| 46 | Семененко Євген | Шевченківський | 02:05:57 | 243 | 1998 | 1 |
| 47 | Максименко Олександр | м.Чугуїв-2 | 02:06:14 | 81 | 1998 | 1 |
| 48 | Лактіонов Олег | Первомайський р-н | 02:10:31 | 162 | 1997 | 1 |
| 49 | Боришенко Олександр | Первомайський ДЮТ | 02:12:01 | 140 | 1997 | 1 |
| 50 | Малінічев В'ячеслав | Шевченківський | 02:14:22 | 236 | 1998 | 1 |
| 51 | Жежер Віктор | Дергачевський | 02:18:00 | 286 | 1997 | 1 |
| 52 | Ковалевич Микола | Первомайський ДЮТ | 02:27:38 | 143 | 1997 | 1 |
| 53 | Корбут Максим | Первомайський ДЮТ | 02:43:37 | 144 | 1997 | 1 |
Группа М-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Брюхович Алексей | ДЮСШ-3 Харьков | 00:34:37 | 29 | 1996 | 30 |
| 2 | Рязанов Дмитрий | Хоош-38 Харьков | 00:39:47 | 187 | 1995 | 27 |
| 3 | Грубер Илья | ДЮСШ-3 Харьков | 00:40:34 | 35 | 1996 | 25 |
| 4 | Череватенко Алек | Балаклійський-1 | 00:48:43 | 20 | 1996 | 24 |
| 5 | Повелиця Максим | Чугуївський р-н-1 | 00:49:06 | 221 | 1996 | 23 |
| 6 | Синкевич Максим | Балаклійський-1 | 00:50:42 | 18 | 1995 | 22 |
| 7 | Гладуш Кирилл | ДЮСШ-3 Харьков | 00:52:40 | 31 | 1996 | 21 |
| 8 | Гаман Константин | Балаклійський-1 | 00:52:46 | 7 | 1996 | 20 |
| 9 | Акимов Олег | Балаклійський-1 | 00:55:45 | 3 | 1995 | 19 |
| 10 | Снисарь Михайло | Харківський-1 | 00:58:31 | 263 | 1995 | 18 |
| 11 | Садовий Віталій | Золочівський | 00:59:07 | 91 | 0 | 17 |
| 12 | Микуленко Денис | Балаклійський-1 | 01:00:20 | 12 | 1996 | 16 |
| 13 | Слєпенок Олег | м.Чугуїв-1 | 01:01:21 | 317 | 1996 | 15 |
| 14 | Абаполов Влад | Балаклійський-1 | 01:01:28 | 2 | 1995 | 14 |
| 15 | Лавріненко Олександр | Золочівський | 01:09:08 | 85 | 0 | 13 |
| 16 | Бершадський Костянтин | Красноградський | 01:14:00 | 329 | 1996 | 12 |
| 17 | Бурлак Денис | Нововодолазький | 01:18:12 | 124 | 1996 | 11 |
| 18 | Онопрієнко Сергій | Дергачевський | 01:24:09 | 307 | 1996 | 10 |
| 19 | Бабенко Богдан | Красноградський | 01:25:36 | 328 | 1996 | 9 |
| 20 | Абакумов Максим | Красноградський | 01:26:00 | 327 | 1996 | 8 |
| 21 | Цехмистро Олександр | Красноградський | 01:27:58 | 342 | 1996 | 7 |
| 22 | Ходикін Рустам | дит. дом Родина | 01:28:46 | 248 | 1996 | 6 |
| 23 | Чорнобай Віктор | Дергачевський | 01:28:52 | 322 | 1995 | 5 |
| 24 | Шостак Антон | дит. дом Родина | 01:30:43 | 251 | 1996 | 4 |
| 25 | Новожилов Олег | Первомайський ДЮТ | 01:31:01 | 148 | 1996 | 3 |
| 26 | Чубенко Андрій | дит. дом Родина | 01:42:42 | 249 | 1996 | 2 |
| 27 | Жигілій Віталій | Нововодолазький | 02:04:50 | 127 | 1996 | 1 |
| 28 | Цибаньов Олексій | ЦДЮТ №5 | 02:17:03 | 312 | 1995 | 1 |
Группа М-18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Винник Дмитрий | ДЮСШ-3 Харьков | 00:40:40 | 30 | 1994 | 30 |
| 2 | Демиденко Ярослав | Дергачевський | 00:43:05 | 285 | 1993 | 27 |
| 3 | Петровець Микола | Харківський-1 | 00:43:49 | 261 | 1994 | 25 |
| 4 | Борисенко Павело | ДЮСШ-3 Харьков | 00:46:30 | 28 | 1994 | 24 |
| 5 | Калініченко Станіслав | Дергачевський | 01:02:01 | 290 | 1994 | 23 |
| 6 | Карпенко Денис | Дергачевський | 01:03:24 | 292 | 1993 | 22 |
| 7 | Козак Станіслав | м.Чугуїв-1 | 01:03:31 | 315 | 1993 | 21 |
| 8 | Орда Владислав | Нововодолазький | 01:04:12 | 133 | 1994 | 20 |
| 9 | Мирун Артем | Балаклійський-1 | 01:05:08 | 14 | 1994 | 19 |
| 10 | Вербицький Віктор | Красноградський | 01:05:12 | 331 | 1994 | 18 |
| 11 | Волгін Максим | Нововодолазький | 01:06:10 | 126 | 1994 | 17 |
| 12 | Пивовар Євген | Балаклійський-1 | 01:06:57 | 16 | 1994 | 16 |
| 13 | Ткачов Михайло | Чугуївський р-н-1 | 01:12:02 | 228 | 1994 | 15 |
| 14 | Шеханін Дмитро | м.Чугуїв-1 | 01:14:21 | 41 | 1994 | 14 |
| 15 | Кожухар Денис | Чугуївський р-н-1 | 01:15:23 | 209 | 1994 | 13 |
| 16 | Коробка Сергій | Красноградський | 01:16:41 | 336 | 1994 | 12 |
| 17 | Шимко Дмитро | Дергачевський | 01:26:42 | 324 | 1993 | 11 |
| 18 | Жилін Іван | Чугуївський р-н-2 | 01:27:41 | 206 | 1994 | 10 |
| 19 | Рожок Олег | Дергачевський | 01:34:05 | 311 | 1994 | 9 |
Командный зачет
ДЮСШ-3 Харьков
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Брюхович Алексей | М-16 | 1 | 30 |
| 2 | Винник Дмитрий | М-18 | 1 | 30 |
| 3 | Писаренко Никита | М-12 | 2 | 27 |
| 4 | Грубер Илья | М-16 | 3 | 25 |
| 5 | Глушко Ира | Ж-16 | 3 | 25 |
| 6 | Здановская Юля | Ж-12 | 3 | 25 |
| 7 | Люков Дмитрий | М-12 | 4 | 24 |
| 8 | Борисенко Павело | М-18 | 4 | 24 |
| 9 | Павличенко Алексей | М-12 | 5 | 23 |
| 10 | Гладуш Кирилл | М-16 | 7 | 21 |
| 11 | Подлесный Сергей | М-14 | 7 | 21 |
| 12 | Балаба Ярослав | М-12 | 13 | 15 |
Коммандная Сумма: 290 |
ДЮСШ-Темп
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Данькова Алена | Ж-12 | 1 | 30 |
| 2 | Федотов Ілля | М-12 | 1 | 30 |
Коммандная Сумма: 60 |
Зачепилівський
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Мартиненко Дмитро | М-12 | 15 | 13 |
| 2 | Коновод Дмитро | М-12 | 18 | 10 |
| 3 | Петренко Сергій | М-12 | 19 | 9 |
| 4 | Герасимчук Аліна | Ж-12 | 28 | 1 |
| 5 | Сало Антон | М-12 | 29 | 1 |
| 6 | Пестрецова Анастасія | Ж-12 | 31 | 1 |
| 7 | Захаров Тимофій | М-12 | 53 | 1 |
| 8 | Остапенко Олександр | М-12 | 42 | 1 |
Коммандная Сумма: 37 |
Золочівський
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Богач Ангеліна | Ж-12 | 8 | 20 |
| 2 | Григорьєв Ярослав | М-12 | 8 | 20 |
| 3 | Садовий Віталій | М-16 | 11 | 17 |
| 4 | Михайлов Артем | М-12 | 12 | 16 |
| 5 | Лавріненко Олександр | М-16 | 15 | 13 |
| 6 | Лавріненко Юрій | М-14 | 19 | 9 |
| 7 | Федоренко Юлія | Ж-12 | 23 | 5 |
| 8 | Дьяченко Марина | Ж-16 | 23 | 5 |
| 9 | Безродна Лариса | Ж-16 | 25 | 3 |
| 10 | Клочко Олег | М-14 | 37 | 1 |
| 11 | Цилюрик Вадим | М-14 | 43 | 1 |
| 12 | Гутовський Даніїл | М-14 | 35 | 1 |
Коммандная Сумма: 111 |
Кегичівський
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Лесик Марія | Ж-16 | 19 | 9 |
| 2 | Кладько Юлія | Ж-16 | 21 | 7 |
| 3 | Пічка Ольга | Ж-16 | 22 | 6 |
| 4 | Лесик Володимир | М-14 | 22 | 6 |
| 5 | Кейрибарян Ганна | Ж-16 | 24 | 4 |
| 6 | Догадайло Ігор | М-14 | 25 | 3 |
| 7 | Мартинович Андрій | М-12 | 48 | 1 |
| 8 | Проценко Максим | М-14 | 45 | 1 |
| 9 | Таран Сергій | М-14 | 31 | 1 |
| 10 | Довгополий Максим | М-12 | 51 | 1 |
| 11 | Дрючин Артем | М-12 | 52 | 1 |
| 12 | Степанов Андрій | М-14 | 34 | 1 |
Коммандная Сумма: 41 |
Комінтернівський
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Репіна Дарья | Ж-16 | 7 | 21 |
| 2 | Репіна Ніка | Ж-12 | 18 | 10 |
| 3 | Сізонов Ярослав | М-14 | 26 | 2 |
Коммандная Сумма: 33 |
Нововодолазький
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Луцишин Антон | М-14 | 6 | 22 |
| 2 | Негода Микола | М-14 | 8 | 20 |
| 3 | Орда Владислав | М-18 | 8 | 20 |
| 4 | Іваненко Анна | Ж-12 | 9 | 19 |
| 5 | Логачьов Вячеслав | М-14 | 10 | 18 |
| 6 | Волгін Максим | М-18 | 11 | 17 |
| 7 | Водолажченко Дар'я | Ж-12 | 13 | 15 |
| 8 | Хім'як Анна | Ж-14 | 16 | 12 |
| 9 | Рижков Андрій | М-14 | 17 | 11 |
| 10 | Федоточкіна Ольга | Ж-14 | 17 | 11 |
| 11 | Бурлак Денис | М-16 | 17 | 11 |
| 12 | Сєрий Віталій | М-14 | 20 | 8 |
Коммандная Сумма: 184 |
Первомайський ДЮТ
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Новожилов Олег | М-16 | 25 | 3 |
| 2 | Калашник Анастасія | Ж-12 | 27 | 1 |
| 3 | Середа Вадим | М-12 | 47 | 1 |
| 4 | Корбут Максим | М-14 | 53 | 1 |
| 5 | Ковалевич Микола | М-14 | 52 | 1 |
| 6 | Боришенко Олександр | М-14 | 49 | 1 |
| 7 | Стрюков Роман | М-14 | 42 | 1 |
| 8 | Глущенко Ігор | М-12 | 55 | 1 |
Коммандная Сумма: 10 |
Первомайський р-н
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шугай Дар'я | Ж-16 | 8 | 20 |
| 2 | Ніконенко Євген | М-12 | 10 | 18 |
| 3 | Голуб Ганна | Ж-16 | 11 | 17 |
| 4 | Черевишний Ян | М-12 | 17 | 11 |
| 5 | Вдовиченко Іван | М-12 | 27 | 1 |
| 6 | Єременко Тимур | М-12 | 32 | 1 |
| 7 | Ганджелик Олександр | М-12 | 43 | 1 |
| 8 | Лактіонов Олег | М-14 | 48 | 1 |
Коммандная Сумма: 70 |
ФМЛ-27 Харьков
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Суханюк Максим | М-12 | 9 | 19 |
| 2 | Чумаченко Илья | М-12 | 23 | 5 |
