XIX спартакиада ВУЗов г. Харькова по спортивному ориентированию
23 октября 2011 г.,
Терновая
М21, 16 КП, 5.300 км, нач.дист.: Опанасенко Н. В., контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Дьяченко Вадим ХНПУ-1 КМС 46 1992 00:26:14 1 36.0
2 Костин Валентин ХНПУ-1 КМС 6 1991 00:26:34 2 33.0
3 Игнатьев Олег ХНПУ-1 КМС 26 1992 00:27:48 3 30.0
4 Кизиев Сергей ХГАФК-1 КМС 60 1992 00:30:02 4 27.0
5 Деркач Эдуард НЮАУ-1 КМС 58 1994 00:31:55 5 25.0
6 Петров Антон УИПА-1 КМС 78 1992 00:32:14 6 23.0
7 Хоханов Андрей ХНПУ-2 III 53 1987 00:35:51 7 21.0
8 Антонов Олег ХНПУ-2 КМС 73 1991 00:36:06 8 19.0
9 Пуговкин Антон ХНУ-1 I 72 1991 00:37:20 9 16.0
10 Бондаренко Евгений ХНЭУ-1 I 65 1993 00:38:01 10 15.0
11 Турок Сергей "НАУ""ХАИ""-1" III 79 1992 00:38:30 11 14.0
12 Шаповалов Алексей ХНЭУ-2 97 1989 00:43:10 12 13.0
13 Варибрус Михаил ХНУРЭ-3 69 1992 00:43:12 в/к 0.0
14 Приз Руслан ХНПУ-2 III 33 1989 00:43:31 13 12.0
15 Рябуха Николай ХНУ-1 I 32 1990 00:44:30 14 11.0
16 Олейник Юрий ХНАУ-1 31 1992 00:45:29 15 10.0
17 Яременко Александр "НТУ""ХПИ""-1" I 14 1994 00:45:30 16 9.0
18 Крутий Вячеслав ХНЭУ-1 I 45 1993 00:45:52 17 8.0
19 Чефонов Александр ХНМУ-2 III 63 1989 00:46:25 18 7.0
20 Клапцов Евгений ХГУПТ-1 84 1989 00:47:16 19 6.0
21 Литвиненко Дмитрий "НАУ""ХАИ""-1" II 59 1991 00:47:37 20 5.0
22 Алексееев Артем УкрГАЖТ-1 28 1992 00:48:42 21 4.0
23 Приходько Александр "НТУ""ХПИ""-1" III 54 1992 00:51:34 22 3.0
24 Ткаченко Никита ХНЭУ-1 25 1991 00:51:41 23 2.0
25 Капитула Андрей ХНМУ-1 III 87 1993 00:51:59 24 1.0
26 Рукин Алексей ХНУ-1 52 1986 00:53:08 25 0.5
27 Гунько Александр "НТУ""ХПИ""-1" II 74 1990 00:53:19 26 0.5
28 Шишкин Эдуард ХНУРЭ-3 29 1987 00:54:08 в/к 0.0
29 Бардаков Михаил ХГАФК-1 КМС 40 1991 00:54:45 27 0.5
30 Коржов Денис "НАУ""ХАИ""-1" I 39 1988 00:55:46 28 0.5
31 Мушкатеров Иван ХНАУ-1 71 1987 00:56:22 29 0.5
32 Шайманов Рустам "НАУ""ХАИ""-2" II 56 1991 00:56:27 30 0.5
33 Дзиргун Роман ХГУПТ-1 83 1991 00:56:46 31 0.5
34 Колесников Дмитрий ХНУРЭ-1 2 1990 00:57:16 32 0.5
35 Стадник Тарас ХГАФК-1 КМС 20 1990 00:59:49 33 0.5
36 Петров Александр ХНУРЭ-1 22 1991 01:01:11 34 0.5
37 Щербина Аркадий "НАУ""ХАИ""-1" I 19 1991 01:02:12 35 0.5
38 Фростонюк Владимир УкрГАЖТ-1 68 1992 01:02:17 36 0.5
39 Терентьев Влад ХНМУ-1 Iю 85 1992 01:03:16 37 0.5
40 Кузьмин Антон ХНУРЭ-1 42 1991 01:03:18 38 0.5
41 Мальцев Александр ХНУРЭ-2 4 1991 01:05:14 39 0.5
42 Пармакли Игорь ХНУ-1 12 1990 01:06:52 40 0.5
43 Запара Олег ХНЭУ-1 5 1990 01:07:42 41 0.5
44 Кричевский Михаил ХНУРЭ-2 24 1993 01:07:42 41 0.5
45 Сурков Егор ХНУ-2 27 1994 01:08:35 43 0.5
46 Бондарь Андрей ХНУРЭ-3 9 1990 01:08:52 в/к 0.0
47 Кравченко Владислав ХНЭУ-2 96 1993 01:08:54 44 0.5
48 Белегай Юрий УкрГАЖТ-1 8 1992 01:11:24 45 0.5
49 Долинин Дмитрий "НТУ""ХПИ""-2" III 1 1983 01:11:44 46 0.5
50 Козаченко Алексей ХНУ-2 7 1990 01:12:47 47 0.5
51 Арендар Юрий "НАУ""ХАИ""-2" II 36 1990 01:20:06 48 0.5
52 Чеканов Игорь ХНУРЭ-1 62 1993 01:20:45 49 0.5
53 Мотрюк Анатолий "НАУ""ХАИ""-2" III 16 1991 01:20:46 50 0.5
54 Спицкий Артем ХНПУ-2 13 1994 01:24:09 51 0.5
55 Агеенко Денис УкрГАЖТ-1 48 1992 01:25:36 52 0.5
56 Корниенко Роман ХНУ-3 18 1991 01:25:37 в/к 0.0
57 Буцкий Кирилл ХНУ-2 III 67 1990 01:33:39 53 0.5
58 Квачан Роман ХНУРЭ-2 44 1993 01:41:48 54 0.5
59 Сеин Сергей ХНАУ-1 11 1990 01:42:00 55 0.5
60 Чечуев Павел ХНУ-2 47 1993 СНЯТ К/В 0.0
61 Должиков Ярослав ХГАДИ-1 IIIю 91 1990 СНЯТ К/В 0.0
62 Тонконогов Владимир "НТУ""ХПИ""-2" II 21 1991 СОШЕЛ 0.0
63 Артюшенко Антон "НТУ""ХПИ""-1" II 34 1989 СОШЕЛ 0.0
64 Писаревский Владимир ХНАУ-1 51 1993 СОШЕЛ 0.0
65 Ермаков Ростислав ХНМУ-1 III 86 1986 СОШЕЛ 0.0
66 Тудовши Василий ХНМУ-1 III 88 1994 СОШЕЛ 0.0
67 Башев Тимофей ХГАДИ-1 IIIю 92 1993 СОШЕЛ 0.0
68 Шматко Иван ХГАДИ-1 IIIю 93 1988 СОШЕЛ 0.0
69 Андреев Александр ХГАДИ-1 IIIю 94 1993 СОШЕЛ 0.0
70 Лобанов Альберт ХНЭУ-2 98 1990 СОШЕЛ 0.0
71 Скворцов Денис ХНМУ-2 IIю 3 1992 НЕ СТАРТ 0.0
72 Павленко Тарас УкрГАЖТ-2 10 1993 НЕ СТАРТ 0.0
73 Пивень Кирилл УкрГАЖТ-2 30 1993 НЕ СТАРТ 0.0
74 Грищенко Александр ХНМУ-2 III 43 1988 НЕ СТАРТ 0.0
75 Осипов Алексей ХНУРЭ-3 49 1991 НЕ СТАРТ 0.0
76 Атаманюк Андрей УкрГАЖТ-2 50 1988 НЕ СТАРТ 0.0
77 Чикир Иван ХНПУ-1 66 1988 НЕ СТАРТ 0.0
78 Березной Виктор УкрГАЖТ-2 70 1988 НЕ СТАРТ 0.0
79 Кондрашов Виталий ХГАФК-1 КМС 80 1989 НЕ СТАРТ 0.0
80 Вергун Сергей ХГУПТ-1 81 1992 НЕ СТАРТ 0.0
81 Худокормов Максим ХГУПТ-1 82 1992 НЕ СТАРТ 0.0
82 Семешкин Сергей ХНЭУ-2 95 1990 НЕ СТАРТ 0.0
Ж21, 13 КП, 3.400 км, нач.дист.: Опанасенко Н. В., контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Суздалова Марина ХНПУ-1 КМС 173 1991 00:20:35 1 36.0
2 Снисарь Инна ХНУРЭ-1 КМС 109 1992 00:28:07 2 33.0
3 Благодарная Инна ХНПУ-1 КМС 113 1991 00:28:48 3 30.0
4 Гайдук Ольга УкрГАЖТ-1 170 1993 00:30:43 4 27.0
5 Карпенко Дарья "НТУ""ХПИ""-1" КМС 188 1992 00:30:58 5 25.0
6 Колосарь Вера "НТУ""ХПИ""-1" I 186 1986 00:31:07 6 23.0
7 Сацкая Александра "НТУ""ХПИ""-1" КМС 187 1992 00:31:32 7 21.0
8 Якименко Виктория ХНУРЭ-1 МСМК 129 1992 00:31:43 8 19.0
9 Бондаренко Екатерина ХНПУ-2 III 162 1993 00:33:05 9 16.0
10 Никитина Елена ХНУРЭ-1 КМС 149 1992 00:33:52 10 15.0
11 Колюбаева Анна "НТУ""ХПИ""-2" II 139 1990 00:33:54 11 14.0
12 Юрченко Ольга ХНМУ-1 III 101 1990 00:34:01 12 13.0
13 Береговая Жанна ХНЭУ-1 148 1993 00:34:44 13 12.0
14 Цыбульник Мария ХНМУ-1 II 121 1993 00:36:05 14 11.0
15 Пушкина Анастасия ХНУ-1 КМС 138 1992 00:36:14 15 10.0
16 Рыжикова Юлия ХНЭУ-1 128 1992 00:38:08 16 9.0
17 Красникова Алина ХНУ-2 127 1990 00:39:20 17 8.0
18 Савинская Надежда ХНПУ-1 II 133 1987 00:39:21 18 7.0
19 Свистунова Анастасия ХГАДИ-1 IIIю 157 1992 00:39:58 19 6.0
20 Триполка Святослава ХНПУ-2 III 122 1993 00:40:44 20 5.0
21 Зозуля Ольга ХНМУ-2 IIIю 126 1986 00:40:59 21 4.0
22 Миланка Оксана ХНПУ-2 142 1989 00:41:12 22 3.0
23 Бобельчук Настя ХНПУ-1 II 153 1994 00:42:59 23 2.0
24 Руднева Юлия ХНУ-1 II 178 1990 00:43:01 24 1.0
25 Скирденко Виктория "НТУ""ХПИ""-2" I 159 1991 00:43:08 25 0.5
26 Компаниец Александра ХНУ-1 158 1994 00:46:23 26 0.5
27 Медведева Евгения ХГАДИ-1 IIIю 177 1992 00:47:17 27 0.5
28 Половникова Виктория ХГАДИ-1 IIIю 137 1993 00:48:21 28 0.5
29 Мушкатерова Анна ХНАУ-1 156 1993 00:48:22 29 0.5
30 Шпартина Каролина ХГАФК-1 КМС 135 1991 00:48:51 30 0.5
31 Кононенко Валерия "НАУ""ХАИ""-1" I 125 1993 00:49:42 31 0.5
32 Леонтьева Елена ХНУРЭ-2 124 1994 00:50:13 32 0.5
33 Запорожец Анна "НАУ""ХАИ""-1" II 105 1990 00:53:19 33 0.5
34 Ложко Наталья ХНМУ-2 IIIю 106 1993 00:58:09 34 0.5
35 Иващенко Альбина "НАУ""ХАИ""-1" II 145 1989 00:58:21 35 0.5
36 Одарченко Арина УкрГАЖТ-1 130 1993 00:58:59 36 0.5
37 Богданова Дарина "НАУ""ХАИ""-1" I 165 1992 00:59:05 37 0.5
38 Евдокимова Татьяна ХНМУ-2 IIIю 146 1991 01:03:14 38 0.5
39 Зарянская Татьяна ХНЭУ-2 120 1990 01:06:02 39 0.5
40 Гордеева Анна ХНУРЭ-3 152 1991 01:06:31 в/к 0.0
41 Коваль Ксения ХНМУ-1 Iю 141 1987 01:07:09 40 0.5
42 Говрась Анна ХНУРЭ-3 172 1990 01:07:21 в/к 0.0
43 Бирюкова Марина ХНУ-1 118 1992 01:08:04 41 0.5
44 Просенцова Надежда ХНАУ-1 136 1992 01:08:24 42 0.5
45 Кошлякова Елена ХНУРЭ-1 169 1992 01:10:17 43 0.5
46 Бреславец Дарья ХНУРЭ-3 112 1990 01:13:51 в/к 0.0
47 Клюева Анна ХНУРЭ-2 144 1993 01:14:31 44 0.5
48 Мирошниченко Ирина "НТУ""ХПИ""-1" II 185 1993 01:18:54 45 0.5
49 Клеванная Ирина УкрГАЖТ-1 110 1991 01:18:57 46 0.5
50 Садовская Дина ХНЭУ-1 108 1992 01:20:54 47 0.5
51 Кочетова Нина ХНУРЭ-2 104 1990 01:21:53 48 0.5
52 Вернидуб Анна "НТУ""ХПИ""-2" I 119 1992 01:24:37 49 0.5
53 Козырь Наталья ХНАУ-1 176 1990 01:26:25 50 0.5
54 Скорик Инна ХНАУ-1 116 1993 01:28:25 51 0.5
55 Самойлик Инна ХНЭУ-1 168 1993 01:34:32 52 0.5
56 Степанова Надежда ХНМУ-1 Iю 161 1993 01:40:40 53 0.5
57 Воронина Алена ХГАДИ-1 IIIю 117 1990 01:52:58 54 0.5
58 Бородина Анна ХНУРЭ-3 132 1993 СНЯТ К/В 0.0
59 Зеленая Юлия УкрГАЖТ-1 150 1992 СОШЕЛ 0.0
60 Ольшанская Ольга ХГАДИ-2 IIIю 181 1991 СОШЕЛ 0.0
61 Ратушная Светлана ХНУ-2 107 1991 НЕ СТАРТ 0.0
62 Христфорова Мария ХГАФК-1 I 115 1991 НЕ СТАРТ 0.0
63 Баранник Юлия ХНЭУ-2 140 1991 НЕ СТАРТ 0.0
64 Педун Юлия ХГАФК-1 I 155 1992 НЕ СТАРТ 0.0
65 Лосева Ольга ХНЭУ-2 160 1992 НЕ СТАРТ 0.0
66 Волкова Елена ХНМУ-2 IIIю 166 1992 НЕ СТАРТ 0.0
67 Набойченко Анна ХГАФК-1 175 1992 НЕ СТАРТ 0.0
68 Власенко Екатерина ХНЭУ-2 180 1990 НЕ СТАРТ 0.0
Главный судья Опанасенко Н. В.
Главный секретарь Опанасенко Л. Г.