| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 193 | ØÀÏÎÂÀËÎÂ | ÞÐÈÉ | 1982 | | Øàïîâàëîâ | 17:07:00 | Ì21Å-1 |
| 2 | 126 | ÌÀÐÒÛÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1970 | ìñ | Äíåïðîïåòðîâñê Íàø êëóá | 17:09:00 | Ì21Å-1 |
| 3 | 107 | ÏËÀÕÎÒÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1987 | êìñ | O-DEAF | 17:16:00 | Ì21Å-2 |
| 4 | 122 | ÏÅÐÅËÛÃÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1990 | ìñ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:21:00 | Ì21Å-1 |
| 5 | 111 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | X-Riders | 17:23:00 | Ì21Å-1 |
| 6 | 206 | ØÈÌ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1973 | | Øèì÷óê  | 17:24:00 | Ì21Å-2 |
| 7 | 165 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:25:00 | Ì21Å-1 |
| 8 | 204 | ÊÓ×ÌÅÍÊÎ | ÈÂÀÍ | 1994 | êìñ | Øåáåêèíî | 17:26:00 | Ì21Å-2 |
| 9 | 103 | ÁÀËÀÁÀÍÎÂ | ÏÀÂÅË | 1983 | | Fancy | 17:27:00 | Ì21Å-1 |
| 10 | 207 | ØÈÌ×ÓÊ | ÐÓÑËÀÍ | 1973 | | Øèì÷óê Ð | 17:31:00 | Ì21Å-1 |
| 11 | 120 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1974 | ìñ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:33:00 | Ì21Å-1 |
| 12 | 105 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒÅÌ | 1988 | ìñ | IFK Mora | 17:35:00 | Ì21Å-1 |
| 13 | 102 | ÒÅÐÏÀÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1985 | êìñ | Fancy | 17:37:00 | Ì21Å-1 |
| 14 | 121 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1984 | ìñìê | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:39:00 | Ì21Å-1 |
| 15 | 162 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1974 | ìñìê | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:41:00 | Ì21Å-1 |
| 16 | 163 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:42:00 | Ì21Å-2 |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 186 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | Õàðüêîâ O-DEAF, ÄÞÑØ 3 | 17:06:00 | Ì20-2 |
| 2 | 119 | ÕÀÐËÀÌÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | êìñ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:12:00 | Ì20-2 |
| 3 | 185 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | 1992 | êìñ | Õàðüêîâ O-DEAF, ÄÞÑØ 3 | 17:13:00 | Ì20-1 |
| 4 | 187 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | êìñ | Õàðüêîâ O-DEAF, ÄÞÑØ 3 | 17:19:00 | Ì20-1 |
| 5 | 158 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÊÎËß | 1994 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:22:00 | Ì20-2 |
| 6 | 159 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:30:00 | Ì20-2 |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 109 | ÑÒÀÄÍÈÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1975 | | Stasnazaren | 17:05:00 | Ì35-1 |
| 2 | 113 | ØÒÀÍÃÅÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | | zam_ua | 17:08:00 | Ì35-2 |
| 3 | 114 | ÐÅÏÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1963 | | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:10:00 | Ì35-2 |
| 4 | 173 | ÌÎËÎÄÎÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1976 | 1ð | Íèêîëàåâ | 17:11:00 | Ì35-1 |
| 5 | 104 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1972 | êìñ | Fartlex.com | 17:15:00 | Ì35-2 |
| 6 | 110 | ÃËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ | ÎËÅÃ | 1974 | | X-Riders | 17:16:00 | Ì35-1 |
| 7 | 123 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1969 | | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:17:00 | Ì35-1 |
| 8 | 174 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1965 | 1ð | Íèêîëàåâ | 17:18:00 | Ì35-2 |
| 9 | 108 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1975 | | Stasnazaren | 17:20:00 | Ì35-2 |
| 10 | 188 | ØÏÅÒÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1969 | | Õàðüêîâ ÑÏÑ | 17:28:00 | Ì35-2 |
| 11 | 178 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1964 | ìñ | Ñóìû "Îðèåíòèð" | 17:29:00 | Ì35-1 |
| 12 | 169 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:32:00 | Ì35-2 |
| 13 | 170 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:34:00 | Ì35-2 |
| 14 | 168 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:36:00 | Ì35-2 |
| 15 | 171 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÈÌÀ | 1972 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:38:00 | Ì35-2 |
| 16 | 167 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:40:00 | Ì35-2 |
| 17 | 166 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:43:00 | Ì35-1 |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 153 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:17:00 | Æ21Å-2 |
| 2 | 150 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:19:00 | Æ21Å-1 |
| 3 | 106 | ×ÅÕÓÍÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF | 17:21:00 | Æ21Å-2 |
| 4 | 152 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:23:00 | Æ21Å-1 |
| 5 | 198 | ÊÈÑËÀß | ÀËËÀ | 1995 | êìñ | Øåáåêèíî | 17:25:00 | Æ21Å-2 |
| 6 | 151 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1987 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:27:00 | Æ21Å-1 |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 177 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÞËÈß | 1994 | êìñ | Ñóìû "Îðèåíòèð" | 17:01:00 | Æ20-1 |
| 2 | 149 | ÑÀÖÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:03:00 | Æ20-2 |
| 3 | 131 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ-3 | 17:05:00 | Æ20-1 |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 191 | ÍÀÒÎ×ÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | 1ð | ×óãóåâñêèé ð-í | 17:02:00 | - |
| 2 | 210 | ßÊÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1967 | 1ð | ßêèìåíêî | 17:06:00 | - |
| 3 | 192 | ÑÒÀÔÅÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | | ×óãóåâñêèé ð-í | 17:12:00 | - |
| 4 | 112 | ÂÎÐÎÍÎÂ | ËÅÂ | 1978 | | zam_ua | 17:14:00 | - |
| 5 | 190 | ÑÌÀËÅÍÛÉ | ÂËÀÄ | 1983 | | ×óãóåâñêèé ð-í | 17:16:00 | - |
| 6 | 124 | ÁÅÐÅÇÍÛÉ | ÂÈÊÒÎÐ | 1974 | | Áåðåçíûé | 17:20:00 | - |
| 7 | 176 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1991 | | Ñåêöèÿ òóðèçìà ÕÍÓÐÝ | 17:24:00 | - |
| 8 | 160 | ÂÎËÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1973 | 3ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:26:00 | - |
| 9 | 203 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÈÕÀÈË | 1973 | 1ð | Øåáåêèíî | 17:30:00 | - |
| 10 | 202 | ÄÓÄ×ÅÍÊÎ | ÎËÅà | 1983 | 1ð | Øåáåêèíî | 17:36:00 | - |
| 11 | 189 | ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | | ÕÍÓÐÝ | 17:38:00 | - |
| 12 | 161 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:42:00 | - |
| 13 | 147 | ÊÎÐØÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1981 | | Êîðøóíîâ | 17:44:00 | - |
| 14 | 175 | ÏÎËÒÎÐÀÖÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 1972 | 1ð | Ïîëòîðàöêèé | 17:48:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 209 | ÙÅÐÁÀÒÞÊ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1993 | êìñ | Ùåðáàòþê | 17:00:00 | - |
| 2 | 200 | ÑÀÌÀÊ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | 1ð | Øåáåêèíî | 17:10:00 | - |
| 3 | 142 | ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ | ÏÀÂÅË | 1994 | êìñ | ÄÞÑØ-3 | 17:18:00 | - |
| 4 | 117 | ËÅÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2011 | êìñ | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:30:00 | - |
| 5 | 118 | ÊÓËÅØÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | 1ð | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:34:00 | - |
| 6 | 201 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | 2ð | Øåáåêèíî | 17:46:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 145 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | | Êîëîñàðü | 17:04:00 | - |
| 2 | 180 | ÔÓËÅÐÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1960 | êìñ | Ñóìû Àáàëàêîâåö | 17:08:00 | - |
| 3 | 182 | ÐÀÄÜÊÎ | ÁÎÐÈÑ | 1938 | êìñ | Ñóìû Àáàëàêîâåö | 17:22:00 | - |
| 4 | 181 | ÊÓÇߨΠ| ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1949 | êìñ | Ñóìû Àáàëàêîâåö | 17:28:00 | - |
| 5 | 115 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÞÐÈÉ | 1944 | | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:32:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ21À
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 197 | ÑÎÂÀÊÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1992 | 1ð | Øåáåêèíî | 17:03:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 116 | ÁÅËÛÕ | ÃÀËÈÍÀ | 1994 | 1ð | Áåëãîðîä Ñïàðòàê | 17:05:00 | - |
| 2 | 196 | ÑÊÀ×ÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1998 | 2ð | Øåáåêèíî | 17:09:00 | - |
| 3 | 148 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:13:00 | - |
| 4 | 195 | ÁÎÉÊÎ | ÀÍÍÀ | 1998 | 2ð | Øåáåêèíî | 17:15:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 172 | ÍÅÒÈÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | 1950 | 2ð | Íåòèêîâà | 17:01:00 | - |
| 2 | 133 | ÓÔÈÌÖÅÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1955 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 17:07:00 | - |
| 3 | 154 | ÒÎÂÀÆÍßÍÑÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 1961 | | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:11:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 125 | ÊÐÛÒÈÍ | ÂÈÒÀËÈÊ | 1995 | 1ð | Äíåïðîïåòðîâñê Íàø êëóá | 17:10:00 | - |
| 2 | 140 | ÃÐÓÁÅÐ | ÈËÜß | 1999 | 1ð | ÄÞÑØ-3 | 17:14:00 | - |
| 3 | 199 | ÐÎÃÀÍÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 2000 | 1þ | Øåáåêèíî | 17:18:00 | - |
| 4 | 141 | ÐßÇÀÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 3ð | ÄÞÑØ-3 | 17:24:00 | - |
| 5 | 139 | ÃËÀÄÓØ | ÊÈÐÈËË | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 | 17:26:00 | - |
| 6 | 138 | ÁÐÞÕÎÂÈ× | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | 1ð | ÄÞÑØ-3 | 17:28:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 130 | ØÈØÊÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 1996 | 2ð | ÄÞÑØ-3 | 17:08:00 | - |
| 2 | 205 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 2000 | 1þ | Øåáåêèíî | 17:12:00 | - |
| 3 | 128 | ÀÄÎÍÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ-3 | 17:16:00 | - |
| 4 | 129 | ÃËÓØÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1997 | 2þ | ÄÞÑØ-3 | 17:20:00 | - |
| 5 | 194 | ÐÎÌÀÍÖÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2000 | 1þ | Øåáåêèíî | 17:22:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Open
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 127 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | ÄÞÑØ-3 | 17:00:00 | - |
| 2 | 155 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ | 17:02:00 | - |
| 3 | 132 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | 1979 | | ÄÞÑØ-3 | 17:04:00 | - |
| 4 | 146 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1979 | | Êîëîñàðü | 17:06:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 208 | ØÈÏ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2007 | | Øèï | 16:34:00 | - |
| 2 | 179 | ÎÊÐÓÆÍÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | Ñóìû Àáàëàâàêåö | 16:36:00 | - |
| 3 | 137 | ÏÈÑÀÐÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 2þ | ÄÞÑØ-3 | 16:44:00 | - |
| 4 | 184 | ×ÅÏÓÐÍÎÉ | ÍÈÊÈÒÀ Â/Ê | 1998 | 3þ | Ñóìû Àáàëàêîâåö | 16:46:00 | - |
| 5 | 135 | ÃÎÐÄÈÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 16:48:00 | - |
| 6 | 136 | ËÞÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 16:52:00 | - |
| 7 | 156 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 16:54:00 | - |
| 8 | 134 | ÊÀÐÍÎÆÈÖÊÈÉ | ÑÀÂÅËÈÉ | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 16:56:00 | - |
| 9 | 183 | ÌÀÒÓÇÊÀ | ÑÒÅÏÀÍ | 1999 | 1þ | Ñóìû Àáàëàêîâåö | 16:58:00 | - |
Ì21Å Ì20 Ì35 Æ21Å Æ20 Ì21À Ì18 Ì50 Æ21À Æ18 Æ50 Ì16 Æ16 Open Ì12 Æ12
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ñòàðò | Ãðóïïà |
| 1 | 143 | ÒÀÒÀÐÅÍÊÎ | ÍÀÑÒß | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 16:32:00 | - |
| 2 | 164 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | 2þ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 16:38:00 | - |
| 3 | 157 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | 3þ | ÊÑÎ Êîìïàñ | 16:42:00 | - |
| 4 | 144 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÀß | ÞËÈß | 2000 | 3þ | ÄÞÑØ-3 | 16:50:00 | - |