Îòêðûòèå çèìíåãî ñåçîíà. Ñðåäíÿÿ, 11.12.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 208 | ÔÅÄÜÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1963 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:57:01 | 1 | |
| 2 | 196 | ØÏÅÒÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1969 | | | | 01:01:24 | 2 | +4:23 |
| 3 | 197 | ÌÎÃÓÐÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:02:57 | 3 | +5:56 |
| 4 | 207 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:07:52 | 4 | +10:51 |
| 5 | 206 | ÊÎÑÒÈÍ | ÄÈÌÀ | 1972 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:12:02 | 5 | +15:01 |
| 6 | 200 | ØÒÀÍÃÅÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | | X-Riders Õàðüêîâ | | 01:20:48 | 6 | +23:47 |
| 7 | 198 | ÃËÀÄÊÎÂÑÊÈÉ | ÎËÅÃ | 1974 | | Õàðüêîâ X-Riders | | 01:36:19 | 7 | +39:18 |
| 8 | 205 | ÂÎÂÊ | ÂËÀÄ | 1968 | 2ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:38:18 | 8 | +41:17 |
| 9 | 201 | ÑÒÀÄÍÈÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1975 | | Õàðüêîâ | | 01:59:12 | 9 | +62:11 |
| 10 | 204 | ÏÎËÒÎÐÀÖÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 1972 | 1ð | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 11 | 209 | ÞÐÈÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1975 | êìñ | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 12 | 199 | ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1975 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 185 | ØÈÌ×ÓÊ | ÐÓÑËÀÍ | 1973 | | ËÔÊ | | 00:51:36 | 1 | |
| 2 | 186 | ØÈÌ×ÓÊ | Âß×ÅÑËÀ | 1973 | | Õàðüêîâ | | 00:53:59 | 2 | +2:23 |
| 3 | 175 | ÄÀÍÜÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:55:41 | 3 | +4:05 |
| 4 | 194 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1977 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:59:35 | 4 | +7:59 |
| 5 | 195 | ÒÅÐÏÀÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | | | | 00:59:54 | 5 | +8:18 |
| 6 | 188 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1971 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:04:08 | 6 | +12:32 |
| 7 | 174 | ÕÀÑÀÍØÈÍ | ÐÅÍÀÒ | 1983 | | X-Riders Õàðüêîâ | | 01:05:06 | 7 | +13:30 |
| 8 | 191 | ÐÎÑÊÎÏ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:09:56 | 8 | +18:20 |
| 9 | 177 | ÅÐÌÎËÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1982 | | Õàðüêîâ | | 01:19:53 | 9 | +28:17 |
| 10 | 179 | ÏÓÃÎÂÊÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1991 | | ÕÍÓ Õàðüêîâ | | 01:22:49 | 10 | +31:13 |
| 11 | 176 | ÄÎÁÐÈËÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1986 | | ÌÑÓ Õàðüêîâ | | 01:28:21 | 11 | +36:45 |
| 12 | 180 | ÃÎÅÍÊÎ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1990 | | Õàðüêîâ | | 01:54:26 | 12 | +62:50 |
| 13 | 178 | ÊÓÇߨÈÍ | ÊÈÐÈËË | 1989 | | | | cíÿò | | |
| 14 | 181 | ÎÏÀÍÀÑÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1983 | | ÕÍÓ Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 15 | 182 | ÊÎÑÒÈÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1991 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 192 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÎËÅÃ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:58:16 | 1 | |
| 2 | 190 | ÄÜß×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Ïîêîòèëîâêà | | 01:06:16 | 2 | +8:00 |
| 3 | 171 | ÊÈÇÈÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:06:17 | 3 | +8:01 |
| 4 | 170 | ÊÀËÀØÍÈÊ | ÈÂÀÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:07:27 | 4 | +9:11 |
| 5 | 172 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1992 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:13:23 | 5 | +15:07 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 161 | ÏÅÒÐÎÂÅÖ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Ïîêîòèëîâêà | | 01:05:45 | 1 | |
| 2 | 164 | ÂÈÍÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | êìñ | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 01:06:47 | 2 | +1:02 |
| 3 | 163 | ÐßÇÀÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 3ð | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 01:27:02 | 3 | +21:17 |
| 4 | 162 | ÑÓÐÊΠ| ÅÃÎÐ | 1994 | | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ35
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 173 | ÏÀÂËÞ×ÅÍÊÎ | ÈÐÈÍÀ | 1965 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:05:37 | 1 | |
| 2 | 134 | ÃÎÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:14:09 | 2 | +8:32 |
| 3 | 131 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1967 | | ÊÄÞÑØ-3 | | 01:19:49 | 3 | +14:12 |
| 4 | 132 | ÎÐËÎÂÀ | ÎÊÑÀÍÀ | 1968 | | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
| 5 | 135 | ÐÀÑÏÎÏΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1969 | | îáëÑÞÒóð | â\ê | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ21Å
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 127 | ÙÈÏÊÀ | ËÞÁÎÂÜ | 1989 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:46:39 | 1 | |
| 2 | 125 | ÑÓÇÄÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:47:48 | 2 | +1:09 |
| 3 | 126 | ÁÈÄÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1982 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:53:37 | 3 | +6:58 |
| 4 | 129 | ÏÐßÄÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | ìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:04:55 | 4 | +18:16 |
| 5 | 122 | ÇÓÁÊÎ | ÎÊÑÀÍÀ | 1984 | | Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ20
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 116 | ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:48:57 | 1 | |
| 2 | 118 | ÑÀÖÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1992 | êìñ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:53:01 | 2 | +4:04 |
| 3 | 119 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1992 | êìñ | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 00:57:00 | 3 | +8:03 |
| 4 | 117 | ÀÍÄÐÎÑÎÂÈ× | ÀÍÍÀ | 1993 | êìñ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:59:49 | 4 | +10:52 |
| 5 | 113 | ÄÎËÆÅÍÊÎ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1993 | 1ð | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 01:14:08 | 5 | +25:11 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ18
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 130 | ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | 1ð | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:58:35 | 1 | |
| 2 | 112 | Äß×ÅÍÊÎ | ÁÎÃÄÀÍÀ | 1995 | 2ð | | | 01:19:34 | 2 | +20:59 |
| 3 | 111 | ÐÀÑÏÎÏÎÂÀ | ÄÀÐÈÍÀ | 1995 | | îáëÑÞÒóð | | 01:40:02 | 3 | +41:27 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 159 | ÏÎÄËÅÑÍÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 01:20:18 | 1 | |
| 2 | 158 | ÌÎÐÊÂßÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | 3ð | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 01:28:04 | 2 | +7:46 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 210 | ÎÏÀÍÀÑÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1955 | | ÕÍÓ Õàðüêîâ | | 00:47:50 | 1 | |
| 2 | 214 | ÊÎËÎÑÀÐÜ | ÞÐÈÉ | 1950 | | Õàðüêîâ | | 00:57:22 | 2 | +9:32 |
| 3 | 211 | ÊÎÙÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1939 | | Âåòåðàí | | 01:32:31 | 3 | +44:41 |
| 4 | 213 | ÇÄÀÍÎÂÑÊÈÉ | ßÍ | 1969 | | | â\ê | 01:34:30 | 4 | +46:40 |
| 5 | 212 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1946 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 01:55:15 | 5 | +67:25 |
| 6 | 215 | ÄÀÍÈËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1947 | | Âåòåðàí Õàðüêîâ | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ50
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 139 | ØÀÕÎÂÀ | ÂÅÐÀ | 1947 | | Õàðüêîâ | | 01:28:03 | 1 | |
| 2 | 138 | ÎÏÀÍÀÑÅÍÊÎ | ËÈÄÈß | 1955 | | ÕÍÓ Õàðüêîâ | | 01:34:11 | 2 | +6:08 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ16
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 156 | ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | 2ð | Ëèïåöêàÿ ÄÞÑØ | â\ê | 00:26:11 | 1 | |
| 2 | 152 | ËÅÂÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 2þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | | 00:41:00 | 2 | +14:49 |
| 3 | 149 | ÏÓÃÎÂÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | | ÕÍÓ Õàðüêîâ | | 00:52:42 | 3 | +26:31 |
| 4 | 155 | ÊÀÐÅËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1997 | 2þ | Ìåðåôÿíñêàÿ ÄÞÑØ | â\ê | 00:52:46 | 4 | +26:35 |
| 5 | 150 | ÃÎÑÒÅ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | îáëÑÞÒóð | | 01:41:59 | 5 | +75:48 |
| 6 | 151 | ÄÎËÓÄÀ | ßÐÎÑËÀ | 1999 | | îáëÑÞÒóð | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 147 | ÔÅÄÎÒÎÂ | ÈËÜß | 2000 | 1þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:40:08 | 1 | |
| 2 | 143 | ÊÎËÎÄÊÈÍ | ÄÀÍÈË | 2000 | | Ìåðåôÿíñêàÿ ÄÞÑØ | | 01:46:45 | 2 | +66:37 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 109 | ÃÎÅÍÊÎ | ÌÀÐÈß | 1999 | 2þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:40:58 | 1 | |
| 2 | 108 | ÌÀÖÈÍÈÍÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1996 | 2þ | O-DEAF, ÄÞÑØ 3 Õàðüêîâ | â\ê | 00:52:40 | 2 | +11:42 |
| 3 | 107 | ÃÓÑÜÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1998 | | îáëÑÞÒóð | | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 105 | ÑÓÐÊÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2001 | 2þ | ÄÞÑØ¹3 Õàðüêîâ | | 00:41:50 | 1 | |
| 2 | 104 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÀÍÞÒÀ | 2000 | 2þ | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:43:42 | 2 | +1:52 |
| 3 | 103 | ÄÀÍÜÊÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2002 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:52:16 | 3 | +10:26 |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 141 | ÈÃÍÀÒÜÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2006 | | ÊÑÎ Êîìïàñ Õàðüêîâ | | 00:25:10 | 1 | |
| 2 | 140 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | | îáëÑÞÒóð | â\ê | cíÿò | | |
Ì35 Ì21Å Ì20 Ì18 Æ35 Æ21Å Æ20 Æ18 Ì16 Ì50 Æ50 Æ16 Ì14 Ì12 Æ14 Æ12 Ì10 Æ10
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
| 1 | 100 | ÂÎÐÎÍÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1998 | | îáëÑÞÒóð | â\ê | cíÿò | | |