Чемпионат Харьковской обл. по спортивному ориентированию средняя дистанция
08.01.2012,Лесопарк
ПРОТОКОЛ СТАРТА
A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Штангей Дмитрий X-Riders Харьков 2 1974 00:01:00
2 Данькова Ольга КСО Компас Харьков МС 30 1977 00:03:00
3 Федько Сергей КСО Компас Харьков КМС 33 1963 00:05:00
4 Нетикова Лариса Харьков II 41 1950 00:07:00
5 Колосарь Юрий Харьков 40 1950 00:09:00
6 Кощий Владимир Ветеран Харьков 4 1939 00:11:00
7 Гоенко Евгений Харьков 39 1990 00:13:00
8 Петров Александр Секция туризма ХНУРЭ 38 1991 00:15:00
9 Павлюченко Ирина КСО Компас Харьков 32 1972 00:17:00
10 Винник Дима ДЮСШ-3 Харьков II 10 1994 00:19:00
11 Колесников Дмитрий Секция туризма ХНУРЭ 36 1990 00:21:00
12 Распопов Андрей облСЮТур Харьков 46 1969 00:23:00
13 Гладковский Олег X-Riders Харьков 1 1974 00:25:00
14 Опанасенко Николай Харьков 42 1955 00:27:00
15 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 Харьков КМС 16 1994 00:29:00
16 Борисенко Павел ДЮСШ-3 Харьков КМС 9 1994 00:31:00
17 Шип Павел Харьков I 44 1973 00:33:00
B
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Здановский Ян ДЮСШ-3 Харьков 15 1969 00:01:00
2 Данилов Николай Ветеран Харьков 3 1947 00:02:00
3 Глушко Ирина ДЮСШ-3 Харьков II 11 1997 00:03:00
4 Бреславец Даша Секция туризма ХНУРЭ 35 1990 00:04:00
5 Гордиенко Владимир ДЮСШ-3 Харьков IIIю 12 2000 00:05:00
6 Бардаков Михаил ДЮСШ3 Харьков КМС 20 1991 00:06:00
7 Балаба Ярослав ДЮСШ-3 Харьков IIю 8 1999 00:07:00
8 Минак Олег ДЮСШ3 Харьков II 24 1994 00:08:00
9 Святошенко Артем ДЮСШ3 Харьков 25 1994 00:09:00
10 Опанасенко Лидия Ветеран Харьков КМС 6 1955 00:10:00
11 Гордиенко Елена ДЮСШ-3 Харьков 13 1979 00:11:00
12 ОблСюТур облСЮТур Харьков 45 00:12:00
13 Люков Дмитрий ДЮСШ-3 Харьков IIю 17 2000 00:13:00
14 Гоенко Мария КСО Компас Харьков IIю 29 1999 00:14:00
15 Нетиков Евгений Ветеран Харьков I 5 1947 00:15:00
16 Янчик Николай ДЮСШ3 Харьков II 27 1992 00:16:00
17 Садовой Виталий Золочев 28 1995 00:17:00
18 Кошлякова Елена Секция туризма ХНУРЭ 37 1992 00:18:00
19 Отрешко Наталья Ветеран Харьков I 7 1951 00:19:00
20 Петровская Мария ДЮСШ-3 Харьков I 18 1992 00:20:00
C
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Данькова Алёна КСО Компас Харьков 31 2002 00:02:00
2 Шип Алексей Харьков 43 2007 00:04:00
3 Грушко Галина ННЦ ХФТИ 34 1941 00:06:00
4 Здановская Юлия ДЮСШ-3 Харьков IIю 14 2000 00:08:00
5 Мацегор Светлана ДЮСШ3 Харьков 23 1975 00:10:00
6 Мацегор Артем ДЮСШ3 Харьков 22 2004 00:12:00
7 Татаренко Настя ДЮСШ-3 Харьков IIю 19 2000 00:14:00
8 Булаев Владимер ДЮСШ3 Харьков 21 1948 00:16:00
9 Степаньянц Алексей ДЮСШ3 Харьков 26 2003 00:18:00