Мастер 2013. средняя дистанция, 07.09.2013. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
open1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 113 | Долгих | Роман | 1988 | 1р | КО "След ежа" | 00:19:29 | 1 | |
2 | 154 | Половинко | Андрей | 1994 | кмс | КСО Компас | 00:19:52 | 2 | +0:23 |
3 | 107 | Глебов | Руслан | 1987 | 2ю | Наш Клуб | 00:19:56 | 3 | +0:27 |
4 | 151 | Петровец | Николай | 1994 | кмс | КСО Компас | 00:20:58 | 4 | +1:29 |
5 | 176 | Ушкварок | Павел | 1983 | мс | КСО Компас | 00:21:11 | 5 | +1:42 |
6 | 115 | Дьяченко | Вадим | 1992 | кмс | КСО Компас | 00:21:41 | 6 | +2:12 |
7 | 900 | ФЕДОТОВ | РОМАН | 1974 | | КСО Компас | 00:22:40 | 7 | +3:11 |
8 | 128 | Костин | Валентин | 1991 | кмс | КСО Компас | 00:23:36 | 8 | +4:07 |
9 | 132 | Кулешов | Михаил | 1997 | кмс | Белгород-Спартак | 00:24:06 | 9 | +4:37 |
10 | 164 | Сергеев | Антон | 1992 | 1р | Белгород Ирбис | 00:24:39 | 10 | +5:10 |
11 | 172 | Тимаков | Артём | 1987 | 1р | КоВаль и Вагон | 00:24:52 | 11 | +5:23 |
12 | 109 | Грищенко | Лев | 1989 | 1р | не прав!! | 00:25:07 | 12 | +5:38 |
13 | 161 | Савченко | Алексей | 1994 | кмс | | 00:25:23 | 13 | +5:54 |
14 | 171 | Сухаревская | Виктория | 1994 | мс | КСО Компас | 00:25:31 | 14 | +6:02 |
15 | 178 | Ходаш | Игорь | 1994 | кмс | Песочинская Дюсш | 00:26:10 | 15 | +6:41 |
16 | 155 | Постельняк | Елена | 1996 | кмс | КСО Ориентир | 00:26:13 | 16 | +6:44 |
17 | 170 | Сухаревская | Олена | 1992 | мс | КСО Компас | 00:26:18 | 17 | +6:49 |
18 | 162 | Седых | Илья | 1986 | кмс | SVOBODA | 00:26:42 | 18 | +7:13 |
19 | 181 | Чепурных | Евгений | 1996 | 1р | СДЮСШОР№8 | 00:26:59 | 19 | +7:30 |
20 | 180 | Цыбульник | Анастасия | 1999 | кмс | Белгород-Спартак | 00:27:31 | 20 | +8:02 |
21 | 146 | Олейник | Илья | 1984 | | Сириус | 00:27:51 | 21 | +8:22 |
22 | 117 | Кайдалов | Геннадий | 1999 | 1р | Ирбис | 00:30:27 | 22 | +10:58 |
23 | 111 | Данилова | Анастасия | 1987 | мс | КСО Компас | 00:31:03 | 23 | +11:34 |
24 | 148 | Паляница | Станислав | 1997 | | | 00:32:09 | 24 | +12:40 |
25 | 156 | Пух | Оксана | 1987 | | | 00:32:13 | 25 | +12:44 |
26 | 175 | Усова | Светлана | 1900 | | Ирбис Белгород | 00:32:16 | 26 | +12:47 |
27 | 120 | Карпенко | Юлия | 1994 | кмс | Ориентир | 00:32:29 | 27 | +13:00 |
28 | 129 | Кривозубова | Ирина | 1985 | кмс | Лутугинская ДЮСШ | 00:33:25 | 28 | +13:56 |
29 | 150 | Перепелица | Мария | 1996 | кмс | КСО Компас | 00:33:58 | 29 | +14:29 |
30 | 118 | Калиниченко | Анна | 1987 | кмс | НАШ КЛУБ | 00:34:13 | 30 | +14:44 |
31 | 163 | Седых | Мария | 1988 | 1р | SVOBODA | 00:34:52 | 31 | +15:23 |
32 | 130 | Кудряшов | Иван | 1996 | 1р | Ирбис | 00:35:30 | 32 | +16:01 |
33 | 100 | НОВИКОВА | НАТАЛЬЯ | 1988 | | | 00:35:40 | 33 | +16:11 |
34 | 166 | Слутая | Ольга | 1986 | мс | лично | 00:35:44 | 34 | +16:15 |
35 | 134 | Курятник | Наталья | 1985 | 1р | КСО Компас | 00:36:02 | 35 | +16:33 |
36 | 895 | ДОБРОСЕРДОВ | ДМИТРИЙ | 1987 | | | 00:36:03 | 36 | +16:34 |
37 | 121 | Кислая | Алла | 1996 | | КСО Компас | 00:37:19 | 37 | +17:50 |
38 | 124 | Коврига | Дмитрий | 1991 | кмс | Песочинская дюсш | 00:37:21 | 38 | +17:52 |
39 | 210 | ЕФИМЕНКО | СЕРГЕЙ | 1999 | 2р | Север | 00:37:22 | 39 | +17:53 |
40 | 160 | Решетников | Данил | 2000 | 1ю | Белгрод-Спартак | 00:37:28 | 40 | +17:59 |
41 | 137 | Лен | Саша | 1994 | кмс | Песочинская Дюсш | 00:38:58 | 41 | +19:29 |
42 | 133 | Куликова | Ольга | 1988 | | наш Клуб | 00:39:29 | 42 | +20:00 |
43 | 142 | Мерзликина | Владислава | 1999 | 1р | СДЮСШОР№8 | 00:39:29 | 42 | +20:00 |
44 | 144 | Михайлов | Юрий | 1996 | 2р | Ирбис | 00:39:40 | 44 | +20:11 |
45 | 167 | Соболь | Андрей | 1994 | 3р | Ориентир | 00:39:47 | 45 | +20:18 |
46 | 898 | ШАБАЛИН | СЕРГЕЙ | 1988 | | | 00:40:07 | 46 | +20:38 |
47 | 184 | ЯКИМЕНКО | ВИКТОРИЯ | 1900 | | | 00:40:23 | 47 | +20:54 |
48 | 183 | Чуев | Александр | 1998 | 3р | Ирбис | 00:40:40 | 48 | +21:11 |
49 | 152 | ПОБЕЖЕНЕЦ | ИННА | 1900 | | | 00:42:31 | 49 | +23:02 |
50 | 145 | Михайлюкова | Даша | 2001 | 1ю | Белгород-Спартак | 00:42:52 | 50 | +23:23 |
51 | 165 | Скуляр | Дмитрий | 1988 | 1р | Олимп | 00:43:50 | 51 | +24:21 |
52 | 173 | Удовицкая | Марина | 1990 | 1р | Наш Сириус | 00:44:08 | 52 | +24:39 |
53 | 147 | Осадчий | Артём | 1996 | | Ирбис | 00:44:41 | 53 | +25:12 |
54 | 892 | КОЛОСАРЬ | ВЕРА | 1989 | | | 00:45:05 | 54 | +25:36 |
55 | 174 | Уколова | Анастасия | 1988 | 1р | SVOBODA | 00:45:21 | 55 | +25:52 |
56 | 179 | Худицкий | Максим | 1983 | | Наш Клуб | 00:47:12 | 56 | +27:43 |
57 | 105 | Великих | Вячеслав | 1996 | 1р | СДЮСШОР№8 | 00:53:57 | 57 | +34:28 |
58 | 127 | Коршунова | Анна | 1984 | 3р | КСО Компас | 00:53:57 | 57 | +34:28 |
59 | 139 | Литвин | Алексей | 1998 | 1ю | ЦДЮТ №5 | 00:59:55 | 59 | +40:26 |
60 | 159 | Рай | Алёна | 1994 | 2р | Прав | 01:01:42 | 60 | +42:13 |
61 | 106 | Воронченко | Виктория | 1999 | 2ю | СДЮСШОР№8 | 01:15:20 | 61 | +55:51 |
62 | 114 | Дубровский | Евгений | 0 | | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
63 | 123 | Кобзев | Алексей | 1999 | 3р | Ирбис | cнят | | |
64 | 658 | ЛЕВИН | АЛЕКСАНДР | 1984 | | | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
open2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 894 | МАТУЗКА | СТЕПАН | 1999 | 2р | КСО Компас | 00:09:36 | 1 | |
2 | 222 | Федотов | Илья | 2000 | 1ю | КСО Компас | 00:10:02 | 2 | +0:26 |
3 | 202 | Коновалова | Анна | 2000 | 2р | КСО Компас | 00:10:34 | 3 | +0:58 |
4 | 896 | ЧЕПУРНОЙ | НИКИТА | 1998 | 2р | КСО Компас | 00:11:08 | 4 | +1:32 |
5 | 899 | ЯРОШ | ВАЛЕНТИН | 1999 | 2р | КСО Компас | 00:11:17 | 5 | +1:41 |
6 | 221 | Усова | Юлия | 1900 | | Ирбис Белгород | 00:11:26 | 6 | +1:50 |
7 | 196 | Довгань | Данил | 2001 | 1ю | Наш Клуб | 00:12:55 | 7 | +3:19 |
8 | 201 | Колодкин | Данил | 0 | | Мерефянская ДЮСШ | 00:13:25 | 8 | +3:49 |
9 | 216 | Сокур | Екатерина | 2000 | 1ю | Кировоград | 00:13:42 | 9 | +4:06 |
10 | 209 | Поддубный | Егор | 0 | | Мерефянская ДЮСШ | 00:13:59 | 10 | +4:23 |
11 | 887 | ДРУЖИНИН | ВЛАДИСЛАВ | 2004 | | | 00:15:13 | 11 | +5:37 |
12 | 206 | Михайлюкова | Катя | 2003 | 3ю | Белгород-Спартак | 00:15:49 | 12 | +6:13 |
13 | 189 | Герун | Александра | 2004 | 3ю | Меридиан | 00:15:58 | 13 | +6:22 |
14 | 193 | Деговец | Даниил | 2000 | 3ю | Nash Club | 00:16:09 | 14 | +6:33 |
15 | 211 | Порхун | Елена | 2004 | 1ю | Тула | 00:16:36 | 15 | +7:00 |
16 | 197 | Дьяченко | Виталий | 1999 | 1ю | Teamfox | 00:17:48 | 16 | +8:12 |
17 | 188 | Бажанова | Маша | 2002 | 2ю | Teamfox | 00:19:31 | 17 | +9:55 |
18 | 204 | Литвин | Александр | 1999 | | ЦДЮТ №5 | 00:19:59 | 18 | +10:23 |
19 | 207 | Перепелица | Олег | 1999 | 2ю | КСО Компас | 00:21:03 | 19 | +11:27 |
20 | 203 | ГУСЬ | ЛЮБОВЬ | 1999 | 1р | Север | 00:22:47 | 20 | +13:11 |
21 | 218 | Степаньянц | Алексей | 2003 | 3ю | Песочинская Дюсш | 00:24:03 | 21 | +14:27 |
22 | 208 | Перепелица | Михаил | 2003 | 2ю | КСО Компас | 00:24:34 | 22 | +14:58 |
23 | 219 | Тарнакин | Виктор | 0 | | | 00:24:37 | 23 | +15:01 |
24 | 198 | Жинкевич | Александра | 2004 | 3ю | Teamfox | 00:25:59 | 24 | +16:23 |
25 | 217 | Сокур | Надежда | 2003 | 3ю | Кировоград | 00:26:54 | 25 | +17:18 |
26 | 224 | Шуталева | Евгения | 2007 | | | 00:30:16 | 26 | +20:40 |
27 | 200 | Колесник | Вадим | 2001 | 1ю | Дриада | 00:30:57 | 27 | +21:21 |
28 | 212 | Прима | Федор | 0 | | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
29 | 214 | Сидак | Денис | 0 | | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
30 | 225 | ЯКИМЕНКО | АЛИСА | 1900 | | | cнят | | |
31 | 195 | Дереглазова | София | 2005 | 3ю | Меридиан | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 235 | Терехова | Валентина | 1983 | кмс | КоВаль и Вагон | 00:29:50 | 1 | |
2 | 230 | Олейник | Алёна | 1983 | | Сириус | 00:33:30 | 2 | +3:40 |
3 | 227 | Вихорь | Катя | 1983 | | | 00:34:06 | 3 | +4:16 |
4 | 231 | ПУСТОВАЯ | НАТАЛЬЯ | 1985 | | | 00:34:18 | 4 | +4:28 |
5 | 232 | Собчук | Ольга | 1980 | 2р | | 00:38:15 | 5 | +8:25 |
6 | 233 | Степаньянц | Наталья | 1981 | кмс | Песочинская Дюсш | 00:56:58 | 6 | +27:08 |
7 | 234 | Тарнакина | Людмила | 0 | | | 00:57:02 | 7 | +27:12 |
8 | 228 | МАКСИМОВА | ВИКТОРИЯ | 1983 | | | 00:58:36 | 8 | +28:46 |
9 | 229 | Нестерук | Валентина | 1982 | кмс | Песочинская Дюсш | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 258 | Томаш | Даша | 1976 | | Сириус | 00:29:45 | 1 | |
2 | 266 | Щендрыгина | Юлия | 1977 | кмс | КСО Компас | 00:33:03 | 2 | +3:18 |
3 | 244 | Данькова | Ольга | 1977 | мс | КСО Компас | 00:34:09 | 3 | +4:24 |
4 | 240 | Бойко | Татьяна | 1975 | 1р | Шебекино | 00:36:32 | 4 | +6:47 |
5 | 265 | Шимчук | Яна | 1976 | | | 00:37:42 | 5 | +7:57 |
6 | 253 | Павлова | Юлия | 1971 | 1р | АНТИКС | 00:38:09 | 6 | +8:24 |
7 | 248 | Колесник | Екатерина | 1978 | 2р | Дриада | 00:46:42 | 7 | +16:57 |
8 | 252 | Ольшанская | Евгения | 1978 | 3р | Победа | 00:47:45 | 8 | +18:00 |
9 | 246 | Каско | Елена | 1978 | 2р | Мотор | 01:01:08 | 9 | +31:23 |
10 | 242 | Быкова | Марина | 1977 | 2р | Горловка | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 275 | Костина | Елена | 1972 | мс | Север | 00:25:53 | 1 | |
2 | 291 | Якубова | Наталья | 1971 | | Горловка | 00:31:10 | 2 | +5:17 |
3 | 289 | Шарапова | Наталья | 1973 | | Харьков | 00:31:35 | 3 | +5:42 |
4 | 290 | Явдощук | Татьяна | 1970 | кмс | ОБДЮТ Тоника | 00:38:44 | 4 | +12:51 |
5 | 272 | Зыкова | Лилия | 1970 | 1р | | 00:39:50 | 5 | +13:57 |
6 | 269 | Глебова | Марина | 1969 | 1р | Север | 00:39:59 | 6 | +14:06 |
7 | 271 | Земляная | Ольга | 1972 | 1р | | 00:40:09 | 7 | +14:16 |
8 | 279 | Куценко | Елена | 1971 | кмс | Север | 00:42:38 | 8 | +16:45 |
9 | 273 | Колесникова | Юлия | 1972 | 1р | КСО Компас | 00:46:39 | 9 | +20:46 |
10 | 286 | Сальникова | Наталья | 1973 | | Белгород-Спартак | 00:53:01 | 10 | +27:08 |
11 | 267 | Безручко | Елена | 1970 | | Карника | 01:06:35 | 11 | +40:42 |
12 | 284 | Родина | Людмила | 1972 | | Тула | 01:15:48 | 12 | +49:55 |
13 | 270 | Губанова | Ольга | 1973 | | | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 310 | Овчаренко | Оксана | 1968 | | Мотор | 00:26:33 | 1 | |
2 | 318 | Тяпкина | Калерия | 1966 | мс | КСО"КАРНИКА" | 00:29:59 | 2 | +3:26 |
3 | 323 | Гончар | Елена | 0 | 3ю | Шебекино | 00:33:41 | 3 | +7:08 |
4 | 303 | Евглевская | Татьяна | 1963 | 3р | Мотор | 00:34:21 | 4 | +7:48 |
5 | 317 | Тимакова | Любовь | 1966 | | РОСТОВ-SPARTA | 00:36:16 | 5 | +9:43 |
6 | 316 | Телесань | Наталья | 1964 | кмс | О-клуб | 00:36:31 | 6 | +9:58 |
7 | 295 | Голокоз | Оксана | 1967 | кмс | ОБДЮТ Тоника | 00:38:48 | 7 | +12:15 |
8 | 302 | Должко | Фарида | 1968 | | | 00:39:23 | 8 | +12:50 |
9 | 305 | Лавриненко | Наталья | 1964 | кмс | | 00:39:27 | 9 | +12:54 |
10 | 294 | Бояринова | Ольга | 1968 | 1р | | 00:40:27 | 10 | +13:54 |
11 | 322 | Шубина | Виктория | 1967 | кмс | | 00:40:54 | 11 | +14:21 |
12 | 306 | Лозовая | Лариса | 1964 | | | 00:43:49 | 12 | +17:16 |
13 | 881 | ЧЕРЕВАТЕНКО | ТАТЬЯНА | 1964 | | | 00:44:15 | 13 | +17:42 |
14 | 298 | Гостищева | Светлана | 1965 | 1р | СДЮСШОР№8 | 00:44:20 | 14 | +17:47 |
15 | 301 | Даньшина | Татьяна | 1965 | 1р | Мариуполь | cнят | | |
16 | 309 | Невзорова | Анна | 1964 | | Харьков | cнят | | |
17 | 311 | Павлюченко | Ирина | 1965 | кмс | КСО Компас | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 344 | Рудакова | Елена | 1960 | мс | Наш Клуб | 00:24:35 | 1 | |
2 | 324 | Андросова | Тамила | 1963 | | КСО"КАРНИКА" | 00:25:45 | 2 | +1:10 |
3 | 332 | Зенченко | Тамара | 1960 | кмс | Карника | 00:27:25 | 3 | +2:50 |
4 | 341 | Половинко | Светлана | 1962 | кмс | Север | 00:27:53 | 4 | +3:18 |
5 | 337 | Козаченко | Наталья | 1962 | | Победа | 00:31:13 | 5 | +6:38 |
6 | 348 | Храпун | Ирина | 1960 | 1р | Мотор | 00:31:23 | 6 | +6:48 |
7 | 347 | Темякова | Галина | 1960 | | | 00:31:41 | 7 | +7:06 |
8 | 333 | Игнатьева | Татьяна | 1959 | 1р | | 00:32:42 | 8 | +8:07 |
9 | 331 | Залесова | Наталья | 1960 | кмс | о-клуб | 00:35:29 | 9 | +10:54 |
10 | 330 | Гудович | Наталья | 1963 | | КСО"КАРНИКА" | 00:35:58 | 10 | +11:23 |
11 | 336 | Кириченко | Ирина | 1961 | кмс | Карника | 00:42:12 | 11 | +17:37 |
12 | 338 | Муха | Алла | 1963 | | СК Победа | 00:45:57 | 12 | +21:22 |
13 | 339 | Панченко | Валентина | 1960 | 2р | СКИФ | 00:46:37 | 13 | +22:02 |
14 | 343 | Пуха | Любов | 1963 | | | 00:56:37 | 14 | +32:02 |
15 | 328 | Вычуб | Марина | 1962 | 2р | Олимп | 01:15:37 | 15 | +51:02 |
16 | 335 | Кандыбей | Наталья | 1959 | 2р | | 01:32:20 | 16 | +67:45 |
17 | 342 | Продан | Ирина | 1960 | 1р | Шахтер | cнят | | |
18 | 345 | Синько | Елена | 1960 | 2р | | cнят | | |
19 | 346 | Степанова | Татьяна | 1961 | | | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 354 | Божко | Татьяна | 1957 | мс | О-клуб | 00:27:49 | 1 | |
2 | 356 | Гавриленко | Лидия | 1955 | 1р | Зелеста | 00:28:29 | 2 | +0:40 |
3 | 368 | Сатырь | Валя | 1954 | | Победа | 00:35:14 | 3 | +7:25 |
4 | 886 | ИВАНОВА | ТАМАРА | 1957 | | | 00:41:33 | 4 | +13:44 |
5 | 367 | Радович | Ирина | 1954 | | СК Победа | 00:42:31 | 5 | +14:42 |
6 | 361 | Кочева | Ольга | 1957 | 1р | Teamfox | 00:43:18 | 6 | +15:29 |
7 | 370 | Сухарева | Татьяна | 1955 | | | 00:43:38 | 7 | +15:49 |
8 | 365 | Опанасенко | Лидия | 1955 | | Ветеран | 00:45:35 | 8 | +17:46 |
9 | 373 | ЧУПРИНИНА | ВАЛЕНТИНА | 1900 | | | 00:46:42 | 9 | +18:53 |
10 | 360 | Карасевич | Наталья | 1957 | кмс | Донецкая область | 00:50:57 | 10 | +23:08 |
11 | 363 | Малишенко | Людмила | 1957 | | Черкассы | 00:52:43 | 11 | +24:54 |
12 | 364 | Нетикова | Лариса | 1950 | 2р | Ветеран | 00:58:20 | 12 | +30:31 |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 392 | Рясна | Любовь | 1950 | мс | | 00:28:15 | 1 | |
2 | 385 | Ломанович | Наталья | 1950 | 1р | Карника | 00:30:16 | 2 | +2:01 |
3 | 393 | Сердюк | Надежда | 1953 | кмс | Центурион | 00:33:32 | 3 | +5:17 |
4 | 378 | Горбунова | Татьяна | 1949 | 1р | Зелеста | 00:33:55 | 4 | +5:40 |
5 | 391 | Познаева | Ольга | 1953 | | | 00:38:36 | 5 | +10:21 |
6 | 387 | Мариморич | Наталия | 1949 | 2р | дон боско | 00:42:20 | 6 | +14:05 |
7 | 382 | Клепикова | Татьяна | 1953 | | Победа | 00:43:03 | 7 | +14:48 |
8 | 384 | Корякова | Валентина | 1949 | | Победа | 00:44:26 | 8 | +16:11 |
9 | 389 | Ольшанская | Светлана | 1952 | | Победа | 00:45:16 | 9 | +17:01 |
10 | 380 | Карпенко | Надежда | 1952 | | СК Победа | 00:50:03 | 10 | +21:48 |
11 | 390 | Отрешко | Наталья | 1951 | 1р | Ветеран | 00:51:35 | 11 | +23:20 |
12 | 375 | Байбуз | Тамара | 1951 | | Победа | 00:57:59 | 12 | +29:44 |
13 | 379 | Ефименко | Леся | 1952 | 1р | Зелеста | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 396 | Воробьева | Елена | 1947 | | Победа | 00:40:30 | 1 | |
2 | 402 | Новикова | Людмила | 1948 | | Белгород-Спартак | 00:41:13 | 2 | +0:43 |
3 | 401 | Марченко | Надежда | 1948 | | Моторсич | 00:42:32 | 3 | +2:02 |
4 | 399 | Коган | Елена | 1946 | 1р | | 00:48:49 | 4 | +8:19 |
5 | 400 | Котлова | Людмила | 1947 | | | 00:54:12 | 5 | +13:42 |
6 | 405 | Шахова | Вера | 1947 | 2р | | 00:54:58 | 6 | +14:28 |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 414 | Степаненко | Эллаида | 1941 | кмс | О-клуб | 00:41:35 | 1 | |
2 | 415 | Цодикова | Варвара | 1941 | | КСО"КАРНИКА" | 00:42:19 | 2 | +0:44 |
3 | 408 | Алискерова | Людмила | 1940 | мс | Ветеран | 00:48:01 | 3 | +6:26 |
4 | 416 | Черкасова | Галина | 1941 | | СК Победа | 00:54:30 | 4 | +12:55 |
5 | 410 | Грушко | Галина | 1941 | | ННЦ ХФТИ | 01:02:23 | 5 | +20:48 |
6 | 409 | Григоренко | Светлана | 1940 | 2р | Дриада | 01:09:44 | 6 | +28:09 |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
Ж75
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 417 | Пох | Лилия | 1934 | мс | Мотор | 00:40:45 | 1 | |
2 | 418 | Рикун | Валентина | 1938 | | СК Победа | 01:09:12 | 2 | +28:27 |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
М30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 425 | Ласкаржевский | Владислав | 1982 | мс | НАШ КЛУБ | 00:20:48 | 1 | |
2 | 420 | Балабанов | Павел | 1983 | кмс | лично | 00:20:57 | 2 | +0:09 |
3 | 431 | ХАСАНШИН | РЕНАТ | 1983 | | | 00:24:48 | 3 | +4:00 |
4 | 422 | Дятлов | Дмитрий | 1983 | 2р | Ирбис | 00:26:42 | 4 | +5:54 |
5 | 430 | Фокин | Артем | 1980 | кмс | МТК Зелеста | 00:27:46 | 5 | +6:58 |
6 | 421 | Боровлёв | Николай | 1983 | кмс | КоВаль и Вагон | 00:29:24 | 6 | +8:36 |
7 | 426 | МИНЬКО | НИКОЛАЙ | 1981 | | | 00:30:16 | 7 | +9:28 |
8 | 424 | Коршунов | Алексей | 1982 | кмс | КСО Компас | 00:31:09 | 8 | +10:21 |
9 | 423 | Кирокосов | Константин | 1980 | кмс | Кировоград | 00:31:28 | 9 | +10:40 |
10 | 427 | Остапенко | Сергей | 1980 | кмс | Кировоград | 00:32:33 | 10 | +11:45 |
11 | 429 | Сердюк | Игорь | 1983 | 2р | | 00:34:01 | 11 | +13:13 |
12 | 1000 | МИНЬКО | НИКОЛАЙ | 1981 | | | cнят | | |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 451 | Сальников | Евгений | 1974 | | Белгород-Спартак | 00:25:00 | 1 | |
2 | 455 | Усенко | Андрей | 1969 | кмс | О-клуб | 00:29:10 | 2 | +4:10 |
3 | 459 | Якубов | Геннадий | 1974 | 1р | Горловка | 00:29:21 | 3 | +4:21 |
4 | 452 | Собчук | Сергей | 1977 | 2р | | 00:34:31 | 4 | +9:31 |
5 | 439 | Деговец | Андрей | 1974 | кмс | | 00:35:19 | 5 | +10:19 |
6 | 450 | Перепелица | Александр | 1976 | 1р | КСО Компас | 00:41:01 | 6 | +16:01 |
7 | 448 | Михайлюков | Андрей | 1975 | | Белгород-Спартак | 00:41:20 | 7 | +16:20 |
8 | 458 | Юрик | Александр | 1975 | кмс | | 00:47:21 | 8 | +22:21 |
9 | 885 | УФИМЦЕВ | ИВАН | 1900 | | | 00:55:40 | 9 | +30:40 |
10 | 441 | Игнатьев | Алексей | 1977 | мс | КСО Компас | 01:00:23 | 10 | +35:23 |
open1 open2 Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 М30 М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 ПК М80
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 490 | Шимчук | Руслан | 1973 | | Харьков | 00:20:21 | 1 | |
2 | 489 | Шимчук | Вячеслав | 1973 | | Харьков | 00:22:04 | 2 | +1:43 |
3 | 478 | Перепелица | Алексей | 1971 | кмс | Компас | 00:23:20 | 3 | +2:59 |
4 | 471 | Костин | Дима | 1972 | кмс | КСО Компас | 00:23:26 | 4 | +3:05 |
5 | 484 | Сокур | Сергей | 1970 | кмс | Кировоград | 00:23:26 | 4 | +3:05 |
6 | 462 | Бенке | Артур | 1972 | кмс | О-клуб | 00:23:32 | 6 | +3:11 |
