Первенство ДЮСШ3
спортивное ориентирование
Эстафета - по дистанциям
14.06.2009, Тимченки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 17 КП, 6.580 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федотов Роман КСО Компас МСМК 1108 1974 00:37:02 1
2 Половинко Андре КСО Компас КМС 1110 1994 00:38:46 2
3 Перепелица Алексей КСО Компас КМС 1101 1971 00:41:15 3
4 Костин Дмитрий КСО Компас КМС 1106 1972 00:43:41 4
5 Костин Валентин КСО Компас I 1111 1991 00:46:32 5
6 Коновалов Андрей КСО Компас КМС 1105 1970 00:46:33 6
7 Карнаушенко Юрий КСО Компас МС 1114 1955 00:49:03 7
8 Благодарная Инна КСО Компас КМС 2110 1991 00:53:34 8
9 Суздалова Марина КСО Компас КМС 2107 1991 00:57:20 9
10 Тихонин Кирилл ДЮСШ-3 КМС 1109 1992 00:58:16 10
11 Степанова Марина КСО Компас КМС 2106 1986 01:03:12 11
12 Коврига Дмитрий ДЮСШ-3 КМС 1112 1991 01:04:50 12
13 Сиворонова Ольга КСО Компас МС 2105 1978 01:09:27 13
14 Щендрыгина Юлия КСО Компас КМС 2108 1977 01:10:19 14
15 Колосарь Юрий Ветеран 1104 1950 01:13:24 15
16 Федько Сергей КСО Компас КМС 1107 1963 Отметка 00:39:20
17 Якименко Виталий КСО "Валевич" III 1128 1967 Не старт
18 Щипка Любовь КСО Компас КМС 2114 1989 Не старт
B, 13 КП, 4.550 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ярёменко Александр КСО Компас I 2111 1994 00:38:27 1
2 Самчук Иван КСО Компас I 2104 1995 00:40:36 2
3 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 II 1119 1994 00:40:41 3
4 Павлюченко Ирина КСО Компас 2109 00:46:13 4
5 Якименко Виктория ДЮСШ-3 I 1117 1992 00:47:01 5
6 Борисенко Павел ДЮСШ-3 II 1118 1994 00:49:03 6
7 Снисарь Инна Липецкая ДЮСШ I 1102 1992 00:49:15 7
8 Никитина Елена КДЮСШ «Темп» КМС 1116 1992 00:54:00 8
C, 8 КП, 2.510 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гладуш Кирилл ДЮСШ-3 IIю 2116 1996 00:39:11 1
2 Перепелица Мария КСО Компас Iю 2101 1996 00:41:28 2
3 Шишкина Дарья ДЮСШ-3 IIю 2118 1996 00:44:02 3
4 Адонкина Александра ДЮСШ-3 IIю 2119 1997 00:50:41 4
5 Нестерова Каролина Ветеран 1124 00:59:29 5
6 Нетикова Лариса Ветеран 1126 1950 01:02:16 6
7 Главацкая Ирина Ветеран III 1127 1947 01:23:29 7
8 Святошенко Артём ДЮСШ-3 Iю 2112 1996 Отметка
9 Брюхович Алексей ДЮСШ-3 Iю 2117 1996 Отметка 00:40:57
10 Саленко Валерий Ветеран 1125 Сошел
D, 7 КП, 1.470 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Луценко Артур ДЮСШ-3 1122 1997 00:29:10 1
2 Горбулин Антон ДЮСШ-3 1120 1997 00:29:10 1
3 Тельбух Игорь ДЮСШ-3 1123 1999 00:29:12 3
4 Минак Олег ДЮСШ-3 IIIю 2102 1994 00:33:28 4
5 Лукавенко Дмитрий ЦДЮТ №3 1121 1997 01:09:22 5
Главный судья Уфимцев А.
Главный секретарь Уфимцева Е