Лига Компас-2014. Чемпионат Харьковской области.Тимченки. Средняя, 12.10.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 314 | Бескоровайный | Дима | Адреналин | 00:08:23 | 1 | |
2 | 315 | Гришко | Назар | Адреналин | 00:14:18 | 2 | +5:55 |
3 | 312 | Хачиров | Руслан | ХФМЛ27 | 00:21:04 | 3 | +12:41 |
4 | 311 | Шимчук | Андрей | | cнят | | |
5 | 316 | Коновалов | Никита | Лично | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 400 | БОГДАНОВА | ДАША | | 00:08:31 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 320 | Перепелица | Михаил | КСО Компас | 00:10:36 | 1 | |
2 | 318 | Перепелица | Роман | КСО Фигуровка | 00:13:09 | 2 | +2:33 |
3 | 317 | Шип | Алексей | КСО Компас | 00:20:55 | 3 | +10:19 |
4 | 321 | Поддубный | Егор | Мерефянская ДЮСШ | 00:28:56 | 4 | +18:20 |
5 | 319 | Скомороха | Максим | КСО Фигуровка | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 281 | Бовдуй | Елина | ДЮСШ-3 | 00:28:25 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 325 | Карповец | Руслан | Азимут 86 | 00:23:36 | 1 | |
2 | 328 | Колодкин | Данил | Мерефянская ДЮСШ | 00:31:05 | 2 | +7:29 |
3 | 322 | Кузнецов | Ярослав | КСО Фигуровка | 00:34:06 | 3 | +10:30 |
4 | 323 | Комбаров | Александр | КСО Фигуровка | 00:34:50 | 4 | +11:14 |
5 | 326 | Красильников | Валентин | КСО Фигуровка | cнят | | |
6 | 329 | Коновалов | Алексей | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 282 | Данькова | Алёна | КСО Компас | 00:28:18 | 1 | |
2 | 283 | Короткая | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:33:59 | 2 | +5:41 |
3 | 384 | Бажанова | Мария | Teamfox | 00:34:30 | 3 | +6:12 |
4 | 402 | ТОМАШЕВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | | 01:04:43 | 4 | +36:25 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 332 | Литвин | Алексей | КСО Компас | 00:42:23 | 1 | |
2 | 334 | Снурников | Дмитрий | КСО Фигуровка | 00:42:53 | 2 | +0:30 |
3 | 330 | Литвин | Александр | КСО Компас | 00:51:34 | 3 | +9:11 |
4 | 331 | Поддубный | Миша | ПФСО | 01:11:15 | 4 | +28:52 |
5 | 333 | Наточий | Сергей | КСО Фигуровка | cнят | | |
6 | 335 | Матузка | Степан | КСО Компас | cнят | | |
7 | 336 | Ярош | Валентин | КСО Компас | cнят | | |
8 | 337 | Балаба | Ярослав | ДЮСШ-3 | cнят | | |
9 | 338 | Писаренко | Никита | ДЮСШ-3 | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 340 | Гоенко | Мария | КСО Компас | 00:51:50 | 1 | |
2 | 285 | Татаренко | Настя | ДЮСШ-3 | 01:04:29 | 2 | +12:39 |
3 | 286 | Коновалова | Анна | КСО Компас | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 341 | Копылов | Владислав | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 343 | Машинский | Сергей | | 00:46:40 | 1 | |
2 | 344 | Корж | Алексей | | 01:30:46 | 2 | +44:06 |
3 | 345 | Старов | Евгений | Веселый Барсук | 01:53:59 | 3 | +67:19 |
4 | 346 | Товажнянский | Павел | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 290 | Цыбульник | Мария | КДЮСШ-3 | 00:50:31 | 1 | |
2 | 287 | Пушкина | Анастасия | ХНУ | 01:07:38 | 2 | +17:07 |
3 | 289 | Волошина | Ольга | Веселый Барсук | 01:20:51 | 3 | +30:20 |
4 | 288 | Плахотник | Виктория | O-DEAF | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 358 | Дьяченко | Вадим | КСО Компас | 00:43:29 | 1 | |
2 | 352 | Плахотник | Дмитрий | O-DEAF | 00:44:45 | 2 | +1:16 |
3 | 356 | Петров | Антон | O-DEAF, КДЮСШ 3 | 00:45:36 | 3 | +2:07 |
4 | 359 | Петровец | Николай | КСО Компас | 00:48:36 | 4 | +5:07 |
5 | 351 | Наточий | Михаил | КСО Фигуровка | 01:00:19 | 5 | +16:50 |
6 | 350 | Диденко | Руслан | КСО Фигуровка | 01:18:24 | 6 | +34:55 |
7 | 349 | Магас | Ігор | | 01:23:44 | 7 | +40:15 |
8 | 347 | Роскоп | Сергей | | cнят | | |
9 | 348 | Половинко | Андрей | КСО Компас | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 292 | Сухаревская | Алёна | КСО Компас | 00:41:04 | 1 | |
2 | 293 | Сухаревская | Виктория | КСО Компас | 00:48:54 | 2 | +7:50 |
3 | 294 | Веремеенко | Евгения | Teamfox | 00:51:02 | 3 | +9:58 |
4 | 300 | Суздалова | Марина | КСО Компас | 00:51:19 | 4 | +10:15 |
5 | 291 | Перепелица | Мария | Компас | 01:10:19 | 5 | +29:15 |
6 | 401 | ПИСИКА | АНАСТАСИЯ | | 01:14:40 | 6 | +33:36 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 361 | Богданов | Василий | | 01:18:19 | 1 | |
2 | 360 | Чухно | Виталий | | 01:18:21 | 2 | +0:02 |
3 | 362 | Перепелица | Александр | КСО Компас | 01:22:13 | 3 | +3:54 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 302 | Шимчук | Яна | | 01:19:25 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 367 | Шимчук | Вячеслав | Харьков | 00:40:00 | 1 | |
2 | 364 | Мазный | Валерий | Харьков | 00:41:38 | 2 | +1:38 |
3 | 363 | Перепелица | Алексей | Компас | 00:41:39 | 3 | +1:39 |
4 | 366 | Костин | Дима | КСО Компас | 00:45:46 | 4 | +5:46 |
5 | 365 | Малафеев | Николай | Гермес | 00:45:51 | 5 | +5:51 |
6 | 777 | Могуренко | Александр | КСО Компас | 00:46:39 | 6 | +6:39 |
7 | 370 | Коновалов | Андрей | Компас | 00:47:20 | 7 | +7:20 |
8 | 372 | Федько | Сергей | КСО "Компас" | 00:53:48 | 8 | +13:48 |
9 | 369 | Волк | Максим | Харьков КСО Компас | 01:09:28 | 9 | +29:28 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 304 | Бажанова | Галина | Teamfox | 01:01:05 | 1 | |
2 | 303 | Павлюченко | Ирина | КСО "Компас" | 01:04:18 | 2 | +3:13 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 373 | Толмачёв | Александр | КСО Компас | 00:45:53 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 305 | Товажнянская | Жанна | Компас | 01:58:11 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 374 | Гоенко | Николай | НЮУ | 01:11:23 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 306 | Отрешко | Наталья | Ветеран | 01:10:10 | 1 | |
2 | 307 | Шахова | Вера | ветеран | 01:10:58 | 2 | +0:48 |
3 | 308 | Нетикова | Лариса | Ветеран | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 309 | Товажнянская | Вера | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 376 | Шаронов | Валерий | ветеран | 00:28:13 | 1 | |
2 | 404 | БАХТИГОЗИН | ВАЛЕРИЙ | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 310 | Грушко | Галина | | 00:57:18 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
ПК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 380 | Коновалов | Владислав | Лично | 00:59:39 | 1 | |
2 | 379 | Белохонов | Дима | Адреналин- Харьков | 01:35:11 | 2 | +35:32 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 Ж35 М40 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж55 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Новички
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 378 | Бумар | Влад | Азимут 86 | 00:08:18 | 1 | |
2 | 377 | Чупрей | Данил | КСО Фигуровка | 00:08:58 | 2 | +0:40 |
3 | 403 | ПИЮКОВА | ОЛЬГА | | cнят | | |