Лига Компас-2015. Чемпионат Харьковской области (2 день).пос.Тимченки. Классика, 11.10.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 282 | Коновалова | Дарья | КСО Компас | 00:04:26 | 1 | |
2 | 280 | Богданова | Дарья | КСО Компас | 00:05:18 | 2 | +0:52 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 418 | Перепелица | Михаил | Компас | 00:12:42 | 1 | |
2 | 328 | Поддубный | Егор | Мерефянская ДЮСШ | 00:13:29 | 2 | +0:47 |
3 | 326 | Чупрей | Даниил | КСО Фигуровка | 00:13:38 | 3 | +0:56 |
4 | 322 | Шип | Алексей | КСО Компас | 00:19:39 | 4 | +6:57 |
5 | 329 | Степаньянц | Алексей | Песочинская ДЮСШ | 00:19:46 | 5 | +7:04 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 393 | СЕМЕНЧЕНКО ВК | ЛЮДМИЛА | | 00:19:12 | 1 | |
2 | 285 | Семенченко | Александра | ДЮСШ-3 | 00:46:13 | 2 | +27:01 |
3 | 284 | Дмитриенко | Влада | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 332 | Скомороха | Максим | КСО Фигуровка | 00:22:52 | 1 | |
2 | 335 | Мишнёв | Денис | КСО Фигуровка | 00:23:00 | 2 | +0:08 |
3 | 337 | Красильников | Валентин | КСО Фигуровка | 00:23:01 | 3 | +0:09 |
4 | 338 | Комбаров | Александр | КСО Фигуровка | 00:41:40 | 4 | +18:48 |
5 | 342 | Репин | Валентин | Липецкая | 00:51:29 | 5 | +28:37 |
6 | 331 | Сидоренко | Алексей | ДЮСШ-3 | 00:58:00 | 6 | +35:08 |
7 | 406 | ДИДЕНКО | АРТЕМ | | cнят | | |
8 | 419 | Хромых | Борис | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 300 | Данькова | Алёна | КСО Компас | 00:32:53 | 1 | |
2 | 288 | Радько | Анастасия | КСО Фигуровка | 01:02:11 | 2 | +29:18 |
3 | 290 | Русанова | Анна | Липецкая ДЮСШ | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 345 | Матузка | Степан | КСО Компас | 00:50:20 | 1 | |
2 | 346 | Ярош | Валентин | КСО Компас | 00:51:51 | 2 | +1:31 |
3 | 344 | Литвин | Александр | КСО Комас | 00:57:45 | 3 | +7:25 |
4 | 347 | Кузнецов | Ярослав | КСО Фигуровка | 02:00:24 | 4 | +70:04 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 292 | Коновалова | Анна | КСО Компас | 00:58:50 | 1 | |
2 | 291 | Логуновская | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:59:31 | 2 | +0:41 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 21 | Литвин | Алексей | КСО Компас | 00:50:07 | 1 | |
2 | 348 | Наточий | Сергей | КСО Фигуровка | 00:52:40 | 2 | +2:33 |
3 | 349 | Сичка | Олег | КСО Фигуровка | 02:00:22 | 3 | +70:15 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 293 | Штонда | Виктория | КСО Компас | 00:53:13 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 352 | Магас | Ігор | ХАИ | 01:48:28 | 1 | |
2 | 410 | Андрейкович | Виктор | НЮУ | 01:51:46 | 2 | +3:18 |
3 | 414 | Палеха | Андрей | лично | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 361 | Колесников | Дмитрий | ХНУРЭ | 00:48:24 | 1 | |
2 | 356 | Белоскурский | Сергей | КСО Компас | 00:55:00 | 2 | +6:36 |
3 | 430 | Милируд | Евгений | лично | 00:58:32 | 3 | +10:08 |
4 | 355 | Корж | Алексей | лично | 01:02:08 | 4 | +13:44 |
5 | 357 | Писаренко | Никита | ДЮСШ-3 | 01:05:22 | 5 | +16:58 |
6 | 415 | Пивоваров | Сергей | ХНУРЭ | 01:35:07 | 6 | +46:43 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 999 | Богданова | Виктория | КСО Компас | 00:39:45 | 1 | |
2 | 296 | Татаренко | Настя | ДЮСШ-3 | 00:41:27 | 2 | +1:42 |
3 | 413 | ЯНЧИК | МАРИЯ | лично | 00:48:24 | 3 | +8:39 |
4 | 298 | Подтяроба | Светлана | лично | 00:54:03 | 4 | +14:18 |
5 | 299 | Снисарь | Инна | лично | 01:01:54 | 5 | +22:09 |
6 | 295 | Харченко | Анастасия | лично | 01:06:01 | 6 | +26:16 |
7 | 301 | Шиманович | Татьяна | ХНУРЭ | 01:09:23 | 7 | +29:38 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 411 | Половинко | Андрей | КСО Компас | 00:58:39 | 1 | |
2 | 368 | Дьяченко | Вадим | КСО Компас | 00:59:07 | 2 | +0:28 |
3 | 503 | Долгих | Роман | КО "След ежа" | 01:01:21 | 3 | +2:42 |
4 | 333 | Петровец | Николай | КСО Компас | 01:03:22 | 4 | +4:43 |
5 | 367 | Костин | Валентин | КСО Компас | 01:18:44 | 5 | +20:05 |
6 | 365 | Наточий | Михаил | КСО Фигуровка | 01:28:39 | 6 | +30:00 |
7 | 412 | Mashinskiy | Sergey | КСО "UNIMAX" (г.Полтава) | 01:34:39 | 7 | +36:00 |
8 | 369 | Минькo | Никoлай | лично | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 555 | Сухаревская | Алёна | КСО Компас | 00:51:40 | 1 | |
2 | 303 | Сухаревская | Виктория | КСО Компас | 00:58:10 | 2 | +6:30 |
3 | 308 | Данилова | Анастасия | КСО Компас | 01:09:43 | 3 | +18:03 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 371 | Богданов | Василий | КСО Компас | 01:06:30 | 1 | |
2 | 353 | Чухно | Виталий | лично | 01:37:25 | 2 | +30:55 |
3 | 372 | Перепелица | Александр | Компас | 01:57:34 | 3 | +51:04 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 375 | Перепелица | Алексей | Компас | 00:57:44 | 1 | |
2 | 377 | Костин | Дима | КСО Компас | 01:05:36 | 2 | +7:52 |
3 | 379 | Лысенко | Андрей | КСО "Компас" | 01:09:10 | 3 | +11:26 |
4 | 380 | Плохой | Сергей | ксо компас | 01:09:15 | 4 | +11:31 |
5 | 378 | Губанов | Павел | лично | 02:27:03 | 5 | +89:19 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 311 | Губанова | Ольга | лично | 01:38:54 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 354 | Федько | Сергей | КСО "Компас" | 00:52:40 | 1 | |
2 | 777 | Могуренко | Александр | КСО Компас | 00:58:21 | 2 | +5:41 |
3 | 383 | Коренцов | Александр | лично | 01:20:44 | 3 | +28:04 |
4 | 444 | Коновалов | Андрей | КСО Компас | cнят | | |
5 | 382 | Кривошей | Игорь | лично | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 888 | Павлюченко | Ирина | КСО "Компас" | 00:39:29 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 385 | Толмачёв | Александр | КСО Компас | 00:46:43 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 313 | Товажнянская | Жанна | Компас | 01:14:17 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 386 | Гоенко | Николай | НЮУ | 00:49:48 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 316 | Отрешко | Наталья | Ветеран | 00:46:28 | 1 | |
2 | 315 | Шахова | Вера | Ветеран | 00:47:44 | 2 | +1:16 |
3 | 317 | Уфимцева | Евгения | ДЮСШ-3 | cнят | | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 388 | Колосарь | Юрий | Ветеран | 00:44:56 | 1 | |
2 | 389 | Чудновский | Николай | Ветеран | 01:13:35 | 2 | +28:39 |
3 | 390 | Перепелица | Геннадий | лично | 01:32:50 | 3 | +47:54 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 391 | Шаронов | Валерий | лично | 00:26:55 | 1 | |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
ПК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 405 | Шанин | Андрей | ХНУРЭ | 01:07:46 | 1 | |
2 | 417 | ВЕЩИЙ | Олег | лично | 01:07:47 | 2 | +0:01 |
3 | 416 | Цапенко | Ксения | лично | 01:09:49 | 3 | +2:03 |
4 | 404 | Макаренко | Максим | ХНУРЭ | 01:09:50 | 4 | +2:04 |
Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж45 М50 Ж50 М55 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Новички
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 392 | Данькова | Инна | КСО Компас | 00:10:12 | 1 | |
2 | 409 | ГАЛАЙ | СЕРГЕЙ | лично | cнят | | |