4-й этап областных соревнований по спортивному ориентированию
10.10.2009
г. Харьков
А, 16 КП, 4.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Уфимцев Алексей ДЮСШ-3 МС 72 1983 00:20:04 1
2 Плахотник Дмитрий Инваспорт КМС 147 1987 00:21:26 2
3 Перепелица Алексей КСО Компас КМС 155 1971 00:21:28 3
4 Федько Сергей КСО Компас 157 00:22:05 4
5 Костин Дмитрий КСО Компас 153 00:22:40 5
6 Роскоп Сергей КМС 15 1988 00:23:22 6
7 Даньков Сергей КСО Компас МС 152 1968 00:26:22 7
8 Никитина Елена ДЮСШ-3 64 1992 00:30:01 8
9 Симонов Игорь II 17 1988 00:30:40 9
10 Павлюченко Ирина КСО Компас 154 00:34:32 10
11 Зарецкий Андрей 5 1986 00:37:44 11
12 Стафеев Сергей Чугуевский -2 285 1971 00:45:59 12
13 Шиняков Павел Шевченковский-2 320 1976 снят
В, 14 КП, 4.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хвостиченко Галина Шевченковский-2 319 1966 00:30:03 1
2 Суркова Елена 20 1967 00:30:23 2
3 Тютюник Ольга ДЮСШ-3 I 71 1989 00:31:26 3
4 Скирденко Виктория 19 1991 00:53:05 4
Ж12, 7 КП, 1.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Адонкина Александра ДЮСШ-3 52 1997 00:12:21 1
2 Бойко Лиза г. Чугуев 331 1998 00:13:40 2
3 Фарафонова Алина Харьковский 257 1997 00:14:16 3
4 Виноградова Лена Дзержинский 127 1997 00:15:07 4
5 Шевченко Настя ОблСЮТур "Историки" 194 1997 00:15:50 5
6 Савицкая Настя ОблСЮТур "Историки" 192 1997 00:16:51 6
7 Скрынник Юлия Дзержинский 131 1997 00:20:22 7
8 Харченко Марина Харьковский 258 1997 00:20:46 8
9 Билаш Илона Дергачевский 88 1997 00:20:58 9
10 Воропай Нстя Шевченковский 301 1998 00:21:20 10
11 Данькова Алёна КДЮСШ "ТЕМП" 148 2002 00:21:56 11
12 Утва Настя Хар.Лицей "Проминь" 240 1998 00:23:52 12
13 Бодалова Ангелина Шевченковский 300 1998 00:24:34 13
14 Халина Влада Печенежский 211 1997 00:27:43 14
15 Зеленская Татьяна ОблСЮТур "Историки" 190 1998 00:29:51 15
16 Киричек Любовь Чугуевский -2 292 1997 00:31:09 16
17 Покусай Алина Дергачевский -2 110 1997 00:31:25 17
18 Венедиктова Анна ОблСЮТур "Историки" 189 1999 00:31:32 18
19 Перемот Руслана Коминтерновский 166 1998 00:32:45 19
20 Перемот Карина Коминтерновский 165 1997 00:34:27 20
21 Лучанинова Лена Коминтерновский 164 1998 00:39:25 21
22 Вечера Римма Чугуевский 275 1997 00:41:02 22
23 Иванова Юля г. Дергачи 321 1998 00:47:24 23
24 Нестеренко Карина г. Дергачи 325 1997 01:07:22 24
25 Степанова Вита ОблСЮТур "Историки" 193 1998 снят
26 Тарасова Вероника ЦДЮТ №3 269 1998 снят
27 Крицина Настя Чугуевский -2 293 1998 снят
Ж14, 8 КП, 1.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Перепелица Мария КДЮСШ "ТЕМП" I 150 1996 00:10:25 1
2 Дьяченко Богдана Шевченковский 303 1995 00:11:44 2
3 Конек Юлия Харьковский 250 1995 00:13:44 3
4 Касьянова Инна Харьковский 249 1995 00:14:08 4
5 Товкайло Ира СШ № 54 219 1995 00:14:15 5
6 Лаврик Анастасия Печенежский 206 1995 00:15:06 6
7 Заморина Юля Волчанский 43 1995 00:15:09 7
8 Макоедова Татьяна Шевченковский 307 1995 00:15:19 8
9 Болобай Юлия Печенежский 201 1996 00:15:55 9
10 Распопова Дарина облСЮТ-краеведы IIIю 362 1995 00:16:15 10
11 Тарасенко Светлана Дергачевский IIIю 99 1995 00:16:33 11
12 Колесник Юлия СШ № 54 215 1995 00:16:41 12
13 Чоломбитько Алина Печенежский 213 1996 00:17:00 13
14 Григорова Катерина Харьковский 245 1996 00:20:01 14
15 Ризун Анна Балаклейский 14 1995 00:21:26 15
16 Трутнева Ирина Печенежский 210 1996 00:23:38 16
17 Сулейманова Карина г. Чугуев 348 1996 00:23:41 17
18 Репина Дария Коминтерновский 168 1996 00:24:11 18
19 Корнейко Мадлин Печенежский 205 1996 00:24:25 19
20 Диканёва Таня Печенежский 204 1996 00:25:38 20
21 Елюхина Марина облСЮТ-краеведы 358 1995 00:25:43 21
22 Максименко Надежда Балаклейский 2 28 1996 00:25:53 22
23 Богуш Юлия Харьковский 244 1995 00:26:39 23
24 Потапенко Ирина Балаклейский 13 1995 00:29:08 24
25 Боровая Ирина Хар.Лицей "Проминь" 229 1996 00:29:40 25
26 Терещенко Дарья Дергачевский Бдют 124 1995 00:29:42 26
27 Мраховская Наталья Чугуевский 280 1996 00:30:55 27
28 Малеева Анна Балаклейский 9 1995 00:31:50 28
29 Онацкая Настя г. Чугуев 341 1996 00:33:43 29
30 Бондаренко Юлия Волчанский 38 1997 00:34:45 30
31 Миленченко Ирина Шевченковский 308 1995 00:35:17 31
32 Стрелец Настя Дергачевский Бдют 123 1995 00:36:41 32
33 Безродная Лариса Золочевский 136 1996 00:37:10 33
34 Левченко Эля Чугуевский -2 294 1995 00:37:37 34
35 Дмитриева Юлия Чугуевский -2 288 1996 00:38:18 35
36 Калашник Ольга г. Дергачи 322 1995 00:38:41 36
37 Цюра Анастасия Харьковский 259 1995 00:42:12 37
38 Неймерок Эльвира Печенежский 207 1995 00:48:01 38
39 Степанова Руслана Шевченковский-2 317 1998 00:48:26 39
40 Ивженко Настя Чугуевский -2 289 1996 00:49:35 40
41 Бричка Люда Печенежский 202 1996 00:52:06 41
42 Богуш Катя Харьковский 243 1995 00:59:14 42
43 Сирова Екатерина Печенежский 209 1995 01:01:57 43
44 Дзюбенко Ольга Чугуевский -2 287 1996 01:13:40 44
45 Донченко Валерия Балаклейский 2 27 1996 снят
46 Голяник Елена Волчанский 42 1995 снят
47 Чмаль Настя Волчанский 51 1995 снят
48 Лобасенко Анастасия Дергачевский -2 108 1995 снят
49 Жечева Алина СШ №94 223 1995 снят
50 Костина Полина СШ №94 224 1995 снят
51 Червоножко Софья Шевченковский 314 1995 снят
Ж16, 9 КП, 2.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андросович Анна ДЮСШ-3 53 1993 00:17:36 1
2 Гога Ольга Волчанский 41 1993 00:20:31 2
3 Мешковая Виктория Харьковский IIю 252 1994 00:23:14 3
4 Цибульник Мария ДЮСШ-3-2 IIю 85 1993 00:23:35 4
5 Рудик Инна ДЮСШ-3 67 1993 00:24:14 5
6 Туник Алена Дзержинский 133 1993 00:25:21 6
7 Приходько Дарья г. Дергачи 327 1994 00:27:19 7
8 Азизова Рамила Чугуевский 271 1993 00:27:45 8
9 Титар Анна Дзержинский 132 1994 00:28:04 9
10 Кулиш Ирина Дергачевский IIIю 93 1993 00:29:49 10
11 Белых Александра г. Чугуев 330 1994 00:30:06 11
12 Андриенко Яна Дергачевский 87 1993 00:32:02 12
13 Крамская Наталья Коминтерновский 163 1993 00:32:06 13
14 Калашник Марина Дергачевский Бдют 115 1994 00:33:27 14
15 Лаптева Анастасия ООШ №38 185 1993 00:34:38 15
16 Полянская Людмила Коминтерновский IIIю 167 1993 00:35:00 16
17 Никитина Анна г. Дергачи 326 1994 00:38:17 17
18 Прасол Валерия Волчанский 48 1994 00:38:54 18
19 Боровик Алена Чугуевский 274 1994 00:40:07 19
20 Степанова Надежда г. Чугуев 347 1993 00:42:48 20
21 Слюсаренко Виктория г. Дергачи 328 1994 00:43:14 21
22 Вдовенко Татьяна Балаклейский 2 25 1993 снят
23 Плоткина Мария Волчанский 46 1993 снят
24 Новак Катерина Золочевский 142 1993 снят
Ж18, 14 КП, 3.800 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Суздалова Марина Дергачевский КМС 98 1991 00:20:41 1
2 Степанова Марина КСО Компас КМС 156 1986 00:21:21 в/к лично
3 Щипка Любовь КСО Компас КМС 158 1989 00:21:43 в/к лично
4 Благодарная Инна Дергачевский КМС 89 1991 00:22:11 2
5 Снисарь Инна Харьковский II 256 1992 00:25:29 3
6 Смелова Юлия г. Чугуев II 346 1992 00:27:41 4
7 Мусиенко Наталья Дергачевский -2 109 1991 00:29:22 5
8 Калита Виктория Дергачевский III 91 1991 00:31:47 6
9 Набойченко Анна Харьковский 253 1992 00:32:28 7
10 Карпенко Дарья ДЮСШ-3 60 1992 00:32:39 8
11 Янченко Алина Балаклейский IIIю 24 1992 00:38:14 9
12 Зубенко Екатерина ДЮСШ-3 58 1992 00:41:05 10
13 Христофорова Мария г. Чугуев IIIю 350 1992 00:41:30 11
14 Стрижекозина Дарина Балаклейский 2 29 1992 00:42:00 12
15 Семерей Ольга Чугуевский 283 1992 00:44:16 13
16 Величко Дарина Балаклейский 26 1992 00:47:34 14
17 Такало Алина Балаклейский IIIю 21 1992 00:48:27 15
18 Петровская Мария Харьковский II 255 1992 01:05:39 16
19 Глебова Анастасия Коминтерновский 159 1991 01:07:02 17
20 Звольская Алена Балаклейский 6 1992 снят
21 Тимченко Лена Волчанский 49 1992 снят
22 Клочко Ольга Дергачевский III 92 1991 снят
23 Тарасенко Юлия Дергачевский -2 113 1992 сошел
М12, 8 КП, 1.700 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Малинецкий Михаил Харьковский 251 1997 00:13:17 1
2 Андрейченко Максим г. Чугуев 329 1997 00:14:00 2
3 Воронченко Олег ДЮСШ-3-2 73 1997 00:14:08 3
4 Артюхов Александр Шевченковский 299 1997 00:14:24 4
5 Морквян Константин ДЮСШ-3 63 1997 00:14:49 5
6 Горбулин Антон ФМЛ №27 225 1997 00:14:51 6
7 Дубровский Евгений Харьковский 246 1997 00:15:17 7
8 Жуков Влад г. Чугуев 333 1998 00:15:17 7
9 Федотов Илья облСЮТур 374 2000 00:16:12 9
10 Лукашенко Дима ЦДЮТ №3 265 1998 00:16:27 10
11 Луценко Артур ФМЛ №27 227 1997 00:16:43 11
12 Балабеков Эльвин ООШ №38 179 1997 00:16:58 12
13 Капустянский Сергей Чугуевский 276 1997 00:17:01 13
14 Костюк Саша г. Чугуев 336 1999 00:17:16 14
15 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 66 1997 00:17:22 15
16 Лунёв Эдуард ЦДЮТ №3 266 1998 00:18:06 16
17 Лебедев Дима г. Чугуев 338 1998 00:18:27 17
18 Белоног Никита Хар.Лицей "Проминь" 228 1997 00:18:48 18
19 Черненко Виталий Дзержинский 134 1997 00:19:13 19
20 Иващенко Николай облСЮТ-краеведы 359 1997 00:19:59 20
21 Лилка Андрей ДЮСШ-3-2 78 1997 00:20:29 21
22 Шмидт Саша ДЮСШ-3-2 86 1997 00:21:34 22
23 Киян Алексей ДЮСШ-3-2 76 1998 00:21:45 23
24 Тимбота Мирослав ЦДЮТ №3 270 1998 00:24:21 24
25 Сичка Олег Чугуевский 284 1998 00:24:44 25
26 Карелов Михаил Хар.Лицей "Проминь" 232 1997 00:26:19 26
27 Камбаров Стас Чугуевский -2 291 1997 00:27:00 27
28 Терещенко Эдуард Лозовской БДЮТ 178 1998 00:27:29 28
29 Демиденко Илья ЦДЮТ №3 261 1998 00:27:50 29
30 Храмцов Женя облСЮТур 375 1998 00:28:09 30
31 Елюхин Роман ЦДЮТ №3 262 2000 00:28:34 31
32 Шевцов Евгений Коминтерновский 169 1997 00:29:09 32
33 Шарый Иван ОблСЮТур (К) 200 1997 00:29:10 33
34 Музыка Евгений Лозовской БДЮТ 176 1997 00:29:39 34
35 Старуев Влад Чугуевский -2 400 1997 00:31:03 35
36 Иванченко Станислав Дергачевский -2 107 1997 00:34:11 36
37 Максимовский Артём облСЮТур 370 1998 00:34:13 37
38 Писаренко Никита ДЮСШ-3-2 83 1999 00:34:29 38
39 Перепелица Андрей Чугуевский 281 1999 00:35:55 39
40 Щербина Артём г. Чугуев 353 1998 00:36:39 40
41 Кулиниченко Максим Лозовской БДЮТ 175 1997 00:40:15 41
42 Цыкаляк Влад г. Чугуев 351 1998 00:41:49 42
43 Бовкун Саша СШ №94 221 1999 00:45:34 43
44 Косенко Роман Лозовской БДЮТ 174 1997 00:47:32 44
45 Никитин Саша ЦДЮТ №3 267 2000 00:51:49 45
46 Балаба Данил СШ №94 220 1999 00:51:52 46
47 Тихонов Миша ООШ №38 187 1997 00:52:01 47
48 Наточий Сергей Чугуевский 296 1998 00:56:18 48
49 Гостев Андрей ЦДЮТ №3 260 1998 01:05:10 49
50 Хижняк Саша ОблСЮТур (К) 199 1997 отм
51 Левин Дима ДЮСШ-3-2 8 1998 снят
52 Емдин Роман ДЮСШ-3-2 75 1997 снят
53 Карпенко Дмитрий Дергачевский Бдют 116 1998 снят
54 Лавро Миша Дергачевский Бдют 118 1998 снят
55 Кожурин Никита Коминтерновский 161 1997 снят
56 Козловский Никита Коминтерновский 162 1999 снят
57 Шляховой Станислав Коминтерновский 170 1997 снят
58 Рева Илья Лозовской БДЮТ 177 1998 снят
59 Кавелич Саша ОблСЮТур (К) 195 1997 снят
60 Джура Женя ФМЛ №27 226 1998 снят
61 Маркевич Максим Чугуевский 279 1997 снят
62 Корх Влад Шевченковский 306 1998 снят
63 Соронин Сергей Шевченковский-2 316 1998 снят
64 Сухомлин Денис Шевченковский-2 318 1998 снят
65 Поздышев Костя г. Чугуев 343 1998 снят
66 Авраменко Женя облСЮТур 365 2000 снят
67 Кобка Лёша облСЮТур 367 1999 снят
68 Степанов Денис облСЮТур 372 2000 снят
69 Ткаченко Даня облСЮТур 373 2000 снят
70 Хрущёв Влад облСЮТур 376 2000 снят
М14, 9 КП, 2.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Самчук Иван Дергачевский Iю 95 1995 00:12:27 1
2 Грубер Илья ДЮСШ-3-2 74 1996 00:15:13 2
3 Рязанов Дмитрий ДЮСШ-3 IIIю 68 1995 00:15:16 3
4 Святошенко Артем ДЮСШ-3 69 1996 00:15:48 4
5 Брюхович Алексей ДЮСШ-3 56 1996 00:16:34 5
6 Шепилов Владислав Дергачевский Бдют 126 1995 00:19:49 6
7 Седых Андрей облСЮТур IIю 371 1995 00:21:12 7
8 Немов Илья Шевченковский 310 1996 00:21:18 8
9 Гаврилейченко Александр Шевченковский 302 1995 00:21:23 9
10 Константинов Валерий СШ № 54 216 1995 00:21:36 10
11 Орлов Виталий ДЮСШ-3-2 80 1995 00:22:06 11
12 Ильченко Дмитрий Золочевский IIIю 138 1995 00:22:40 12
13 Савченко Дмитрий ЦДЮТ №3 IIIю 268 1995 00:22:43 13
14 Кириченко Юрий ЦДЮТ №3 264 1996 00:23:56 14
15 Санин Алексей Чугуевский 282 1996 00:24:04 15
16 Коробка Павел Чугуевский 277 1996 00:25:13 16
17 Тищенко Андрей г. Чугуев 349 1996 00:25:42 17
18 Синкевич Максим Балаклейский 18 1995 00:27:12 18
19 Мамонов Дима Чугуевский -2 295 1996 00:27:17 19
20 Ткаченко Кирил СШ № 54 218 1995 00:27:36 20
21 Гаврилов Дима СШ №94 222 1995 00:28:22 21
22 Сируш Сергей Шевченковский-2 315 1996 00:28:28 22
23 Череветенко Алексей Балаклейский 22 1996 00:29:14 23
24 Бреславец Александр облСЮТ-краеведы IIIю 355 1995 00:30:40 24
25 Алексеенко Евгений облСЮТ-краеведы 354 1995 00:30:42 25
26 Петушков Паша г. Чугуев 342 1995 00:30:49 26
27 Симинько Дмитрий Дергачевский IIю 96 1995 00:30:56 27
28 Акимов Олег Балаклейский 2 1995 00:31:07 28
29 Давыдов Саша Дергачевский Бдют 114 1996 00:32:47 29
30 Проценко Никита г. Чугуев 345 1996 00:33:54 30
31 Коваль Павел Шевченковский 305 1996 00:35:23 31
32 Андриянов Виталий Лозовской БДЮТ 171 1995 00:35:28 32
33 Полищук Артём Хар.Лицей "Проминь" 236 1997 00:36:08 33
34 Власов Саша облСЮТ-краеведы 357 1996 00:36:49 34
35 Проценко Илья г. Чугуев 344 1996 00:38:47 35
36 Садовый Виталий Золочевский 145 1995 00:39:33 36
37 Чернобай Виктор Дергачевский Бдют 125 1995 00:45:07 37
38 Мирошниченко Алексей Дергачевский Бдют 121 1996 00:49:47 38
39 Абополов Влад Балаклейский 2 1 1995 00:53:32 39
40 Стеценко Саша Дергачевский -2 112 1996 00:56:01 40
41 Гога Игорь Волчанский 40 1997 01:07:18 41
42 Ключко Владислав Дергачевский Бдют II 117 1995 снят
43 Ляшенко Александр Дергачевский Бдют 120 1995 снят
44 Арнаут Владислав Золочевский 135 1996 снят
45 Грянко Дима Коминтерновский 160 1995 снят
46 Ананьин Влад СШ № 54 214 1995 снят
47 Маслий Влад г. Дергачи 324 1996 снят
М16, 12 КП, 3.600 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Половинко Андрей КДЮСШ "ТЕМП" КМС 151 1994 00:15:39 1
2 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 IIю 62 1994 00:18:44 2
3 Ярёменко Александр Дергачевский Iю 102 1994 00:19:24 3
4 Борисенко Павел ДЮСШ-3 IIю 55 1994 00:20:40 4
5 Овчинников Кирил Волчанский 44 1994 00:24:06 5
6 Минак Олег ДЮСШ-3-2 79 1994 00:25:04 6
7 Кизилов Сергей Золочевский 139 1993 00:25:51 7
8 Винник Дмитрий ДЮСШ-3 IIIю 57 1994 00:26:15 8
9 Дейнеко Руслан г. Чугуев IIIю 332 1994 00:26:34 9
10 Пивовар Евгений Балаклейский IIIю 12 1993 00:26:52 10
11 Демиденко Ярослав Дергачевский III 90 1993 00:26:58 11
12 Доюженко Виталий облСЮТур 366 1994 00:26:58 11
13 Артёменко Алексей Лозовской БДЮТ 172 1994 00:27:55 13
14 Басанов Иван Чугуевский 272 1993 00:28:28 14
15 Поляков Андрей Волчанский 47 1993 00:28:31 15
16 Регер Дмитрий Золочевский 144 1993 00:28:50 16
17 Тютюн Богдан Золочевский 146 1993 00:29:01 17
18 Беседин Артём ООШ №38 180 1994 00:29:03 18
19 Сурков Егор ДЮСШ-3-2 III 84 1994 00:29:20 19
20 Слипченко Виталий Дергачевский 97 1994 00:29:41 20
21 Мороз Алексей Шевченковский 309 1993 00:30:41 21
22 Сахно Владислав Балаклейский IIIю 16 1993 00:30:48 22
23 Орищенко Артём Балаклейский IIIю 11 1994 00:30:51 23
24 Игнатченко Александр г. Чугуев 334 1993 00:31:06 24
25 Тур Денис Шевченковский 313 1993 00:31:30 25
26 Малиновский Сергей Военный Лицей 32 1994 00:31:31 26
27 Новосёлов Александр Печенежский 208 1993 00:31:39 27
28 Кузнецов Алексей г. Чугуев IIIю 337 1993 00:32:50 28
29 Гамов Максим Военный Лицей 30 1994 00:33:09 29
30 Пяткин Александр Дзержинский 129 1994 00:33:16 30
31 Карасев Олег облСЮТ-краеведы 360 1994 00:34:27 31
32 Комышан Евгений Военный Лицей 31 1994 00:34:45 32
33 Рожок Алексей Дергачевский -2 111 1994 00:35:05 33
34 Зыков Женя Дергачевский -2 106 1993 00:35:14 34
35 Калиниченко Стас г. Дергачи 323 1994 00:35:59 35
36 Слюсарев Игорь облСЮТ-краеведы 363 1994 00:36:09 36
37 Петренко Андрей ОблСЮТур (К) 196 1994 00:36:33 37
38 Крамаренко Юрий Военный Лицей 34 1994 00:38:49 38
39 Козак Станислав г. Чугуев 335 1993 00:39:10 39
40 Гузенко Коля Дергачевский -2 105 1994 00:39:43 40
41 Бродовский Владислав облСЮТ-краеведы 356 1994 00:39:55 41
42 Шеханин Дмитрий г. Чугуев 352 1994 00:40:56 42
43 Пыхтин Олег Золочевский 143 1994 00:41:05 43
44 Пэдэнко Игорь Чугуевский -2 297 1994 00:41:07 44
45 Прачковский Богдан Военный Лицей 33 1994 00:43:11 45
46 Ткачёв Михаил Чугуевский 286 1994 00:45:16 46
47 Черяк Евгений Военный Лицей 36 1994 00:45:27 47
48 Борюшкин Владимир ООШ №38 181 1993 00:46:03 48
49 Исайченко Павел Чугуевский -2 290 1994 00:47:06 49
50 Сидоренко Роман Дзержинский 130 1994 00:47:22 50
51 Милованов Максим Балаклейский 10 1994 00:55:36 51
52 Скабина Влад ООШ №38 186 1994 00:57:12 52
53 Ефимов Михаил Балаклейский 4 1994 00:58:13 53
54 Катречко Саша Шевченковский 304 1993 01:05:58 54
55 Кириченко Юрий ЦДЮТ №3 263 1994 01:23:11 55
56 Плоткин Андрей Волчанский 45 1994 01:25:12 56
57 Фесенко Артём Военный Лицей 35 1994 снят
58 Бондаренко Дима Волчанский 37 1993 снят
59 Велентеенко Андрей Волчанский 39 1993 снят
60 Харченко Степан Дергачевский III 100 1993 снят
61 Шимко Дмитрий Дергачевский 101 1993 снят
62 Гонтаренко Дмитрий Дергачевский -2 III 104 1993 снят
63 Лавро Николай Дергачевский Бдют III 119 1994 снят
64 Вознюк Вадим Дзержинский 128 1994 снят
65 Кривша Олег Золочевский 140 1993 снят
66 Полищук Дмитрий ОблСЮТур (К) 197 1994 снят
67 Стороженко Дмитрий ОблСЮТур (К) 198 1994 снят
68 Чоломбитько Алексей Печенежский 212 1993 снят
69 Самойленко Артём Чугуевский -2 298 1994 снят
70 Спицкий Артём Шевченковский 312 1994 снят
71 Миненко Алексей г. Чугуев 339 1994 снят
М18, 16 КП, 4.400 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Игнатьев Олег Харьковский I 248 1992 00:22:20 1
2 Костин Валентин КДЮСШ "ТЕМП" КМС 149 1991 00:23:07 2
3 Тихонин Кирилл ДЮСШ-3 I 70 1992 00:24:23 3
4 Калашник Иван ДЮСШ-3 КМС 59 1992 00:24:42 4
5 Дьяченко Вадим Харьковский I 247 1992 00:25:15 5
6 Бардаков Михаил ДЮСШ-3 II 54 1991 00:26:40 6
7 Петров Антон ДЮСШ-3-2 IIю 82 1992 00:27:18 7
8 Никулин Денис г. Чугуев IIIю 340 1991 00:29:39 8
9 Чернявский Максим Волчанский 50 1992 00:30:33 9
10 Крохмаль Антон Чугуевский 278 1992 00:31:15 10
11 Беляев Денис Чугуевский 273 1992 00:34:15 11
12 Скрипниченко Олег Шевченковский 311 1992 00:40:17 12
13 Шабетя Александр Балаклейский III 23 1991 00:40:33 13
14 Заблуда Максим ООШ №38 183 1991 00:46:13 14
15 Кочнев ДЮСШ-3-2 77 1992 00:48:17 15
16 Варосян Виталий ООШ №38 182 1992 00:48:19 16
17 Шульга Артём ООШ №38 188 1991 00:50:17 17
18 Кузьменко Игорь ООШ №38 184 1992 00:50:33 18
19 Назарец Валентин Дергачевский 94 1992 к.в.
20 Вергун Сергей Дергачевский -2 103 1992 к.в.
21 Волобуев Александр Печенежский 203 1992 снят
Главный судья Федотов Р.О.
Главный секретарь