4-й этап областных соревнований по спортивному ориентированию
10.10.2009
г. Харьков
В начало
Группа М18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Игнатьев Олег | Харьковский | 00:22:20 | 248 | 1992 | 30 |
| 2 | Костин Валентин | КДЮСШ "ТЕМП" | 00:23:07 | 149 | 1991 | 28 |
| 3 | Тихонин Кирилл | ДЮСШ-3 | 00:24:23 | 70 | 1992 | 26 |
| 4 | Калашник Иван | ДЮСШ-3 | 00:24:42 | 59 | 1992 | 25 |
| 5 | Дьяченко Вадим | Харьковский | 00:25:15 | 247 | 1992 | 24 |
| 6 | Бардаков Михаил | ДЮСШ-3 | 00:26:40 | 54 | 1991 | 23 |
| 7 | Петров Антон | ДЮСШ-3-2 | 00:27:18 | 82 | 1992 | 22 |
| 8 | Никулин Денис | г. Чугуев | 00:29:39 | 340 | 1991 | 21 |
| 9 | Чернявский Максим | Волчанский | 00:30:33 | 50 | 1992 | 20 |
| 10 | Крохмаль Антон | Чугуевский | 00:31:15 | 278 | 1992 | 19 |
| 11 | Беляев Денис | Чугуевский | 00:34:15 | 273 | 1992 | 18 |
| 12 | Скрипниченко Олег | Шевченковский | 00:40:17 | 311 | 1992 | 17 |
| 13 | Шабетя Александр | Балаклейский | 00:40:33 | 23 | 1991 | 16 |
| 14 | Заблуда Максим | ООШ №38 | 00:46:13 | 183 | 1991 | 15 |
| 15 | Кочнев | ДЮСШ-3-2 | 00:48:17 | 77 | 1992 | 14 |
| 16 | Варосян Виталий | ООШ №38 | 00:48:19 | 182 | 1992 | 13 |
| 17 | Шульга Артём | ООШ №38 | 00:50:17 | 188 | 1991 | 12 |
| 18 | Кузьменко Игорь | ООШ №38 | 00:50:33 | 184 | 1992 | 11 |
| 0 | Назарец Валентин | Дергачевский | не старт/снят | 94 | 1992 | 0 |
| 0 | Вергун Сергей | Дергачевский -2 | не старт/снят | 103 | 1992 | 0 |
| 0 | Волобуев Александр | Печенежский | не старт/снят | 203 | 1992 | 0 |
Группа Ж14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Перепелица Мария | КДЮСШ "ТЕМП" | 00:10:25 | 150 | 1996 | 30 |
| 2 | Дьяченко Богдана | Шевченковский | 00:11:44 | 303 | 1995 | 28 |
| 3 | Конек Юлия | Харьковский | 00:13:44 | 250 | 1995 | 26 |
| 4 | Касьянова Инна | Харьковский | 00:14:08 | 249 | 1995 | 25 |
| 5 | Товкайло Ира | СШ № 54 | 00:14:15 | 219 | 1995 | 24 |
| 6 | Лаврик Анастасия | Печенежский | 00:15:06 | 206 | 1995 | 23 |
| 7 | Заморина Юля | Волчанский | 00:15:09 | 43 | 1995 | 22 |
| 8 | Макоедова Татьяна | Шевченковский | 00:15:19 | 307 | 1995 | 21 |
| 9 | Болобай Юлия | Печенежский | 00:15:55 | 201 | 1996 | 20 |
| 10 | Распопова Дарина | облСЮТ-краеведы | 00:16:15 | 362 | 1995 | 19 |
| 11 | Тарасенко Светлана | Дергачевский | 00:16:33 | 99 | 1995 | 18 |
| 12 | Колесник Юлия | СШ № 54 | 00:16:41 | 215 | 1995 | 17 |
| 13 | Чоломбитько Алина | Печенежский | 00:17:00 | 213 | 1996 | 16 |
| 14 | Григорова Катерина | Харьковский | 00:20:01 | 245 | 1996 | 15 |
| 15 | Ризун Анна | Балаклейский | 00:21:26 | 14 | 1995 | 14 |
| 16 | Трутнева Ирина | Печенежский | 00:23:38 | 210 | 1996 | 13 |
| 17 | Сулейманова Карина | г. Чугуев | 00:23:41 | 348 | 1996 | 12 |
| 18 | Репина Дария | Коминтерновский | 00:24:11 | 168 | 1996 | 11 |
| 19 | Корнейко Мадлин | Печенежский | 00:24:25 | 205 | 1996 | 10 |
| 20 | Диканёва Таня | Печенежский | 00:25:38 | 204 | 1996 | 9 |
| 21 | Елюхина Марина | облСЮТ-краеведы | 00:25:43 | 358 | 1995 | 8 |
| 22 | Максименко Надежда | Балаклейский 2 | 00:25:53 | 28 | 1996 | 7 |
| 23 | Богуш Юлия | Харьковский | 00:26:39 | 244 | 1995 | 6 |
| 24 | Потапенко Ирина | Балаклейский | 00:29:08 | 13 | 1995 | 5 |
| 25 | Боровая Ирина | Хар.Лицей "Проминь" | 00:29:40 | 229 | 1996 | 4 |
| 26 | Терещенко Дарья | Дергачевский Бдют | 00:29:42 | 124 | 1995 | 3 |
| 27 | Мраховская Наталья | Чугуевский | 00:30:55 | 280 | 1996 | 2 |
| 28 | Малеева Анна | Балаклейский | 00:31:50 | 9 | 1995 | 1 |
| 29 | Онацкая Настя | г. Чугуев | 00:33:43 | 341 | 1996 | 1 |
| 30 | Бондаренко Юлия | Волчанский | 00:34:45 | 38 | 1997 | 1 |
| 31 | Миленченко Ирина | Шевченковский | 00:35:17 | 308 | 1995 | 1 |
| 32 | Стрелец Настя | Дергачевский Бдют | 00:36:41 | 123 | 1995 | 1 |
| 33 | Безродная Лариса | Золочевский | 00:37:10 | 136 | 1996 | 1 |
| 34 | Левченко Эля | Чугуевский -2 | 00:37:37 | 294 | 1995 | 1 |
| 35 | Дмитриева Юлия | Чугуевский -2 | 00:38:18 | 288 | 1996 | 1 |
| 36 | Калашник Ольга | г. Дергачи | 00:38:41 | 322 | 1995 | 1 |
| 37 | Цюра Анастасия | Харьковский | 00:42:12 | 259 | 1995 | 1 |
| 38 | Неймерок Эльвира | Печенежский | 00:48:01 | 207 | 1995 | 1 |
| 39 | Степанова Руслана | Шевченковский-2 | 00:48:26 | 317 | 1998 | 1 |
| 40 | Ивженко Настя | Чугуевский -2 | 00:49:35 | 289 | 1996 | 1 |
| 41 | Бричка Люда | Печенежский | 00:52:06 | 202 | 1996 | 1 |
| 42 | Богуш Катя | Харьковский | 00:59:14 | 243 | 1995 | 1 |
| 43 | Сирова Екатерина | Печенежский | 01:01:57 | 209 | 1995 | 1 |
| 44 | Дзюбенко Ольга | Чугуевский -2 | 01:13:40 | 287 | 1996 | 1 |
| 0 | Донченко Валерия | Балаклейский 2 | не старт/снят | 27 | 1996 | 0 |
| 0 | Голяник Елена | Волчанский | не старт/снят | 42 | 1995 | 0 |
| 0 | Чмаль Настя | Волчанский | не старт/снят | 51 | 1995 | 0 |
| 0 | Лобасенко Анастасия | Дергачевский -2 | не старт/снят | 108 | 1995 | 0 |
| 0 | Жечева Алина | СШ №94 | не старт/снят | 223 | 1995 | 0 |
| 0 | Костина Полина | СШ №94 | не старт/снят | 224 | 1995 | 0 |
| 0 | Червоножко Софья | Шевченковский | не старт/снят | 314 | 1995 | 0 |
| 0 | Сизова Валентина | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 237 | 1995 | 0 |
Группа Ж18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Суздалова Марина | Дергачевский | 00:20:41 | 98 | 1991 | 30 |
| 2 | Благодарная Инна | Дергачевский | 00:22:11 | 89 | 1991 | 28 |
| 3 | Снисарь Инна | Харьковский | 00:25:29 | 256 | 1992 | 26 |
| 4 | Смелова Юлия | г. Чугуев | 00:27:41 | 346 | 1992 | 25 |
| 5 | Мусиенко Наталья | Дергачевский -2 | 00:29:22 | 109 | 1991 | 24 |
| 6 | Калита Виктория | Дергачевский | 00:31:47 | 91 | 1991 | 23 |
| 7 | Набойченко Анна | Харьковский | 00:32:28 | 253 | 1992 | 22 |
| 8 | Карпенко Дарья | ДЮСШ-3 | 00:32:39 | 60 | 1992 | 21 |
| 9 | Янченко Алина | Балаклейский | 00:38:14 | 24 | 1992 | 20 |
| 10 | Зубенко Екатерина | ДЮСШ-3 | 00:41:05 | 58 | 1992 | 19 |
| 11 | Христофорова Мария | г. Чугуев | 00:41:30 | 350 | 1992 | 18 |
| 12 | Стрижекозина Дарина | Балаклейский 2 | 00:42:00 | 29 | 1992 | 17 |
| 13 | Семерей Ольга | Чугуевский | 00:44:16 | 283 | 1992 | 16 |
| 14 | Величко Дарина | Балаклейский | 00:47:34 | 26 | 1992 | 15 |
| 15 | Такало Алина | Балаклейский | 00:48:27 | 21 | 1992 | 14 |
| 16 | Петровская Мария | Харьковский | 01:05:39 | 255 | 1992 | 13 |
| 17 | Глебова Анастасия | Коминтерновский | 01:07:02 | 159 | 1991 | 12 |
| 0 | Звольская Алена | Балаклейский | не старт/снят | 6 | 1992 | 0 |
| 0 | Тимченко Лена | Волчанский | не старт/снят | 49 | 1992 | 0 |
| 0 | Клочко Ольга | Дергачевский | не старт/снят | 92 | 1991 | 0 |
| 0 | Тарасенко Юлия | Дергачевский -2 | не старт/снят | 113 | 1992 | 0 |
| 0 | Орлова Виктория | ДЮСШ-3-2 | не старт/снят | 81 | 1992 | 0 |
| 0 | Педун Юлия | Харьковский | не старт/снят | 254 | 1992 | 0 |
Группа М16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Половинко Андрей | КДЮСШ "ТЕМП" | 00:15:39 | 151 | 1994 | 30 |
| 2 | Литвинов Виктор | ДЮСШ-3 | 00:18:44 | 62 | 1994 | 28 |
| 3 | Ярёменко Александр | Дергачевский | 00:19:24 | 102 | 1994 | 26 |
| 4 | Борисенко Павел | ДЮСШ-3 | 00:20:40 | 55 | 1994 | 25 |
| 5 | Овчинников Кирил | Волчанский | 00:24:06 | 44 | 1994 | 24 |
| 6 | Минак Олег | ДЮСШ-3-2 | 00:25:04 | 79 | 1994 | 23 |
| 7 | Кизилов Сергей | Золочевский | 00:25:51 | 139 | 1993 | 22 |
| 8 | Винник Дмитрий | ДЮСШ-3 | 00:26:15 | 57 | 1994 | 21 |
| 9 | Дейнеко Руслан | г. Чугуев | 00:26:34 | 332 | 1994 | 20 |
| 10 | Пивовар Евгений | Балаклейский | 00:26:52 | 12 | 1993 | 19 |
| 11 | Доюженко Виталий | облСЮТур | 00:26:58 | 366 | 1994 | 18 |
| 11 | Демиденко Ярослав | Дергачевский | 00:26:58 | 90 | 1993 | 18 |
| 13 | Артёменко Алексей | Лозовской БДЮТ | 00:27:55 | 172 | 1994 | 16 |
| 14 | Басанов Иван | Чугуевский | 00:28:28 | 272 | 1993 | 15 |
| 15 | Поляков Андрей | Волчанский | 00:28:31 | 47 | 1993 | 14 |
| 16 | Регер Дмитрий | Золочевский | 00:28:50 | 144 | 1993 | 13 |
| 17 | Тютюн Богдан | Золочевский | 00:29:01 | 146 | 1993 | 12 |
| 18 | Беседин Артём | ООШ №38 | 00:29:03 | 180 | 1994 | 11 |
| 19 | Сурков Егор | ДЮСШ-3-2 | 00:29:20 | 84 | 1994 | 10 |
| 20 | Слипченко Виталий | Дергачевский | 00:29:41 | 97 | 1994 | 9 |
| 21 | Мороз Алексей | Шевченковский | 00:30:41 | 309 | 1993 | 8 |
| 22 | Сахно Владислав | Балаклейский | 00:30:48 | 16 | 1993 | 7 |
| 23 | Орищенко Артём | Балаклейский | 00:30:51 | 11 | 1994 | 6 |
| 24 | Игнатченко Александр | г. Чугуев | 00:31:06 | 334 | 1993 | 5 |
| 25 | Тур Денис | Шевченковский | 00:31:30 | 313 | 1993 | 4 |
| 26 | Малиновский Сергей | Военный Лицей | 00:31:31 | 32 | 1994 | 3 |
| 27 | Новосёлов Александр | Печенежский | 00:31:39 | 208 | 1993 | 2 |
| 28 | Кузнецов Алексей | г. Чугуев | 00:32:50 | 337 | 1993 | 1 |
| 29 | Гамов Максим | Военный Лицей | 00:33:09 | 30 | 1994 | 1 |
| 30 | Пяткин Александр | Дзержинский | 00:33:16 | 129 | 1994 | 1 |
| 31 | Карасев Олег | облСЮТ-краеведы | 00:34:27 | 360 | 1994 | 1 |
| 32 | Комышан Евгений | Военный Лицей | 00:34:45 | 31 | 1994 | 1 |
| 33 | Рожок Алексей | Дергачевский -2 | 00:35:05 | 111 | 1994 | 1 |
| 34 | Зыков Женя | Дергачевский -2 | 00:35:14 | 106 | 1993 | 1 |
| 35 | Калиниченко Стас | г. Дергачи | 00:35:59 | 323 | 1994 | 1 |
| 36 | Слюсарев Игорь | облСЮТ-краеведы | 00:36:09 | 363 | 1994 | 1 |
| 37 | Петренко Андрей | ОблСЮТур (К) | 00:36:33 | 196 | 1994 | 1 |
| 38 | Крамаренко Юрий | Военный Лицей | 00:38:49 | 34 | 1994 | 1 |
| 39 | Козак Станислав | г. Чугуев | 00:39:10 | 335 | 1993 | 1 |
| 40 | Гузенко Коля | Дергачевский -2 | 00:39:43 | 105 | 1994 | 1 |
| 41 | Бродовский Владислав | облСЮТ-краеведы | 00:39:55 | 356 | 1994 | 1 |
| 42 | Шеханин Дмитрий | г. Чугуев | 00:40:56 | 352 | 1994 | 1 |
| 43 | Пыхтин Олег | Золочевский | 00:41:05 | 143 | 1994 | 1 |
| 44 | Пэдэнко Игорь | Чугуевский -2 | 00:41:07 | 297 | 1994 | 1 |
| 45 | Прачковский Богдан | Военный Лицей | 00:43:11 | 33 | 1994 | 1 |
| 46 | Ткачёв Михаил | Чугуевский | 00:45:16 | 286 | 1994 | 1 |
| 47 | Черяк Евгений | Военный Лицей | 00:45:27 | 36 | 1994 | 1 |
| 48 | Борюшкин Владимир | ООШ №38 | 00:46:03 | 181 | 1993 | 1 |
| 49 | Исайченко Павел | Чугуевский -2 | 00:47:06 | 290 | 1994 | 1 |
| 50 | Сидоренко Роман | Дзержинский | 00:47:22 | 130 | 1994 | 1 |
| 51 | Милованов Максим | Балаклейский | 00:55:36 | 10 | 1994 | 1 |
| 52 | Скабина Влад | ООШ №38 | 00:57:12 | 186 | 1994 | 1 |
| 53 | Ефимов Михаил | Балаклейский | 00:58:13 | 4 | 1994 | 1 |
| 54 | Катречко Саша | Шевченковский | 01:05:58 | 304 | 1993 | 1 |
| 55 | Кириченко Юрий | ЦДЮТ №3 | 01:23:11 | 263 | 1994 | 1 |
| 56 | Плоткин Андрей | Волчанский | 01:25:12 | 45 | 1994 | 1 |
| 0 | Фесенко Артём | Военный Лицей | не старт/снят | 35 | 1994 | 0 |
| 0 | Бондаренко Дима | Волчанский | не старт/снят | 37 | 1993 | 0 |
| 0 | Велентеенко Андрей | Волчанский | не старт/снят | 39 | 1993 | 0 |
| 0 | Харченко Степан | Дергачевский | не старт/снят | 100 | 1993 | 0 |
| 0 | Шимко Дмитрий | Дергачевский | не старт/снят | 101 | 1993 | 0 |
| 0 | Гонтаренко Дмитрий | Дергачевский -2 | не старт/снят | 104 | 1993 | 0 |
| 0 | Лавро Николай | Дергачевский Бдют | не старт/снят | 119 | 1994 | 0 |
| 0 | Вознюк Вадим | Дзержинский | не старт/снят | 128 | 1994 | 0 |
| 0 | Кривша Олег | Золочевский | не старт/снят | 140 | 1993 | 0 |
| 0 | Полищук Дмитрий | ОблСЮТур (К) | не старт/снят | 197 | 1994 | 0 |
| 0 | Стороженко Дмитрий | ОблСЮТур (К) | не старт/снят | 198 | 1994 | 0 |
| 0 | Чоломбитько Алексей | Печенежский | не старт/снят | 212 | 1993 | 0 |
| 0 | Самойленко Артём | Чугуевский -2 | не старт/снят | 298 | 1994 | 0 |
| 0 | Спицкий Артём | Шевченковский | не старт/снят | 312 | 1994 | 0 |
| 0 | Миненко Алексей | г. Чугуев | не старт/снят | 339 | 1994 | 0 |
| 0 | Молочинский Дмитрий | облСЮТ-краеведы | не старт/снят | 361 | 1994 | 0 |
| 0 | Кучеренко Дмитрий | Золочевский | не старт/снят | 141 | 1994 | 0 |
| 0 | Строганов Вадим | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 239 | 1994 | 0 |
| 0 | Бурлай Илья | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 230 | 1994 | 0 |
| 0 | Николаевич Арсений | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 235 | 1994 | 0 |
| 0 | Кольченко Сергей | Лозовской БДЮТ | не старт/снят | 173 | 1993 | 0 |
| 0 | Власов Дмитрий | Золочевский | не старт/снят | 137 | 1994 | 0 |
Группа М14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Самчук Иван | Дергачевский | 00:12:27 | 95 | 1995 | 30 |
| 2 | Грубер Илья | ДЮСШ-3-2 | 00:15:13 | 74 | 1996 | 28 |
| 3 | Рязанов Дмитрий | ДЮСШ-3 | 00:15:16 | 68 | 1995 | 26 |
| 4 | Святошенко Артем | ДЮСШ-3 | 00:15:48 | 69 | 1996 | 25 |
| 5 | Брюхович Алексей | ДЮСШ-3 | 00:16:34 | 56 | 1996 | 24 |
| 6 | Шепилов Владислав | Дергачевский Бдют | 00:19:49 | 126 | 1995 | 23 |
| 7 | Седых Андрей | облСЮТур | 00:21:12 | 371 | 1995 | 22 |
| 8 | Немов Илья | Шевченковский | 00:21:18 | 310 | 1996 | 21 |
| 9 | Гаврилейченко Александр | Шевченковский | 00:21:23 | 302 | 1995 | 20 |
| 10 | Константинов Валерий | СШ № 54 | 00:21:36 | 216 | 1995 | 19 |
| 11 | Орлов Виталий | ДЮСШ-3-2 | 00:22:06 | 80 | 1995 | 18 |
| 12 | Ильченко Дмитрий | Золочевский | 00:22:40 | 138 | 1995 | 17 |
| 13 | Савченко Дмитрий | ЦДЮТ №3 | 00:22:43 | 268 | 1995 | 16 |
| 14 | Кириченко Юрий | ЦДЮТ №3 | 00:23:56 | 264 | 1996 | 15 |
| 15 | Санин Алексей | Чугуевский | 00:24:04 | 282 | 1996 | 14 |
| 16 | Коробка Павел | Чугуевский | 00:25:13 | 277 | 1996 | 13 |
| 17 | Тищенко Андрей | г. Чугуев | 00:25:42 | 349 | 1996 | 12 |
| 18 | Синкевич Максим | Балаклейский | 00:27:12 | 18 | 1995 | 11 |
| 19 | Мамонов Дима | Чугуевский -2 | 00:27:17 | 295 | 1996 | 10 |
| 20 | Ткаченко Кирил | СШ № 54 | 00:27:36 | 218 | 1995 | 9 |
| 21 | Гаврилов Дима | СШ №94 | 00:28:22 | 222 | 1995 | 8 |
| 22 | Сируш Сергей | Шевченковский-2 | 00:28:28 | 315 | 1996 | 7 |
| 23 | Череветенко Алексей | Балаклейский | 00:29:14 | 22 | 1996 | 6 |
| 24 | Бреславец Александр | облСЮТ-краеведы | 00:30:40 | 355 | 1995 | 5 |
| 25 | Алексеенко Евгений | облСЮТ-краеведы | 00:30:42 | 354 | 1995 | 4 |
| 26 | Петушков Паша | г.Чугуев-2 | 00:30:49 | 342 | 1995 | 3 |
| 27 | Симинько Дмитрий | Дергачевский | 00:30:56 | 96 | 1995 | 2 |
| 28 | Акимов Олег | Балаклейский | 00:31:07 | 2 | 1995 | 1 |
| 29 | Давыдов Саша | Дергачевский Бдют | 00:32:47 | 114 | 1996 | 1 |
| 30 | Проценко Никита | г. Чугуев | 00:33:54 | 345 | 1996 | 1 |
| 31 | Коваль Павел | Шевченковский | 00:35:23 | 305 | 1996 | 1 |
| 32 | Андриянов Виталий | Лозовской БДЮТ | 00:35:28 | 171 | 1995 | 1 |
| 33 | Полищук Артём | Хар.Лицей "Проминь" | 00:36:08 | 236 | 1997 | 1 |
| 34 | Власов Саша | облСЮТ-краеведы | 00:36:49 | 357 | 1996 | 1 |
| 35 | Проценко Илья | г. Чугуев | 00:38:47 | 344 | 1996 | 1 |
| 36 | Садовый Виталий | Золочевский | 00:39:33 | 145 | 1995 | 1 |
| 37 | Чернобай Виктор | Дергачевский Бдют | 00:45:07 | 125 | 1995 | 1 |
| 38 | Мирошниченко Алексей | Дергачевский Бдют | 00:49:47 | 121 | 1996 | 1 |
| 39 | Абополов Влад | Балаклейский 2 | 00:53:32 | 1 | 1995 | 1 |
| 40 | Стеценко Саша | Дергачевский -2 | 00:56:01 | 112 | 1996 | 1 |
| 41 | Гога Игорь | Волчанский | 01:07:18 | 40 | 1997 | 1 |
| 0 | Ключко Владислав | Дергачевский Бдют | не старт/снят | 117 | 1995 | 0 |
| 0 | Ляшенко Александр | Дергачевский Бдют | не старт/снят | 120 | 1995 | 0 |
| 0 | Арнаут Владислав | Золочевский | не старт/снят | 135 | 1996 | 0 |
| 0 | Грянко Дима | Коминтерновский | не старт/снят | 160 | 1995 | 0 |
| 0 | Ананьин Влад | СШ № 54 | не старт/снят | 214 | 1995 | 0 |
| 0 | Маслий Влад | г. Дергачи | не старт/снят | 324 | 1996 | 0 |
| 0 | Литовский Юрий | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 234 | 1995 | 0 |
| 0 | Чухлебов Руслан | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 241 | 1995 | 0 |
| 0 | Оноприенко Сергей | Дергачевский Бдют | не старт/снят | 122 | 1996 | 0 |
| 0 | Максимов Андрей | СШ № 54 | не старт/снят | 217 | 1995 | 0 |
| 0 | Снисарь Михаил | Хар.Лицей "Проминь" | не старт/снят | 238 | 1995 | 0 |
Группа Ж16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Андросович Анна | ДЮСШ-3 | 00:17:36 | 53 | 1993 | 30 |
| 2 | Гога Ольга | Волчанский | 00:20:31 | 41 | 1993 | 28 |
| 3 | Мешковая Виктория | Харьковский | 00:23:14 | 252 | 1994 | 26 |
| 4 | Цибульник Мария | ДЮСШ-3-2 | 00:23:35 | 85 | 1993 | 25 |
| 5 | Рудик Инна | ДЮСШ-3 | 00:24:14 | 67 | 1993 | 24 |
| 6 | Туник Алена | Дзержинский | 00:25:21 | 133 | 1993 | 23 |
| 7 | Приходько Дарья | г. Дергачи | 00:27:19 | 327 | 1994 | 22 |
| 8 | Азизова Рамила | Чугуевский | 00:27:45 | 271 | 1993 | 21 |
| 9 | Титар Анна | Дзержинский | 00:28:04 | 132 | 1994 | 20 |
| 10 | Кулиш Ирина | Дергачевский | 00:29:49 | 93 | 1993 | 19 |
| 11 | Белых Александра | г.Чугуев-2 | 00:30:06 | 330 | 1994 | 18 |
| 12 | Андриенко Яна | Дергачевский | 00:32:02 | 87 | 1993 | 17 |
| 13 | Крамская Наталья | Коминтерновский | 00:32:06 | 163 | 1993 | 16 |
| 14 | Калашник Марина | Дергачевский Бдют | 00:33:27 | 115 | 1994 | 15 |
| 15 | Лаптева Анастасия | ООШ №38 | 00:34:38 | 185 | 1993 | 14 |
| 16 | Полянская Людмила | Коминтерновский | 00:35:00 | 167 | 1993 | 13 |
| 17 | Никитина Анна | г. Дергачи | 00:38:17 | 326 | 1994 | 12 |
| 18 | Прасол Валерия | Волчанский | 00:38:54 | 48 | 1994 | 11 |
| 19 | Боровик Алена | Чугуевский | 00:40:07 | 274 | 1994 | 10 |
| 20 | Степанова Надежда | г.Чугуев-2 | 00:42:48 | 347 | 1993 | 9 |
| 21 | Слюсаренко Виктория | г. Дергачи | 00:43:14 | 328 | 1994 | 8 |
| 0 | Вдовенко Татьяна | Балаклейский 2 | не старт/снят | 25 | 1993 | 0 |
| 0 | Плоткина Мария | Волчанский | не старт/снят | 46 | 1993 | 0 |
| 0 | Новак Катерина | Золочевский | не старт/снят | 142 | 1993 | 0 |
Группа М12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Малинецкий Михаил | Харьковский | 00:13:17 | 251 | 1997 | 30 |
| 2 | Андрейченко Максим | г. Чугуев | 00:14:00 | 329 | 1997 | 28 |
| 3 | Воронченко Олег | ДЮСШ-3-2 | 00:14:08 | 73 | 1997 | 26 |
| 4 | Артюхов Александр | Шевченковский | 00:14:24 | 299 | 1997 | 25 |
| 5 | Морквян Константин | ДЮСШ-3 | 00:14:49 | 63 | 1997 | 24 |
| 6 | Горбулин Антон | ФМЛ №27 | 00:14:51 | 225 | 1997 | 23 |
| 7 | Жуков Влад | г.Чугуев-2 | 00:15:17 | 333 | 1998 | 22 |
| 7 | Дубровский Евгений | Харьковский | 00:15:17 | 246 | 1997 | 22 |
| 9 | Федотов Илья | облСЮТур | 00:16:12 | 374 | 2000 | 20 |
| 10 | Лукашенко Дима | ЦДЮТ №3 | 00:16:27 | 265 | 1998 | 19 |
| 11 | Луценко Артур | ФМЛ №27 | 00:16:43 | 227 | 1997 | 18 |
| 12 | Балабеков Эльвин | ООШ №38 | 00:16:58 | 179 | 1997 | 17 |
| 13 | Капустянский Сергей | Чугуевский | 00:17:01 | 276 | 1997 | 16 |
| 14 | Костюк Саша | г.Чугуев-2 | 00:17:16 | 336 | 1999 | 15 |
| 15 | Подлесный Сергей | ДЮСШ-3 | 00:17:22 | 66 | 1997 | 14 |
| 16 | Лунёв Эдуард | ЦДЮТ №3 | 00:18:06 | 266 | 1998 | 13 |
| 17 | Лебедев Дима | г.Чугуев-2 | 00:18:27 | 338 | 1998 | 12 |
| 18 | Белоног Никита | Хар.Лицей "Проминь" | 00:18:48 | 228 | 1997 | 11 |
| 19 | Черненко Виталий | Дзержинский | 00:19:13 | 134 | 1997 | 10 |
| 20 | Иващенко Николай | облСЮТ-краеведы | 00:19:59 | 359 | 1997 | 9 |
| 21 | Лилка Андрей | ДЮСШ-3-2 | 00:20:29 | 78 | 1997 | 8 |
| 22 | Шмидт Саша | ДЮСШ-3-2 | 00:21:34 | 86 | 1997 | 7 |
| 23 | Киян Алексей | ДЮСШ-3-2 | 00:21:45 | 76 | 1998 | 6 |
| 24 | Тимбота Мирослав | ЦДЮТ №3 | 00:24:21 | 270 | 1998 | 5 |
| 25 | Сичка Олег | Чугуевский | 00:24:44 | 284 | 1998 | 4 |
| 26 | Карелов Михаил | Хар.Лицей "Проминь" | 00:26:19 | 232 | 1997 | 3 |
| 27 | Камбаров Стас | Чугуевский -2 | 00:27:00 | 291 | 1997 | 2 |
| 28 | Терещенко Эдуард | Лозовской БДЮТ | 00:27:29 | 178 | 1998 | 1 |
| 29 | Демиденко Илья | ЦДЮТ №3 | 00:27:50 | 261 | 1998 | 1 |
| 30 | Храмцов Женя | облСЮТур | 00:28:09 | 375 | 1998 | 1 |
| 31 | Елюхин Роман | ЦДЮТ №3 | 00:28:34 | 262 | 2000 | 1 |
| 32 | Шевцов Евгений | Коминтерновский | 00:29:09 | 169 | 1997 | 1 |
| 33 | Шарый Иван | ОблСЮТур (К) | 00:29:10 | 200 | 1997 | 1 |
| 34 | Музыка Евгений | Лозовской БДЮТ | 00:29:39 | 176 | 1997 | 1 |
| 35 | Старуев Влад | Чугуевский -2 | 00:31:03 | 400 | 1997 | 1 |
| 36 | Иванченко Станислав | Дергачевский -2 | 00:34:11 | 107 | 1997 | 1 |
| 37 | Максимовский Артём | облСЮТур | 00:34:13 | 370 | 1998 | 1 |
| 38 | Писаренко Никита | ДЮСШ-3-2 | 00:34:29 | 83 | 1999 | 1 |
| 39 | Перепелица Андрей | Чугуевский | 00:35:55 | 281 | 1999 | 1 |
| 40 | Щербина Артём | г.Чугуев-2 | 00:36:39 | 353 | 1998 | 1 |
| 41 | Кулиниченко Максим | Лозовской БДЮТ | 00:40:15 | 175 | 1997 | 1 |
| 42 | Цыкаляк Влад | г.Чугуев-2 | 00:41:49 | 351 | 1998 | 1 |
| 43 | Бовкун Саша | СШ №94 | 00:45:34 | 221 | 1999 | 1 |
| 44 | Косенко Роман | Лозовской БДЮТ | 00:47:32 | 174 | 1997 | 1 |
| 45 | Никитин Саша | ЦДЮТ №3 | 00:51:49 | 267 | 2000 | 1 |
| 46 | Балаба Данил | СШ №94 | 00:51:52 | 220 | 1999 | 1 |
