Чемпионат Харьковской области. Маркированная дистанция. пос.Васищево. Короткая, 28.02.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 280 | Якименко | Алиса | Радио | 01:06:56 | 1 | |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 299 | Шип | Алексей | КСО Компас | 00:18:54 | 1 | |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 304 | Чупрей | Данил | КСО Фигуровка | 00:59:21 | 1 | |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 300 | Данькова | Алёна | КСО Компас | 00:43:00 | 1 | |
2 | 281 | Радько | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:59:15 | 2 | +16:15 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 310 | Федотов | Илья | КСО Компас | 00:39:55 | 1 | |
2 | 306 | Красильников | Валентин | КСО Фигуровка | 00:51:48 | 2 | +11:53 |
3 | 309 | Скомороха | Максим | КСО Фигуровка | 00:51:55 | 3 | +12:00 |
4 | 307 | Кузнецов | Ярослав | КСО Фигуровка | 00:52:03 | 4 | +12:08 |
5 | 305 | Коновалов | Алексей | Радио | 00:54:12 | 5 | +14:17 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 283 | Коновалова | Анна | КСО Компас | 00:58:18 | 1 | |
2 | 284 | Логуновская | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:59:37 | 2 | +1:19 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 312 | Наточий | Сергей | КСО Фигуровка | 00:35:52 | 1 | |
2 | 311 | Матузка | Степан | КСО Компас | 00:36:22 | 2 | +0:30 |
3 | 315 | Ярош | Валентин | КСО Компас | 00:36:38 | 3 | +0:46 |
4 | 313 | Снурников | Дмитрий | КСО Фигуровка | 00:51:43 | 4 | +15:51 |
5 | 355 | Шамрай | Дмитрий | КСО Фигуровка | 00:54:56 | 5 | +19:04 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 317 | Бойко | Денис | Лично | 00:35:14 | 1 | |
2 | 318 | Старов | Александр | КСО Компас | 00:45:33 | 2 | +10:19 |
3 | 320 | Старов | Евгений | Веселый Барсук | 01:47:25 | 3 | +72:11 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 888 | Павлюченко | Ирина | КСО "Компас" | 00:44:45 | 1 | |
2 | 353 | ПРЯДКИНА | ТАТЬЯНА | | 00:45:21 | 2 | +0:36 |
3 | 289 | Черкасова | Ксения | ХГАФК | 00:45:56 | 3 | +1:11 |
4 | 286 | Омельченко | Ирина | | 00:55:25 | 4 | +10:40 |
5 | 288 | Старова | Светлана | Веселый Барсук | 01:42:58 | 5 | +58:13 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 323 | Наточий | Михаил | КСО Фигуровка | 00:33:54 | 1 | |
2 | 326 | Федотов | Роман | КСО Компас | 00:33:54 | 1 | |
3 | 324 | Половинко | Андрей | КСО Компас | 00:37:26 | 3 | +3:32 |
4 | 357 | Долгих | Роман | КО "След ежа" | 00:37:38 | 4 | +3:44 |
5 | 325 | Ушкварок | Павел | КСО Компас | 00:42:31 | 5 | +8:37 |
6 | 321 | Баранчук | Павел | "Лесной дух" | 00:51:37 | 6 | +17:43 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 555 | Сухаревская | Алёна | КСО Компас | 00:36:44 | 1 | |
2 | 295 | Сухаревская | Виктория | КСО Компас | 00:41:17 | 2 | +4:33 |
3 | 290 | Веремеенко | Евгения | КСО "Компас" | 00:42:38 | 3 | +5:54 |
4 | 301 | Данилова | Анастасия | КСО Компас | 00:43:52 | 4 | +7:08 |
5 | 292 | Данькова | Ольга | КСО Компас | 00:55:05 | 5 | +18:21 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 328 | Белоскурский | Сергей | КСО Компас | 00:36:35 | 1 | |
2 | 329 | Даньков | Сергей | КСО Компас | 00:38:46 | 2 | +2:11 |
3 | 356 | ШИП | ПАВЕЛ | | 00:38:51 | 3 | +2:16 |
4 | 337 | Перепелица | Алексей | Компас | 00:39:22 | 4 | +2:47 |
5 | 354 | Федько | Сергей | КСО "Компас" | 00:39:32 | 5 | +2:57 |
6 | 777 | Могуренко | Александр | КСО Компас | 00:42:18 | 6 | +5:43 |
7 | 444 | Коновалов | Андрей | КСО Компас | 00:45:47 | 7 | +9:12 |
8 | 334 | Лысенко | Андрей | КСО Компас | 00:49:16 | 8 | +12:41 |
9 | 344 | Якименко | Виталий | Радио | 00:55:09 | 9 | +18:34 |
10 | 336 | Перепелица | Александр | КСО Компас | 01:02:10 | 10 | +25:35 |
11 | 332 | Кузьмин | Геннадий | Полосатый Race | 01:10:26 | 11 | +33:51 |
12 | 327 | Колосарь | Юрий | Ветеран | 01:15:10 | 12 | +38:35 |
13 | 350 | Чухно | Виталий | | 01:19:50 | 13 | +43:15 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 345 | Товажнянский | Павел | | 01:20:26 | 1 | |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 298 | Товажнянская | Жанна | КСО Компас | 01:24:46 | 1 | |
2 | 297 | Машкина | Наталья | | 01:28:51 | 2 | +4:05 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
ПК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 348 | Логинов | Дмитрий | | 01:10:53 | 1 | |
2 | 347 | Вараксин | Андрей | | 01:15:02 | 2 | +4:09 |
Ж10 М12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М40 М50 Ж50 ПК Новички
Новички
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 346 | Товажнянская | Вера | | 00:38:34 | 1 | |
2 | 358 | ДАНЬКОВА | ИННА | КСО Компас | 01:19:51 | 2 | +41:17 |