Чемпионат Харьковской области. Терновая. Средняя, 13.03.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 327 | Грушка | Макар | Мерефянская ДЮСШ | 00:07:02 | 1 | |
2 | 326 | Кондратьев | Александр | Мерефянская ДЮСШ | 00:08:43 | 2 | +1:41 |
3 | 328 | Удовицкий | Евгений | Мерефянская ДЮСШ | 00:08:58 | 3 | +1:56 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 282 | Коновалова | Дарья | КСО Компас | 00:09:08 | 1 | |
2 | 280 | Ильченко | Евгения | Мерефянская ДЮСШ | 00:10:48 | 2 | +1:40 |
3 | 281 | Данилова | Дарья | ОблСЮТур/КСО Компас | 00:13:44 | 3 | +4:36 |
4 | 283 | Толмачёва | Аринья | КСО Компас | 00:15:55 | 4 | +6:47 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 332 | Астапович | Михаил | ОблСЮТур | 00:31:18 | 1 | |
2 | 334 | Будник | Артём | ОблСЮТур | 00:37:23 | 2 | +6:05 |
3 | 336 | Семененко | Андрей | ОблСЮТур | 00:42:17 | 3 | +10:59 |
4 | 337 | Смирнов | Богдан | ОблСЮТур | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 284 | Довбенко | Ангелина | ОблСЮТур | 00:44:44 | 1 | |
2 | 288 | Отрешко | Мария | - | 00:46:06 | 2 | +1:22 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 339 | Скомороха | Максим | КСО Фигуровка | 00:25:00 | 1 | |
2 | 338 | Отрешко | Илья | - | 00:44:24 | 2 | +19:24 |
3 | 341 | Шип | Алексей | КСО Компас | 00:45:06 | 3 | +20:06 |
4 | 317 | Чупрей | Данил | КСО Фигуровка | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 300 | Данькова | Алёна | КСО Компас | 00:36:26 | 1 | |
2 | 292 | Клещенко | Елена | Мерефянская ДЮСШ | 00:59:23 | 2 | +22:57 |
3 | 291 | Чубик | Ярослава | "ХО" | 01:01:26 | 3 | +25:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 800 | Федотов | Илья | КСО Компас | 00:41:37 | 1 | |
2 | 345 | Мишнёв | Денис | КСО Фигуровка | 00:46:54 | 2 | +5:17 |
3 | 318 | Красильников | Валентин | КСО Фигуровка | 00:53:36 | 3 | +11:59 |
4 | 344 | Кузнецов | Ярослав | КСО Фигуровка | 00:57:53 | 4 | +16:16 |
5 | 346 | Мишнёв | Максим | КСО Фигуровка | 01:13:51 | 5 | +32:14 |
6 | 347 | Сидоренко | Алексей | ДЮСШ-3 | 01:19:47 | 6 | +38:10 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 293 | Коновалова | Анна | КСО Компас | 00:43:20 | 1 | |
2 | 296 | Татаренко | Настя | ДЮСШ-3 | 00:45:16 | 2 | +1:56 |
3 | 294 | Короткая | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:58:23 | 3 | +15:03 |
4 | 295 | Логуновская | Анастасия | КСО Фигуровка | 01:04:10 | 4 | +20:50 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 352 | Наточий | Сергей | КСО Фигуровка | 00:43:58 | 1 | |
2 | 355 | Ярош | Валентин | КСО Компас | 00:45:57 | 2 | +1:59 |
3 | 21 | Литвин | Алексей | КСО Компас | 00:46:55 | 3 | +2:57 |
4 | 349 | Литвин | Александр | КСО Компас | 00:47:50 | 4 | +3:52 |
5 | 351 | Матузка | Степан | КСО Компас | 00:47:51 | 5 | +3:53 |
6 | 353 | Снурников | Дмитрий | КСО Фигуровка | 00:51:52 | 6 | +7:54 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 297 | Гоенко | Мария | КСО Компас | 00:51:18 | 1 | |
2 | 298 | Черкасова | Ксения | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 356 | Магас | Ігор | ХАИ | 00:51:09 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 399 | Штонда | Виктория | КСО Компас | 01:02:40 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 361 | Диденко | Руслан | КСО Фигуровка | 00:44:43 | 1 | |
2 | 303 | Милируд | Евгений | | 00:48:20 | 2 | +3:37 |
3 | 362 | Коврига | Дмитрий | Лично | 00:54:38 | 3 | +9:55 |
4 | 498 | Баранчук | Павел | Лесной дух | 00:57:26 | 4 | +12:43 |
5 | 365 | Опанасенко | Александр | | 01:01:10 | 5 | +16:27 |
6 | 360 | Гладуш | Кирилл | ДЮСШ-3 | 01:09:16 | 6 | +24:33 |
7 | 357 | Бойко | Денис | ХДАФК | 01:25:41 | 7 | +40:58 |
8 | 350 | Корж | Алексей | | 01:25:47 | 8 | +41:04 |
9 | 387 | КУРАКСИН | ЕВГЕНИЙ | | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 310 | Щендрыгина | Юлия | КДЮСШ-3 | 00:36:17 | 1 | |
2 | 306 | Нестерук | Валентина | | 00:41:00 | 2 | +4:43 |
3 | 888 | Павлюченко | Ирина | КСО "Компас" | 00:41:02 | 3 | +4:45 |
4 | 307 | Омельченко | Ирина | | 00:48:50 | 4 | +12:33 |
5 | 404 | КУРАКСИНА | Анна | | 01:53:19 | 5 | +77:02 |
6 | 289 | Варавина | Ксения | | 01:56:32 | 6 | +80:15 |
7 | 302 | Бабич | Елена | "ХО" | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 220 | Ушкварок | Павел | КСО Компас | 00:33:24 | 1 | |
2 | 376 | Дьяченко | Вадим | | 00:36:55 | 2 | +3:31 |
3 | 371 | Половинко | Андрей | КСО Компас | 00:39:23 | 3 | +5:59 |
4 | 369 | Наточий | Михаил | КСО Фигуровка | 00:40:49 | 4 | +7:25 |
5 | 503 | Долгих | Роман | КО "След ежа" | 00:40:57 | 5 | +7:33 |
6 | 801 | Федотов | Роман | КСО Компас | 00:41:00 | 6 | +7:36 |
7 | 333 | Петровец | Николай | КСО Компас | 00:42:03 | 7 | +8:39 |
8 | 372 | Пуговкин | Антон | ProLisOk | 00:48:27 | 8 | +15:03 |
9 | 375 | Хожило | Антон | | 00:54:05 | 9 | +20:41 |
10 | 368 | Минькo | Никoлай | | 00:54:45 | 10 | +21:21 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 555 | Сухаревская | Алёна | КСО Компас | 00:38:09 | 1 | |
2 | 320 | Сухаревская | Виктория | КСО Компас | 00:40:24 | 2 | +2:15 |
3 | 311 | Веремеенко | Есгения | КСО Компас | 00:46:09 | 3 | +8:00 |
4 | 301 | Данилова | Анастасия | КСО Компас | 00:46:49 | 4 | +8:40 |
5 | 312 | Карпенко | Дарья | Ориентир | 00:58:01 | 5 | +19:52 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 378 | Чухно | Виталий | | 01:08:44 | 1 | |
2 | 377 | Колосарь | Юрий | Ветеран | 01:31:11 | 2 | +22:27 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 777 | Могуренко | Александр | КСО Компас | 00:40:28 | 1 | |
2 | 383 | Лысенко | Андрей | КСО Компас | 00:45:40 | 2 | +5:12 |
3 | 380 | Белоскурский | Сергей | КСО Компас | 00:51:30 | 3 | +11:02 |
4 | 385 | Плохой | Сергей | КСО Компас | 00:53:20 | 4 | +12:52 |
5 | 382 | Кузьмин | Геннадий | Полосатый Race | 01:02:00 | 5 | +21:32 |
6 | 381 | Губанов | Павел | | 01:04:04 | 6 | +23:36 |
7 | 379 | Кураскин | Евгений | | 01:29:59 | 7 | +49:31 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 470 | ГУБАНОВА | ОЛЬГА | | 01:19:42 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 354 | Федько | Сергей | КСО Компас | 00:39:04 | 1 | |
2 | 444 | Коновалов | Андрей | КСО Компас | 00:44:55 | 2 | +5:51 |
3 | 388 | Толмачёв | Александр | КСО Компас | 00:46:33 | 3 | +7:29 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 316 | Отрешко | Наталья | Ветеран | 00:54:59 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 391 | Опанасенко | Николай | | 00:41:37 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 324 | Уфимцева | Евгения | ДЮСШ-3 | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 393 | Белоус | Алексей | Ветеран | 00:36:50 | 1 | |
2 | 285 | Чудновский | Николай | Ветеран | 00:38:05 | 2 | +1:15 |
3 | 392 | Анисимов | Юрий | Ветеран | 00:55:57 | 3 | +19:07 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 395 | Кощий | Владимир | | 00:38:54 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
ПК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 407 | Вовк | Влад | | 00:45:49 | 1 | |
2 | 406 | Вараксин | Андрей | | 00:45:52 | 2 | +0:03 |
3 | 405 | Астапович | Вячеслав | Адреналин | 00:47:12 | 3 | +1:23 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 Ж40 М45 Ж55 М60 Ж60 М65 М70 ПК Новички
Новички
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 403 | Яворовский | Александр | ОблСЮТур | 00:12:31 | 1 | |
2 | 398 | Паустовская | Анастасия | ОблСЮТур | 00:12:45 | 2 | +0:14 |
3 | 397 | Ельников | Богдан | ОблСЮТур | 00:14:44 | 3 | +2:13 |
4 | 409 | Романюха | Мария | ОблСЮТур | 00:16:42 | 4 | +4:11 |
5 | 400 | Тарнакин | Виктор | ДЮСШ-3 | 00:18:27 | 5 | +5:56 |
6 | 402 | Шлычков | Денис | ДЮСШ-3 | 00:18:31 | 6 | +6:00 |
7 | 480 | ДАНЬКОВА | ИННА | КСО Компас | 00:22:15 | 7 | +9:44 |
8 | 401 | Цимбалист | Данил | ОблСЮТур | 00:22:59 | 8 | +10:28 |