ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж21Е, 10 КП, 3.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Веремеенко Евгения НЮУ 105 1994 00:19:07 1
2 Сухаревская Виктория ХНПУ-1-2 МС 132 1997 00:19:48 2
3 Андросович Анна ХГАФК-1 Харьков КМС 101 1993 00:20:17 3
4 Плахотник Виктория ХГАФК-1 Харьков МС 126 1992 00:21:20 4
5 Науменко Лучана ХПІ-1-1 КМС 121 1997 00:23:13 5
6 Кушнєрова Анастасія ХУПС 116 1998 00:24:49 6
7 Штонда Виктория ХНПУ-1-3 КМС 138 1997 00:28:03 7
8 Перетятько Алена УкрГУЖТ 2 124 1997 00:30:13 8
9 Демченко Елизавета ХНПУ-2-3 109 1994 00:31:55 9
10 Савочкина Анастасия ХНУРЕ 128 1994 00:32:49 10
11 Сацька Олександра ХПІ-1-2 КМС 129 1992 00:32:50 11
12 Пирогова Стефания ХНУРЕ 125 1994 00:34:46 12
13 Черкасова Ксения ХГАФК-1 Харьков II 135 1998 00:37:27 13
14 Коневська Вікторія ХПІ-1-3 II 114 1998 00:37:52 14
15 Величко Наталья ХПІ-1-4 III 104 1996 00:38:42 15
16 Шишко Карина ХГАФК-2 Харьков 137 1998 00:40:18 16
17 Крикун Ксения УкрГУЖТ 2 115 1994 00:43:33 17
18 Нестеренко Мирослава ХНПУ-2-2 122 1994 00:44:57 18
19 Стеценко Анастасия ХГАФК-1 Харьков КМС 130 1995 00:45:11 19
20 Глушко Ирина ХАИ 107 1996 00:45:59 20
21 Лагойко Надежда УкрГУЖТ 117 1996 00:49:50 21
22 Вознюк Христина ХДАДМ Харків 106 1996 00:50:36 22
23 Кислая Алла ХНУРЕ 112 1995 00:51:43 23
24 Багрова Анастасия ХНПУ-2-1 102 1994 00:57:14 24
25 Шиманович Татьяна ХНУРЕ 136 1995 00:59:08 25
26 Холод Ксения УкрГУЖТ 134 1998 00:59:50 26
27 Казьмина Екатерина УкрГУЖТ 2 110 1994 01:02:50 27
28 Валіхметова Діана ХДАДМ Харків 103 1995 01:03:37 28
29 Осадчая Юлия УкрГУЖТ 123 1996 01:41:13 29
30 Мороз Ольга УкрГУЖТ 120 1997 01:42:38 30
31 Лисенко Марія ХДАДМ Харків IIIю 118 1997 02:17:10 31
32 Кардаш Софія ХДАДМ Харків 111 1997 02:30:07 32
33 Репина Дарья ХАИ 127 1996
34 Сухаревская Алена ХНПУ-1-1 МС 131 1996
М21Е, 14 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Половинко Андрей ХГАФК-1 Харьков МС 39 1994 00:23:02 1
2 Литвин Алексей ХНПУ-1-3 КМС 26 1998 00:30:38 2
3 Наточий Сергей ХНПУ-1-4 КМС 32 1998 00:30:49 3
4 Микалюк Павел ХАИ 31 1995 00:32:10 4
5 Кварта Дмитрий ХАИ 16 1994 00:32:18 5
6 Магас Игор ХАИ 29 1996 00:32:40 6
7 Кизиев Сергей ХГАФК-1 Харьков МС 18 1992 00:33:55 7
8 Подтяроба Алексей ХАИ 38 1995 00:37:38 8
9 Степко Андрей ХНУРЕ 48 1995 00:39:42 9
10 Сичко Олег ХПІ-1-1 II 46 1998 00:39:58 10
11 Ходаш Игорь ХГАФК-1 Харьков КМС 50 1994 00:40:07 11
12 Юдин Алексей ХГАФК-2 Харьков 54 1997 00:40:58 12
13 Сандркин Денис ХНУРЕ 44 1993 00:43:24 13
14 Ковбаса Владислав ХУПС Харків 19 1995 00:45:00 14
15 Науменко Сергій ХПІ-1-2 КМС 33 1994 00:45:15 15
16 Буренко Александр ХНУРЕ 5 1992 00:45:52 16
17 Шанин Андрей ХНУРЕ 51 1997 00:46:07 17
18 Лучик Нестор ХУПС 27 1998 00:46:57 18
19 Квачан Роман ХНПУ-1-1 17 1994 00:47:38 19
20 Прилепа Владислав УкрГУЖТ 2 41 1997 00:49:07 20
21 Деркач Эдуард НЮУ 11 1994 00:49:54 21
22 Пивоваров Сергей ХНУРЕ 36 1993 00:49:57 22
23 Донник Олександр ХУПС Харків 12 1995 00:50:50 23
24 Гришаков Юрий УкрГУЖТ 2 9 1998 00:51:50 24
25 Душко Владислав УкрГУЖТ 13 1998 00:51:51 25
26 Зинчук Роман УкрГУЖТ 14 1995 00:52:03 26
27 Липовець Владислав ХПІ-2-2 III 25 1995 00:52:17 27
28 Федорко Віталій ХПІ-2-1 II 49 1993 00:55:35 28
29 Красаков Олександр ХУПС 24 1993 00:56:28 29
30 Пилипенко Артем ХАИ-2 37 1995 00:57:05 30
31 Єрема Дмитро ХУПС Харків 1 1996 00:58:04 31
32 Кольчугов Юрий ХНПУ-2-2 21 1995 00:58:57 32
33 Коневский Влад ХНПУ-2-3 22 1994 00:59:53 33
34 Слицкий Артем ХНПУ-2-1 47 1994 01:05:31 34
35 Полянський Ярослав ХПІ-1-3 II 40 1995 01:06:40 35
36 Шпанько Сергей УкрГУЖТ 52 1995 01:10:42 36
37 Юдін Владислав ХУПС Харків 53 1996 01:14:55 37
38 Нестеренко Ігор ХДАДМ Харків 34 1997 01:18:58 38
39 Саккер Вячеслав УкрГУЖТ 2 43 1997 01:19:10 39
40 Сидоренко Влад УкрГУЖТ 45 1998 01:21:51 40
41 Марданов Дмитро ХПІ-1-4 III 30 1994 01:22:33 41
42 Мішенков Платон ХПІ-2-4 III 28 1994 01:29:20 42
43 Каранда Артур ХДАДМ Харків 15 1996 01:36:14 43
44 Гомулько Віктор ХУПС Харків 7 1992 01:45:27 44
45 Кравченко Евгений НЮУ 23 1997 01:46:58 45
46 Гомулько Михайло ХУПС Харків 8 1992 02:01:59 46
47 Алексеенко Руслан ХДАДМ Харків 2 1996 02:10:06 47
48 Белоусов Артем ХДАДМ Харків 4 1996
49 Гладуш Кирилл НЮУ 6 1996
50 Кольчугов Иван ХНПУ-1-2 20 1994
51 Ольховський Андрій ХПІ-2-3 III 35 1994
52 Садовой Виталий ХГАФК-1 Харьков КМС 42 1995
Главный судья
Главный секретарь