A
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Благодарная Инна КСО Компас КМС 1 1991 00:00:00
2 Винник Дмитрий ДЮСШ_№ 2 1994 00:01:00
3 Снисарь Инна Липецкая ДЮСШ КМС 3 1992 00:02:00
4 Шпетный Владимир Харьков 4 1969 00:03:00
5 Вовк Влад КСО Компас II 5 1970 00:04:00
6 Шимчук Вячеслав Nutrend- UA 6 1973 00:05:00
7 Якименко Виталий КСО Валевич I 7 1967 00:06:00
8 Шип Павел Харьков I 8 1973 00:07:00
9 Даньков Сергей КСО Компас 9 1968 00:08:00
10 Долгих Роман Харьков 10 1988 00:09:00
11 Суздалова Марина КСО Компас КМС 11 1991 00:10:00
12 Нетиков Евгений Ветеран I 12 1947 00:11:00
13 Полторацкий Денис Харьков I 13 1972 00:12:00
14 Борисенко Павел ДЮСШ-3 II 14 1994 00:13:00
15 Нетикова Лариса Харьков II 15 1950 00:14:00
16 Старов Александр КСО Компас МС 16 1987 00:15:00
17 Рубаненко Александр Ветеран КМС 17 1955 00:16:00
18 Коновалов Андрей 18 1970 00:17:00
19 Половинко Андрей КСО Компас КМС 19 1994 00:18:00
20 Хасаншин Ренат Харьков 20 1983 00:19:00
21 Степанова Марина КСО Компас 21 1986 00:20:00
22 Литвин Андрей Харьков 22 1973 00:21:00
23 Костин Дима КСО Компас КМС 23 1972 00:22:00
24 Орлова Виктория СФГУ I 24 1992 00:23:00
25 Тарануха Антон 25 1984 00:24:00
26 Костин Валентин КСО Компас IIIю 26 1991 00:25:00
27 Литвинов Виктор ДЮСШ-3 III 27 1994 00:26:00
28 Уфимцев Алексей Харьков МС 28 1983 00:27:00
29 Игнатьев Олег Липецкая ДЮСШ КМС 29 1992 00:28:00
30 Терпай Дмитрий Fancy КМС 30 1970 00:29:00
31 Баранчук Павел Харьков 31 1988 00:30:00
32 Щипка Любовь КСО Компас КМС 32 1989 00:31:00
33 Рязанов Дмитрий ДЮСШ-3 33 1995 00:32:00
34 Роскоп Сергей СФГУ I 34 1988 00:33:00
35 Добриловский Михаил МСУ Харьков 35 1986 00:34:00
36 Федько Сергей КСО Компас КМС 36 1963 00:35:00
37 Федотов Роман Харьков МСМК 37 1974 00:36:00
38 Карнаушенко Юрий КСО Компас КМС 38 1955 00:37:00
39 Дьяченко Вадим Липецкая ДЮСШ КМС 39 1992 00:38:00
40 Перепелица Алексей КСО Компас КМС 40 1971 00:39:00
41 Никитина Елена Харьков КМС 41 1992 00:40:00
42 Плахотник Дмитрий СФГУ КМС 42 1987 00:41:00
43 Колосарь Юрий Харьков 43 1950 00:42:00
44 Чебераха Ольга 44 1983 00:43:00
45 Могуренко Александр Харьков 45 1968 00:44:00
46 Якименко Виктория ДЮСШ-3 I 46 1992 00:45:00
47 Пустовая Наталия КСО Валевич 47 1983 00:46:00
48 Данькова Ольга КСО Компас 48 1977 00:47:00
B
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Панченко Лиля Инваспорт КМС 101 1990 00:01:00
2 Сурков Егор ДЮСШ-3 102 1994 00:03:00
3 Гальева Любовь Харьков 103 1967 00:05:00
4 Першина Елена КСО Компас 104 1961 00:07:00
5 Екатерина Мороз Харьков 105 1970 00:09:00
6 Шахова Вера II 106 1947 00:11:00
7 Юрик Александр Харьков КМС 107 1975 00:13:00
8 Грубер Ілля ДЮСШ-3 II 108 1996 00:15:00
9 Яременко Александр Дергачевская ДЮСШ I 109 1994 00:17:00
10 Нестеров Евгений 110 1983 00:19:00
11 Березный Виктор Харьков 111 1974 00:21:00
12 Ерёмина Виктория 112 1985 00:23:00
13 Варшавская Mарина Харьков 113 1975 00:25:00
14 Перепелица Мария КСО Компас 114 1996 00:27:00
15 Свидло Роман ДЮСШ-3 115 1993 00:29:00
16 Отрешко Наталья Харьков I 116 1951 00:31:00
17 Товажнянская Жанна КСО Компас 117 1961 00:33:00
18 Орлов Виталий ДЮСШ-3 118 1995 00:35:00
19 Зарецкий Андрей 3Dfx 119 1986 00:37:00
20 Гладуш Кирило ДЮСШ-3 IIIю 120 1996 00:39:00
21 Павлюченко Ирина КСО Компас КМС 121 1965 00:41:00
22 Цыбульник Маша ДЮСШ-3 122 1993 00:43:00
23 Самчук Иван Дергачевская ДЮСШ I 123 1995 00:45:00
24 Брюхович Олексій ДЮСШ-3 Iю 124 1996 00:47:00
C
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Морквян Костя ДЮСШ-3 201 1997 00:12:00
2 Хохленков Николай Харьков 202 1984 00:14:00
3 Адонкіна Олександра ДЮСШ-3 III 203 1997 00:16:00
4 Костырева Ольга 204 1987 00:18:00
5 Шишкіна Дар’я ДЮСШ-3 III 205 1996 00:20:00
6 Петров Александр 206 1991 00:22:00
7 Подлесный Сергей ДЮСШ-3 207 1997 00:24:00
8 Прядкина Татьяна КСО Компас 208 1978 00:26:00
9 Дернов Дмитрий ДЮСШ-3 209 1995 00:28:00
D
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Воронченко Олег ДЮСШ-3 301 1997 00:30:00
2 Жалкина Лара ДЮСШ-3 302 1996 00:32:00
3 Глушко Іра ХФМЛ№27 303 1996 00:34:00
4 Уфимцева Евгения ДЮСШ-3 304 1955 00:36:00
5 Балаба Ярослав ХФМЛ№27 305 1999 00:38:00
6 Киян Леша ДЮСШ-3 306 1998 00:40:00
7 Бородин Михаил Харьков 307 1998 00:42:00
8 Шмідт Олександр ДЮСШ-3 308 1997 00:44:00
E
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Данькова Алена КСО Компас 401 2002 00:02:00
2 Суркова Поля ДЮСШ-3 402 2001 00:04:00
3 Шип Алексей Харьков 403 2007 00:06:00
4 Игнатьев Максим КСО Компас 404 2006 00:08:00
5 Якименко Алиса Харьков 405 2007 00:10:00