31-е ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ УКРАИНЫ В.П.ГОРЮНА
15.11.2009, Васищево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


open, 7 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Наточий Михаил            Харьков                    112 1986 00:17:21      1 
   2 Буцкий  Кирилл            ХНУ Харьков                 96 1990 00:23:58      2 
   3 Петров Александр          Лично                       69 1991 Отметка        

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж08, 4 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Данькова Алена            КСО  Компас Харьков         36 2002 00:13:32      1 
   2 Радченко Даяна            Ветеран                    130 2001 00:16:50      2 
   3 Суркова Поля              ДЮСЩ-3                      31 2001 00:25:54      3 
   4 Якименко Алиса            Лично                       71 2007 00:33:04      4 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж10, 4 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Коновалова Анна           Лично                       65 2000 00:14:03      1 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж12, 6 КП, 2.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Жалкина Лариса            ДЮСШ-3                      19 1997 01:01:07      1 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж14, 9 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Дьяченко Богдана          Шевченково                 125 1995 00:33:01      1 
   2 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3               III    28 1996 00:38:23      2 
   3 Адонкина Александра       ДЮСШ-3               III    12 1997 00:38:58      3 
   4 Червоненко София          Шевченково                 128 1995 01:02:32      4 
   5 Глушко Ира                ХФМЛ№27 Харьков            101 1996 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж16, 11 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Федосеева Анна            СФГУ Харьков         II     89 1993 00:32:22      1 
   2 Андросович Анна           СФГУ Харьков         II     77 1993 00:36:11      2 
   3 Долженко Анастасия        СФГУ Харьков         II     80 1993 00:36:36      3 
   4 Прядкина Татьяна          КСО  Компас Харьков         46 1978 00:36:59    в/к
   5 Перепелица  Мария         КСО  Компас Харьков         44 1996 00:38:39      4 
   6 Цыбульник Мария           ДЮСШ_3                      30 1993 00:51:52      5 
   7 Мешковая Виктория         Липецкая ДЮСШ Харько Iю     61 1994 00:52:06      6 
   8 Крикун Валерия            Шевченково                 126 1993 00:52:18      7 
   9 Рябоконь Анна             Харьков                    116 1982 01:24:48    в/к

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж18, 13 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Якименко  Виктория        ДЮСШ-3               I      29 1992 00:39:28      1 
   2 Орлова Виктория           СФГУ Харьков         I      84 1992 00:47:04      2 
   3 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ Харько КМС    63 1992 00:50:22      3 
   4 Зубенко Екатерина         СФГУ Харьков         II     81 1992 00:50:45      4 
   5 Петровская Мария          Липецкая ДЮСШ Харько I      62 1992 01:06:02      5 
   6 Никитина Елена            Темп                 КМС    91 1992 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж21Е, 16 КП, 6.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Благодарная Инна          КСО  Компас Харьков  КМС    33 1991 00:39:03      1 
   2 Пустовая Наталия          Валевич Харьков              5 1983 00:41:48      2 
   3 Томаш Даша                Сириус Днепропетровс МС     90 1976 00:42:04      3 
   4 Данькова Ольга            КСО  Компас Харьков  МС     37 1977 00:42:56      4 
   5 Суздалова Марина          КСО  Компас Харьков  КМС    48 1991 00:43:14      5 
   6 Щипка Любовь              КСО  Компас Харьков  КМС    53 1989 00:43:15      6 
   7 Чехунова Марина           Харьков                    121 1982 00:47:40      7 
   8 Бида Татьяна              СФГУ Харьков         КМС    79 1982 00:49:50      8 
   9 Тютюнник  Ольга           СФГУ Харьков         I      88 1989 01:00:16      9 
  10 Зубко Оксана              Харьков                    108 1984 01:13:53     10 
  11 Руднева Юлия              ХНУ Харьков                 99 1990 01:14:47     11 
  12 Ходунова Марина           ХНПУ                 I      95 1989 01:19:00     12 
  13 Черненко Ангелина         Киев                 КМС    55 1988 Отметка        
  14 Овсянникова Екатерина     ХНУ Харьков                 97 1990 Сошел          

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж35, 11 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Хвостиченко Галина        Шевченково                 127 1966 00:34:27      1 
   2 Должко Фарида             Харьков              МС    105 1968 00:34:28      2 
   3 Павлюченко Ирина          КСО  Компас Харьков  КМС    43 1965 00:36:24      3 
   4 Першина  Елена            Лично                       68 1963 00:54:08      4 
   5 Товажнянская Жанна        КСО  Компас Харьков         49 1961 01:09:56      5 
   6 Радченко Наталья          Ветеран              МС     10 1960 Отметка        
   7 Коренцова  Наталья        Лично                       67 1960 Отметка        

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


Ж50, 9 КП, 4.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Отрешко Наталья           Харьков              I     114 1951 00:34:47      1 
   2 Шахова Вера               Харьков              II    122 1947 00:42:23      2 
   3 Нетикова Лариса           Харьков              II    113 1950 00:49:47      3 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М08, 4 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Радченко Антон            Ветеран                    131 2001 00:17:01      1 
   2 Игнатьев Максим           КСО  Компас Харьков         39 2006 00:27:47      2 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М10, 5 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Павличенко Алексей        ХФМЛ№27 Харьков            102 1999 00:14:23      1 
   2 Балаба Ярослав            ХФМЛ№27 Харьков            100 1999 00:14:23      1 
   3 Киян алексей              ДЮСШ-3                      20      00:16:12      3 
   4 Прийма  Федор             Проминь Харьков             75 2000 00:19:12      4 
   5 Сутужко Богдан            Проминь Харьков      IIIю   76 1999 00:19:16      5 
   6 Перепелица Михаил                                    133      00:45:34      6 
   7 Перепелица Олег                                      132      00:45:54      7 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М12, 7 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Морквян Константин        ДЮСШ-3                      22 1997 00:22:09      1 
   2 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ Харько Iю     57 1997 00:23:25      2 
   3 Подлесный Сергей          ДЮСШ-3                      24 1997 00:25:13      3 
   4 Белоног Никита            Липецкая ДЮСШ Харько IIю    56 1997 00:32:15      4 
   5 Артюхов Александр         Шевченково                 124 1997 00:43:01      5 
   6 Дернов Дмитрий            ДЮСШ-3                      18 1997 00:43:37      6 
   7 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ Харько Iю     60 1997 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М14, 11 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Самчук Иван               Дергачёвский ДЮСШ    I      32 1995 00:28:10      1 
   2 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3                      25 1995 00:32:13      2 
   3 Грубер Илья               ДЮСШ-3               II     17 1996 00:37:16      3 
   4 Брюхович  Алексей         ДЮСШ-3               Iю     14 1996 00:38:46      4 
   5 Орлов Виталий             ДЮСШ-3                      23 1995 00:48:58      5 
   6 Гладуш Кирилл             ДЮСШ-3               III    16 1996 00:49:03      6 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М16, 13 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Литвинов Виктор           ДЮСШ-3               III    21 1994 00:35:39      1 
   2 Ярёменко Саша             Лично                       72 1994 00:36:04      2 
   3 Борисенко Павел           ДЮСШ-3               II     13 1994 00:40:24      3 
   4 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3                      15 1994 00:41:32      4 
   5 Свидло Роман              ДЮСШ-3                      26 1993 00:52:12      5 
   6 Сурков Егор               ДЮСШ-3                      27 1994 00:58:06      6 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М18, 16 КП, 6.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Калашник  Иван            СФГУ Харьков         I      82 1992 00:38:38      1 
   2 Кизиев Сергей             СФГУ Харьков         I      83 1992 00:41:36      2 
   3 Петров  Антон             СФГУ Харьков         I      85 1992 01:03:17      3 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М21Е, 20 КП, 8.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Старов Александр          КСО  Компас Харьков  МС     47 1987 00:34:31      1 
   2 Федотов Роман             ОблСЮТур Харьков     МСМК   74 1974 00:35:58      2 
   3 Ушкварок Павел            КСО  Компас Харьков  МС     51 1983 00:36:40      3 
   4 Долгих Роман              Валевич Харьков      КМС     4 1988 00:39:18      4 
   5 Шимчук Руслан             Nutrend- UA Харьков          3 1973 00:40:06      5 
   6 Игнатьев Алексей          КСО  Компас Харьков  МС     38 1977 00:40:28      6 
   7 Федько Сергей             КСО  Компас Харьков  КМС    52 1963 00:42:08      7 
   8 Терпай Дмитрий            Fancy                КМС     1 1970 00:45:00      8 
   9 Плахотник  Дмитрий        СФГУ Харьков         КМС    86 1987 00:45:04      9 
  10 Даньков Сергей            КСО  Компас Харьков         35 1968 00:45:48     10 
  11 Коновалов Андрей          Лично                       64 1970 00:45:49     11 
  12 Турганов Михаил           Калуш                МС     54 1973 00:46:07     12 
  13 Костин Дима               КСО  Компас Харьков  КМС    42 1972 00:46:24     13 
  14 Роскоп Сергей             СФГУ Харьков         I      87 1988 00:46:25     14 
  15 Перепелица Алексей        КСО  Компас Харьков  КМС    45 1971 00:46:33     15 
  16 Шимчук Вячеслав           Nutrend- UA Харьков          2 1973 00:47:41     16 
  17 Дьяченко Вадим            Липецкая ДЮСШ Харько КМС    58 1992 00:48:27     17 
  18 Шпетный Владимир          Харьков                    123 1969 00:49:25     18 
  19 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков          II     98 1991 00:52:08     19 
  20 Рубаненко Александр       Ветеран                     11 1955 00:52:17     20 
  21 Белоусов  Виталий         СФГУ Харьков         КМС    78 1983 00:52:43     21 
  22 Антонов  Олег             ХНПУ                        93 1989 00:53:18     22 
  23 Якименко Виталий          Валевич Харьков      I       6 1967 00:56:53     23 
  24 Полторацкий Денис         Харьков              I     115 1972 00:56:56     24 
  25 Костин Валентин           КСО  Компас Харьков  КМС    41 1991 00:57:53     25 
  26 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                 73 1986 00:59:38     26 
  27 Хохленков Николай         Харьков                    120 1984 01:08:32     27 
  28 Приз Руслан               ХНПУ                 III    94 1989 01:09:00     28 
  29 Ермоленко Александр       Харьков                    106 1982 01:09:03     29 
  30 Перепелица Александр      КСО  Компас Харьков  I     118 1974 01:21:30     30 
  31 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ Харько КМС    59 1992 Отметка        
  32 Тарануха Антон            Лично                       70 1984 Отметка        
  33 Суханов Денис             Харьков                    129 1984 Отметка        
  34 Баранчук Павел            Ветеран              II      7 1988 Не старт       
  35 Залозный Станислав        Харьков                    107 1980 Не старт       
  36 Литвин Андрей             Харьков                    110 1973 Не старт       
  37 Хасаншин Ренат            Харьков                    119 1983 Не старт       

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М35, 16 КП, 6.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Карнаушенко Юрий          КСО  Компас Харьков  МС     40 1955 00:38:09      1 
   2 Толмачев Александр        КСО  Компас Харьков  КМС    50 1962 00:40:48      2 
   3 Могуренко Александр       Харьков                    111 1968 00:45:37      3 
   4 Максим Волк               ХИРЕ                        92 1973 00:49:52      4 
   5 Коренцов Александр        Лично                       66 1963 00:52:49      5 
   6 Вовк Влад                 КСО  Компас Харьков  II     34 1970 00:53:03      6 
   7 Березный Виктор           Харьков                    104 1974 00:57:13      7 
   8 Бабенко Игорь             Харьков                    103 1964 01:03:52      8 

open Ж08 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж35 Ж50 М08 М10 М12 М14 М16 М18 М21Е М35 М50


М50, 13 КП, 6.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Радченко Владимир          Ветеран              МС      9 1959 00:42:46      1 
   2 Нетиков Евгений           Ветеран              I       8 1947 00:50:17      2 
   3 Колосарь Юрий             Харьков                    109 1950 01:03:07      3 
Главный судья                                  Уфимцев А.
Главный секретарь                              Уфимцева Е