Чемпионат Харьковской области. Открытие летнего сезона (1 день). Кемпинг. Длинная, 08.04.2017. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 324 | Удовицкий | Евгений | Мерефянская ДЮСШ | 00:17:53 | 1 | |
2 | 322 | Грушка | Макар | Мерефянская ДЮСШ | 00:17:57 | 2 | +0:04 |
3 | 323 | Тишаков | Денис | ДЮСШ-3 | 00:18:23 | 3 | +0:30 |
4 | 290 | ТАРНАКИН | ВИКТОР В\К | лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 282 | Отрешко | Мария | ДЮСШ-3 | 00:10:39 | 1 | |
2 | 281 | Коновалова | Дарья | КСО Компас | 00:15:34 | 2 | +4:55 |
3 | 280 | Ильченко | Евгения | Мерефянская ДЮСШ | 00:17:54 | 3 | +7:15 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 329 | Отрешко | Илья | ДЮСШ-3 | 00:29:14 | 1 | |
2 | 325 | Шип | Алексей | КСО Компас | 00:30:04 | 2 | +0:50 |
3 | 332 | Чупрей | Данил | КСО Фигуровка | 00:39:17 | 3 | +10:03 |
4 | 331 | ДРАГА | ВАЛЕРИЙ В\К | ДЮСШ-3 | 01:01:22 | 4 | +32:08 |
5 | 326 | Омельченко | Владислав | ДЮСШ-3 | 01:01:35 | 5 | +32:21 |
6 | 336 | Шлычков | Денис | ДЮСШ-3 | 01:02:14 | 6 | +33:00 |
7 | 430 | ГРИШАКОВ | ЮРА | лично | 01:03:01 | 7 | +33:47 |
8 | 431 | ПЕРЕСАДА | ДИМА | лично | cнят | | |
9 | 330 | Поддубный | Егор | Мерефянская ДЮСШ | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 283 | Клещенко | Елена | Мерефянская ДЮСШ | 01:57:04 | 1 | |
2 | 254 | Крюкова | Марина | ОблСЮТур | 01:57:05 | 2 | +0:01 |
3 | 288 | Халеева | Анна в/к | УкрГУЖТ | 01:57:58 | 3 | +0:54 |
4 | 289 | Холод | Ксения в/к | УкрГУЖТ | 01:57:59 | 4 | +0:55 |
5 | 285 | Мартынова | Кристина в/к | УкрГУЖТ | 02:15:22 | 5 | +18:18 |
6 | 286 | Сапегина | Ирина в/к | УкрГУЖТ | 02:36:42 | 6 | +39:38 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 338 | Коновалов | Алексей | Радио | 00:50:35 | 1 | |
2 | 342 | Скомороха | Максим | КСО Фигуровка | 00:50:36 | 2 | +0:01 |
3 | 339 | Красильников | Валентин | ОблСЮТур | 00:51:16 | 3 | +0:41 |
4 | 337 | Комбаров | Александр | КСО Фигуровка | 00:57:35 | 4 | +7:00 |
5 | 341 | Омельченко | Ирина В/К | лично | 01:29:40 | 5 | +39:05 |
6 | 340 | Лукавенко | Дмитрий в/к | ХНМУ | 01:30:15 | 6 | +39:40 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 291 | Суркова | Поліна | КДЮСШ-3 | 00:36:25 | 1 | |
2 | 304 | Данькова | Алёна | КСО Компас | 00:37:01 | 2 | +0:36 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 345 | Ярош | Валентин | КСО Компас | 01:10:06 | 1 | |
2 | 343 | Литвин | Александр | КСО Компас | cнят | | |
3 | 344 | Матузка | Степан | КСО Компас | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 293 | Логуновская | Анастасия | КСО Фигуровка | 00:54:17 | 1 | |
2 | 292 | Гоенко | Мария | КСО Компас | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М20
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 347 | Наточий | Сергей | КСО Фигуровка | 01:08:57 | 1 | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 240 | Старов | Александр | КСО Компас | 01:01:37 | 1 | |
2 | 303 | Милируд | Евгений | КСО Компас | 01:14:55 | 2 | +13:18 |
3 | 349 | Кравченко | Богдан | лично | 01:21:32 | 3 | +19:55 |
4 | 351 | Пичугин | Дмитрий | Баклажанчик | 01:24:30 | 4 | +22:53 |
5 | 350 | ОМЕЛЬЧЕНКО | ВИТАЛИЙ | лично | 01:44:33 | 5 | +42:56 |
6 | 352 | ГЛАДУШ | КИРИЛЛ | лично | cнят | | |
7 | 348 | Корж | Алексей | лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 296 | Науменко | Лучана | Радио | 00:34:31 | 1 | |
2 | 297 | Соколенко | Дмитро | КДЮСШ-3 | 00:47:07 | 2 | +12:36 |
3 | 305 | РАТУШНАЯ | ЕКАТЕРИНА | лично | 00:59:28 | 3 | +24:57 |
4 | 307 | Суходольская | Алена | ХНМУ | 01:41:10 | 4 | +66:39 |
5 | 299 | Харченко | Настя | лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 220 | Ушкварок | Павел | КСО Компас | 00:59:40 | 1 | |
2 | 193 | Дьяченко | Вадим | КСО Компас | 01:01:21 | 2 | +1:41 |
3 | 358 | Половинко | Андрей | КСО Компас | 01:08:19 | 3 | +8:39 |
4 | 356 | Зимников | Олег | ФВП НТУ ХПИ | 01:51:21 | 4 | +51:41 |
5 | 353 | Варяница | Денис | ФВП НТУ ХПИ | cнят | | |
6 | 130 | Магас | Игорь | КСО Компас | cнят | | |
7 | 360 | Шанта | Иван | ФВП НТУ ХПИ | cнят | | |
8 | 361 | Щебитченко | Николай | ФВП НТУ ХПИ | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж21Е
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 308 | Сухаревская | Виктория | КСО Компас | 00:59:14 | 1 | |
2 | 333 | Кравчук | Юлия | Наш Клуб | 01:01:20 | 2 | +2:06 |
3 | 301 | Данилова | Анастасия | КСО Компас | 01:17:03 | 3 | +17:49 |
4 | 241 | Веремеенко | Евгения | КСО Компас | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 364 | Чухно | Виталий | лично | 01:51:20 | 1 | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 284 | ПЕРЕПЕЛИЦА | АЛЕКСАНДР | лично | 01:45:40 | 1 | |
2 | 365 | Коренцов | Александр | лично | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 777 | Могуренко | Александр | КСО Компас | 00:59:06 | 1 | |
2 | 369 | Перепелица | Алексей | Компас | 01:06:59 | 2 | +7:53 |
3 | 367 | Доля | Евгений | КСО Мухомор | 01:14:05 | 3 | +14:59 |
4 | 370 | Якименко | Виталий | Радио | 01:15:14 | 4 | +16:08 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 310 | Шип | Надежда | лично | 00:44:23 | 1 | |
2 | 309 | Суркова | Олена | КДЮСШ-3 | 00:47:19 | 2 | +2:56 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 371 | Колосарь | Юрий | Ветеран | 01:13:38 | 1 | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 372 | Опанасенко | Николай | лично | 00:48:40 | 1 | |
2 | 373 | Саккер | Вячеслав в/к | УкрГУЖТ | 01:12:37 | 2 | +23:57 |
3 | 374 | Сидоренко | Влад в/к | УкрГУЖТ | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 313 | Шахова | Вера | Ветеран | 00:55:37 | 1 | |
2 | 311 | Литвин | Валентина | Ветеран | 01:01:32 | 2 | +5:55 |
3 | 312 | Уфимцева | Евгения | ДЮСШ-3 | 01:02:06 | 3 | +6:29 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 380 | Лучник | Станислав в/к | ХНМУ | 00:27:29 | 1 | |
2 | 376 | Веремей | Дмитрий в/к | ХНМУ | 00:27:32 | 2 | +0:03 |
3 | 378 | Зеленец | Саша в/к | ХНМУ | 00:27:34 | 3 | +0:05 |
4 | 379 | Игнатьев | Александр | Ветеран | 00:27:57 | 4 | +0:28 |
5 | 500 | Шаронов | Валерий | ветеран | 00:28:20 | 5 | +0:51 |
6 | 381 | Никовенко | Влад в/к | ХНМУ | 00:42:50 | 6 | +15:21 |
7 | 375 | Белоус | Алексей | SaperStar | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Ж70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 314 | Imbili | Sara в/к | ХНМУ | 00:27:25 | 1 | |
2 | 318 | Питель | Аня в/к | ХНМУ | 00:28:01 | 2 | +0:36 |
3 | 315 | Бабичева | Катя в/к | ХНМУ | 00:42:53 | 3 | +15:28 |
4 | 317 | Невмержицкая | Анюта в/к | ХНМУ | cнят | | |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
ПК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 385 | Вараксин | Андрей | лично | 00:40:02 | 1 | |
2 | 384 | Астапович | Вячеслав | Адреналин | 00:41:53 | 2 | +1:51 |
3 | 306 | МОРОЗОВА | ЕЛЕНА | лично | 01:01:54 | 3 | +21:52 |
М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 М21А Ж21А М21Е Ж21Е М35 М40 М45 Ж50 М55 М60 Ж60 М70 Ж70 ПК Новички
Новички
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 383 | Данькова | Инна | КСО Компас | 00:24:18 | 1 | |