Закрытие летнего сезона

29.11.2009, Васищево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

E, 26 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Грубер Ілля               ДЮСШ-3                      94 1996     0  00:33:10      1      
   2 Брюхович Олексій          ДЮСШ-3                      95 1996     0  00:37:51      2      
   3 Ольшанская Татьяна                                    93 1980     5  00:57:54      3      
   4 Товажнянская Жанна                                    92 1961    10  01:11:11      4      
   5 Рябоконь Анна             КСО Компас Харьков          91 1982    10  01:16:55      5      

Open, 10 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Садченко Юрий                                        166 1989     0  00:24:21      1      
   2 Савинская Надежда         ХНПУ Харьков               165 1991     0  00:26:39      2      
   3 Красникова Алина                                     164 1990     0  00:37:13      3      
   4 Рябуха Николай                                       163 1990     0  00:43:02      4      

Ж08, 4 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Данькова Алена            КСО Компас Харьков          98 2002     0  00:15:55      1      
   2 Волк Дарья                                            97 2005     0  00:38:50      2      
   3 Суркова Поля              Дюсш-3                      99 2001     0  00:54:15      3      
   4 Шаповалова Надя                                      100 2005     0                       

Ж10, 4 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Коновалова Анна                                      107 2000     0  00:15:36      1      
   2 Груй Екатерина            Липецкая ДЮСШ Харько       108 2000     0  00:19:08      2      
   3 Сысенко Люда              ДЮСШ3 Харьков              109 1999     0  00:20:30      3      

Ж12, 5 КП, 1.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Фарафонова Алина          Липецкая ДЮСШ Харько IIю   131 1997     0  00:14:06      1      
   2 Харченко Марина           Липецкая ДЮСШ Харько IIю   132 1997     0  00:15:50      2      
   3 Глушко Іра                ХФМЛ№27                    133 1997     0  00:16:41      3      
   4 Скакун Виктория           Липецкая ДЮСШ Харько       130 1998     0  00:17:43      4      

Ж14, 5 КП, 2.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шишкіна Дар’я             ДЮСШ-3                     148 1996     0  00:21:11      1      
   2 Касьянова  Инна           Липецкая ДЮСШ Харько Iю    145 1995     0  00:30:26      2      
   3 Конек Юлия                Липецкая ДЮСШ Харько Iю    146 1995     0  00:33:03      3      
   4 Григорова Екатерина       Липецкая ДЮСШ Харько IIю   144 1996     0  00:36:33      4      
   5 Адонкіна Олександра       ДЮСШ-3                     149 1997     0  00:39:29      5      
   6 Боровая Ирина             Липецкая ДЮСШ Харько IIю   143 1996     0  00:42:19      6      
   7 Цюра  Анастасия           Липецкая ДЮСШ Харько Iю    147 1995     0  00:50:59      7      

Ж16, 10 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Перепелица Мария          КСО Компас                 159 1996     0  00:22:53      1      
   2 Федосеева Анна            СФГУ Харьков         II    160 1993     0  00:23:34      2      
   3 Долженко  Анастасия       СФГУ Харьков         II    155 1993     0  00:25:18      3      
   4 Карпенко Юлия             Ориентир Сумы        II    157 1994     0  00:26:12      4      
   5 Андросович Анна           СФГУ Харьков         II    162 1993     0  00:26:26      5      
   6 Мешковая Виктория         Липецкая ДЮСШ Харько Iю    158 1994     0  00:29:55      6      
   7 Цыбульник Маша            ДЮСШ-3                     161 1993     0  00:39:10      7      
   8 Жалкина Лара              ДЮСШ-3                     156 1996     0  00:54:04      8      

Ж18, 26 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Карпенко Дарья            ДЮСШ-3                      69 1992    15  01:02:28      1      
   2 Никитина Елена             Харьков             КМС    73 1992    10  01:02:47      2      
   3 Орлова  Виктория          СФГУ Харьков         I      72 1992    25  01:09:04      3      
   4 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ Харько I      71 1992    25  01:11:14      4      
   5 Якіменко Вікторія         ДЮСШ-3                      68 1992    30  01:11:58      5      

Ж21А, 26 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Вихорь Екатерина                                      81         10  00:47:21      1      
   2 Прядкина Татьяна          Дергачевская ДЮСШ Ха        83 1978     5  01:01:36      2      
   3 Овсянникова Екатерина     ХНУ Харьков                 82 1990     5  01:02:13      3      
   4 Чебераха Ольга                                        87 1983    20  01:04:42      4      
   5 Ходунова Марина           ХНПУ                 I      86 1989    20  01:08:24      5      
   6 Степаньянц Наталья        ДЮСШ3 Харьков        I      84 1981    15  01:20:54      6      
   7 Федосеева Арина            Харьков                    85 1983    20  02:30:42      7      

Ж21Е, 26 КП, 9.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Новикова Юлия             Спартак Белгород            30 1980    10  01:07:06      1      
   2 Бида  Татьяна             СФГУ Харьков         КМС    31 1982     5  01:09:31      2      
   3 Стругалёва Елена          Восход Винница       МС     29 1987     5  01:09:44      3      
   4 Суздалова Марина          КСО  Компас Харьков  КМС    28 1991    15  01:15:28      4      
   5 Благодарная  Инна         КСО Компас Харьков   КМС    25 1991     5  01:20:45      5      
   6 Данькова Ольга            КСО Компас Харьков   МС     27 1977    10  01:25:31      6      
   7 Щипка Любовь              КСО Компас Харьков   КМС    26 1989    10  01:29:19      7      
   8 Панченко Лиля                                         24         15  01:39:15      8      
   9 Щендрыгина Юлия                                       32         10  01:47:01      9      
  10 Коломиец Надя             Валевич Харьков      КМС    23 1983    30  01:48:51     10      

Ж35, 26 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Должко Фарида             ХНПУ Харьков         МС     79 1968     5  00:51:49      1      
   2 Павлюченко  Ирина         КСО Компас Харьков   КМС    77 1965    20  01:09:54      2      
   3 Шахова Вера                Харьков             II     76 1947    15  01:41:24      3      
   4 Костина Нелля              Харьков Липецкая ДЮ II     78 1965    35  02:08:46      4      

Ж50, 26 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Отрешко Наталья            Харьков             I      89 1951    15  01:06:25      1      
   2 Уфимцева Евгения          ДЮСШ-3                      88 1955     0  01:08:31      2      
   3 Главацкая Ирина                                      167         10  01:44:29      3      

М08, 4 КП, 1.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Игнатьев Максим           КСО Компас Харьков         103 2006     0  00:28:03      1      
   2 Рыбалко Женя              ДЮСШ-3                     105 2001     0  00:30:07      2      
   3 Гутченко Вадим            ДЮСШ-3                     104 1999     0  00:33:48      3      

М10, 4 КП, 1.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Прийма  Федор             Липецкая ДЮСШ Харько       114 2000     0  00:14:03      1      
   2 Балаба Ярослав            ХФМЛ№27                    116 1999     0  00:16:15      2      
   3 Писаренко Нікіта          ДЮСШ-3                     113 1999     0  00:16:36      3      
   4 Павліченко Олексій        ХФМЛ№27                    111 1999     0  00:17:13      4      
   5 Мельник Роман             ДЮСШ3 Харьков              110 1999     0  00:17:29      5      
   6 Сутужко Богдан            Липецкая ДЮСШ Харько IIIю  115 1999     0  00:24:20      6      

М12, 7 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ Харько Iю    118 1997     0  00:18:18      1      
   2 Киян Леша                 ДЮСШ-3                     120 1998     0  00:20:54      2      
   3 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ Харько Iю    117 1997     0  00:23:42      3      
   4 Горбулін  Антон           ХФМЛ№27                    126 1997     0  00:24:29      4      
   5 Джура Євген               ХФМЛ№27                    124 1998     0  00:25:13      5      
   6 Левин Дмитрий             СФГУ Харьков               119 1998     0  00:25:54      6      
   7 Шмідт Олександр           ДЮСШ-3                     123 1997     0  00:27:30      7      
   8 Ремез Андрей              ДЮСШ-3                     122 1997     0  00:28:52      8      
   9 Воронченко Олег           ДЮСШ-3                     127 1997     0  00:32:28      9      
  10 Белоног Никита            Липецкая ДЮСШ Харько IIIю  128 1997     0  00:32:36     10      
  11 Карелов Михаил            Липецкая ДЮСШ Харько IIIю  121 1997     0  00:40:31     11      
  12 Дернов Дима               ДЮСШ-3                     125 1997     0  01:26:34     12      

М14, 10 КП, 2.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Винник Дима               ДЮСШ-3                     141 1994     0  00:18:06      1      
   2 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3                     136 1995     0  00:19:14      2      
   3 Грубер Ілля               ДЮСШ-3                     139 1996     0  00:22:47      3      
   4 Свидло Рома               ДЮСШ-3                     135 1993     0  00:23:59      4      
   5 Брюхович Олексій          ДЮСШ-3                     142 1996     0  00:25:52      5      
   6 Гладуш Кирило             ДЮСШ-3                     140 1996     0  00:26:44      6      
   7 Даценко Максим            ДЮСШ-3                     134 1996     0  00:27:13      7      
   8 Орлов Виталий             ДЮСШ-3                     137 1995     0  00:31:19      8      

М16, 9 КП, 5.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Литвинов Віктор           ДЮСШ-3                     150 1994     0  00:36:53      1      
   2 Борисенко Павло           ДЮСШ-3                     153 1994     0  00:44:06      2      
   3 Доюженко Виталий          ОблСЮТур Харьков     IIIю  152 1994     0  00:56:51      3      

М18, 26 КП, 7.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Половинко Андрей                                      33          0  00:52:00      1      
   2 Петров Антон              СФГУ Харьков         II     38 1992    15  01:08:34      2      
   3 Кизиев Сергей             СФГУ Харьков         I      34 1992    10  01:09:13      3      
   4 Самчук Иван               ОблСЮТур Харьков     I      36 1995    15  01:13:08      4      
   5 Калашник Иван             СФГУ Харьков         I      40 1992    15  01:14:02      5      
   6 Ярёменко Александр        ОблСЮТур Харьков     I      39 1994    15  01:15:49      6      
   7 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ Харько I      41 1992    20  01:16:47      7      
   8 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков                 37 1991    10  01:20:46      8      
   9 Бардаков Михаил           ДЮСШ3 Харьков        КМС    43 1991    20  01:22:03      9      
  10 Дьяченко Вадим            Липецкая ДЮСШ Харько I      42 1992    15  01:22:09     10      
  11 Тихонін Кирил             ДЮСШ-3                      35 1992    30  01:29:28     11      

М21А, 26 КП, 7.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Коновалов Андрей                               КМС    65 1970    10  01:02:12      1      
   2 Полторацкий Денис          Харьков             I      63 1972     5  01:03:22      2      
   3 Приз Руслан               ХНПУ Харьков         III    62 1989    20  01:18:05      3      
   4 Литвин Андрей              Харьков                    64 1973    10  01:39:08      4      
   5 Буцкий Кирилл                                         67 1990    40  02:33:32      5      
   6 Шевчук Алексей             Харьков                    60 1977    40  03:08:35      6      

М21Е, 26 КП, 12.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Старов Александр          КСО Компас Харьков   МС     14 1987     0  00:54:16      1      
   2 Ушкварок Павел            КСО Компас Харьков   МС      1 1983     0  00:56:37      2      
   3 Федотов Роман              Харьков             МСМК   13 1974     0  01:00:08      3      
   4 Мухидинов Вячеслав        Товарищ Мукачево     МС      6 1976     0  01:02:36      4      
   5 Федько Сергей              Харьков                     8 1937     0  01:06:58      5      
   6 Новиков  Валентин         Спартак Белгород             7 1974     0  01:09:53      6      
   7 Ефимов Роман               Шебекино-Белгород-М         2 1976     5  01:12:03      7      
   8 Даньков Сергей            КСО  Компас Харьков  МС     18 1968     5  01:13:42      8      
   9 Уфимцев Алексей            Харьков             МС     20 1983     0  01:13:42      8      
  10 Игнатьев Алексей          КСО Компас Харьков   МС      9 1977     5  01:15:23     10      
  11 Костин Дмитрий            КСО Компас  Харьков  КМС     4 1972     0  01:15:51     11      
  12 Костин Велентин           КСО Компас Харьков   КМС     5 1991     5  01:18:43     12      
  13 Перепелица Алексей        Компас               КМС    15 1971     5  01:19:41     13      
  14 Рукавицин  Николай        Бобры Губкин                11 1981    20  01:26:44     14      
  15 Роскоп Сергей             СФГУ Харьков         I      19 1988    10  01:27:07     15      
  16 Плахотник  Дмитрий        СФГУ Харьков         КМС    12 1987    20  01:33:54     16      
  17 Карнаушенко Юрий          Компас                      22 1955     0  01:36:11     17      
  18 Санькин  Александр        СФГУ Харьков         КМС    21 1977    10  01:36:22     18      
  19 Дружинин Слава            Киев Киев            I      17 1971    20  01:41:39     19      
  20 Карпенко Игорь            "Ориентир"  г. Сумы  МС     16 1964    15  01:43:02     20      
  21 Якименко Виталий          КСО "Валевич" Харько I       3 1967     5  02:08:42     21      
  22 Суханов Алексей           Иностранец Харьков   МС     10 1976    65  02:12:20     22      

М35, 26 КП, 7.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Толмачев Александр        КСО Компас Харьков          47 1962     0  00:56:21      1      
   2 Волк Максим               ХИРЕ                        53 1973     0  01:08:35      2      
   3 Кузяшов Анатолий          Скиф Сумы            КМС    52 1949    10  01:18:20      3      
   4 Вовк Влад                                             44          5  01:23:00      4      
   5 Могуренко Александр        Харьков                    50 1968    15  01:25:26      5      
   6 Радченко Владимир                                     48         15  01:27:01      6      
   7 Могуренко Виктор           Николаев            II     54 1965    20  01:32:19      7      
   8 Шелест Юрий               Ориентир Сумы        КМС    49 1964    15  01:43:18      8      
   9 Лутфуллін Максим           Полтава                    51 1973    20  02:08:00      9      

М50, 26 КП, 5.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Опанасенко  Николай                                   55          0  00:51:07      1      
   2 Колосарь Юрий                                         59          0  00:51:26      2      
   3 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков      I      57 1947    10  01:07:12      3      
   4 Игнатьев Александр         Харьков                    58 1946    25  01:46:42      4      
Главный судья                                  Бондаренко В.И.
Главный секретарь