Закрытие летнего сезона

29.11.2009
Васищево

E

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Суркова Лена              ДЮСШ-3                        90 1967 00:06:00          
   2 Рябоконь Анна             КСО Компас Харьков            91 1982 00:12:00          
   3 Першина  Елена                                          92 1963 00:18:00          
   4 Ольшанская Татьяна                                      93 1980 00:24:00          
   5 Грубер Ілля               ДЮСШ-3                        94 1996 00:30:00          
   6 Брюхович Олексій          ДЮСШ-3                        95 1996 00:36:00          
   7 Товажнянская Жанна        Компас Харьков                96 1961 00:42:00          

Open

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Рябуха Николай                                         163 1990 00:06:00          
   2 Красникова Алина                                       164 1990 00:12:00          
   3 Кофан Вероника            ХНПУ Харьков                 165 1991 00:18:00          
   4 Садченко Юрий                                          166 1989 00:24:00          

Ж08

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Волк Дарья                                              97 2005 00:01:00          
   2 Данькова Алена            КСО Компас Харьков            98 2002 00:05:00          
   3 Суркова Поля              Дюсш-3                        99 2001 00:09:00          
   4 Шаповалова Надя                                        100 2005 00:13:00          
   5 Якименко Алиса                                         101 2007 00:17:00          
   6 Бондаренко  Наталья       Бондаренки Харьков           102 2004 00:21:00          

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Мельник Карина            ДЮСШ3 Харьков                106 1999 00:02:00          
   2 Коновалова Анна                                        107 2000 00:05:00          
   3 Груй Екатерина            Липецкая ДЮСШ Харько         108 2000 00:08:00          
   4 Сысенко Люда              ДЮСШ3 Харьков                109 1999 00:11:00          

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Ездакова Владислава       ХФМЛ№27                      129 1998 00:03:00          
   2 Скакун Виктория           Липецкая ДЮСШ Харько         130 1998 00:08:00          
   3 Фарафонова Алина          Липецкая ДЮСШ Харько   IIю   131 1997 00:13:00          
   4 Харченко Марина           Липецкая ДЮСШ Харько   IIю   132 1997 00:18:00          
   5 Глушко Іра                ХФМЛ№27                      133 1997 00:23:00          

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Боровая Ирина             Липецкая ДЮСШ Харько   IIю   143 1996 00:01:00          
   2 Григорова Екатерина       Липецкая ДЮСШ Харько   IIю   144 1996 00:07:00          
   3 Касьянова  Инна           Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    145 1995 00:13:00          
   4 Конек Юлия                Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    146 1995 00:19:00          
   5 Цюра  Анастасия           Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    147 1995 00:25:00          
   6 Шишкіна Дар’я             ДЮСШ-3                       148 1996 00:31:00          
   7 Адонкіна Олександра       ДЮСШ-3                       149 1997 00:37:00          

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Долженко  Анастасия       СФГУ Харьков           II    155 1993 00:01:00          
   2 Жалкина Лара              ДЮСШ-3                       156 1996 00:04:00          
   3 Карпенко Юлия             Ориентир Сумы          II    157 1994 00:07:00          
   4 Мешковая Виктория         Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    158 1994 00:10:00          
   5 Перепелица Мария          КСО Компас                   159 1996 00:13:00          
   6 Федосеева Анна            СФГУ Харьков           II    160 1993 00:16:00          
   7 Цыбульник Маша            ДЮСШ-3                       161 1993 00:19:00          
   8 Андросович Анна           СФГУ Харьков           II    162 1993 00:22:00          

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Якіменко Вікторія         ДЮСШ-3                        68 1992 00:02:00          
   2 Карпенко Дарья            ДЮСШ-3                        69 1992 00:04:00          
   3 Шпартина Каролина         Должники Харьков       КМС    70 1992 00:06:00          
   4 Снисарь Инна              Липецкая ДЮСШ Харько   I      71 1992 00:08:00          
   5 Орлова  Виктория          СФГУ Харьков           I      72 1992 00:10:00          
   6 Никитина Елена             Харьков               КМС    73 1992 00:12:00          
   7 Набойченко Анна           Липецкая ДЮСШ Харько   I      74 1992 00:14:00          
   8 Зубенко Екатерина         СФГУ Харьков           II     75 1992 00:16:00          

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Прядкина Татьяна          Дергачевская ДЮСШ Ха          83 1978 00:01:00          
   2 Вихорь Екатерина                                        81      00:28:00          
   3 Овсянникова Екатерина     ХНУ Харьков                   82 1990 00:30:00          
   4 Степаньянц Наталья        ДЮСШ3 Харьков          I      84 1981 00:34:00          
   5 Федосеева Арина            Харьков                      85 1983 00:36:00          
   6 Ходунова Марина           ХНПУ                   I      86 1989 00:38:00          
   7 Чебераха Ольга                                          87 1983 00:40:00          

Ж21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Коломиец Надя             Валевич Харьков        КМС    23 1983 00:01:00          
   2 Панченко Лиля                                           24      00:06:00          
   3 Благодарная  Инна         КСО Компас Харьков     КМС    25 1991 00:11:00          
   4 Щипка Любовь              КСО Компас Харьков     КМС    26 1989 00:16:00          
   5 Данькова Ольга            КСО Компас Харьков     МС     27 1977 00:21:00          
   6 Суздалова Марина          КСО  Компас Харьков    КМС    28 1991 00:26:00          
   7 Стругалёва Елена          Восход Винница         МС     29 1987 00:31:00          
   8 Новикова Юлия             Спартак Белгород              30 1980 00:36:00          
   9 Бида  Татьяна             СФГУ Харьков           КМС    31 1982 00:41:00          
  10 Щендрыгина Юлия                                         32      00:46:00          

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Шахова Вера                Харьков               II     76 1947 00:18:00          
   2 Павлюченко  Ирина         КСО Компас Харьков     КМС    77 1965 00:20:00          
   3 Костина Нелля              Харьков Липецкая ДЮ   II     78 1965 00:22:00          
   4 Должко Фарида             ХНПУ Харьков           МС     79 1968 00:24:00          
   5 Гальева Люба                                            80 1968 00:26:00          

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Уфимцева Евгения          ДЮСШ-3                        88 1955 00:09:00          
   2 Отрешко Наталья            Харьков               I      89 1951 00:15:00          
   3 Главацкая Ирина                                          0      00:20:00          

М08

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Игнатьев Максим           КСО Компас Харьков           103 2006 00:01:00          
   2 Гутченко Вадим            ДЮСШ-3                       104 1999 00:30:00          
   3 Рыбалко Женя              ДЮСШ-3                       105 2001 00:33:00          

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Мельник Роман             ДЮСШ3 Харьков                110 1999 00:14:00          
   2 Павліченко Олексій        ХФМЛ№27                      111 1999 00:17:00          
   3 Павлов Никита             Липецкая ДЮСШ Харько         112 2000 00:20:00          
   4 Писаренко Нікіта          ДЮСШ-3                       113 1999 00:23:00          
   5 Прийма  Федор             Липецкая ДЮСШ Харько         114 2000 00:26:00          
   6 Сутужко Богдан            Липецкая ДЮСШ Харько   IIIю  115 1999 00:29:00          
   7 Балаба Ярослав            ХФМЛ№27                      116 1999 00:32:00          

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    117 1997 00:02:00          
   2 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ Харько   Iю    118 1997 00:07:00          
   3 Левин Дмитрий             СФГУ Харьков                 119 1998 00:12:00          
   4 Киян Леша                 ДЮСШ-3                       120 1998 00:17:00          
   5 Карелов Михаил            Липецкая ДЮСШ Харько   IIIю  121 1997 00:22:00          
   6 Емдін Роман               ДЮСШ-3                       122 1997 00:27:00          
   7 Шмідт Олександр           ДЮСШ-3                       123 1997 00:32:00          
   8 Джура Євген               ХФМЛ№27                      124 1998 00:37:00          
   9 Дернов Дима               ДЮСШ-3                       125 1997 00:42:00          
  10 Горбулін  Антон           ХФМЛ№27                      126 1997 00:47:00          
  11 Воронченко Олег           ДЮСШ-3                       127 1997 00:52:00          
  12 Белоног Никита            Липецкая ДЮСШ Харько   IIIю  128 1997 00:57:00          

М14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Даценко Максим            ДЮСШ-3                       134 1996 00:25:00          
   2 Свидло Рома               ДЮСШ-3                       135 1993 00:28:00          
   3 Рязанов Дмитрий           ДЮСШ-3                       136 1995 00:31:00          
   4 Орлов Виталий             ДЮСШ-3                       137 1995 00:34:00          
   5 Святошенко Артем          ДЮСШ4 Харьков                138 1996 00:37:00          
   6 Грубер Ілля               ДЮСШ-3                       139 1996 00:40:00          
   7 Гладуш Кирило             ДЮСШ-3                       140 1996 00:43:00          
   8 Винник Дима               ДЮСШ-3                       141 1994 00:46:00          
   9 Брюхович Олексій          ДЮСШ-3                       142 1996 00:49:00          

М16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Литвинов Віктор           ДЮСШ-3                       150 1994 00:01:00          
   2 Дубогрей Андрей           ОблСЮТур Харьков       IIIю  151 1994 00:07:00          
   3 Доюженко Виталий          ОблСЮТур Харьков       IIIю  152 1994 00:13:00          
   4 Борисенко Павло           ДЮСШ-3                       153 1994 00:19:00          
   5 Минак Олег                ДЮСШ3 Харьков          II    154 1994 00:25:00          

М18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Половинко Андрей                                        33      00:01:00          
   2 Кизиев Сергей             СФГУ Харьков           I      34 1992 00:03:00          
   3 Тихонін Кирил             ДЮСШ-3                        35 1992 00:05:00          
   4 Самчук Иван               ОблСЮТур Харьков       I      36 1995 00:07:00          
   5 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков                   37 1991 00:09:00          
   6 Петров Антон              СФГУ Харьков           II     38 1992 00:11:00          
   7 Ярёменко Александр        ОблСЮТур Харьков       I      39 1994 00:13:00          
   8 Калашник Иван             СФГУ Харьков           I      40 1992 00:15:00          
   9 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ Харько   I      41 1992 00:17:00          
  10 Дьяченко Вадим            Липецкая ДЮСШ Харько   I      42 1992 00:19:00          
  11 Бардаков Михаил           ДЮСШ3 Харьков          КМС    43 1991 00:21:00          

М21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Шевчук Алексей             Харьков                      60 1977 00:45:00          
   2 Хохленков Николай          Харьков [Wazzube Kh          61 1984 00:47:00          
   3 Приз Руслан               ХНПУ Харьков           III    62 1989 00:49:00          
   4 Полторацкий Денис          Харьков               I      63 1972 00:51:00          
   5 Литвин Андрей              Харьков                      64 1973 00:53:00          
   6 Коновалов Андрей                                 КМС    65 1970 00:55:00          
   7 Кондрашов Виталий         ДЮСШ3 Харьков          КМС    66 1989 00:57:00          
   8 Буцкий Кирилл                                           67 1990 00:59:00          

М21Е

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Ушкварок Павел            КСО Компас Харьков     МС      1 1983 00:01:00          
   2 Ефимов Роман               Шебекино-Белгород-М           2 1976 00:03:00          
   3 Якименко Виталий          КСО "Валевич" Харько   I       3 1967 00:05:00          
   4 Костин Дмитрий            КСО Компас  Харьков    КМС     4 1972 00:07:00          
   5 Костин Велентин           КСО Компас Харьков     КМС     5 1991 00:09:00          
   6 Мухидинов Вячеслав        Товарищ Мукачево       МС      6 1976 00:11:00          
   7 Новиков  Валентин         Спартак Белгород               7 1974 00:13:00          
   8 Шаповалов Юрий             Харьков                       8 1982 00:15:00          
   9 Суханов Алексей           Иностранец Харьков     МС     10 1976 00:19:00          
  10 Рукавицин  Николай        Бобры Губкин                  11 1981 00:21:00          
  11 Плахотник  Дмитрий        СФГУ Харьков           КМС    12 1987 00:23:00          
  12 Федотов Роман              Харьков               МСМК   13 1974 00:25:00          
  13 Старов Александр          КСО Компас Харьков     МС     14 1987 00:27:00          
  14 Перепелица Алексей        Компас                 КМС    15 1971 00:29:00          
  15 Карпенко Игорь            "Ориентир"  г. Сумы    МС     16 1964 00:31:00          
  16 Дружинин Слава            Киев Киев              I      17 1971 00:33:00          
  17 Даньков Сергей            КСО  Компас Харьков    МС     18 1968 00:35:00          
  18 Роскоп Сергей             СФГУ Харьков           I      19 1988 00:37:00          
  19 Уфимцев Алексей            Харьков               МС     20 1983 00:39:00          
  20 Санькин  Александр        СФГУ Харьков           КМС    21 1977 00:41:00          
  21 Карнаушенко Юрий          Компас                        22 1955 00:43:00          
  22 Игнатьев Алексей          КСО Компас Харьков     МС      9 1977 01:00:00          

М35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Вовк Влад                                               44      00:23:00          
   2 Черепаченко Анатолий                                    45 1964 00:25:00          
   3 Федько  Сергей            КСО Компас Харьков     КМС    46 1963 00:27:00          
   4 Толмачев Александр        КСО Компас Харьков            47 1962 00:29:00          
   5 Радченко Владимир                                       48      00:31:00          
   6 Шелест Юрий               Ориентир Сумы          КМС    49 1964 00:33:00          
   7 Могуренко Александр        Харьков                      50 1968 00:35:00          
   8 Лутфуллін Максим           Полтава                      51 1973 00:37:00          
   9 Кузяшов Анатолий          Скиф Сумы              КМС    52 1949 00:39:00          
  10 Волк Максим               ХИРЕ                          53 1973 00:41:00          
  11 Могуренко Виктор           Николаев              II     54 1965 00:43:00          

М50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Опанасенко  Николай                                     55      00:01:00          
   2 Березный Виктор            Харьков                      56 1974 00:07:00          
   3 Нетиков Евгений           Ветеран Харьков        I      57 1947 00:13:00          
   4 Колосарь Юрий                                           59      00:25:00          
   5 Игнатьев Александр         Харьков                      58 1946 00:35:00