Відкриття зимнього сезону 2009
13.12.09
Швейцарія

A

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Старов Александр          КСО Компас Харьков     МС     63 1987 10:00:00          
   2 Плахотник Дмитрий         СФГУ Харьков           КМС    52 1987 10:06:00          
   3 Ушкварок Павел            КСО Компас Харьков     МС     69 1983 10:12:00          
   4 Шаповалов Юрий             Харьков                      72 1982 10:18:00          
   5 Федотов Роман              Харьков               МСМК   70 1974 10:24:00          

B

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Тихонин Кирилл            ДЮСШ-3 Харьков         КМС    65 1992 10:00:00          
   2 Колосарь Юрий              Харьков                      32 1950 10:02:00          
   3 Коновалов Андрей          КСО Компас Харьков     КМС    33 1970 10:04:00          
   4 Литвин Андрей              Харьков                      41 1973 10:06:00          
   5 Федько Сергей             КСО Компас Харьков     КМС    71 1965 10:08:00          
   6 Вовк Влад                 Компас Харьков         II      9 1968 10:10:00          
   7 Пуговкин Антон            ХНУ Харьков            II     55 1991 10:12:00          
   8 Дьяченко Вадим            КСО  Компас Харьков    КМС    18 1992 10:14:00          
   9 Якименко Виталий          КСО "Валевич" Харько   I      77 1967 10:16:00          
  10 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ Харько   КМС    25 1992 10:18:00          
  11 Перепелица Алексей        Компас                 КМС    48 1971 10:20:00          
  12 Костин Валентин           КСО Компас Харьков     КМС    34 1991 10:22:00          
  13 Костин Дима               КСО Компас             КМС    35 1972 10:24:00          
  14 Симонов Игорь             СФГУ Харьков           II     61 1988 10:26:00          
  15 Даньков Сергей            КСО Компас Харьков     МС     10 1968 10:28:00          

C

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Березный Виктор            Харьков                       3 1974 10:01:00          
   2 Карнаушенко Юрий          Компас                        28 1955 10:03:00          
   3 Овсянникова  Екатерина    ХНУ Харьков                   44 1990 10:05:00          
   4 Кизиев Сергей             СФГУ Харьков           I      29 1992 10:07:00          
   5 Щирский   Олег            ХНУРЭ Харьков                 75 1988 10:09:00          
   6 Данькова Ольга            КСО Компас Харьков     МС     12 1977 10:11:00          
   7 Могуренко Александр        Харьков                      42 1968 10:13:00          
   8 Благодарная Инна          КСО Компас Харьков     КМС     4 1991 10:15:00          
   9 Пономаренко Алексей        Александрия                  53 2000 10:17:00          
  10 Суздалова Марина          КСО Компас Харьков     КМС    64 1991 10:19:00          
  11 Калашник Иван             СФГУ Харьков           I      26 1992 10:21:00          
  12 Щипка Любовь              КСО Компас Харьков     КМС    74 1989 10:23:00          
  13 Петров Антон              СФГУ Харьков           II     51 1992 10:25:00          
  14 Лисица  Владимир          ХНУРЭ Харьков                 40 1987 10:27:00          
  15 Рубаненко Александр       Ветеран Харьков        КМС    56 1955 10:29:00          
  16 Мороз Екатерина            Харьков                      43 2000 10:31:00          

D

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Кравцов Сергей            ХНУРЭ Харьков                 38 1987 10:00:00          
   2 Толмачев Александр        КСО Компас Харьков            67 1962 10:02:00          
   3 Камышан  Артем            ХНУРЭ Харьков                 27 1988 10:04:00          
   4 Борисенко Павел           ДЮСШ-3 Харьков         II      6 1994 10:06:00          
   5 Самчук Иван               Дергачевская ДЮСШ      I      59 1995 10:08:00          
   6 Петров   Александр        ХНУРЭ Харьков                 50 1991 10:10:00          
   7 Орлова Виктория           СФГУ Харьков           I      45 1992 10:12:00          
   8 Евтефеев Максим            Харьков                      19 1974 10:14:00          
   9 Колесников Дмитрий        ХНУРЭ Харьков                 31 1990 10:16:00          
  10 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                   15 1986 10:18:00          
  11 Демченко Олег             ХНУРЭ Харьков                 13 1990 10:20:00          
  12 Ярёменко Саша             Дергачевская ДЮСШ      I      78 1994 10:22:00          

E

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Зинченко Виталий          ХНАГХ Харьков          III    22 1990 10:01:00          
   2 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3                         8 1994 10:03:00          
   3 Шахова Вера                Харьков               II     73 1947 10:05:00          
   4 Боридченко Лилия          ХНУРЭ Харьков                  5 1992 10:07:00          
   5 Перепелица Мария          КСО Компас                    49 1996 10:09:00          
   6 Кочетова Нина             ХНУРЭ Харьков                 36 1990 10:11:00          
   7 pershina elena                                           1 1963 10:13:00          
   8 Якименко Виктория         ХНУРЭ Харьков          I      76 1992 10:15:00          
   9 Буцкий Кирилл             Харьков ХНУ                    7 1990 10:17:00          
  10 Кошлякова Елена           ХНУРЭ Харьков                 37 1992 10:19:00          
  11 Отрешко Наталья            Харьков               I      46 1951 10:21:00          
  12 Андросович Анна           СФГУ Харьков           II      2 1993 10:23:00          
  13 Павлюченко Ирина          КСО Компас Харьков     КМС    47 1965 10:25:00          
  14 Тубальцев Евгений          Харьков                      68 1974 10:27:00          
  15 Жеуров Антон              ХНУРЭ Харьков                 21 1992 10:29:00          
  16 Должко Фарида             ХДПУ Харьков           МС     17 1968 10:31:00          
  17 Товажнянская Жанна        Компас Харьков                66 1961 10:33:00          
  18 Долженко Анастасия        СФГУ Харьков           II     16 1993 10:35:00          
  19 Скирденко Виктория                                      79      10:37:00          

open

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Дернов Дима               ДЮСШ-3                        14 1997 10:01:00          
   2 Прядкина Татьяна          Дергачевская ДЮСШ             54 1978 10:04:00          
   3 Игнатьев Александр         Харьков                      23 1946 10:07:00          
   4 Киян Леша                 ДЮСШ-3                        30 1998 10:10:00          
   5 Жалкина Лара              ДЮСШ-3                        20 1997 10:13:00          
   6 Рязанов Дима              ДЮСШ-3                        58 1995 10:16:00          
   7 Рябоконь Анна             КСО Компас Харьков            57 1982 10:19:00          
   8 Свидло Рома               ДЮСШ-3                        60 1993 10:22:00          

Новички

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   Примечания
   1 Сиренко Маша              ДЮСШ-3                        62 1997 10:02:00          
   2 Игнатьев Максим           КСО Компас Харьков            24 2006 10:05:00          
   3 Левин Дмитрий             СФГУ Харьков                  39 1998 10:08:00          
   4 Данькова Алена            КСО  Компас Харьков           11 2002 10:11:00