ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A B C D
A, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
1 Даньков Сергей КСО Компас Харьков 9 1968 0 00:48:14 +00:00 1
2 Федько Сергей КСО Компас Харьков КМС 15 1963 0 00:52:03 +03:49 2
3 Коновалов Андрей КСО Компас Харьков КМС 8 1970 0 00:56:01 +07:47 3
4 Суздалова Марина КСО Компас Харьков КМС 6 1991 0 01:06:16 +18:02 4
5 Костин Дима КСО Компас КМС 7 1972 10 01:07:28 +19:14 5
6 Перепелица Алексей Компас КМС 4 1971 10 01:08:04 +19:50 6
7 Ушкварок Павел КСО Компас Харьков МС 3 1983 20 01:13:58 +25:44 7
8 Игнатьев Олег Липецкая ДЮСШ Харько КМС 2 1992 20 01:15:15 +27:01 8
9 Щипка Любовь КСО Компас Харьков КМС 1 1989 20 01:17:34 +29:20 9
10 Благодарная Инна КСО Компас Харьков КМС 12 1991 10 01:18:11 +29:57 10
11 Старов Александр КСО Компас Харьков МС 13 1987 30 01:19:41 +31:27 11
12 Федотов Роман Харьков МСМК 5 1974 30 01:19:59 +31:45 12
13 Дьяченко Вадим Липецкая ДЮСШ КМС 14 1992 20 01:33:09 +44:55 13
14 Костин Валентин КСО Компас Харьков КМС 10 1991 10 01:45:49 +57:35 14
15 Данькова Ольга КСО Компас Харьков МС 16 1977 40 01:50:40 +02:26 15
16 Плахотник Дмитрий КМС 11 1987 60 01:56:04 +07:50 16
17 Колосарь Юрий Ветеран 17 10 02:12:12 +23:58 17
A B C D
B, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
1 Санькин Александр Инваспорт Харьков КМС 26 1977 10 00:46:04 +00:00 1
2 Петров Антон 33 1992 10 00:51:29 +05:25 2
3 Юрик Александр Харьков КМС 32 1975 20 01:03:29 +17:25 3
4 Рудык Виктор Харьков Инваспорт Ха КМС 30 1991 30 01:17:29 +31:25 4
5 Панченко Лилия Харьков 25 1990 20 01:18:17 +32:13 5
6 Бида Татьяна 28 1982 30 01:21:57 +35:53 6
7 Кизиев Сергей 27 1992 30 01:23:32 +37:28 7
8 Павлюченко Ирина КСО Компас Харьков КМС 31 1965 20 01:25:22 +39:18 8
9 Орлова Виктория 34 1992 50 01:30:26 +44:22 9
10 Щендрыгина Юлия КСО Компас Харьков КМС 21 1977 10 01:41:57 +55:53 10
11 Худокормов Максим Дергачевская ДЮСШ Сл 24 1992 50 01:43:33 +57:29 11
12 Суркова Елена ДЮСШ-3 23 1967 30 01:46:36 +00:32 12
13 Могуренко Александр Харьков 22 1968 30 02:03:28 +17:24 13
14 Снисарь Инна Липецкая ДЮСШ Харько КМС 35 1992 20 02:03:33 +17:29 14
15 Калашник Иван 20 1992 0 не ст
16 Самчук Иван ОблСЮТур 29 1995 0 не ст
A B C D
C, 6 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
1 Прядкина Татьяна Дергачевская ДЮСШ 54 1978 0 00:36:20 +00:00 1
2 Должко Фарида Харьков 44 1968 0 00:37:23 +01:03 2
3 Доюженко Виталий ОблСЮТур 45 1994 0 00:40:47 +04:27 3
4 Дубогрей Дмитрий ОблСЮТур 46 1994 0 00:48:35 +12:15 4
5 Перепелица Мария Компас 53 1996 0 00:49:08 +12:48 5
6 Шахова Вера Харьков 56 1947 10 01:01:02 +24:42 6
7 Отрешко Наталья Харьков I 52 1951 0 01:02:06 +25:46 7
8 Андросович Анна 40 1993 10 01:02:21 +26:01 8
9 Дубровский Евгений Липецкая ДЮСШ Iю 47 1997 10 01:07:21 +31:01 9
10 Березный Виктор Харьков 41 1974 0 01:16:16 +39:56 10
11 Шимко Дмитрий Дергачевская ДЮСШ 57 1993 30 01:28:34 +52:14 11
12 Даценко Максим ДЮСШ-3 42 1996 0 01:53:37 +17:17 12
13 Петровская Мария Липецкая ДЮСШ Iю 49 1995 10 01:54:53 +18:33 13
14 Нетикова Лариса Харьков Харьков II 50 1950 0 02:23:27 +47:07 14
15 Долженко Анастасия 43 1993 0 не ст
16 Карпенко Дарья ДЮСШ-3 Харьков 48 1992 0 не ст
17 Орлов Виталий ДЮСШ-3 51 1995 40 не ст
18 Товажнянская Жанна Компас Харьков 55 1961 0 не ст
A B C D
D, 5 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим
1 Прийма Федор Проминь 67 2000 0 00:25:33 +00:00 1
2 Максимовский Артём ОблСЮТур 66 1998 0 00:39:22 +13:49 2
3 Данькова Алена КСО Компас Харьков 62 2002 0 00:41:50 +16:17 3
4 Авраменко Женя ОблСЮТур 60 1998 0 00:47:58 +22:25 4
5 Игнатьев Максим КСО Компас Харьков 64 2006 0 00:48:29 +22:56 5
6 Сутужко Богдан Проминь 69 1999 0 00:56:01 +30:28 6
7 Груй Екатерина Проминь 61 2000 0 не ст
8 Дернов Дмитрий ДЮСШ-3 63 1998 0 не ст
9 Левин Дмитрий 65 1998 0 не ст
10 Суркова Поля ДЮСШ-3 68 2001 0 не ст
Главный судья
Главный секретарь