Результаты – Нічний привид 2018 |
||||||||
2018-11-10 | ||||||||
Ж14 | (5 / 5) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Коновалова Дар’я | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 26:52 | |||||
5:59 (5:59) | 6:45 (12:44) | 5:10 (17:54) | 5:59 (23:53) | 1:14 (25:07) | 1:32 (26:39) | |||
0:13 (26:52) | ||||||||
2. | Крюкова Марина | ОблСЮТур Харків | 28:56 | +2:04 | ||||
7:25 (7:25) | 7:28 (14:53) | 5:03 (19:56) | 6:10 (26:06) | 1:04 (27:10) | 1:35 (28:45) | |||
0:11 (28:56) | ||||||||
3. | Коноваленко Діана | ОблСЮТур Харків | 40:15 | +13:23 | ||||
4:38 (4:38) | 17:05 (21:43) | 3:44 (25:27) | 11:13 (36:40) | 1:20 (38:00) | 2:06 (40:06) | |||
0:09 (40:15) | ||||||||
4. | Лесик Аліна | КСО ”Фігуровка” Харків | 42:14 | +15:22 | ||||
3:56 (3:56) | 26:10 (30:06) | 2:42 (32:48) | 5:50 (38:38) | 1:18 (39:56) | 2:06 (42:02) | |||
0:12 (42:14) | ||||||||
Семенченко Олександра | Харків КДЮСШ №3 | DNS | ||||||
Ч14 | (3 / 3) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Астапович Михайло | ОблСЮТур Харків | 20:27 | |||||
4:12 (4:12) | 5:12 (9:24) | 1:18 (10:42) | 6:12 (16:54) | 0:57 (17:51) | 2:26 (20:17) | |||
0:10 (20:27) | ||||||||
2. | Грушка Макар | Мерефянська ДЮСШ | 1:00:02 | +39:35 | ||||
8:38 (8:38) | 14:12 (22:50) | 5:46 (28:36) | 18:43 (47:19) | 2:03 (49:22) | 10:28 (59:50) | |||
0:12 (1:00:02) | ||||||||
Шличков Деніс | Харків КДЮСШ №3 | DNS | ||||||
Ч16 | (2 / 2) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Шип Олексій | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 30:26 | |||||
6:56 (6:56) | 1:23 (8:19) | 2:37 (10:56) | 1:21 (12:17) | 2:49 (15:06) | 0:32 (15:38) | |||
1:51 (17:29) | 1:46 (19:15) | 2:35 (21:50) | 1:16 (23:06) | 5:52 (28:58) | 1:15 (30:13) | |||
0:13 (30:26) | ||||||||
2. | Дамаскін Владислав | КСО ”Фігуровка” Харків | 33:17 | +2:51 | ||||
9:54 (9:54) | 1:22 (11:16) | 2:44 (14:00) | 1:14 (15:14) | 2:49 (18:03) | 0:30 (18:33) | |||
1:51 (20:24) | 1:54 (22:18) | 2:24 (24:42) | 1:22 (26:04) | 5:53 (31:57) | 1:09 (33:06) | |||
0:11 (33:17) | ||||||||
Ж18 | (2 / 2) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Ліхтей Вікторія | Троя ХЦПР | 55:50 | |||||
6:05 (6:05) | 7:10 (13:15) | 4:27 (17:42) | 6:15 (23:57) | 1:15 (25:12) | 3:42 (28:54) | |||
4:14 (33:08) | 3:08 (36:16) | 5:19 (41:35) | 0:38 (42:13) | 2:02 (44:15) | 2:59 (47:14) | |||
4:59 (52:13) | 3:25 (55:38) | 0:12 (55:50) | ||||||
Коновалова Анна | КСО О-Компас | DNF | ||||||
8:59 (8:59) | 4:12 (13:11) | 9:48 (22:59) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Ч20 | (5 / 5) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Комбаров Олександр | КСО ”Фігуровка” Харків | 59:47 | |||||
7:46 (7:46) | 8:16 (16:02) | 4:23 (20:25) | 1:36 (22:01) | 1:32 (23:33) | 1:53 (25:26) | |||
1:33 (26:59) | 3:10 (30:09) | 2:21 (32:30) | 0:36 (33:06) | 2:05 (35:11) | 0:43 (35:54) | |||
3:48 (39:42) | 2:28 (42:10) | 5:08 (47:18) | 2:09 (49:27) | 1:18 (50:45) | 3:01 (53:46) | |||
2:42 (56:28) | 2:10 (58:38) | 0:59 (59:37) | 0:10 (59:47) | |||||
2. | Литвин Олексій | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 1:01:50 | +2:03 | ||||
11:56 (11:56) | 3:34 (15:30) | 4:28 (19:58) | 1:20 (21:18) | 2:35 (23:53) | 3:12 (27:05) | |||
0:41 (27:46) | 2:35 (30:21) | 1:15 (31:36) | 2:41 (34:17) | 2:00 (36:17) | 2:38 (38:55) | |||
2:23 (41:18) | 2:54 (44:12) | 5:03 (49:15) | 2:10 (51:25) | 1:38 (53:03) | 2:41 (55:44) | |||
2:55 (58:39) | 2:03 (1:00:42) | 0:56 (1:01:38) | 0:12 (1:01:50) | |||||
3. | Снурніков Дмитро | КСО ”Фігуровка” Харків | 1:03:46 | +3:59 | ||||
5:30 (5:30) | 11:23 (16:53) | 2:39 (19:32) | 1:17 (20:49) | 1:59 (22:48) | 2:30 (25:18) | |||
1:59 (27:17) | 5:27 (32:44) | 3:13 (35:57) | 0:39 (36:36) | 2:28 (39:04) | 0:49 (39:53) | |||
3:40 (43:33) | 2:34 (46:07) | 5:05 (51:12) | 2:10 (53:22) | 1:22 (54:44) | 3:05 (57:49) | |||
2:42 (1:00:31) | 2:10 (1:02:41) | 0:53 (1:03:34) | 0:12 (1:03:46) | |||||
4. | Федотов Ілля | КСО О-Компас | 1:13:37 | +13:50 | ||||
7:54 (7:54) | 9:54 (17:48) | 2:18 (20:06) | 1:08 (21:14) | 2:07 (23:21) | 2:48 (26:09) | |||
0:31 (26:40) | 2:02 (28:42) | 1:11 (29:53) | 6:54 (36:47) | 2:03 (38:50) | 2:53 (41:43) | |||
7:05 (48:48) | 2:34 (51:22) | 5:50 (57:12) | 3:36 (1:00:48) | 1:21 (1:02:09) | 4:42 (1:06:51) | |||
2:44 (1:09:35) | 2:21 (1:11:56) | 1:29 (1:13:25) | 0:12 (1:13:37) | |||||
Свидло Олексій | Север Харківська | Контрольное время | ||||||
5:36 (5:36) | 4:49 (10:25) | 3:34 (13:59) | 1:24 (15:23) | 4:54 (20:17) | 6:41 (26:58) | |||
2:33 (29:31) | 2:48 (32:19) | 12:40 (44:59) | 0:35 (45:34) | 3:08 (48:42) | 1:04 (49:46) | |||
4:59 (54:45) | 8:49 (1:03:34) | 12:49 (1:16:23) | 4:26 (1:20:49) | 8:37 (1:29:26) | 7:32 (1:36:58) | |||
5:58 (1:42:56) | 3:24 (1:46:20) | 3:01 (1:49:21) | 0:13 (1:49:34) | |||||
Ч21Е | (21 / 21) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Ярош Валентин | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 43:37 | |||||
4:48 (4:48) | 2:10 (6:58) | 2:28 (9:26) | 1:08 (10:34) | 1:30 (12:04) | 2:21 (14:25) | |||
0:35 (15:00) | 1:46 (16:46) | 0:44 (17:30) | 1:58 (19:28) | 1:22 (20:50) | 2:26 (23:16) | |||
1:38 (24:54) | 2:29 (27:23) | 3:41 (31:04) | 1:58 (33:02) | 2:19 (35:21) | 2:37 (37:58) | |||
2:53 (40:51) | 1:46 (42:37) | 0:50 (43:27) | 0:10 (43:37) | |||||
2. | Наточій Сергій | КСО ”Фігуровка” Харків | 45:51 | +2:14 | ||||
4:47 (4:47) | 2:56 (7:43) | 2:11 (9:54) | 0:59 (10:53) | 4:15 (15:08) | 4:10 (19:18) | |||
1:27 (20:45) | 2:11 (22:56) | 1:57 (24:53) | 0:32 (25:25) | 1:56 (27:21) | 0:47 (28:08) | |||
1:40 (29:48) | 2:15 (32:03) | 3:52 (35:55) | 1:42 (37:37) | 1:08 (38:45) | 2:12 (40:57) | |||
2:22 (43:19) | 1:35 (44:54) | 0:50 (45:44) | 0:07 (45:51) | |||||
3. | Фесенко Євген | Наш Клуб Полтавська | 46:45 | +3:08 | ||||
3:02 (3:02) | 2:28 (5:30) | 2:11 (7:41) | 0:58 (8:39) | 1:34 (10:13) | 4:55 (15:08) | |||
0:30 (15:38) | 1:39 (17:17) | 0:41 (17:58) | 1:50 (19:48) | 1:21 (21:09) | 2:19 (23:28) | |||
1:53 (25:21) | 2:11 (27:32) | 4:28 (32:00) | 1:47 (33:47) | 1:08 (34:55) | 2:17 (37:12) | |||
6:50 (44:02) | 1:40 (45:42) | 0:54 (46:36) | 0:09 (46:45) | |||||
4. | Хасаншин Ренат | Клуб ”Мухомор” | 49:48 | +6:11 | ||||
4:25 (4:25) | 2:19 (6:44) | 3:06 (9:50) | 1:03 (10:53) | 1:38 (12:31) | 1:58 (14:29) | |||
1:28 (15:57) | 3:54 (19:51) | 1:58 (21:49) | 0:35 (22:24) | 2:01 (24:25) | 0:43 (25:08) | |||
1:42 (26:50) | 2:58 (29:48) | 4:19 (34:07) | 2:29 (36:36) | 1:31 (38:07) | 4:36 (42:43) | |||
3:46 (46:29) | 2:08 (48:37) | 1:00 (49:37) | 0:11 (49:48) | |||||
5. | Піддубний Михайло | Capitol Region Nordic Alliance | 50:39 | +7:02 | ||||
7:51 (7:51) | 3:05 (10:56) | 4:40 (15:36) | 1:01 (16:37) | 1:39 (18:16) | 2:55 (21:11) | |||
1:33 (22:44) | 2:26 (25:10) | 1:49 (26:59) | 0:31 (27:30) | 1:50 (29:20) | 0:58 (30:18) | |||
1:40 (31:58) | 2:18 (34:16) | 5:15 (39:31) | 1:44 (41:15) | 1:17 (42:32) | 2:18 (44:50) | |||
2:28 (47:18) | 2:25 (49:43) | 0:46 (50:29) | 0:10 (50:39) | |||||
6. | Міліруд Євген | КСО О-Компас | 56:00 | +12:23 | ||||
3:58 (3:58) | 2:00 (5:58) | 7:39 (13:37) | 1:06 (14:43) | 3:04 (17:47) | 2:02 (19:49) | |||
0:38 (20:27) | 2:05 (22:32) | 0:51 (23:23) | 1:51 (25:14) | 1:32 (26:46) | 2:49 (29:35) | |||
3:42 (33:17) | 2:28 (35:45) | 8:03 (43:48) | 1:56 (45:44) | 1:23 (47:07) | 2:59 (50:06) | |||
3:07 (53:13) | 1:51 (55:04) | 0:47 (55:51) | 0:09 (56:00) | |||||
7. | Карпенко Ігор | СК СКІФ Сумська | 1:00:41 | +17:04 | ||||
5:23 (5:23) | 3:17 (8:40) | 3:04 (11:44) | 1:39 (13:23) | 2:01 (15:24) | 3:02 (18:26) | |||
0:46 (19:12) | 2:30 (21:42) | 1:12 (22:54) | 3:01 (25:55) | 2:14 (28:09) | 3:08 (31:17) | |||
4:20 (35:37) | 2:52 (38:29) | 8:51 (47:20) | 3:27 (50:47) | 1:25 (52:12) | 2:43 (54:55) | |||
2:28 (57:23) | 2:14 (59:37) | 0:53 (1:00:30) | 0:11 (1:00:41) | |||||
8. | Добренький Ярослав | ПФСО Полтавська | 1:00:49 | +17:12 | ||||
5:00 (5:00) | 2:35 (7:35) | 3:13 (10:48) | 1:13 (12:01) | 1:48 (13:49) | 7:19 (21:08) | |||
0:27 (21:35) | 2:08 (23:43) | 1:01 (24:44) | 2:26 (27:10) | 3:14 (30:24) | 2:37 (33:01) | |||
2:51 (35:52) | 4:07 (39:59) | 4:37 (44:36) | 2:42 (47:18) | 1:49 (49:07) | 4:30 (53:37) | |||
3:56 (57:33) | 2:05 (59:38) | 1:00 (1:00:38) | 0:11 (1:00:49) | |||||
9. | Добриловський Михайло | Клуб ”Мухомор” | 1:04:59 | +21:22 | ||||
6:37 (6:37) | 3:19 (9:56) | 4:55 (14:51) | 1:19 (16:10) | 2:30 (18:40) | 3:48 (22:28) | |||
0:53 (23:21) | 2:49 (26:10) | 1:01 (27:11) | 2:48 (29:59) | 1:57 (31:56) | 3:35 (35:31) | |||
2:09 (37:40) | 3:29 (41:09) | 7:26 (48:35) | 2:16 (50:51) | 2:10 (53:01) | 4:51 (57:52) | |||
2:51 (1:00:43) | 2:57 (1:03:40) | 1:06 (1:04:46) | 0:13 (1:04:59) | |||||
10. | Мінаєв Борис | Сумська | 1:19:59 | +36:22 | ||||
6:09 (6:09) | 2:54 (9:03) | 3:24 (12:27) | 1:40 (14:07) | 6:20 (20:27) | 3:06 (23:33) | |||
1:05 (24:38) | 3:24 (28:02) | 1:23 (29:25) | 2:39 (32:04) | 2:16 (34:20) | 3:32 (37:52) | |||
2:29 (40:21) | 4:35 (44:56) | 14:20 (59:16) | 4:14 (1:03:30) | 1:31 (1:05:01) | 4:09 (1:09:10) | |||
6:46 (1:15:56) | 2:42 (1:18:38) | 1:12 (1:19:50) | 0:09 (1:19:59) | |||||
11. | Однокоз Кирило | Лично | 1:25:51 | +42:14 | ||||
8:42 (8:42) | 7:36 (16:18) | 4:00 (20:18) | 1:24 (21:42) | 2:58 (24:40) | 3:40 (28:20) | |||
0:57 (29:17) | 2:34 (31:51) | 1:11 (33:02) | 6:41 (39:43) | 2:15 (41:58) | 5:23 (47:21) | |||
3:19 (50:40) | 3:33 (54:13) | 7:54 (1:02:07) | 7:04 (1:09:11) | 2:12 (1:11:23) | 4:15 (1:15:38) | |||
6:13 (1:21:51) | 2:08 (1:23:59) | 1:09 (1:25:08) | 0:43 (1:25:51) | |||||
12. | Евтефеев Максим | Харків | 1:30:10 | +46:33 | ||||
5:56 (5:56) | 14:18 (20:14) | 7:05 (27:19) | 1:44 (29:03) | 3:04 (32:07) | 2:51 (34:58) | |||
3:33 (38:31) | 3:07 (41:38) | 3:51 (45:29) | 1:01 (46:30) | 3:09 (49:39) | 1:16 (50:55) | |||
2:50 (53:45) | 12:12 (1:05:57) | 7:50 (1:13:47) | 3:05 (1:16:52) | 1:41 (1:18:33) | 4:19 (1:22:52) | |||
3:07 (1:25:59) | 2:17 (1:28:16) | 1:40 (1:29:56) | 0:14 (1:30:10) | |||||
13. | Хижний Іван | Харків | 1:40:04 | +56:27 | ||||
9:47 (9:47) | 5:30 (15:17) | 6:16 (21:33) | 2:38 (24:11) | 3:08 (27:19) | 8:11 (35:30) | |||
0:50 (36:20) | 4:29 (40:49) | 1:18 (42:07) | 9:35 (51:42) | 2:55 (54:37) | 4:57 (59:34) | |||
4:05 (1:03:39) | 4:39 (1:08:18) | 8:29 (1:16:47) | 2:53 (1:19:40) | 2:06 (1:21:46) | 6:42 (1:28:28) | |||
4:04 (1:32:32) | 4:19 (1:36:51) | 2:55 (1:39:46) | 0:18 (1:40:04) | |||||
Кравченко Богдан | Харків | Контрольное время | ||||||
14:05 (14:05) | 7:12 (21:17) | 8:05 (29:22) | 1:34 (30:56) | 3:04 (34:00) | 3:54 (37:54) | |||
2:32 (40:26) | 15:24 (55:50) | 9:29 (1:05:19) | 3:28 (1:08:47) | 2:37 (1:11:24) | 1:26 (1:12:50) | |||
4:52 (1:17:42) | 7:21 (1:25:03) | 8:38 (1:33:41) | 7:29 (1:41:10) | 1:29 (1:42:39) | 3:34 (1:46:13) | |||
3:32 (1:49:45) | 2:35 (1:52:20) | 1:33 (1:53:53) | 0:11 (1:54:04) | |||||
Ліфінцев Дмитро | Сумська | Контрольное время | ||||||
9:17 (9:17) | 6:50 (16:07) | 7:51 (23:58) | 3:27 (27:25) | 5:53 (33:18) | 4:08 (37:26) | |||
9:04 (46:30) | 3:46 (50:16) | 6:23 (56:39) | 1:07 (57:46) | 4:51 (1:02:37) | 1:42 (1:04:19) | |||
11:19 (1:15:38) | 3:31 (1:19:09) | 12:34 (1:31:43) | 3:58 (1:35:41) | 5:29 (1:41:10) | 5:34 (1:46:44) | |||
7:52 (1:54:36) | 3:00 (1:57:36) | 2:22 (1:59:58) | 0:13 (2:00:11) | |||||
Чухно Вiталий | особисто Харківська | Контрольное время | ||||||
7:37 (7:37) | 8:55 (16:32) | 7:09 (23:41) | 2:28 (26:09) | 4:12 (30:21) | 7:17 (37:38) | |||
3:53 (41:31) | 5:37 (47:08) | 7:33 (54:41) | 1:19 (56:00) | 5:26 (1:01:26) | 1:50 (1:03:16) | |||
3:52 (1:07:08) | 4:46 (1:11:54) | 13:38 (1:25:32) | 5:07 (1:30:39) | 2:41 (1:33:20) | 5:18 (1:38:38) | |||
11:03 (1:49:41) | 3:18 (1:52:59) | 2:03 (1:55:02) | 0:21 (1:55:23) | |||||
Стародубцев-Смолянінов | Харків | пп.2.6.10 | ||||||
9:16 (9:16) | 9:55 (19:11) | 6:07 (25:18) | 2:48 (28:06) | 7:44 (35:50) | 11:46 (47:36) | |||
2:24 (50:00) | 5:34 (55:34) | 8:27 (1:04:01) | 6:38 (1:10:39) | 13:25 (1:24:04) | 6:04 (1:30:08) | |||
22:15 (1:52:23) | 5:54 (1:58:17) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (2:12:49) | 0:15 (2:13:04) | |||||
Федотов Роман | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | пп.2.6.10 | ||||||
18:24:21 (18:24:21) | – (–) | – (18:27:11) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (18:29:43) | 0:17 (18:30:00) | |||||
Долгіх Роман | КО ”Слід їжака” Харківська | DNF | ||||||
2:59 (2:59) | 5:40 (8:39) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||
Литвин Олександр | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | DNS | ||||||
Скомороха Максим | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | DNS | ||||||
Ж21Е | (12 / 12) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Карпенко Юлія | КСО Орієнтир м.Суми | 45:32 | |||||
5:03 (5:03) | 1:59 (7:02) | 1:00 (8:02) | 3:51 (11:53) | 1:28 (13:21) | 2:36 (15:57) | |||
0:57 (16:54) | 4:26 (21:20) | 0:57 (22:17) | 1:11 (23:28) | 1:10 (24:38) | 1:50 (26:28) | |||
2:14 (28:42) | 2:26 (31:08) | 1:50 (32:58) | 2:09 (35:07) | 1:22 (36:29) | 1:50 (38:19) | |||
2:36 (40:55) | 1:26 (42:21) | 2:08 (44:29) | 0:52 (45:21) | 0:11 (45:32) | ||||
2. | Сухаревська Вікторія | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 48:29 | +2:57 | ||||
4:02 (4:02) | 2:01 (6:03) | 1:00 (7:03) | 7:04 (14:07) | 1:09 (15:16) | 1:09 (16:25) | |||
1:12 (17:37) | 2:04 (19:41) | 1:42 (21:23) | 2:43 (24:06) | 0:52 (24:58) | 2:09 (27:07) | |||
2:10 (29:17) | 2:20 (31:37) | 3:27 (35:04) | 2:55 (37:59) | 1:17 (39:16) | 1:50 (41:06) | |||
2:26 (43:32) | 1:28 (45:00) | 2:26 (47:26) | 0:53 (48:19) | 0:10 (48:29) | ||||
3. | Пітірімова Олена | Особисто | 52:59 | +7:27 | ||||
4:20 (4:20) | 1:47 (6:07) | 0:56 (7:03) | 3:28 (10:31) | 1:44 (12:15) | 1:55 (14:10) | |||
1:01 (15:11) | 1:37 (16:48) | 0:51 (17:39) | 1:18 (18:57) | 1:07 (20:04) | 1:41 (21:45) | |||
2:08 (23:53) | 2:00 (25:53) | 1:41 (27:34) | 2:03 (29:37) | 1:37 (31:14) | 4:28 (35:42) | |||
1:49 (37:31) | 10:37 (48:08) | 3:28 (51:36) | 1:11 (52:47) | 0:12 (52:59) | ||||
4. | Логуновська Анастасія | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 54:57 | +9:25 | ||||
7:39 (7:39) | 2:45 (10:24) | 1:09 (11:33) | 3:44 (15:17) | 0:53 (16:10) | 1:19 (17:29) | |||
1:28 (18:57) | 3:58 (22:55) | 1:26 (24:21) | 2:41 (27:02) | 0:59 (28:01) | 3:02 (31:03) | |||
2:29 (33:32) | 2:16 (35:48) | 2:22 (38:10) | 2:21 (40:31) | 1:35 (42:06) | 3:36 (45:42) | |||
2:20 (48:02) | 2:30 (50:32) | 3:01 (53:33) | 1:10 (54:43) | 0:14 (54:57) | ||||
5. | Данькова Олена | КСО О-Компас КДЮСШ Темп | 58:34 | +13:02 | ||||
4:33 (4:33) | 3:11 (7:44) | 1:02 (8:46) | 5:25 (14:11) | 1:18 (15:29) | 2:46 (18:15) | |||
1:05 (19:20) | 2:23 (21:43) | 1:23 (23:06) | 1:08 (24:14) | 1:08 (25:22) | 6:10 (31:32) | |||
2:17 (33:49) | 2:34 (36:23) | 2:15 (38:38) | 6:25 (45:03) | 1:38 (46:41) | 2:55 (49:36) | |||
2:45 (52:21) | 2:25 (54:46) | 2:38 (57:24) | 0:57 (58:21) | 0:13 (58:34) | ||||
6. | Бабич Олена | Харків | 1:08:06 | +22:34 | ||||
6:23 (6:23) | 4:17 (10:40) | 1:21 (12:01) | 8:32 (20:33) | 1:21 (21:54) | 1:23 (23:17) | |||
1:29 (24:46) | 5:09 (29:55) | 1:07 (31:02) | 6:01 (37:03) | 1:29 (38:32) | 2:18 (40:50) | |||
3:09 (43:59) | 2:58 (46:57) | 3:38 (50:35) | 2:34 (53:09) | 1:43 (54:52) | 1:54 (56:46) | |||
3:48 (1:00:34) | 3:29 (1:04:03) | 2:51 (1:06:54) | 1:03 (1:07:57) | 0:09 (1:08:06) | ||||
7. | Карпенко Дар’я | КСО Орієнтир Сумська | 1:16:03 | +30:31 | ||||
5:47 (5:47) | 5:47 (11:34) | 1:29 (13:03) | 5:45 (18:48) | 2:17 (21:05) | 4:40 (25:45) | |||
1:26 (27:11) | 2:41 (29:52) | 1:02 (30:54) | 3:12 (34:06) | 1:41 (35:47) | 4:55 (40:42) | |||
3:52 (44:34) | 3:07 (47:41) | 5:37 (53:18) | 3:02 (56:20) | 2:14 (58:34) | 5:01 (1:03:35) | |||
3:01 (1:06:36) | 4:39 (1:11:15) | 3:16 (1:14:31) | 1:17 (1:15:48) | 0:15 (1:16:03) | ||||
Кавешникова Юлия | Харків | Контрольное время | ||||||
18:06 (18:06) | 6:59 (25:05) | 3:22 (28:27) | 9:03 (37:30) | 2:41 (40:11) | 2:24 (42:35) | |||
3:25 (46:00) | 6:10 (52:10) | 3:30 (55:40) | 6:52 (1:02:32) | 3:05 (1:05:37) | 5:05 (1:10:42) | |||
7:38 (1:18:20) | 6:27 (1:24:47) | 7:34 (1:32:21) | 7:34 (1:39:55) | 3:15 (1:43:10) | 4:55 (1:48:05) | |||
5:04 (1:53:09) | 5:51 (1:59:00) | 5:38 (2:04:38) | 2:53 (2:07:31) | 0:31 (2:08:02) | ||||
Терновська Олена | Харків | Контрольное время | ||||||
10:40 (10:40) | 5:13 (15:53) | 1:48 (17:41) | 6:23 (24:04) | 4:51 (28:55) | 6:10 (35:05) | |||
1:32 (36:37) | 12:04 (48:41) | 1:24 (50:05) | 2:09 (52:14) | 5:27 (57:41) | 3:03 (1:00:44) | |||
7:51 (1:08:35) | 4:04 (1:12:39) | 3:52 (1:16:31) | 7:37 (1:24:08) | 4:02 (1:28:10) | 10:04 (1:38:14) | |||
4:40 (1:42:54) | 5:37 (1:48:31) | 4:56 (1:53:27) | 1:29 (1:54:56) | 0:25 (1:55:21) | ||||
Кобзева Светлана | Харків | пп.2.6.10 | ||||||
20:22 (20:22) | 6:58 (27:20) | 3:00 (30:20) | 8:58 (39:18) | 18:25 (57:43) | 6:55 (1:04:38) | |||
2:50 (1:07:28) | 5:11 (1:12:39) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (1:19:25) | 7:23 (1:26:48) | 7:30 (1:34:18) | 7:34 (1:41:52) | 3:23 (1:45:15) | 5:00 (1:50:15) | |||
4:52 (1:55:07) | 5:48 (2:00:55) | 5:41 (2:06:36) | 2:56 (2:09:32) | 0:26 (2:09:58) | ||||
Кочнева Тетяна | Харків | пп.2.6.10 | ||||||
18:57:21 (18:57:21) | – (–) | – (–) | – (–) | – (19:12:26) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (19:14:41) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (19:18:10) | 0:21 (19:18:31) | ||||
Шевченко Елена | Особисто | пп.2.6.10 | ||||||
37:25 (37:25) | 5:02 (42:27) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||
– (1:27:11) | 5:39 (1:32:50) | 7:52 (1:40:42) | 7:14 (1:47:56) | 3:17 (1:51:13) | 4:50 (1:56:03) | |||
4:47 (2:00:50) | 5:59 (2:06:49) | 4:35 (2:11:24) | 1:34 (2:12:58) | 0:25 (2:13:23) | ||||
Ч21А | (10 / 10) | Рез-т | Отст. | |||||
1. | Коноваленко Олександр | КСО О-Компас | 38:57 | |||||
6:24 (6:24) | 2:17 (8:41) | 2:07 (10:48) | 1:55 (12:43) | 2:31 (15:14) | 5:07 (20:21) | |||
3:05 (23:26) | 2:40 (26:06) | 3:04 (29:10) | 0:36 (29:46) | 1:52 (31:38) | 1:44 (33:22) | |||
3:06 (36:28) | 2:19 (38:47) | 0:10 (38:57) | ||||||
2. | Левин Александр | Клуб ”Мухомор” | 48:41 | +9:44 | ||||
5:20 (5:20) | 2:11 (7:31) | 3:16 (10:47) | 8:16 (19:03) | 0:53 (19:56) | 6:07 (26:03) | |||
5:54 (31:57) | 2:35 (34:32) | 4:39 (39:11) | 0:25 (39:36) | 1:31 (41:07) | 2:01 (43:08) | |||
2:58 (46:06) | 2:25 (48:31) | 0:10 (48:41) | ||||||
3. | Дмитренко Віталій | Сумська | 58:40 | +19:43 | ||||
10:40 (10:40) | 4:12 (14:52) | 6:39 (21:31) | 6:14 (27:45) | 1:12 (28:57) | 4:02 (32:59) | |||
3:55 (36:54) | 3:13 (40:07) | 5:16 (45:23) | 0:39 (46:02) | 1:58 (48:00) | 3:04 (51:04) | |||
4:57 (56:01) | 2:30 (58:31) | 0:09 (58:40) | ||||||
4. | Степаненко Сергiй | КО ”Слід їжака” Харківська | 1:00:09 | +21:12 | ||||
5:38 (5:38) | 4:33 (10:11) | 4:26 (14:37) | 3:01 (17:38) | 1:52 (19:30) | 5:19 (24:49) | |||
6:05 (30:54) | 3:05 (33:59) | 15:28 (49:27) | 0:42 (50:09) | 2:19 (52:28) | 2:32 (55:00) | |||
2:56 (57:56) | 2:02 (59:58) | 0:11 (1:00:09) | ||||||
5. | Доля Євген | Клуб ”Мухомор” | 1:11:06 | +32:09 | ||||
8:14 (8:14) | 3:23 (11:37) | 5:38 (17:15) | 2:41 (19:56) | 1:20 (21:16) | 10:01 (31:17) | |||
7:45 (39:02) | 3:01 (42:03) | 18:30 (1:00:33) | 0:30 (1:01:03) | 1:49 (1:02:52) | 2:26 (1:05:18) | |||
2:33 (1:07:51) | 2:59 (1:10:50) | 0:16 (1:11:06) | ||||||
6. | Володимирський Олександр | Клуб ”Мухомор” | 1:20:29 | +41:32 | ||||
9:32 (9:32) | 9:07 (18:39) | 5:27 (24:06) | 3:06 (27:12) | 1:44 (28:56) | 4:57 (33:53) | |||
8:03 (41:56) | 5:14 (47:10) | 5:10 (52:20) | 0:53 (53:13) | 2:13 (55:26) | 10:20 (1:05:46) | |||
9:49 (1:15:35) | 4:36 (1:20:11) | 0:18 (1:20:29) | ||||||
Кулік Олег | Сумська | пп.2.6.10 | ||||||
54:35 (54:35) | 4:44 (59:19) | 4:50 (1:04:09) | 4:20 (1:08:29) | 9:00 (1:17:29) | 8:37 (1:26:06) | |||
