Открытое первенство ДЮСШ-3 г.Харькова по ориентированию на лыжах
08.01.2010, Лесопарк
ПРОТОКОЛ СТАРТА

A

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   ГруппаПримечания
   1 Шпилевой  Алексей          Харьков                      29 1987 00:01:00A                  
   2 Коврига  Дмитрий          ДЮСШ-3 Харьков         КМС     9 1991 00:03:00A                  
   3 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3                 III    30 1994 00:05:00A                  
   4 Костин Валентин           КСО Компас Харьков            35 1991 00:07:00A                  
   5 Шимчук Вячеслав           Nutrend- UA Харьков           26 1973 00:09:00A                  
   6 Кондрашов  Виталий        ДЮСШ-3 Харьков         КМС    10 1989 00:11:00A                  
   7 Дяченко Вадим             Липецкая ДЮСШ          КМС    18 1992 00:13:00A                  
   8 Тихонин Кирилл            ДЮСШ-3 Харьков         КМС    15 1992 00:15:00A                  
   9 Борисенко  Павел          ДЮСШ-3 Харьков         II      3 1994 00:17:00A                  
  10 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                   25 1986 00:19:00A                  
  11 Антонов Олег               Харьков               КМС    27 1989 00:21:00A                  
  12 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ          I      19 1992 00:23:00A                  
  13 Бардаков  Михаил          ДЮСШ-3 Харьков         КМС     2 1990 00:25:00A                  
  14 Карнаушенко Юрий          Компас                        34 1955 00:27:00A                  
  15 Булаев  Олег              ДЮСШ-3 Харьков         I       5 1990 00:29:00A                  
  16 Суханов Денис              Харьков                      28 1984 00:31:00A                  
  17 Суркова Елена                                           33 1967 00:33:00A                  

B

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   ГруппаПримечания
   1 Щендрыгина Юлия           Компас Харьков         КМС    37 1977 00:02:00B                  
   2 Петровская Мария          Липецкая ДЮСШ          I      22 1992 00:04:00B                  
   3 Грубер  Илья              ДЮСШ-3 Харьков         II      7 1996 00:06:00B                  
   4 Снисарь  Михаил           Липецкая ДЮСШ          Iю     24 1995 00:08:00B                  
   5 Брюхович  Алексей         ДЮСШ-3 Харьков         Iю      4 1996 00:10:00B                  
   6 Щипка Любовь              КОМПАС Харьков         КМС    39 1989 00:12:00B                  
   7 Сурков Егор               ДЮСШ-3                        31 1994 00:14:00B                  
   8 Товажнянская Жанна        Компас Харьков                36 1961 00:16:00B                  
   9 Коломиец Надя             Валевич Харьков        КМС    38 1983 00:18:00B                  

C

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   ГруппаПримечания
   1 Иванов Олег               ДЮСШ-3 Харьков                16 1994 00:01:00C                  
   2 Касьянова Инна            Липецкая ДЮСШ          Iю     20 1995 00:03:00C                  
   3 Луценко  Артур            ДЮСШ-3 Харьков         IIIю   11 1997 00:05:00C                  
   4 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ          IIю    17 1997 00:07:00C                  
   5 Джура Евгений             ДЮСШ-3 Харьков                 8 1998 00:09:00C                  
   6 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ          IIю    21 1997 00:11:00C                  
   7 Минак Олег                ДЮСШ-3 Харьков         Iю     12 1994 00:13:00C                  
   8 Полищук Артем             Липецкая ДЮСШ          IIIю   23 1996 00:15:00C                  
   9 Горбулин Антон            ДЮСШ-3 Харьков         IIIю    6 1997 00:17:00C                  
  10 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков         III    41 1996 00:19:00C                  

D

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   ГруппаПримечания
   1 Суркова Полина            ДЮСШ-3                        32 2001 00:02:00D                  
   2 Балаба Ярослав            ДЮСШ-3 Харьков                 1 1999 00:04:00D                  
   3 Павличенко Алексей        ДЮСШ-3 Харьков                13 1999 00:04:00D                  
   4 Писаренко Никита          ДЮСШ-3 Харьков                14 1999 00:08:00D                  
   5 Данькова Алена               КОМПАС Харьков             40 2002 00:10:00D