Открытое первенство ДЮСШ-3 г.Харькова по ориентированию на лыжах
08.01.2010, Лесопарк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 14 КП, 5.260 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Шимчук Вячеслав           Nutrend- UA Харьков  КМС    26 1973 00:30:36   +00:00      1 
   2 Тихонин Кирилл            ДЮСШ-3 Харьков       КМС    15 1992 00:31:08   +00:32      2 
   3 Бардаков  Михаил          ДЮСШ-3 Харьков       КМС     2 1990 00:35:49   +05:13      3 
   4 Шпетный Владимир          Компас               КМС    43      00:37:27   +06:51      4 
   5 Коврига  Дмитрий          ДЮСШ-3 Харьков       КМС     9 1991 00:39:02   +08:26      5 
   6 Костин Валентин           КСО Компас Харьков   КМС    35 1991 00:39:20   +08:44      6 
   7 Антонов Олег               Харьков             КМС    27 1989 00:40:35   +09:59      7 
   8 Шпилевой  Алексей          Харьков                    29 1987 00:40:58   +10:22      8 
   9 Дяченко Вадим             Липецкая ДЮСШ        КМС    18 1992 00:43:48   +13:12      9 
  10 Игнатьев Олег             Липецкая ДЮСШ        I      19 1992 00:45:45   +15:09     10 
  11 Борисенко  Павел          ДЮСШ-3 Харьков       II      3 1994 00:46:07   +15:31     11 
  12 Карнаушенко Юрий          Компас               МС     34 1955 00:50:14   +19:38     12 
  13 Добриловский Михаил       МСУ Харьков                 25 1986 00:50:24   +19:48     13 
  14 Булаев  Олег              ДЮСШ-3 Харьков       I       5 1990 00:52:45   +22:09     14 
  15 Суркова Елена                                  КМС    33 1967 00:53:43   +23:07     15 
  16 Винник Дмитрий            ДЮСШ-3               III    30 1994 00:57:45   +27:09     16 
  17 Кондрашов  Виталий        ДЮСШ-3 Харьков       КМС    10 1989 Не старт                
  18 Суханов Денис              Харьков                    28 1984 Не старт                

B, 10 КП, 3.990 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Щендрыгина Юлия           Компас Харьков       КМС    37 1977 00:37:37   +00:00      1 
   2 Щипка Любовь              КОМПАС Харьков       КМС    39 1989 00:39:52   +02:15      2 
   3 Грубер  Илья              ДЮСШ-3 Харьков       II      7 1996 00:40:33   +02:56      3 
   4 Брюхович  Алексей         ДЮСШ-3 Харьков       Iю      4 1996 00:41:48   +04:11      4 
   5 Сурков Егор               ДЮСШ-3               I      31 1994 00:54:58   +17:21      5 
   6 Снисарь  Михаил           Липецкая ДЮСШ        Iю     24 1995 01:17:45   +40:08      6 
   7 Петровская Мария          Липецкая ДЮСШ        I      22 1992 01:21:58   +44:21      7 
   8 Товажнянская Жанна        Компас Харьков       КМС    36 1961 Не старт                
   9 Коломиец Надя             Валевич Харьков      КМС    38 1983 Не старт                

C, 5 КП, 2.680 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Малинецкий Михаил         Липецкая ДЮСШ        IIю    21 1997 00:39:13   +00:00      1 
   2 Дубровский Евгений        Липецкая ДЮСШ        IIю    17 1997 00:40:18   +01:05      2 
   3 Касьянова Инна            Липецкая ДЮСШ        Iю     20 1995 00:41:45   +02:32      3 
   4 Джура Евгений             ДЮСШ-3 Харьков               8 1998 Не старт                
   5 Минак Олег                ДЮСШ-3 Харьков       Iю     12 1994 Не старт                
   6 Иванов Олег               ДЮСШ-3 Харьков              16 1994 Не старт                
   7 Полищук Артем             Липецкая ДЮСШ        IIIю   23 1996 Не старт                
   8 Шишкина Дарья             ДЮСШ-3 Харьков       III    41 1996 Не старт                
   9 Горбулин Антон            ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   45 1997 Не старт                

D, 4 КП, 0.680 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Тымбота Мирослав          ЦДЮТ-3                       6 1998 00:05:53   +00:00      1 
   2 Суркова Полина            ДЮСШ-3                      32 2001 00:11:54   +06:01      2 
   3 Писаренко Никита          ДЮСШ-3 Харьков              14 1999 00:16:10   +10:17      3 
   4 Данькова Алена               КОМПАС Харьков           40 2002 00:16:48   +10:55      4 
   5 Луценко  Артур            ДЮСШ-3 Харьков       IIIю   11 1997 00:17:52   +11:59      5 
   6 Павличенко Алексей        ДЮСШ-3 Харьков              13 1999 00:26:16   +20:23      6 
   7 Балаба Ярослав            ДЮСШ-3 Харьков               1 1999 00:28:54   +23:01      7 
Главный судья                                  Уфимцева Е.
Главный секретарь                              Уфимцев А.