КСО Фігуровка
Джерел-О 2019
середня дистанція у заданому напрямку
28.07.2019, Малинівка
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж12 , 7 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (49) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Игнатьева Инна | 101 | 00:23:02 | 1:45/2 | 2:21/1 | 5:53/1 | 8:49/1 | 12:12/1 | 21:45/1 | 23:00/1 | 23:02/1 |
  | Харківська | б/р |   | 1:45/2 | 0:36/1 | 3:32/1 | 2:56/1 | 3:23/1 | 9:33/2 | 1:15/2 | 0:02/1 |
2 | Клименюк Ирина | 131 | 00:25:14 | 1:13/1 | 2:22/2 | 6:14/2 | 10:07/2 | 14:25/2 | 23:56/2 | 25:11/2 | 25:14/2 |
  | + 2:12 | 1:13/1 | 1:09/3 | 3:52/2 | 3:53/2 | 4:18/2 | 9:31/1 | 1:15/2 | 0:03/2 | ||
3 | Константинова Света | 102 | 00:27:12 | 2:17/3 | 2:53/3 | 7:05/3 | 12:03/3 | 16:21/3 | 25:55/3 | 27:09/3 | 27:12/3 |
  | Харківська | б/р ю | + 4:10 | 2:17/3 | 0:36/1 | 4:12/3 | 4:58/3 | 4:18/2 | 9:34/3 | 1:14/1 | 0:03/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:27 | 1:13 | 0:36 | 3:32 | 2:56 | 3:23 | 9:31 | 1:14 | 0:02 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж14 , 10 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (49) | КП-6 (42) | КП-7 (47) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Коновалова Дар’я | 107 | 00:32:47 | 2:31/3 | 6:39/1 | 9:56/1 | 11:38/1 | 15:30/1 | 21:42/1 | 26:17/1 | 29:28/1 | 31:24/1 | 32:45/1 | 32:47/1 |
  | Харківська | ІІ-ю |   | 2:31/3 | 4:08/1 | 3:17/2 | 1:42/1 | 3:52/3 | 6:12/2 | 4:35/1 | 3:11/2 | 1:56/2 | 1:21/4 | 0:02/1 |
2 | Константинова Лада | 104 | 00:35:17 | 2:20/1 | 8:27/3 | 11:29/3 | 13:12/3 | 16:46/3 | 23:18/3 | 28:10/3 | 31:09/2 | 34:02/2 | 35:15/2 | 35:17/2 |
  | Харківська | б/р ю | + 2:30 | 2:20/1 | 6:07/4 | 3:02/1 | 1:43/2 | 3:34/1 | 6:32/3 | 4:52/2 | 2:59/1 | 2:53/5 | 1:13/2 | 0:02/1 |
3 | Землякова Алиса | 134 | 00:41:24 | 2:41/5 | 6:52/2 | 10:56/2 | 13:03/2 | 16:43/2 | 22:37/2 | 27:48/2 | 38:20/3 | 40:15/3 | 41:21/3 | 41:24/3 |
  | + 8:37 | 2:41/5 | 4:11/2 | 4:04/5 | 2:07/4 | 3:40/2 | 5:54/1 | 5:11/3 | 10:32/6 | 1:55/1 | 1:06/1 | 0:03/4 | ||
4 | Жовтобрюх Даша | 133 | 00:56:44 | 2:36/4 | 12:13/5 | 16:15/5 | 20:43/5 | 30:48/5 | 41:26/5 | 48:35/5 | 52:53/5 | 55:15/5 | 56:41/4 | 56:44/4 |
  | +23:57 | 2:36/4 | 9:37/5 | 4:02/4 | 4:28/6 | 10:05/7 | 10:38/6 | 7:09/6 | 4:18/3 | 2:22/3 | 1:26/5 | 0:03/4 | ||
5 | Пазыч Анастасия | 136 | 00:57:28 | 3:04/6 | 9:04/4 | 15:07/4 | 17:02/4 | 21:22/4 | 31:55/4 | 38:20/4 | 51:03/4 | 55:02/4 | 57:23/5 | 57:28/5 |
  | +24:41 | 3:04/6 | 6:00/3 | 6:03/6 | 1:55/3 | 4:20/4 | 10:33/5 | 6:25/4 | 12:43/7 | 3:59/7 | 2:21/7 | 0:05/7 | ||
6 | Коноваленко Диана | 135 | 01:01:17 | 2:25/2 | 16:12/7 | 20:12/6 | 31:35/7 | 36:08/7 | 45:24/6 | 52:39/6 | 56:57/6 | 59:40/6 | 61:15/6 | 61:17/6 |
  | +28:30 | 2:25/2 | 13:47/7 | 4:00/3 | 11:23/7 | 4:33/5 | 9:16/4 | 7:15/7 | 4:18/3 | 2:43/4 | 1:35/6 | 0:02/1 | ||
7 | Яценко Диана | 137 | 01:04:05 | 3:46/7 | 14:06/6 | 26:24/7 | 30:23/6 | 35:14/6 | 47:36/7 | 54:15/7 | 59:48/7 | 62:49/7 | 64:02/7 | 64:05/7 |
  | +31:18 | 3:46/7 | 10:20/6 | 12:18/7 | 3:59/5 | 4:51/6 | 12:22/7 | 6:39/5 | 5:33/5 | 3:01/6 | 1:13/2 | 0:03/4 | ||
8 | Бурдукова Роза | 132 | DSQ | 67:55 | 27:28 | 32:48 | 41:45 | 46:01 | 57:09 | 61:12 | 63:57 | 66:38 | 67:52 | 67:55 |
  |   | 67:55 | **:33 | 5:20 | 8:57 | 4:16 | 11:08 | 4:03 | 2:45 | 2:41 | 1:14 | 0:03 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:31:17 | 2:20 | 4:08 | 3:02 | 1:42 | 3:34 | 5:54 | 4:35 | 2:59 | 1:55 | 1:06 | 0:02 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж16 , 12 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (39) | КП-6 (38) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (47) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Бутенко Валерия | 138 | 00:37:17 | 1:22/3 | 2:02/2 | 4:36/1 | 12:22/1 | 15:43/1 | 17:23/1 | 19:43/1 | 25:10/1 | 30:53/2 | 33:54/1 | 36:00/1 | 37:15/1 | 37:17/1 |
  |   | 1:22/3 | 0:40/2 | 2:34/1 | 7:46/3 | 3:21/2 | 1:40/1 | 2:20/1 | 5:27/2 | 5:43/2 | 3:01/2 | 2:06/1 | 1:15/3 | 0:02/1 | ||
2 | Єсіпова Вікторія | 108 | 00:37:36 | 1:17/1 | 2:00/1 | 4:47/2 | 13:56/3 | 17:19/3 | 19:56/2 | 23:10/3 | 28:05/2 | 30:50/1 | 34:01/2 | 36:23/2 | 37:34/2 | 37:36/2 |
  | Харківська | ІІІ | + 0:19 | 1:17/1 | 0:43/3 | 2:47/2 | 9:09/4 | 3:23/3 | 2:37/2 | 3:14/4 | 4:55/1 | 2:45/1 | 3:11/3 | 2:22/3 | 1:11/2 | 0:02/1 |
3 | Невольниченко Кристи | 139 | 00:46:43 | 1:24/4 | 2:09/4 | 9:47/5 | 17:00/4 | 20:42/4 | 24:23/4 | 26:59/4 | 33:50/4 | 40:24/4 | 43:12/3 | 45:20/3 | 46:40/3 | 46:43/3 |
  | + 9:26 | 1:24/4 | 0:45/4 | 7:38/5 | 7:13/2 | 3:42/4 | 3:41/4 | 2:36/3 | 6:51/3 | 6:34/3 | 2:48/1 | 2:08/2 | 1:20/4 | 0:03/4 | ||
4 | Тишковец Дарья | 140 | 00:48:30 | 2:13/5 | 2:46/5 | 5:39/3 | 12:45/2 | 16:03/2 | 20:16/3 | 22:47/2 | 30:02/3 | 39:07/3 | 44:51/4 | 47:26/4 | 48:28/4 | 48:30/4 |
  | +11:13 | 2:13/5 | 0:33/1 | 2:53/3 | 7:06/1 | 3:18/1 | 4:13/5 | 2:31/2 | 7:15/4 | 9:05/4 | 5:44/4 | 2:35/4 | 1:02/1 | 0:02/1 | ||
5 | Кобилкіна Віолетта | 106 | 01:15:28 | 1:21/2 | 2:08/3 | 6:37/4 | 17:46/5 | 27:25/5 | 30:37/5 | 37:17/5 | 51:21/5 | 60:29/5 | 67:11/5 | 71:24/5 | 75:24/5 | 75:28/5 |
  | Харківська | ІІ-ю | +38:11 | 1:21/2 | 0:47/5 | 4:29/4 | 11:09/5 | 9:39/5 | 3:12/3 | 6:40/5 | 14:04/5 | 9:08/5 | 6:42/5 | 4:13/5 | 4:00/5 | 0:04/5 |
  | Идеальный участник |   | 00:32:27 | 1:18 | 0:33 | 2:34 | 7:06 | 3:18 | 1:40 | 2:20 | 4:55 | 2:45 | 2:48 | 2:06 | 1:02 | 0:02 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж18 , 10 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Черная Кетино | 142 | 00:37:16 | 3:58/1 | 6:45/1 | 10:20/1 | 14:39/1 | 16:26/1 | 21:55/1 | 24:04/1 | 28:26/1 | 36:01/1 | 37:10/1 | 37:16/1 |
  | +37:16 | 3:58/1 | 2:47/1 | 3:35/1 | 4:19/1 | 1:47/1 | 5:29/1 | 2:09/1 | 4:22/1 | 7:35/1 | 1:09/1 | 0:06/1 | ||
2 | Глеза Анастасия | 141 | DSQ | 4:47 | 8:06 | 46:22 | 51:52 | 59:16 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 | 93:00 |
  |   | 4:47 | 3:19 | 38:16 | 5:30 | 7:24 | 33:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:37:16 | 3:58 | 2:47 | 3:35 | 4:19 | 1:47 | 5:29 | 2:09 | 4:22 | 7:35 | 1:09 | 0:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж21А , 12 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (39) | КП-6 (38) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (47) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Прядкина Татьяна | 144 | 00:44:53 | 1:26/1 | 2:13/1 | 5:26/1 | 14:12/1 | 18:33/1 | 20:47/1 | 24:50/1 | 34:05/1 | 38:04/1 | 41:09/1 | 43:24/1 | 44:50/1 | 44:53/1 |
  | +44:53 | 1:26/1 | 0:47/1 | 3:13/1 | 8:46/1 | 4:21/1 | 2:14/1 | 4:03/2 | 9:15/2 | 3:59/2 | 3:05/2 | 2:15/1 | 1:26/1 | 0:03/1 | ||
2 | Коновалова Анна | 109 | 00:50:19 | 1:48/2 | 2:40/2 | 8:54/2 | 19:28/2 | 25:16/2 | 27:40/2 | 31:10/2 | 38:14/2 | 42:01/2 | 45:01/2 | 48:16/2 | 50:15/2 | 50:19/2 |
  | Харківська | КМСУ | +50:19 | 1:48/2 | 0:52/2 | 6:14/2 | 10:34/2 | 5:48/2 | 2:24/2 | 3:30/1 | 7:04/1 | 3:47/1 | 3:00/1 | 3:15/2 | 1:59/2 | 0:04/2 |
3 | Мозолевская Анастаси | 143 | DSQ | 5:36 | 6:22 | 10:27 | 25:43 | 30:07 | 36:18 | 39:18 | 53:47 | 65:35 | 65:35 | 65:35 | 65:32 | 65:35 |
  |   | 5:36 | 0:46 | 4:05 | 15:16 | 4:24 | 6:11 | 3:00 | 14:29 | 11:48 | 0:00 | 0:00 | 0:57 | 0:03 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:41:52 | 1:26 | 0:47 | 3:13 | 8:46 | 4:21 | 2:14 | 3:30 | 7:04 | 3:47 | 3:00 | 2:15 | 1:26 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж21Е , 14 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(45) | КП-12(42) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
  | Идеальный участник |   | 00:00:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж40 , 10 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Щендрыгина Юлия | 180 | 00:51:19 | 8:23/1 | 12:13/1 | 17:28/1 | 21:52/1 | 26:08/1 | 33:53/1 | 38:02/1 | 44:57/1 | 49:37/1 | 51:15/1 | 51:19/1 |
  | +51:19 | 8:23/1 | 3:50/1 | 5:15/1 | 4:24/1 | 4:16/1 | 7:45/1 | 4:09/1 | 6:55/1 | 4:40/1 | 1:38/1 | 0:04/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:51:19 | 8:23 | 3:50 | 5:15 | 4:24 | 4:16 | 7:45 | 4:09 | 6:55 | 4:40 | 1:38 | 0:04 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж50 , 12 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (37) | КП-5 (39) | КП-6 (38) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (47) | КП-10(45) | КП-11(46) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Павлюченко Ирина | 146 | 00:48:43 | 1:41/1 | 2:36/1 | 8:32/1 | 17:57/1 | 22:39/1 | 25:14/1 | 28:52/1 | 35:34/1 | 39:51/1 | 44:08/1 | 47:11/1 | 48:39/1 | 48:43/1 |
  | +48:43 | 1:41/1 | 0:55/1 | 5:56/1 | 9:25/1 | 4:42/1 | 2:35/1 | 3:38/1 | 6:42/1 | 4:17/1 | 4:17/1 | 3:03/1 | 1:28/1 | 0:04/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:48:43 | 1:41 | 0:55 | 5:56 | 9:25 | 4:42 | 2:35 | 3:38 | 6:42 | 4:17 | 4:17 | 3:03 | 1:28 | 0:04 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ж60 , 12 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (47) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(48) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Отрешко Наталія | 113 | 01:07:56 | 8:53/1 | 11:15/1 | 13:20/1 | 18:17/1 | 27:45/1 | 34:18/1 | 48:05/1 | 52:30/1 | 57:21/1 | 60:26/1 | 65:46/1 | 67:50/1 | 67:56/1 |
  | Харківська | І | +67:56 | 8:53/1 | 2:22/1 | 2:05/1 | 4:57/2 | 9:28/1 | 6:33/2 | 13:47/2 | 4:25/1 | 4:51/1 | 3:05/1 | 5:20/1 | 2:04/1 | 0:06/1 |
2 | Шахова Віра | 114 | 01:17:38 | 9:22/2 | 12:28/2 | 16:54/2 | 21:35/2 | 36:43/2 | 39:58/2 | 48:09/2 | 57:26/2 | 64:04/2 | 68:32/2 | 74:12/2 | 77:31/2 | 77:38/2 |
  | Харківська | ІІ | +77:38 | 9:22/2 | 3:06/2 | 4:26/2 | 4:41/1 | 15:08/2 | 3:15/1 | 8:11/1 | 9:17/2 | 6:38/2 | 4:28/2 | 5:40/2 | 3:19/2 | 0:07/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:58:46 | 8:53 | 2:22 | 2:05 | 4:41 | 9:28 | 3:15 | 8:11 | 4:25 | 4:51 | 3:05 | 5:20 | 2:04 | 0:06 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
ПК , 12 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-6 (43) | КП-7 (44) | КП-8 (47) | КП-9 (45) | КП-10(46) | КП-11(48) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Астапович Вячеслав | 116 | 01:02:17 | 11:49/1 | 14:09/1 | 16:30/1 | 21:30/1 | 29:43/1 | 32:04/1 | 40:44/1 | 44:12/1 | 48:44/1 | 52:55/1 | 59:10/1 | 62:13/1 | 62:17/1 |
  | Харківська | ІІІ | +62:17 | 11:49/1 | 2:20/1 | 2:21/1 | 5:00/1 | 8:13/2 | 2:21/1 | 8:40/1 | 3:28/1 | 4:32/1 | 4:11/2 | 6:15/2 | 3:03/2 | 0:04/1 |
2 | Астапович Лариса | 117 | 02:08:26 | 23:35/2 | 26:48/2 | 34:40/2 | 48:50/2 | 56:13/2 | 62:33/2 | 72:34/2 | 90:58/2 | 117:45/2 | 121:29/2 | 125:17/2 | 128:17/2 | 128:26/2 |
  | Харківська | ІІІ | +128:26 | 23:35/2 | 3:13/2 | 7:52/2 | 14:10/2 | 7:23/1 | 6:20/2 | 10:01/2 | 18:24/2 | 26:47/2 | 3:44/1 | 3:48/1 | 3:00/1 | 0:09/2 |
  | Идеальный участник |   | 00:58:30 | 11:49 | 2:20 | 2:21 | 5:00 | 7:23 | 2:21 | 8:40 | 3:28 | 4:32 | 3:44 | 3:48 | 3:00 | 0:04 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ч12 , 7 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (31) | КП-3 (41) | КП-4 (40) | КП-5 (49) | КП-6 (45) | КП-7 (100) | Финиш |
1 | Лучков Ігор | 120 | 00:19:51 | 2:33/5 | 3:01/2 | 7:49/1 | 11:38/1 | 13:29/1 | 18:17/1 | 19:46/1 | 19:51/1 |
  | Харківська |   | 2:33/5 | 0:28/1 | 4:48/2 | 3:49/5 | 1:51/2 | 4:48/3 | 1:29/3 | 0:05/7 | |
2 | Черников Егор | 152 | 00:21:58 | 4:35/7 | 5:07/7 | 9:50/2 | 13:36/2 | 15:33/2 | 20:19/2 | 21:53/2 | 21:58/2 |
  | + 2:07 | 4:35/7 | 0:32/2 | 4:43/1 | 3:46/4 | 1:57/3 | 4:46/2 | 1:34/5 | 0:05/7 | ||
3 | Дамаскін Данило | 118 | 00:23:53 | 3:18/6 | 4:25/6 | 12:04/3 | 15:35/3 | 17:37/3 | 22:20/3 | 23:49/3 | 23:53/3 |
  | Харківська | + 4:02 | 3:18/6 | 1:07/5 | 7:39/3 | 3:31/2 | 2:02/4 | 4:43/1 | 1:29/3 | 0:04/3 | |
4 | Доброскок Антон | 149 | 00:29:49 | 1:34/1 | 3:21/3 | 17:43/6 | 21:50/6 | 23:27/5 | 28:19/4 | 29:45/4 | 29:49/4 |
  | + 9:58 | 1:34/1 | 1:47/7 | 14:22/6 | 4:07/6 | 1:37/1 | 4:52/4 | 1:26/2 | 0:04/3 | ||
5 | Домаев Назарий | 150 | 00:33:22 | 4:46/8 | 5:30/8 | 14:08/5 | 17:52/4 | 20:17/4 | 31:29/5 | 33:19/5 | 33:22/5 |
  | +13:31 | 4:46/8 | 0:44/4 | 8:38/4 | 3:44/3 | 2:25/5 | 11:12/6 | 1:50/6 | 0:03/1 | ||
6 | Савченко Микита | 119 | 00:47:12 | 1:58/3 | 2:37/1 | 24:24/7 | 27:29/7 | 36:32/7 | 46:01/6 | 47:08/6 | 47:12/6 |
  | Харківська | +27:21 | 1:58/3 | 0:39/3 | 21:47/7 | 3:05/1 | 9:03/8 | 9:29/5 | 1:07/1 | 0:04/3 | |
7 | Алєксашин Антон | 147 | 00:57:43 | 2:13/4 | 3:21/3 | 13:12/4 | 19:54/5 | 27:54/6 | 53:10/7 | 57:40/7 | 57:43/7 |
  | +37:52 | 2:13/4 | 1:08/6 | 9:51/5 | 6:42/7 | 8:00/7 | 25:16/8 | 4:30/8 | 0:03/1 | ||
8 | Войненков Денис | 148 | 01:24:14 | 1:35/2 | 4:24/5 | 49:41/8 | 56:59/8 | 61:32/8 | 82:04/8 | 84:10/8 | 84:14/8 |
  | +64:23 | 1:35/2 | 2:49/8 | 45:17/8 | 7:18/8 | 4:33/6 | 20:32/7 | 2:06/7 | 0:04/3 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:17:20 | 1:34 | 0:28 | 4:43 | 3:05 | 1:37 | 4:43 | 1:07 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ч14 , 10 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (41) | КП-3 (38) | КП-4 (39) | КП-5 (49) | КП-6 (42) | КП-7 (47) | КП-8 (45) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Шип Алексей | 155 | 00:29:07 | 1:16/1 | 9:02/4 | 11:36/4 | 13:00/3 | 15:05/2 | 19:27/1 | 23:31/1 | 25:46/1 | 27:53/1 | 29:04/1 | 29:07/1 |
  |   | 1:16/1 | 7:46/5 | 2:34/2 | 1:24/1 | 2:05/1 | 4:22/1 | 4:04/2 | 2:15/1 | 2:07/3 | 1:11/4 | 0:03/1 | ||
2 | Мазняк Дмитро | 121 | 00:44:23 | 3:02/4 | 7:22/3 | 11:25/3 | 13:59/4 | 22:53/4 | 32:50/4 | 38:16/3 | 41:03/2 | 43:15/2 | 44:20/2 | 44:23/2 |
  | Харківська | +15:16 | 3:02/4 | 4:20/4 | 4:03/5 | 2:34/2 | 8:54/5 | 9:57/5 | 5:26/3 | 2:47/2 | 2:12/4 | 1:05/2 | 0:03/1 | |
3 | Холопченко Даніїл | 122 | 00:48:56 | 6:53/5 | 10:47/5 | 14:02/5 | 21:39/5 | 25:24/5 | 33:46/5 | 37:21/2 | 42:00/3 | 48:00/3 | 48:53/3 | 48:56/3 |
  | Харківська | ІІ-ю | +19:49 | 6:53/5 | 3:54/2 | 3:15/4 | 7:37/5 | 3:45/4 | 8:22/2 | 3:35/1 | 4:39/3 | 6:00/5 | 0:53/1 | 0:03/1 |
4 | Чернецкий Денис | 154 | 00:55:45 | 1:46/2 | 5:21/1 | 7:14/1 | 10:12/1 | 13:22/1 | 21:51/2 | 44:42/4 | 52:44/4 | 54:35/4 | 55:42/4 | 55:45/4 |
  | +26:38 | 1:46/2 | 3:35/1 | 1:53/1 | 2:58/3 | 3:10/3 | 8:29/3 | 22:51/4 | 8:02/5 | 1:51/1 | 1:07/3 | 0:03/1 | ||
5 | Користилев Никита | 153 | 00:58:02 | 2:10/3 | 6:09/2 | 9:17/2 | 12:28/2 | 15:18/3 | 23:56/3 | 46:47/5 | 54:43/5 | 56:48/5 | 57:59/5 | 58:02/5 |
  | +28:55 | 2:10/3 | 3:59/3 | 3:08/3 | 3:11/4 | 2:50/2 | 8:38/4 | 22:51/4 | 7:56/4 | 2:05/2 | 1:11/4 | 0:03/1 | ||
  | Идеальный участник |   | 00:23:12 | 1:16 | 3:35 | 1:53 | 1:24 | 2:05 | 4:22 | 3:35 | 2:15 | 1:51 | 0:53 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ч16 , 10 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (40) | КП-7 (41) | КП-8 (42) | КП-9 (46) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Савченко Иван | 157 | 00:34:27 | 3:57/1 | 6:14/1 | 9:17/1 | 15:36/1 | 19:32/1 | 23:51/1 | 26:10/1 | 30:22/1 | 33:21/1 | 34:24/1 | 34:27/1 |
  |   | 3:57/1 | 2:17/1 | 3:03/1 | 6:19/2 | 3:56/2 | 4:19/1 | 2:19/1 | 4:12/1 | 2:59/1 | 1:03/2 | 0:03/1 | ||
2 | Багнюк Максим | 156 | 00:45:47 | 5:19/2 | 8:25/3 | 12:46/3 | 16:31/2 | 23:13/3 | 29:15/2 | 32:10/2 | 41:23/2 | 44:42/2 | 45:43/2 | 45:47/2 |
  | +11:20 | 5:19/2 | 3:06/3 | 4:21/3 | 3:45/1 | 6:42/3 | 6:02/2 | 2:55/2 | 9:13/3 | 3:19/3 | 1:01/1 | 0:04/3 | ||
3 | Астапович Михайло | 123 | 00:48:50 | 5:30/3 | 7:55/2 | 11:19/2 | 19:24/3 | 21:40/2 | 34:02/3 | 39:35/3 | 44:02/3 | 47:04/3 | 48:47/3 | 48:50/3 |
  | Харківська | ІІ-ю | +14:23 | 5:30/3 | 2:25/2 | 3:24/2 | 8:05/3 | 2:16/1 | 12:22/3 | 5:33/3 | 4:27/2 | 3:02/2 | 1:43/3 | 0:03/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:30:11 | 3:57 | 2:17 | 3:03 | 3:45 | 2:16 | 4:19 | 2:19 | 4:12 | 2:59 | 1:01 | 0:03 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж40 Ж50 Ж60 ПК Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч40 Ч60 Ч65 Ч70
Ч18 , 14 КП, 0.000 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (34) | КП-4 (35) | КП-5 (36) | КП-6 (37) | КП-7 (38) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10(41) | КП-11(45) | КП-12(42) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
1 | Проказин Владислав | 159 | 00:34:26 | 1:38/2 | 3:41/1 | 7:33/1 | 12:21/2 | 14:51/1 | 16:08/1 | 19:00/1 | 20:15/1 | 21:16/1 | 23:44/1 | 27:42/1 | 29:06/1 | 32:07/1 | 34:23/1 | 34:26/1 |
  | +34:26 | 1:38/2 | 2:03/1 | 3:52/1 | 4:48/2 | 2:30/1 | 1:17/1 | 2:52/1 | 1:15/2 | 1:01/1 | 2:28/1 | 3:58/1 | 1:24/1 | 3:01/2 | 2:16/1 | 0:03/1 | ||
