Кубок області серед учнівської молоді. Заданий напрямок, 31.01.2010. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
М-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 2 | ПОЛОВИНКО | АНДРЕЙ | Темп | 00:32:35 | 1 | |
| 2 | 171 | ДЬЯЧЕНКО | Вадим | Харківський р-н | 00:42:33 | 2 | +9:58 |
| 3 | 172 | ИГНАТЬЕВ | Олег | Харківський р-н | 00:42:51 | 3 | +10:16 |
| 4 | 104 | БОРИСЕНКО | ПАВЛО | ДЮСШ-3 | 00:43:26 | 4 | +10:51 |
| 5 | 208 | БЄЛЯЄВ | Денис | Чугуївський р-н | 00:47:28 | 5 | +14:53 |
| 6 | 223 | СКРИПНІЧЕНКО | Олег | Шевченківський р-н | 01:02:13 | 6 | +29:38 |
| 7 | 129 | КРИВКА | Андрій | Золочівський р-н | 01:02:55 | 7 | +30:20 |
| 8 | 73 | ДЕМИДЕНКО | Ярослав | Дергачівський р-н | 01:07:12 | 8 | +34:37 |
| 9 | 11 | ПИВОВАР | Євгеній | Балаклейський р-н | 01:20:33 | 9 | +47:58 |
| 10 | 35 | СИВУХА | Владислав | Дергачівська гімназія №3 | 01:21:40 | 10 | +49:05 |
| 11 | 206 | БАБАНОВ | Іван | Чугуївський р-н | 01:24:22 | 11 | +51:47 |
| 12 | 10 | ШАБЕТЯ | Олександр | Балаклейський р-н | 01:26:28 | 12 | +53:53 |
| 13 | 67 | ШИМКО | Дмитро | Дергачівський р-н | 01:32:23 | 13 | +59:48 |
| 14 | 68 | ГОНТАРЕНКО | Дмитро | Дергачівський р-н | 01:36:15 | 14 | +63:40 |
| 15 | 63 | НАЗАРЕЦЬ | Валентин | Дергачівський р-н | 01:39:06 | 15 | +66:31 |
| 16 | 12 | САХНО | Владіслав | Балаклейський р-н | 01:57:56 | 16 | +85:21 |
| 17 | 221 | КАТРЕЧКО | Олександр | Шевченківський р-н | 03:01:12 | 17 | +148:37 |
| 18 | 222 | ЧЕРНИШОВ | Сергій | Шевченківський р-н | 03:12:14 | 18 | +159:39 |
| 19 | 126 | ТЮТЮН | Богдан | Золочівський р-н | cнят | | |
| 20 | 127 | КІЗІЛОВ | Сергій | Золочівський р-н | cнят | | |
| 21 | 147 | ЛАВРІНЕНКОВ | МИХАЙЛО | м.Первомайський | cнят | | |
| 22 | 148 | СУХОМЛІН | Андрій | м.Первомайський | cнят | | |
| 23 | 150 | СУМЦОВ | Олексанлр | м.Первомайський | cнят | | |
| 24 | 207 | ПЧЕЛЬНИКОВ | Ярослав | Чугуївський р-н | cнят | | |
| 25 | 235 | ЧІРЯК | ЄВГЕН | Військовий Ліцей | cнят | | |
| 26 | 237 | МАЛІНОВСЬКИЙ | СЕРГІЙ | Військовий Ліцей | cнят | | |
| 27 | 240 | КУДРЯХІН | ВАЛЕРІЙ | Військовий Ліцей | cнят | | |
| 28 | 65 | НІКОЛЕНКО | Владислав | Дергачівський - 2 | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
М-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 102 | ЛИТВИНОВ | Віктор | ДЮСШ-3 | 00:47:35 | 1 | |
| 2 | 119 | ІЛЬЧЕНКО | Дмитро | Золочівський р-н | 00:57:06 | 2 | +9:31 |
| 3 | 101 | СУРКОВ | Єгор | ДЮСШ-3 | 01:02:22 | 3 | +14:47 |
| 4 | 103 | МІНАК | Олег | ДЮСШ-3 | 01:08:24 | 4 | +20:49 |
| 5 | 220 | СПИЦЬКИЙ | Артем | Шевченківський р-н | 01:14:50 | 5 | +27:15 |
| 6 | 58 | СІМІНЬКО | Дмитро | Дергачівський р-н | 01:15:17 | 6 | +27:42 |
| 7 | 27 | КАЛІНІЧЕНКО | Станіслав | Дергачівська гімназія №3 | 01:15:45 | 7 | +28:10 |
| 8 | 53 | ГУЗЕНКО | Микола | Дергачівський р-н | 01:16:17 | 8 | +28:42 |
| 9 | 30 | МАСЛІЙ | Володимир | Дергачівська гімназія №3 | 01:20:55 | 9 | +33:20 |
| 10 | 170 | СНИСАРЬ | Михаил | Харківський р-н | 01:21:48 | 10 | +34:13 |
| 11 | 52 | ЛАВРО | Микола | Дергачівський р-н | 01:22:19 | 11 | +34:44 |
| 12 | 31 | КАРПЕНКО | Денис | Дергачівська гімназія №3 | 01:23:52 | 12 | +36:17 |
| 13 | 192 | БЄЛЯЄВ | Максим | Чугуївський – 2 | 01:25:09 | 13 | +37:34 |
| 14 | 4 | ОРІЩЕНКО | Артем | Балаклейський р-н | 01:25:10 | 14 | +37:35 |
| 15 | 156 | ДОЮЖЕНКО | ВІТАЛІЙ | ОблСЮТур | 01:25:38 | 15 | +38:03 |
| 16 | 243 | ЛІПОВОЙ | ІВАН | Військовий Ліцей | 01:25:49 | 16 | +38:14 |
| 17 | 51 | СЛІПЧЕНКО | Віталій | Дергачівський р-н | 01:28:20 | 17 | +40:45 |
| 18 | 59 | САМЧУК | Іван | Дергачівський р-н | 01:29:48 | 18 | +42:13 |
| 19 | 242 | ПРАЧКОВСЬКИЙ | БОГДАН | Військовий Ліцей | 01:30:23 | 19 | +42:48 |
| 20 | 124 | БОДНАР | Сергій | Золочівський р-н | 01:35:39 | 20 | +48:04 |
| 21 | 6 | МІЛОВАНОВ | Максим | Балаклейський р-н | 01:35:52 | 21 | +48:17 |
| 22 | 61 | ГАВРЮШИН | ВЯЧЕСЛАВ | Дергачівський - 2 | 01:37:10 | 22 | +49:35 |
| 23 | 244 | ФЕСЕНКО | АРТЕМ | Військовий Ліцей | 01:40:01 | 23 | +52:26 |
| 24 | 7 | АКІМОВ | Олег | Балаклейський р-н | 01:46:47 | 24 | +59:12 |
| 25 | 8 | СІНКЕВИЧ | Максим | Балаклейський р-н | 01:48:53 | 25 | +61:18 |
| 26 | 123 | САДОВИЙ | Віталій | Золочівський р-н | cнят | | |
| 27 | 125 | СКОПІНЦЕВ | Максим | Золочівський р-н | cнят | | |
| 28 | 144 | ВОРОБЕЙ | Григорій | м.Первомайський | cнят | | |
| 29 | 146 | СОЛОВЙОВ | ДМИТРО | м.Первомайський | cнят | | |
| 30 | 9 | АБАКАНОВ | Влад | Балаклейський р-н | cнят | | |
| 31 | 191 | ГНІТЕЦЬКИЙ | Богдан | Чугуївський – 2 | cнят | | |
| 32 | 205 | ТКАЧОВ | Михайло | Чугуївський р-н | cнят | | |
| 33 | 29 | СЕРГІЄНКО | Віталій | Дергачівська гімназія №3 | cнят | | |
| 34 | 34 | ШТЕФАН | Сергій | Дергачівська гімназія №3 | cнят | | |
| 35 | 54 | БРЕСЛАВЕЦЬ | МАКСИМ | Дергачівський - 2 | cнят | | |
| 36 | 56 | ШЕПІЛОВ | Владислав | Дергачівський р-н | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
М-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 91 | ГРУБЕР | Ілля | ДЮСШ-3 | 00:26:35 | 1 | |
| 2 | 90 | БРЮХОВИЧ | Олексій | ДЮСШ-3 | 00:28:30 | 2 | +1:55 |
| 3 | 168 | МАЛИНЕЦКИЙ | Михаил | Харківський р-н | 00:39:57 | 3 | +13:22 |
| 4 | 189 | ТИМ БОТА | Мирослав | ЦДЮТ-3 | 00:41:28 | 4 | +14:53 |
| 5 | 169 | ВЕРИЖЕНКО | Денис | Харківський р-н | 00:45:40 | 5 | +19:05 |
| 6 | 94 | ГОРБУЛІН | Антон | ДЮСШ-3 | 00:49:30 | 6 | +22:55 |
| 7 | 167 | ДУБРОВСКИЙ | Евгений | Харківський р-н | 00:51:12 | 7 | +24:37 |
| 8 | 199 | КАМБАРОВ | Стас | Чугуївський р-н | 00:53:43 | 8 | +27:08 |
| 9 | 159 | БЕЛОНОГ | Никита | Промінь | 00:57:50 | 9 | +31:15 |
| 10 | 202 | КОРОБКА | Павло | Чугуївський р-н | 00:58:45 | 10 | +32:10 |
| 11 | 99 | СВЯТОШЕНКО | Артем | ДЮСШ-3 | 01:00:34 | 11 | +33:59 |
| 12 | 49 | ЛАВРО | Михайло | Дергачівський р-н | 01:02:36 | 12 | +36:01 |
| 13 | 98 | ПИСАРЕНКО | Нікіта | ДЮСШ-3 | 01:05:25 | 13 | +38:50 |
| 14 | 217 | ШМІГЕЛЬСЬКИЙ | Костя | Шевченківський р-н | 01:08:16 | 14 | +41:41 |
| 15 | 88 | ПОДЛЕСНИЙ | Сергій | ДЮСШ-3 | 01:10:41 | 15 | +44:06 |
| 16 | 96 | БАЛАБА | Ярослав | ДЮСШ-3 | 01:18:22 | 16 | +51:47 |
| 17 | 97 | ПАВЛІЧЕНКО | Олексій | ДЮСШ-3 | 01:19:52 | 17 | +53:17 |
| 18 | 43 | КЛИЧКО | ВЛАД | Дергачівський р-н | 01:21:37 | 18 | +55:02 |
| 19 | 216 | АРТЮХОВ | Саша | Шевченківський р-н | 01:22:56 | 19 | +56:21 |
| 20 | 201 | СІЧКА | Олег | Чугуївський р-н | 01:24:12 | 20 | +57:37 |
| 21 | 219 | ДЕЙНЕКО | Дмитро | Шевченківський р-н | 01:27:45 | 21 | +61:10 |
| 22 | 203 | САНІН | Олексій | Чугуївський р-н | 01:28:06 | 22 | +61:31 |
| 23 | 218 | ВОЛОЩУК | Михайло | Шевченківський р-н | 01:36:45 | 23 | +70:10 |
| 24 | 20 | ЧЕРЕВАТЕНКО | Олександр | Балаклейський р-н | 01:37:20 | 24 | +70:45 |
| 25 | 118 | ВОЛОДЧЕНКО | Артем | Золочівський р-н | 01:39:18 | 25 | +72:43 |
| 26 | 47 | ШИМКО | Денис | Дергачівський р-н | 02:11:33 | 26 | +104:58 |
| 27 | 139 | ВАКУЛЕНКО | Максим | м.Первомайський | cнят | | |
| 28 | 140 | ВАКАЛОВ | Валерій | м.Первомайський | cнят | | |
| 29 | 141 | КОРБУТ | Максим | м.Первомайський | cнят | | |
| 30 | 142 | САВИСЬКО | Олексій | м.Первомайський | cнят | | |
| 31 | 158 | ПРИЙМА | Федор | Промінь | cнят | | |
| 32 | 190 | СТАРКОВ | ПАВЛО | Чугуївський – 2 | cнят | | |
| 33 | 200 | СТАРУСЕВ | Влад | Чугуївський р-н | cнят | | |
| 34 | 215 | ШЕЛЮХ | ДМИТРО | Шевченківський р-н | cнят | | |
| 35 | 25 | КОВАЛЕНКО | Валерій | Велотур | cнят | | |
| 36 | 45 | МІРОШНИЧЕНКО | Олексій | Дергачівський - 2 | cнят | | |
| 37 | 86 | ШКАРУПА | Михайло | Дергачівський р-н | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
Ж-18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 116 | ЯКІМЕНКО | Вікторія | ДЮСШ-3 | 00:45:46 | 1 | |
| 2 | 117 | ШПАРТІНА | Кароліна | ДЮСШ-3 | 00:53:31 | 2 | +7:45 |
| 3 | 178 | СНИСАРЬ | Инна | Харківський р-н | 00:53:48 | 3 | +8:02 |
| 4 | 179 | ПЕТРОВСКАЯ | Мария | Харківський р-н | 01:00:05 | 4 | +14:19 |
| 5 | 180 | НАБОЙЧЕНКО | Анна | Харківський р-н | 01:02:30 | 5 | +16:44 |
| 6 | 214 | ГРИЗЛОВА | Юлія | Чугуївський р-н | 01:21:51 | 6 | +36:05 |
| 7 | 230 | СОКОЛОВСЬКА | Женя | Шевченківський р-н | 01:24:49 | 7 | +39:03 |
| 8 | 134 | СВІТЛИЧНА | Аліна | Золочівський р-н | 01:36:29 | 8 | +50:43 |
| 9 | 232 | ЧОРНЯК | Женя | Шевченківський р-н | 01:45:50 | 9 | +60:04 |
| 10 | 233 | АЗІЗОВА | РАМІЛА | Чугуївський р-н | 01:51:02 | 10 | +65:16 |
| 11 | 229 | СОБИНА | Настя | Шевченківський р-н | 01:53:37 | 11 | +67:51 |
| 12 | 213 | ГОРБУНОВА | Наталія | Чугуївський р-н | 01:54:47 | 12 | +69:01 |
| 13 | 18 | СТРИЖЕКОЗИНА | Дар'я | Балаклейський р-н | 02:22:39 | 13 | +96:53 |
| 14 | 133 | НОВАК | Катерина | Золочівський р-н | cнят | | |
| 15 | 182 | БОЙКО | Екатерина | Харківський р-н | cнят | | |
| 16 | 19 | ЯНЧЕНКО | Аліна | Балаклейський р-н | cнят | | |
| 17 | 83 | КУЛІШ | Ірина | Дергачівський р-н | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
Ж-16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 224 | ДЯЧЕНКО | Богдана | Шевченківський р-н | 01:17:20 | 1 | |
| 2 | 164 | МЕШКОВАЯ | Виктория | Харківський р-н | 01:19:36 | 2 | +2:16 |
| 3 | 176 | КОНЕК | Юлия | Харківський р-н | 01:41:11 | 3 | +23:51 |
| 4 | 198 | БАБЕЛЬЧУК | Анастасія | Чугуївський р-н | 02:03:25 | 4 | +46:05 |
| 5 | 82 | ВЕРГУН | Тетяна | Дергачівський р-н | 02:05:39 | 5 | +48:19 |
| 6 | 225 | ГУМЕННА | Настя | Шевченківський р-н | 02:17:39 | 6 | +60:19 |
| 7 | 175 | БОГУШ | ЮЛІЯ | Харківський р-н | cнят | | |
| 8 | 177 | ЦЮРА | АНАСТАСІЯ | Харківський р-н | cнят | | |
| 9 | 212 | МОРОХОВСЬКА | Наталія | Чугуївський р-н | cнят | | |
| 10 | 16 | РІЗУН | Ганна | Балаклейський р-н | cнят | | |
| 11 | 17 | ПОТАПЕНКО | Ірина | Балаклейський р-н | cнят | | |
| 12 | 40 | ЧЕРКАШИНА | Дар я | Дергачівська гімназія №3 | cнят | | |
| 13 | 41 | КАЛАШНИК | Ольга | Дергачівська гімназія №3 | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
Ж-14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 107 | ШИШКІНА | Дар’я | ДЮСШ-3 | 00:34:44 | 1 | |
| 2 | 165 | ДАНЬКОВА | АЛЁНА | Темп | 01:14:01 | 2 | +39:17 |
| 3 | 195 | ДМІТРІЄВА | Юлія | Чугуївський – 2 | 01:15:50 | 3 | +41:06 |
| 4 | 173 | ФАРАФОНОВА | Аліна | Харківський р-н | 01:19:42 | 4 | +44:58 |
| 5 | 108 | ГЛУШКО | Ірина | ДЮСШ-3 | 01:23:52 | 5 | +49:08 |
| 6 | 211 | ЛІЗОГУБОВА | ОЛЕНА | Чугуївський р-н | 01:24:12 | 6 | +49:28 |
| 7 | 163 | БОЦМАН | Анна | Промінь | 01:32:39 | 7 | +57:55 |
| 8 | 210 | ЛЯШЕНКО | Олександра | Чугуївський р-н | 01:40:34 | 8 | +65:50 |
| 9 | 76 | ПАЩЕНКО | НАДІЯ | Дергачівський р-н | 01:40:34 | 8 | +65:50 |
| 10 | 109 | ГРУЙ | КАТЕРИНА | Промінь | 01:52:06 | 10 | +77:22 |
| 11 | 74 | СИВОЛАП | Ірина | Дергачівський - 2 | 01:53:46 | 11 | +79:02 |
| 12 | 196 | КРІЦІНА | АНАСТАСІЯ | Чугуївський – 2 | 01:58:01 | 12 | +83:17 |
| 13 | 14 | КОСКІНА | Ганна | Балаклейський р-н | 02:03:32 | 13 | +88:48 |
| 14 | 13 | ІСУПОВА | Софія | Балаклейський р-н | 02:08:00 | 14 | +93:16 |
| 15 | 78 | КУЧМА | Марія | Дергачівський - 2 | 02:15:08 | 15 | +100:24 |
| 16 | 162 | ХАРЧЕНКО | Марина | Харківський р-н | cнят | | |
| 17 | 23 | АНДРЕАС | Ясмін | Велотур | cнят | | |
| 18 | 24 | КРАВЦОВА | Олеся | Велотур | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
А
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 21 | ЖУРАВЕЛЬ | Арсен | Батурин | 00:42:55 | 1 | |
| 2 | 184 | УФИМЦЕВ | Алексей | Харьков | 00:43:09 | 2 | +0:14 |
| 3 | 3 | ШИМЧУК | Вячеслав | Nutrend- UA Харьков | 00:54:49 | 3 | +11:54 |
| 4 | 22 | СТАДНИК | Тарас | Батурин | 00:55:47 | 4 | +12:52 |
| 5 | 1 | ШПИЛЕВОЙ | АЛЕКСЕЙ | | 00:58:35 | 5 | +15:40 |
| 6 | 114 | КОНДРАШОВ | Виталий | ДЮСШ-3 | 01:02:18 | 6 | +19:23 |
| 7 | 183 | ШПЕТНЫЙ | Владимир | Харьков СПС | 01:03:43 | 7 | +20:48 |
| 8 | 135 | КАРНАУШЕНКО | Юрий | Компас | 01:08:51 | 8 | +25:56 |
| 9 | 111 | БАРДАКОВ | Михаил | ДЮСШ-3 | 01:10:16 | 9 | +27:21 |
| 10 | 185 | ПОЛТОРАЦКИЙ | Денис | Харьков | 01:10:52 | 10 | +27:57 |
| 11 | 186 | АНТОНОВ | ОЛЕГ | ХНПУ им.Г.С.Сковороды | 01:13:30 | 11 | +30:35 |
| 12 | 138 | ДАНИЛОВА | Анастасия | КСО Компас | 01:17:54 | 12 | +34:59 |
| 13 | 166 | НИКИТИНА | Елена | Темп | 01:18:01 | 13 | +35:06 |
| 14 | 110 | КОВРИГА | Дмитрий | ДЮСШ-3 | cнят | | |
| 15 | 136 | ЩИПКА | Любовь | КСО Компас | cнят | | |
| 16 | 137 | ТОЛМАЧЁВ | Александр | КСО Компас | cнят | | |
| 17 | 187 | ПУГОВКИН | Антон | ХНУ Харьков | cнят | | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
В
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
| 1 | 188 | РАТУШНАЯ | Екатерина | ХНУ Харьков | 01:19:41 | 1 | |
М-18 М-16 М-14 Ж-18 Ж-16 Ж-14 А В С
С
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |