43-e традиционные открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию,
посвященные памяти заслуженного учителя Украины В.П. Горюна
8ноября 2020г.,с.Васищево
ПРОТОКОЛ СТАРТА
open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Сурков Єгор Север 129 1994 00:01:00
2 Бутенко Владислав 154 2005 00:01:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Курилко Дарина O-DEAF Харків 46 2010 00:05:00
2 Савчак Інеса O-DEAF Харків 50 2010 00:05:00
3 Юзкова Кира Мерефянская ДЮСШ Хар 117 2010 00:05:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Домова Яна ДЮСШ-3 Харьков 72 2008 00:01:00
2 Шкиртиль Елизавета ДЮСШ-3 Харьков 87 2008 00:01:00
3 Дібцева Еріка Север 128 2008 00:01:00
4 Мирошниченко София СК НОРД IIю 137 2008 00:01:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бурдукова Роза O-DEAF Харків IIю 40 2006 00:05:00
2 Якименко Алиса ДЮСШ-3 Харьков Iю 89 2007 00:05:00
3 Жовтобрюх Дарья СК НОРД Iю 134 2006 00:05:00
4 Константинова Лада СК НОРД Iю 135 2006 00:05:00
5 Константинова Светлана СК НОРД Iю 136 2009 00:05:00
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бутенко Валерія O-DEAF Харків II 41 2004 00:10:00
2 Нєвольніченко Кристина O-DEAF Харків II 48 2004 00:10:00
3 Тышковец Дарья СК НОРД II 138 2005 00:10:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Клещенко Елена Мерефянская ДЮСШ Хар IIIю 115 2002 00:15:00
Ж21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Отрешко Ева-Мария Харьков КМС 14 2005 00:15:00
2 Шип Надежда Харьков МС 31 1965 00:15:00
3 Чорна Кетино O-DEAF Харків I 52 2001 00:15:00
4 Григорьева Елена КСО Мухомор Харьков 99 1987 00:15:00
5 Москальченко Анна КСО Мухомор Харьков I 105 1994 00:15:00
6 Якименко Виктория Радио Харьков КМС 123 1992 00:15:00
7 Гоенко Мария Север МС 127 1999 00:15:00
8 Губанова Анна 159 1996 00:15:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Шимчук Яна Харьков 30 1976 00:15:00
2 Щендрыгина Юлия ДЮСШ-3 Харьков I 88 1977 00:15:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Товажнянская Жанна Харьков IIIю 24 1961 00:10:00
2 Якименко Светлана Радио Харьков II 126 1969 00:10:00
3 Суркова Олена Север 130 1967 00:10:00
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Литвин Валентина Ветеран Харьков I 59 1948 00:01:00
2 Отрешко Наталья Ветеран Харьков I 61 1951 00:01:00
3 Шаронова Валентина Ветеран Харьков II 66 1946 00:01:00
4 Шахова Вера Ветеран Харьков 67 1947 00:01:00
5 Шевченко Лариса Ветеран Харьков 68 1953 00:01:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кодак Максим ДЮСШ-3 Харьков 74 2010 00:05:00
2 Хасаншин Руслан КСО Мухомор Харьков 109 2012 00:05:00
3 Балановский Алексей Мерефянская ДЮСШ Хар 112 2010 00:05:00
4 Будзин Павел Мерефянская ДЮСШ Хар 113 2010 00:05:00
5 Черников Егор СК НОРД IIIю 139 2010 00:05:00
6 Киватицкий Дмитрий ХФМЛ-27 Харьков 144 2010 00:05:00
7 Климчук Лев ХФМЛ-27 Харьков 145 2010 00:05:00
8 Новоспасский Всеволод ХФМЛ-27 Харьков 148 2010 00:05:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Курка Дмитро O-DEAF Харків 47 2008 00:01:00
2 Гура Никита ДЮСШ-3 Харьков IIю 70 2008 00:01:00
3 Машков Андрій ДЮСШ-3 Харьков 75 2008 00:01:00
4 Писаренко Андрій ДЮСШ-3 Харьков 81 2008 00:01:00
5 Романец Михаил ДЮСШ-3 Харьков 83 2008 00:01:00
6 Верба Егор СК НОРД 131 2008 00:01:00
7 Войненков Денис СК НОРД IIю 132 2008 00:01:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Домаєв Назарій O-DEAF Харків IIю 42 2007 00:10:00
2 Тішаков Денис ДЮСШ-3 Харьков Iю 84 2007 00:10:00
3 Клещенко Дмитрий Мерефянская ДЮСШ Хар 114 2007 00:10:00
4 Гончарук Алексей СК НОРД Iю 133 2008 00:10:00
5 Юркин Антон СК НОРД Iю 142 2007 00:10:00
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Багнюк Максим O-DEAF Харків II 35 2004 00:10:00
2 Омельченко Владислав ДЮСШ-3 Харьков IIю 76 2004 00:10:00
3 Юзков Александр Мерефянская ДЮСШ Хар IIю 116 2006 00:10:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Євченко Данило O-DEAF Харків I 44 2003 00:10:00
2 Проказін Владислав O-DEAF Харків I 49 2002 00:10:00
3 Савченко Іван O-DEAF Харків I 51 2003 00:10:00
М21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Чухно Виталий Мерефа 4 1975 00:15:00
2 Отрешко Илья Харьков КМС 18 2003 00:15:00
3 Юрик Вадим O-DEAF Харків II 53 2001 00:15:00
4 Пичугин Дмитрий Tengu Харьков 55 1991 00:15:00
5 Трубчанинов Дмитрий Tengu Харьков 56 1990 00:15:00
6 Хасаншин Ренат КСО Мухомор Харьков 108 1983 00:15:00
7 Шип Алексей СК НОРД КМС 140 2007 00:15:00
8 Шимчук Вячеслав 163 1973 00:15:00
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Жуков Евгений Харьков 7 1979 00:20:00
2 Литвин Андрей Харьков 10 1973 00:20:00
3 Минькo Никoлай Харьков 11 1981 00:20:00
4 Полторацкий Денис Харьков 21 1972 00:20:00
5 Левин Александр КСО Мухомор Харьков 103 1984 00:20:00
6 Назаренко Станислав Полосатый Race Харьк I 119 1975 00:20:00
7 Стадник Вячеслав Полосатый Race Харьк 120 1975 00:20:00
8 Якименко Виталий Радио Харьков I 125 1967 00:20:00
9 Губанов Павел 158 1971 00:20:00
10 Дудка Дмитрий 161 00:20:00
11 Логинов Дмитрий 162 1973 00:20:00
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бабенко Игорь Харьков 5 1963 00:15:00
2 Чупринин Геннадий Харьков 28 1959 00:15:00
3 Гоенко Николай НЮУ Харьков 118 1959 00:15:00
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Опанасенко Николай Харьков КМС 13 1955 00:20:00
2 Колосарь Юрий Ветеран Харьков 58 1950 00:20:00
3 Нетиков Евгений Ветеран Харьков I 60 1947 00:20:00
4 Чудновский Николай Ветеран Харьков I 62 1946 00:20:00
5 Шевченко Тарас Ветеран Харьков I 69 1953 00:20:00
6 Карнаушенко Юрій КСО Фігуровка Харків 110 1955 00:20:00
М75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Анисимов Юрий Ветеран Харьков II 57 1943 00:20:00
2 Шаронов Валерий Ветеран Харьков КМС 63 1940 00:20:00
Новички
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Бурдуков Лев O-DEAF Харків 39 2010 00:05:00
2 Євченко Дарина O-DEAF Харків 45 2011 00:05:00
3 Юрик Максим O-DEAF Харків 54 2008 00:05:00